Читайте также:
|
|
Продукты | Группа А | |
секреторы | несекреторы | |
Яблоки | Нейтрально | Нейтрально |
Яблочный сок и сидр | Нейтрально | Нейтрально |
Авокадо | Нейтрально | Нейтрально |
Дыня канталупа | Нейтрально | Избегать |
Плоды хлебного дерева | Нейтрально | Нейтрально |
Кананьская дыня | Нейтрально | Нейтрально |
Дыня касаба (зимняя дыня) | Нейтрально | Избегать |
Рождественская дыня | Нейтрально | Нейтрально |
Дыня креншоу | Нейтрально | Нейтрально |
Смородина (черная, красная) | Нейтрально | Нейтрально |
Финики (все сорта) | Нейтрально | Нейтрально |
Черная бузина | Нейтрально | Полезно |
Крыжовник | Нейтрально | Нейтрально |
Виноград (все сорта) | Нейтрально | Нейтрально |
Гуава и сок из гуавы | Нейтрально | Нейтрально |
Киви | Нейтрально | Нейтрально |
Кумкваты | Нейтрально | Нейтрально |
Логанова ягода (гибрид малины с ежевикой) | Нейтрально | Нейтрально |
Тутовая ягода | Нейтрально | Нейтрально |
Персидская дня | Нейтрально | Нейтрально |
Сетчатая дыня | Нейтрально | Нейтрально |
Нектарины и сок из нектарина | Нейтрально | Нейтрально |
Персики | Нейтрально | Нейтрально |
Груши и грушевый сок | Нейтрально | Нейтрально |
Хурма | Нейтрально | Нейтрально |
Гранаты | Нейтрально | Нейтрально |
Опунция | Нейтрально | Нейтрально |
Айва | Нейтрально | Нейтрально |
Изюм | Нейтрально | Нейтрально |
Малина | Нейтрально | Нейтрально |
Плод саговой пальмы | Нейтрально | Нейтрально |
Испанская дыня | Нейтрально | Нейтрально |
Карамбола | Нейтрально | Нейтрально |
Клубника и земляника | Нейтрально | Нейтрально |
Арбуз | Нейтрально | Полезно |
Варенье, джем из полезных и нейтральных фруктов | Нейтрально | Нейтрально |
Растительные масла и рыбий жир
Обладателям группы крови А, как правило, лучше всего подходят растительные масла, содержащие мононенасыщенные жиры (в частности, оливковое) и богатые жирными кислотами типа омега (льняное).
А-секреторы могут употреблять растительные масла в несколько больших количествах, так как в их организме жиры легче расщепляются и лучше усваиваются.
Группа А: растительные масла | |||
Порция: 1ст.л. | |||
Происхождение | Африканское | Индоевропейское | Азиатское |
Секреторы | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Несекреторы | 3-7 | 3-7 | 3-6 |
А2 | Увеличить на 1 порцию в неделю | ||
Кол-во раз в неделю |
Уровень 1
Продукты | Группа 0 | |
секреторы | несекреторы | |
Льняное масло | Полезно | Полезно |
Оливковое масло | Полезно | Полезно |
Масло грецкого ореха | Полезно | Полезно |
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Источники питательных веществ | | | Уровень 2 |