Читайте также:
|
|
|
___________________________________________________
№ выдела | Площадь га | Вид земель | ДП | ОЗУ | Склон | ВНУМ | Эрозия | Проектируемые мероприятия | Цел. поро- да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эксп | крут. | вид | степ | 1-ое | % | № РТК | 2-ое | № РТК | 3-е | № РТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порода | Бон | Тип леса | ТЛУ | Год выруб. | К-во пней, шт/га | Д пней см | Тип выруб | Захламлен. | Старый сухостой | ПТГ | ООПТ | Запись хозмер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | сосны | общая | ликв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | 1А | ОР | С2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярус | Состав | А лет | Н м | Д см | Кл. тов. | Про исх | Пол- нота | Σq | Запас м3/га | Ярус | Состав | А лет | Н м | Д см | Кл. тов. | Про исх. | Пол- нота | Σq | Запас м3/га | |||||||||||||||||||||||||||||||
коэф | порода | коэф | порода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрост | К-во т/шт | Н м | А лет | Коэф | Порода | Коэф | Порода | Коэф | Порода | Оценка | Подлесок | Густота | Порода | Порода | Порода | |||||||||||||||||
МАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | № | |||||||||||||||||||||||||||||||
1) выдел 9, площадь 1,5 га, насаждение
2) береза, 1а бонитет, орляковый, С2
3) ПТГ №11
4) ярус 1 – 6Б2ОС2С, 15 лет, высота 12 м, диаметр 10 см, полнота 0,9
5) хозмероприятие – прочистка, выборка 30%, перевод в ценное хозяйство рубками ухода, целевая порода – С
ОПИСАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ (СЕНОКОС)
|
___________________________________________________
№ выдела | Площадь га | Вид земель | ДП | ОЗУ | Склон | ВНУМ | Эрозия | Проектируемые мероприятия | Цел. поро- да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эксп | крут. | вид | степ | 1-ое | % | № РТК | 2-ое | № РТК | 3-е | № РТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порода | Бон | Тип леса | ТЛУ | Год выруб. | К-во пней, шт/га | Д пней см | Тип выруб | Захламлен. | Старый сухостой | ПТГ | ООПТ | Запись хозмер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | сосны | общая | ликв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярус | Состав | А лет | Н м | Д см | Кл. тов. | Про исх | Пол- нота | Σq | Запас м3/га | Ярус | Состав | А лет | Н м | Д см | Кл. тов. | Про исх. | Пол- нота | Σq | Запас м3/га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коэф | порода | коэф | порода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрост | К-во т/шт | Н м | А лет | Коэф | Порода | Коэф | Порода | Коэф | Порода | Оценка | Подлесок | Густота | Порода | Порода | Порода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | № | ||||||||||||||||
1) выдел 10, площадь 4,6 га; сенокос
2) описание с/х земель – служебный надел, хорошего качества, суходольный, чистый, урожайность 4 т/га
Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ДВУХЪЯРУСНОЕ НАСАЖДЕНИЕ | | | Б О Л О Т О |