Читайте также: |
|
|
_________________________________________________________
№ выдела | Площадь га | Вид земель | ДП | ОЗУ | Склон | ВНУМ | Эрозия | Проектируемые мероприятия | Цел. поро- да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эксп | крут. | вид | степ | 1-ое | % | № РТК | 2-ое | № РТК | 3-е | № РТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,8 | С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порода | Бон | Тип леса | ТЛУ | Год выруб. | К-во пней, шт/га | Д пней см | Тип выруб | Захламлен. | Старый сухостой | ПТГ | ООПТ | Запись хозмер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | сосны | общая | ликв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | МШ | А2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярус | Состав | А лет | Н м | Д см | Кл. тов. | Про исх | Пол- нота | Σq | Запас м3/га | Ярус | Состав | А лет | Н м | Д см | Кл. тов. | Про исх. | Пол- нота | Σq | Запас м3/га | |||||||||||||||||||||||||||||||
коэф | порода | коэф | порода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрост | К-во т/шт | Н м | А лет | Коэф | Порода | Коэф | Порода | Коэф | Порода | Оценка | Подлесок | Густота | Порода | Порода | Порода | |||||||||||||||||
МАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | № | |||||||||||||||||||||||||||||||
С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5,6 | С | С | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1) выдел 13, площадь 1,8 га, вырубка
2) хозмероприятие – лесные культуры, целевая порода – С
3) сосна, 2 бонитет, мшистый, А2, год рубки 2006
4) 4) ПТГ №7
5) макет 15 – проведена сплошная рубка в 2006 г, запас 250 м3 с 1 га, запроектировано обоснованно, выполнено удовлетворит.
6) макет 27 – предыдущее л/у: выдел 8, площадь 5,6 га, насаждение, 7 сосны, целевая порода – С, полнота 0,7, хозмероприятие – сплошная рубка
ВЫРУБКА ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ВЕТРОВАЛА
|
__________________________________________________
№ выдела | Площадь га | Вид земель | ДП | ОЗУ | Склон | ВНУМ | Эрозия | Проектируемые мероприятия | Цел. поро- да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эксп | крут. | вид | степ | 1-ое | % | № РТК | 2-ое | № РТК | 3-е | № РТК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порода | Бон | Тип леса | ТЛУ | Год выруб. | К-во пней, шт/га | Д пней см | Тип выруб | Захламлен. | Старый сухостой | ПТГ | ООПТ | Запись хозмер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | сосны | общая | ликв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | МШ | А2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярус | Состав | А лет | Н м | Д см | Кл. тов. | Про исх | Пол- нота | Σq | Запас м3/га | Ярус | Состав | А лет | Н м | Д см | Кл. тов. | Про исх. | Пол- нота | Σq | Запас м3/га | ||||||||||||||||||||||||||||||||
коэф | порода | коэф | порода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрост | К-во т/шт | Н м | А лет | Коэф | Порода | Коэф | Порода | Коэф | Порода | Оценка | Подлесок | Густота | Порода | Порода | Порода | |||||||||||||||||
МАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | № | |||||||||||||||||||||||||||||||
С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
С | С | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) выдел 14, площадь 2 га, вырубка
2) хозмероприятие – лесные культуры, целевая порода – С
3) сосна, 2 бонитет, мшистый, А2, год рубки 2004
4) ПТГ №7
5) макет 15 – проведена уборка захламленности в 2004 году, запас 200 м3, запроектировано обоснованно, выполнено удовлетворительно
6) макет 27 – предыдущее лесоустройство: выдел 19, насаждение, 8 сосны, целевая порода – С, полнота 0,6,
Хозмероприятие – сплошная рубка
Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 102 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Б О Л О Т О | | | ВЕТРОВАЛ |