Читайте также: |
|
Назва продуктів | Вага-брутто, г | К-сть відходів, г | Вага-нетто, г | Кількість, г | Енерго-цінність, ккал | Вітаміни, мг | Мінеральні речовини, мг | ||||||||||||
білків | жирів | вуглеводів | А | В1 | В2 | С | РР | Са | Р | Fe | Mg | ||||||||
всього | тв. | всього | р. | ||||||||||||||||
Сніданок | Сирники з морквою | ||||||||||||||||||
Сир напівжирний | - | 8,5 | - | 3,3 | 0,05 | 0,04 | 0,27 | 0,5 | 0,4 | - | |||||||||
Морква | 0,4 | - | 2,44 | - | 0,05 | 0,01 | 1,6 | - | 13,6 | 12,4 | 0,24 | 11,5 | |||||||
Яйце | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | - | 0,01 | 5,4 | 23,0 | 0,3 | 5,4 | ||||||
Борошно | 0,9 | 0,1 | 6,97 | - | 0,02 | 0,01 | - | 0,2 | 2,9 | 13,2 | 0,2 | 4,4 | |||||||
Цукор | - | - | 4,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Масло вершкове | 0,03 | 0,03 | 4,67 | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||||
Кава з молоком | |||||||||||||||||||
Кава | 0,3 | 0,07 | 0,14 | - | - | 0,02 | - | 0,5 | 2,0 | 5,0 | 0,1 | - | |||||||
Молоко | 4,2 | 4,2 | 4,65 | 6,75 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 0,6 | 0,15 | 142,5 | 0,15 | ||||||||
Цукор | - | - | 14,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Булка | 1,4 | 0,14 | 9,98 | - | 0,03 | 0,01 | - | 0,3 | 4,2 | 23,0 | 0,28 | 6,0 | |||||||
Разом | 20,43 | 17,43 | 19,23 | 48,78 | 449,91 | 0,13 | 0,19 | 0,56 | 2,7 | 1,56 | 349,0 | 350,1 | 1,27 | 66,3 | |||||
Обід | Борщ український | ||||||||||||||||||
Картопля | 0,48 | - | 5,6 | - | 0,04 | 0,01 | 3,6 | 0,2 | 3,2 | 15,2 | 0,36 | 0,25 | |||||||
Капуста | 0,6 | - | 2,05 | - | 0,02 | 0,01 | 8,0 | 0,12 | 19,0 | 12,5 | 0,45 | 0,4 | |||||||
Буряк | 0,4 | - | 4,15 | - | 0,01 | 0,02 | 2,0 | - | 11,0 | 17,0 | 0,55 | 4,0 | |||||||
Морква | 0,12 | - | 0,73 | - | 0,01 | - | 0,25 | - | 4,08 | 3,72 | 0,07 | 3,72 | |||||||
Петрушка | 0,04 | - | 0,39 | - | - | 0,05 | 1,2 | - | 3,35 | 3,05 | - | 1,8 | |||||||
Цибуля ріпчаста | 0,27 | - | 0,92 | - | - | - | 0,05 | 0,01 | 3,8 | 5,8 | 0,08 | 1,2 | |||||||
Помідор | 0,25 | 4,75 | 0,2 | - | 0,99 | - | - | - | 1,0 | 3,9 | 3,4 | 0,4 | - | ||||||
Цукор | - | - | - | 1,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Борошно | - | 0,09 | 0,01 | 0,69 | - | - | - | - | - | 0,29 | 1,32 | 0,02 | - | ||||||
Масло вершкове | - | 0,01 | 0,01 | 1,5 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Сметана | - | 0,21 | 0,21 | 2,82 | 0,31 | 8,6 | 6,8 | 0,01 | - | ||||||||||
Картопля з м’ясом | |||||||||||||||||||
М’ясо | 14,52 | 14,52 | 2,86 | - | 0,12 | 0,15 | - | - | 9,9 | 183,7 | 2,53 | 18,1 | |||||||
Картопля | 2,4 | - | - | 0,15 | 0,05 | 1,2 | 16,0 | 76,0 | 1,8 | 34,3 | |||||||||
Цибуля ріпчаста | 2,5 | 12,5 | 0,34 | - | 1,15 | - | - | - | 0,06 | - | 4,8 | 7,35 | 0,1 | 1,4 | |||||
Масло вершкове | - | 0,02 | 0,02 | 3,92 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | |||||
Редька | 0,76 | - | 2,8 | - | 0,01 | 0,01 | 2,2 | - | 14,0 | 10,4 | 0,48 | 6,0 | |||||||
Цибуля зелена | 0,04 | - | 0,16 | - | - | - | 1,0 | - | 3,2 | - | 0,04 | - | |||||||
Олія | - | - | 4,69 | 4,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Компот | |||||||||||||||||||
Сухофрукти | - | 0,36 | - | 8,48 | - | - | 0,01 | 0,2 | 0,12 | 13,0 | 11,12 | 1,14 | |||||||
Цукор | - | - | - | 19,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Хліб житній | - | 4,62 | 0,77 | 31,78 | 0,13 | 0,08 | - | 0,45 | 24,5 | 179,2 | 0,91 | 34,3 | |||||||
Разом | 25,48 | 14,76 | 16,64 | 4,69 | 109,59 | 690,04 | 0,03 | 0,49 | 0,31 | 31,56 | 2,1 | 142,62 | 536,56 | 8,65 | 117,47 |
Назва продуктів | Вага-брутто, г | К-сть відходів, г | Вага-нетто, г | Кількість, г | Енерго-цінність, ккал | Вітаміни, мг | Мінеральні речовини, мг | ||||||||||||
білків | жирів | вуглеводів | А | В1 | В2 | С | РР | Са | Р | Fe | Mg | ||||||||
всього | тв. | всього | р. | ||||||||||||||||
Підвечірок | Молоко | - | 5,6 | 5,6 | 6,2 | 9,0 | 0,04 | 0,06 | 0,26 | 2,0 | 0,2 | 190,0 | 0,2 | 25,0 | |||||
Печиво вівсяне | - | 2,04 | 2,6 | 13,12 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 14,75 | 43,25 | 0,41 | 4,2 | ||||||
Разом | 7,64 | 5,6 | 8,8 | 22,12 | 198,24 | 0,04 | 0,07 | 0,27 | 2,01 | 0,2 | 254,75 | 233,3 | 0,61 | 29,2 | |||||
Вечеря | Сосиски з кашею | ||||||||||||||||||
Сосиски | 1,5 | 98,5 | 12,0 | 12,0 | 19,1 | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 150,0 | 1,8 | 18,0 | ||||
Крупа пшенична | - | 1,9 | 0,14 | 14,02 | 8,2 | 20,2 | 0,32 | ||||||||||||
Масло вершкове | - | 0,02 | 0,02 | 3,92 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | |||||
Салат | |||||||||||||||||||
Морква | 0,6 | - | 3,66 | - | 0,07 | 0,01 | 2,4 | - | 20,4 | 18,6 | 0,36 | 17,2 | |||||||
Яблука | 0,1 | - | 5,05 | - | - | 0,01 | 5,72 | 0,13 | 8,0 | 5,5 | 1,1 | 3,9 | |||||||
Цукор | - | - | 4,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Молоко | - | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 1,0 | 0,1 | 121,0 | 91,0 | 0,1 | 14,0 | |||||
Булка | - | 2,1 | 0,2 | 14,96 | - | 0,02 | 0,01 | - | 0,2 | 6,3 | 34,5 | 0,42 | 4,0 | ||||||
Разом | 19,52 | 14,82 | 26,56 | 47,18 | 505,84 | 0,04 | 0,12 | 0,16 | 9,12 | 0,43 | 171,9 | 319,8 | 4,1 | 57,1 | |||||
Фактична харчова та енергетична цінність(з урахуванням втрат при тепловій обробці) | 73,07 | 52,61 | 71,23 | 4,69 | 227,67 | 1844,03 | 0,24 | 0,87 | 1,3 | 45,39 | 4,29 | 918,27 | 1439,76 | 14,63 | 270,07 | ||||
Рекомендована харчова та енергетична цінність добового раціону харчування | 17,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Додаток до практичного навика 21.
Назва продуктів | Вага-брутто, г | К-сть відходів, г | Вага-нетто, г | Кількість, г | Енерго-цінність, ккал | Вітаміни, мг | Мінеральні речовини, мг | ||||||||||||
білків | жирів | вуглеводів | А | В1 | В2 | С | РР | Са | Р | Fe | Mg | ||||||||
всього | тв. | всього | р. | ||||||||||||||||
І-й сніданок | Каша мол. рисова | ||||||||||||||||||
Рис | 0,5 | 49,5 | 3,3 | – | 0,27 | 0,27 | 34,9 | 155,2 | – | 0,03 | 0,02 | – | 0,63 | 10,7 | 43,2 | 0,8 | 9,4 | ||
Молоко | – | 2,6 | 2,6 | 2,4 | – | 4,7 | 50,8 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,4 | 0,08 | 102,9 | 72,8 | 0,08 | 11,2 | |||
Масло вершкове | – | 0,15 | 0,15 | 15,5 | – | 0,25 | 141,1 | 0,1 | – | – | – | 0,04 | 4,5 | 3,8 | 0,04 | 0,8 | |||
Чай | 0,3 | – | 0,3 | 0,06 | – | – | – | 0,02 | 0,32 | – | – | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 1,4 | 2,2 | 0,23 | 1,2 | |
Цукор | – | – | – | – | – | 20,0 | 80,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Хліб житній | – | 3,3 | – | 0,5 | 0,5 | 20,1 | 98,1 | – | 0,09 | 0,06 | – | 0,34 | 19,0 | 78,0 | 1,3 | 24,5 | |||
Разом | 9,41 | 2,75 | 18,67 | 0,77 | 79,97 | 525,52 | 0,11 | 0,14 | 0,173 | 0,41 | 1,11 | 138,5 | 200,0 | 2,45 | 47,1 | ||||
ІІ-й сніданок | Молоко | – | 5,2 | 5,2 | 4,8 | – | 9,4 | 101,6 | 0,02 | 0,04 | 0,18 | 0,8 | 0,16 | 205,8 | 145,6 | 0,16 | 22,4 | ||
Сирок дитячий | – | 9,1 | 9,1 | 23,0 | – | 18,5 | 317,4 | 0,10 | 0,03 | 0,30 | 0,5 | 0,30 | 135,0 | 200,0 | 0,4 | 23,0 | |||
Разом | 14,3 | 14,3 | 27,8 | – | 27,9 | 419,0 | 0,12 | 0,07 | 0,48 | 1,3 | 0,46 | 340,8 | 345,6 | 0,56 | 45,4 | ||||
Обід | Суп-пюре з пшо-ном, биточки па-рові в соусі з кар-топлею, компот з яблук | ||||||||||||||||||
Пшоно | – | 3,4 | – | 0,86 | 0,86 | 16,5 | 87,3 | – | 0,14 | 0,01 | – | 0,38 | 7,3 | 62,9 | 1,89 | 27,3 | |||
Яйце | 3,25 | 21,75 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | – | 0,17 | 27,8 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | – | 0,03 | 10,2 | 32,2 | 0,47 | 9,4 | ||
Свинина | 8,1 | 45,9 | 6,2 | 6,2 | 11,4 | – | – | 127,4 | – | 0,16 | 0,04 | – | 0,88 | 2,7 | 60,2 | 0,58 | 7,7 | ||
Сметана | – | 0,24 | 0,24 | 1,52 | – | 0,32 | 15,9 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 7,3 | 4,8 | 0,004 | 0,64 | |||
Масло вершкове | – | 0,08 | 0,08 | 9,3 | – | 0,15 | 84,6 | 0,06 | – | 0,001 | – | 0,02 | 2,7 | 2,3 | 0,02 | 0,6 | |||
Картопля | 4,6 | – | 0,22 | 0,22 | 43,0 | 192,4 | – | 0,22 | 0,10 | 19,2 | 1,72 | 21,6 | 125,2 | 1,94 | 49,6 | ||||
Морква | 2,4 | 9,6 | 0,12 | – | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 2,97 | – | 0,02 | 0,002 | 0,18 | – | 4,0 | 5,1 | 0,11 | 3,1 | ||
Цибуля | 1,92 | 10,1 | 0,16 | – | – | – | 0,88 | 4,16 | – | 0,008 | 0,002 | 0,42 | 0,02 | 2,8 | 5,2 | 0,07 | 1,3 | ||
Хліб житній | – | 3,3 | – | 0,5 | 0,5 | 20,1 | 98,1 | – | 0,09 | 0,06 | – | 0,34 | 19,0 | 78,0 | 1,30 | 24,5 | |||
Яблука | 4,8 | 35,2 | 0,14 | – | – | – | 3,6 | 15,0 | – | 0,004 | 0,01 | 1,83 | 0,08 | 5,1 | 3,5 | 0,70 | 2,9 | ||
Цукор | – | – | – | – | – | 8,0 | 32,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Разом | 20,74 | 9,02 | 25,71 | 1,59 | 93,32 | 687,63 | 0,12 | 0,66 | 0,31 | 21,6 | 3,48 | 82,7 | 379,4 | 7,08 | 127,0 | ||||
Підвечірок | Кефір жирний | – | 5,04 | 5,04 | 5,8 | – | 7,4 | 101,5 | 0,04 | 0,05 | 0,31 | 1,26 | 0,25 | 216,0 | 120,0 | 0,18 | 15,2 | ||
Печиво | – | 4,16 | – | 2,1 | – | 30,5 | 157,3 | – | 0,03 | 0,03 | – | 0,3 | 1,72 | 48,8 | 0,72 | 8,8 | |||
Разом | 9,2 | 5,04 | 7,9 | – | 37,9 | 258,8 | 0,04 | 0,08 | 0,34 | 1,26 | 0,55 | 217,7 | 168,8 | 0,90 | 24,0 | ||||
Назва продуктів | Вага-брутто, г | К-сть відходів, г | Вага-нетто, г | Кількість, г | Енерго-цінність, ккал | Вітаміни, мг | Мінеральні речовини, мг | ||||||||||||
білків | жирів | вуглеводів | А | В1 | В2 | С | РР | Са | Р | Fe | Mg | ||||||||
всього | тв. | всього | р. | ||||||||||||||||
Вечеря | Суп молочний вермішелевий | ||||||||||||||||||
Вермішель в/г | – | 4,9 | – | 0,42 | 0,42 | 34,2 | 160,2 | – | 0,06 | 0,03 | – | 0,48 | 8,1 | 39,2 | 0,54 | 7,2 | |||
Молоко | – | 3,9 | 3,9 | 3,6 | – | 7,1 | 76,4 | 0,015 | 0,03 | 0,14 | 0,6 | 0,12 | 154,4 | 109,2 | 0,12 | 16,8 | |||
Масло вершкове | – | 0,03 | 0,03 | 4,1 | – | 0,05 | 37,2 | 0,03 | – | – | – | 0,01 | 1,1 | 0,95 | 0,01 | 0,2 | |||
Хліб житній | – | 3,3 | – | 0,5 | 0,5 | 20,1 | 98,1 | – | 0,09 | 0,06 | – | 0,34 | 19,0 | 78,0 | 1,30 | 24,5 | |||
Чай | 0,3 | – | 0,3 | 0,06 | – | – | – | 0,02 | 0,32 | – | – | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 1,4 | 2,2 | 0,23 | 1,2 | |
Цукор | – | – | – | – | – | 8,0 | 32,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Разом | 12,19 | 3,93 | 8,62 | 0,92 | 69,47 | 404,22 | 0,05 | 0,18 | 0,23 | 0,61 | 0,97 | 184,0 | 229,6 | 2,2 | 49,9 | ||||
Фактична харчова та енергетична цінність раціону(з урахуванням втрат при тепловій обробці) | 65,8 | 35,0 | 88,7 | 3,3 | 308,6 | 2295,2 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 25,2 | 6,6 | 963,7 | 1323,4 | 13,2 | 293,4 | ||||
Рекомендована харчова та енергетична цінність раціону харчування | 0,7 | 1,0 | 1,2 |
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ПУНКТ ІI | | | Додаток до практичного навика 22. |