Читайте также:
|
|
З нелінійними елементами
Використовуючи чисельні методи наближення функцій і рішення нелінійних рівнянь розв'язати задачі розділу: "Нелінійні ланцюги постійного і змінного струму".
Лабораторна робота № 5
Чисельні методи розрахунку визначених інтегралів.
Мета: засвоєння теоретичного матеріалу та придбання навичок коректного використання програмних пакетів для вирішення інженерних задач.
Для заданої функції обчислити визначений інтеграл по складених формулах трапецій і Сімпсона. Оцінити погрішність кожного результату.
Варіант Підінтегральна функція нижня межа верхня межа
1 (1.5*Х2+)/(Х5+1).00 1.20
2 (Х-Х3)/(Х4+2) 2.00 4.40
3 (2.2*Х+1.7)/(3.1*Х3+9.3*Х2) 1.00 2.20
4 (Х2-4.1)/(Х4+1).00 1.20
5 (3.5*Х2+Х)/(Х5+2).00 1.20
6 (1-3.7*Х)/(Х3+Х) 2.00 4.40
7 (Х3+4.5)/(Х5+5.4) 1.00 2.80
8 (2.4-Х2)/(Х3+8.1*Х) 1.00 3.40
9 (5.2*Х+4.8)/(4.5*Х3+4.1) 1.00 2.20
10 (Х2-3.7)/(Х5+1).00 1.80
11 (3.3*Х-2.8)/(4.5*Х3+7.4) 2.00 3.20
12 (Х-1.8)/(Х4+5.1).00 1.20
13 (4.2*Х2-8.1)/(Х5+3.8) 1.00 2.80
14 (1.6*Х-3.8)/(1.2*Х5+1.7) 2.00 3.20
15 (Х2-4.9)/(Х4+1.8) 1.00 2.20
16 (Х2+1.5*Х)/(Х3+7.1) 1.00 3.40
17 (1.8*Х-3.9)/(Х5+2.1).00 1.80
18 (Х2+1.8)/(Х5+7.9) 2.00 4.40
19 (3.8*Х-7.5)/(2.5*Х5+2).00 1.20
20 (1.8*Х3-1)/(Х3+7.1) 1.00 2.20
21 (3.1*Х+2.1)/(Х5+2) 2.00 3.20
22 (Х2-6.1)/(Х4+2.4) 1.00 3.40
23 (1.8-Х)/(Х3+4.8) 2.00 4.40
24 (Х2+1.9)/(Х4+3.1).00 1.20
25 (Х+3.8)/(Х5+7.1) 1.00 2.20
26 (3*Х2-1.2)/(Х5+1) 2.00 3.20
27 (Х-1.8)/(Х3+0.6).00 1.20
28 (Х2+1.6)/(Х-1.2) 1.00 2.20
29 (Х3-4.5)/(Х+1) 2.00 3.20
30 (Х4+2.7)/(Х2-0.9).00 1.80
31 (1.5*Х2)/(Х5+1).00 1.20
32 (Х-Х3)/(Х4+2) 2.00 4.40
33 (2.2*Х+1.7)/(3.1*Х3+9.3*Х2) 1.00 2.20
34 (Х2-4.1)/(Х4+1).00 1.20
35 (3.5*Х2+Х)/(Х5+2).00 1.20
36 (1-3.7*X)/(X3+X) 2.00 4.40
37 (X3+4.5)/(X5+5.4) 1.00 2.80
38 (2.4-X2)/(X3+8.1*X) 1.00 3.40
39 (5.2*X+4.8)/(4.5*X3+4.1) 1.00 2.20
40 (X2-3.7)/(X5+1).00 1.80
41 (3.3*X-2.8)/(4.5*X3+7.4) 2.00 3.20
42 (X-1.8)/(X4+5.1).00 1.20
43 (4.2*X2-8.1)/(X5+3.8) 1.00 2.80
44 (1.6*X-3.8)/(1.2*X5+1.7) 2.00 3.20
45 (X2-4.9)/(X4+1.8) 1.00 2.20
46 (X2+1.5*X)/(X3+7.1) 1.00 3.40
47 (1.8*X-3.9)/(X5+2.1).00 1.80
48 (X2+1.8)/(X5+7.9) 2.00 4.40
49 (3.8*X-7.5)/(2.5*X5+2).00 1.20
50 (1.8*X3-1)/(X3+7.1) 1.00 2.20
51 (3.1*X+2.1)/(X5+2) 2.00 3.20
52 (X2-6.1)/(X4+2.4) 1.00 3.40
53 (1.8-X)/(X3+4.8) 2.00 4.40
54 (X2+1.9)/(X4+3.1).00 1.20
55 (X+3.8)/(X5+7.1) 1.00 2.20
56 (3*X2-1.2)/(X5+1) 2.00 3.20
57 (X-1.8)/(X3+0.6).00 1.20
58 (X2+1.6)/(X-1.2) 1.00 2.20
59 (X3-4.5)/(X+1) 2.00 3.20
60 (X4+2.7)/(X2-0.9).00 1.80
61 (1.5*X2+)/(X5+1).00 1.20
62 (X-X3)/(X4+2) 2.00 4.40
63 (2.2*X+1.7)/(3.1*X3+9.3*X*X) 1.00 2.20
64 (X2-4.1)/(X4+1).00 1.20
65 (3.5*X2+X)/(X5+2).00 1.20
66 (1-3.7*X)/(X3+X) 2.00 4.40
67 (X3+4.5)/(X5+5.4) 1.00 2.80
68 (2.4-X2)/(X3+8.1*X) 1.00 3.40
69 (5.2*X+4.8)/(4.5*X3+4.1) 1.00 2.20
70 (X2-3.7)/(X5+1).00 1.80
71 (3.3*X-2.8)/(4.5*X3+7.4) 2.00 3.20
72 (X-1.8)/(X4+5.1).00 1.20
73 (4.2*X2-8.1)/(X5+3.8) 1.00 2.80
74 (1.6*X-3.8)/(1.2*X5+1.7) 2.00 3.20
75 (X2-4.9)/(X4+1.8) 1.00 2.20
76 (X2+1.5*X)/(X3+7.1) 1.00 3.40
77 (1.8*X-3.9)/(X5+2.1).00 1.80
78 (X2+1.8)/(X5+7.9) 2.00 4.40
79 (3.8*X-7.5)/(2.5*X5+2).00 1.20
80 (1.8*X3-1)/(X3+7.1) 1.00 2.20
81 (3.1*X+2.1)/(X5+2) 2.00 3.20
Лабораторна робота № 6
Чисельні методи рішення диференційних рівнянь
Мета: засвоєння теоретичного матеріалу та придбання навичок коректного використання програмних пакетів для вирішення інженерних задач.
Розв'язати диференціальне рівняння Y'=F(X)
Варіант нтервал інтегрування початкова умова погрішність
1 1+.2*Y*SIN(X)-Y2.00.50.00.01
2 COS(X+Y)+2.5*(X-Y).00.60.00.02
3 (1-Y*Y)*COS(X)+2.6*Y.00 1.00.00.05
4 COS(1.5*X+Y)+X-Y.00.50.00.01
5 1-SIN(X-Y)+1.5*(X-Y).00.60.00.02
6.6*SIN(X)-1.2*Y*Y.00 1.00.00.05
7 COS(2*X+Y)+1.5*(X-Y).00.60.00.02
8 1+.8*Y*SIN(X)-2*Y*Y.00 1.00.00.05
9 COS(X+3*Y)+X-Y.00.50.00.01
10.5*X*Y.00 1.00 1.00.00
11 X2-Y2.00 1.00.00.01
12 1-X*Y2 .00 1.00.00.01
13 SQRT(X)-.7*Y*Y 2.00 3.00 1.00.05
14 -SQRT(X*Y)+1.5 2.00 3.00 2.00.02
15.5*X-X*X*Y 3.00 4.00 1.00.05
16 SQRT(X3)+4 4.00 5.00.00.05
17 SQRT(3*X*Y)+Y2 1.00 2.00.00.05
18 X2-X*Y.00 1.00.00.01
19 SQRT(X4+4)+7.00 1.00.00.05
20 X+.8*Y2.00 1.00 1.00.01
21 SQRT(X*Y2+.7*X).00 1.00.00.02
22 1+X-Y2.00 1.00 1.00.02
23 X2-Y2 1.00 2.00.00.01
24 -X*Y-.1*Y2.00 2.00 1.00.05
25 X3-Y2.00 3.00 1.00.05
26 EXP(X)-Y2 1.00 2.00.00.05
27 X*LOG(Y)-Y*LOG(X) 2.00 2.50 1.00.05
28 2*Y-X+COS(X).00 1.00.00.05
29 2*X+COS(Y) 3.00 4.00.00.03
30 COS(X)*SIN(Y)+X*Y.00 1.00 1.50.05
31 1+.2*Y*SIN(X)-Y2.00.50.00.01
32 COS(X+Y)+2.5*(X-Y).00.60.00.02
33 (1-Y*Y)*COS(X)+2.6*Y.00 1.00.00.05
34 COS(1.5*X+Y)+X-Y.00.50.00.01
35 1-SIN(X-Y)+1.5*(X-Y).00.60.00.02
36.6*SIN(X)-1.2*Y*Y.00 1.00.00.05
37 COS(2*X+Y)+1.5*(X-Y).00.60.00.02
38 1+.8*Y*SIN(X)-2*Y*Y.00 1.00.00.05
39 COS(X+3*Y)+X-Y.00.50.00.01
40.5*X*Y.00 1.00 1.00.00
41 X2-Y2.00 1.00.00.01
42 1-X*Y2.00 1.00.00.01
43 SQRT(X)-.7*Y*Y 2.00 3.00 1.00.05
44 -SQRT(X*Y)+1.5 2.00 3.00 2.00.02
45.5*X-X*X*Y 3.00 4.00 1.00.05
46 SQRT(X3)+4 4.00 5.00.00.05
47 SQRT(3*X*Y)+Y2 1.00 2.00.00.05
48 X2-X*Y.00 1.00.00.01
49 SQRT(X4+4)+7.00 1.00.00.05
50 X+.8*Y2.00 1.00 1.00.01
51 SQRT(X*Y2+.7*X).00 1.00.00.02
52 1+X-Y2.00 1.00 1.00.02
53 X2-Y2 1.00 2.00.00.01
54 -X*Y-.1*Y2.00 2.00 1.00.05
55 X3-Y2.00 3.00 1.00.05
56 EXP(X)-Y2 1.00 2.00.00.05
57 X*ALOG(Y)-Y*ALOG(X) 2.00 2.50 1.00.05
58 2*Y-X+COS(X).00 1.00.00.05
59 2*X+COS(Y) 3.00 4.00.00.03
60 COS(X)*SIN(Y)+X*Y.00 1.00 1.50.05
61 1+.2*Y*SIN(X)-Y2.00.50.00.01
62 COS(X+Y)+2.5*(X-Y).00.60.00.02
63 (1-Y*Y)*COS(X)+2.6*Y.00 1.00.00.05
64 COS(1.5*X+Y)+X-Y.00.50.00.01
65 1-SIN(X-Y)+1.5*(X-Y).00.60.00.02
66.6*SIN(X)-1.2*Y*Y.00 1.00.00.05
67 COS(2*X+Y)+1.5*(X-Y).00.60.00.02
68 1+.8*Y*SIN(X)-2*Y*Y.00 1.00.00.05
69 COS(X+3*Y)+X-Y.00.50.00.01
70.5*X*Y.00 1.00 1.00.00
71 X2-Y2.00 1.00.00.01
72 1-X*Y2.00 1.00.00.01
73 SQRT(X)-.7*Y*Y 2.00 3.00 1.00.05
74 -SQRT(X*Y)+1.5 2.00 3.00 2.00.02
75.5*X-X*X*Y 3.00 4.00 1.00.05
76 SQRT(X3)+4 4.00 5.00.00.05
77 SQRT(3*X*Y)+Y2 1.00 2.00.00.05
78 X2-X*Y.00 1.00.00.01
79 SQRT(X4+4)+7.00 1.00.00.05
80 X+.8*Y2.00 1.00 1.00.01
81 SQRT(X*Y2+.7*X).00 1.00.00.02
82 1+X-Y2.00 1.00 1.00.02
83 X2-Y2 1.00 2.00.00.01
Лабораторна робота № 7
Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 155 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Моделювання нейронної мережі | | | Amp; Теоретичні відомості |