Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Площа осушених і зрошуваних сільськогосподарських Угідь

Читайте также:
  1. в официальной фан-зоне УЕФА ЕВРО 2012 на площади Свободы
  2. Векторное произведение двух векторов. Условие коллинеарности векторов. Вычисление площади параллелограмма и треугольника.
  3. Всей площадке так, чтобы иметь
  4. Вычисление площадей плоских фигур
  5. Вычисление площадей плоских фигур
  6. Вычисление площадей, длин дуг и объемов с помощью определенного интеграла
  7. Вычисление площади плоской фигуры.

Area of drained and irrigate agricultural land

 

(на кінець року; тисяч гектарів /

at end of year; thousands hectares)

                   
Осушені сільськогосподарські угіддя / Drained agricultural land
Усього                 Total
у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах                 including agricultural enter-prises
з них із закритим дренажем                 of which with closed drainage
Частка у загальній площі сільськогосподарських угідь, % 6,8 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Share in total agricultural land, %
Зрошувані сільськогосподарські угіддя/ Irrigate agricultural land
Усього                 Total
у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах                 including agricultural enter-prises
Частка у загальній площі сільськогосподарських угідь, % 6,2 6,2 5,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Share in total agricultural land, %
                     

Посівні площі сільськогосподарських культур sown area under agricultural crops

(тисяч гектарів/

thousands hectares)

                   
Уся посівна площа                 All sown area
Зернові та зернобобові культури                 Grain and legumi-nous crops
озимі зернові                 winter grain
у тому числі                 including
пшениця                 wheat
жито                 rye
ячмінь                 barley
ярі зернові та зернобобові                 spring grain and leguminous
у тому числі                 including
пшениця                 wheat
ячмінь                 barley
овес                 oats

Продовження табл. 2.6./ Continuation tables 2.6.

                   
кукурудза на зерно                 maize for grain
просо                 millet
гречка                 buckwheat
рис                 rice
зернобобові                 leguminous
з них                 of which
горох                 pea
вика та викові суміші на зерно                 vetch and vetch mexturas for grain
Технічні культури                 Industrial crops
у тому числі                 including
цукрові буряки (фабричні)                 sugar beet (factory)
соняшник                 sunflower
соя                 soya
ріпак                 rape
льон-довгунець                 flax fibre
Картопля і овоче-баштанні культури                 Potatoes, vegetables and cucurbitaceae crops
у тому числі                 including
картопля                 potatoes
овочі відкритого ґрунту (без насін-ників)                 vegetables grown in the open (without plants transplanted for seeds)
Кормові культури                 Fodder crops
у тому числі                 including
кормові коренеплоди (вкл. цукрові буряки на годівлю худоби)                 feed root crops (including sugar-beet for fodder)
кукурудза на силос і зелений корм                 maize for silage, green feed
однорічні трави (вкл. посіви ози-мих на зелений корм)                 annual grasses (including winter crops for green feed)
багаторічні трави (укісна площа посіву минулих років та безпокривні трави посіву поточного року)                 perennial grasses sown in previous years
Площа чистих парів                 Area of pure fallow

Структура посівних площ основних сільськогосподарських

Культур

Structure of sown area under main agricultural crops

(відсотків /

per cent)

                   
Уся посівна площа 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 All sown area
Зернові та зернобобові культури 45,0 100,0 45,7 100,0 50,2 100,0 57,6 100,0 56,0 100,0 55,6 100,0 57,2 100,0 54,3 100,0 Grain and legumi-nous crops
у тому числі                 including
озимі зернові 59,1 44,6 46,3 48,6 52,4 42,3 48,7 48,5 winter grain
з них                 of which
пшениця 51,9 37,6 38,9 41,2 40,7 35,8 40,3 39,8 wheat
жито 3,6 4,3 4,9 4,2 1,9 2,0 1,7 1,3 rye
ячмінь 3,6 2,7 2,5 3,2 9,8 4,5 6,7 7,4 barley
ярі зернові та зернобобові 40,9 55,4 53,7 51,4 47,6 57,7 51,3 51,5 spring grain and leguminous
з них                 of which
пшениця 0,1 1,3 2,2 3,2 2,1 1,5 1,0 1,1 wheat
ячмінь 15,1 29,2 26,7 26,8 20,0 17,6 14,0 13,2 barley
овес 3,4 4,0 3,8 3,1 2,2 2,0 1,6 1,7 oats
кукурудза на зерно 8,5 8,3 10,0 11,4 18,0 29,9 30,2 31,7 maize for grain
просо 1,4 1,2 3,2 0,9 0,6 1,2 0,6 0,7 millet
гречка 2,4 3,2 4,2 2,8 1,5 1,9 1,2 0,9 buckwheat
рис 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 rice
зернобобові 9,8 7,8 3,0 2,8 2,8 2,1 1,7 1,5 leguminous
з них                 of which
горох 8,8 7,0 2,2 2,2 2,0 1,4 1,2 1,0 pea
вика та викові суміші на зерно 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 vetch and vetch mexturas for grain
Технічні культури 11,6 100,0 12,1 100,0 15,4 100,0 20,2 100,0 27,1 100,0 28,2 100,0 27,8 100,0 31,0 100,0 Industrial crops
у тому числі                 including
цукрові буряки (фабричні) 42,8 39,4 20,4 12,4 6,9 5,8 3,6 3,9 sugar beet (factory)
соняшник 43,6 53,9 70,3 71,2 62,7 66,1 64,2 62,3 sunflower
соя 2,5 0,7 1,6 8,3 14,7 18,8 17,4 21,4 soya
ріпак 2,4 1,3 5,1 3,9 12,4 7,2 12,9 10,5 rape
льон-довгунець 4,6 2,6 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 flax fibre
Картопля і овоче-баштанні культури 6,4 100,0 7,0 100,0 8,4 100,0 7,8 100,0 7,3 100,0 7,3 100,0 6,9 100,0 7,0 100,0 Potatoes, vegetables and cucurbi-taceae crops
   
у тому числі                 including
картопля 68,9 70,7 71,6 74,2 71,6 71,2 70,8 71,0 potatoes
овочі відкритого ґрунту (без насінників) 22,0 23,2 23,6 22,8 23,5 24,4 24,6 24,4 vegetables grown in the open (without plants tranplanted for seeds)
Кормові культури 37,0 100,0 35,2 100,0 26,0 100,0 14,4 100,0 9,6 100,0 8,9 100,0 8,1 100,0 7,7 100,0 Fodder crops
у тому числі                 including
кормові коренеплоди (вкл. цукрові буряки на годівлю худоби) 5,2 4,4 4,0 7,9 9,4 9,3 9,8 10,3 feed root crops (including sugar beet for fodder)
кукурудза на силос і зелений корм 38,6 31,9 27,2 20,7 18,2 20,1 17,2 16,5 maize for silage, green feed
однорічні трави (вкл. посіви ози-мих на зелений корм) 21,5 26,4 25,0 23,8 22,4 20,2 20,5 19,4 annual grasses (including winter crops for green feed)
багаторічні трави (укісна площа посіву минулих років та безпокривні трави посіву поточного року) 33,2 35,8 42,3 45,5 47,6 48,3 50,3 53,2 perennial gra-sses sown in previous years

ГРУПУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РОЗМІРАМИ

ПОСІВНИХ ПЛОЩ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У 2014 РОЦІ

Groupings of agricultural enterprises by sown area under agricultural crops in 2014

 

  Кількість підприємств, що мали посівну площу / Number of enterprises that had sown area  
  усього/ total зернових та зернобобових культур/ grain and legumi-nous crops технічних культур / industrial crops картоплі та овоче-баштанних культур / potatoes, vegetables and cucurbitaceae crops кормових культур / fodder crops  
Одиниць / Units
Підприємства – всього           Enterprisestotal
з них з площею, га           of which with area, ha
до 50,00           no more than 50,00
50,01-100,00           50,01 - 100,00
100,01-250,00           100,01 - 250,00
250,01-500,00           250,01 - 500,00
500,01-1000,00           500,01 - 1000,00
1000,01-2000,00           1000,01 - 2000,00
2000,01-3000,00           2000,01 - 3000,00
більше 3000,00         more than 3000,00
У % до загальної кількості / Percentage to total enterprises
Підприємства – всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Enterprisestotal
з них з площею, га           of which with area, ha
до 50,00 53,5 54,8 51,7 91,0 63,2 no more than 50,00
50,01-100,00 10,4 9,8 11,4 4,4 8,1 50,01 - 100,00
100,01-250,00 10,3 11,5 13,2 2,6 12,0 100,01 - 250,00
250,01-500,00 7,2 7,8 9,8 1,3 9,0 250,01 - 500,00
500,01-1000,00 6,5 7,4 7,7 0,5 5,4 500,01 - 1000,00
1000,01-2000,00 6,1 5,6 4,4 0,2 1,9 1000,01 - 2000,00
2000,01-3000,00 2,8 1,7 1,0 0,0 0,3 2000,01 - 3000,00
більше 3000,00 3,2 1,4 0,8 0,1 more than 3000,00
                         

Продовження табл. 2.8./ Continuation tables 2.8.

Посівна площа / S own area  
усього/ total зернових та зернобобових культур/ grain and legumi-nous crops технічних культур / industrial crops картоплі та овоче-баштанних культур / potatoes, vegetables and cucurbita-ceae crops кормових культур / fodder crops  
Тисяч гектарів / thousands hectares
Площа - всього 18834,2 10634,3 7230,9 82,1 886,9 areatotal
з неї з розміром, га           of which with size, ha
до 50,00 518,9 376,0 330,1 22,4 50,2 no more than 50,00
50,01-100,00 326,9 250,3 237,2 10,3 38,6 50,01 - 100,00
100,01-250,00 734,8 654,7 612,7 13,6 127,3 100,01 - 250,00
250,01-500,00 1119,7 977,6 994,3 14,8 209,8 250,01 - 500,00
500,01-1000,00 2031,9 1831,9 1541,3 10,4 241,5 500,01 - 1000,00
1000,01-2000,00 3800,6 2717,0 1687,7 8,5 157,2 1000,01 - 2000,00
2000,01-3000,00 2916,0 1389,6 698,8 2,1 37,1 2000,01 - 3000,00
більше 3000,00 7385,4 2437,2 1128,8 25,2 more than 3000,00
У % до загальної площі / Percentage to total area
Площа – всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 areatotal
з неї з розміром, га           of which with size, ha
до 50,00 2,8 3,5 4,6 27,3 5,7 no more than 50,00
50,01-100,00 1,7 2,4 3,3 12,6 4,4 50,01 - 100,00
100,01-250,00 3,9 6,2 8,5 16,6 14,3 100,01 - 250,00
250,01-500,00 5,9 9,2 13,7 18,0 23,7 250,01 - 500,00
500,01-1000,00 10,8 17,2 21,3 12,7 27,2 500,01 - 1000,00
1000,01-2000,00 20,2 25,5 23,3 10,3 17,7 1000,01 - 2000,00
2000,01-3000,00 15,5 13,1 9,7 2,5 4,2 2000,01 - 3000,00
більше 3000,00 39,2 22,9 15,6 2,8 more than 3000,00
                         

Виробництво основних сільськогосподарських культур

У 1940 – 2014 роках

Production of main agricultural crops in 1940 – 2014

(тисяч тонн /

thousands tons)

Роки/ Years Зернові та зернобобові культури / Grain and leguminous crops Цукрові буряки (фабричні) / Sugar beet (factory) Соняшник / Sunflower Картопля / Potatoes Овочі / Vegetables Плоди та ягоди / Fruits and berries
  26419,7 13052,3 946,5 20663,8 5485,7 789,9
  12126,0 3039,0 399,8 13769,7 2834,9 332,0
  8515,1 2130,0 300,4 9734,2 1892,3 ...
  16445,5 7421,0 516,8 15991,7 3846,2 ...
  19856,7 7455,0 737,1 21335,7 3376,0 ...
  17876,3 10372,2 690,5 22259,7 2833,2 809,0
  20447,7 13924,9 702,8 20328,7 2318,0 764,7
  20477,6 16390,5 678,4 14684,1 2455,4 865,4
  26931,3 15742,3 880,4 17341,7 2876,4 538,1
  20766,2 16317,9 919,4 15516,6 3395,4 713,3
  13872,9 13307,9 436,9 15807,9 2801,9 425,1
  31654,9 21751,1 1385,4 16984,2 4676,6 1053,6
  21386,7 21137,7 1352,3 22116,4 4004,6 752,6
  24354,2 26192,3 953,0 22274,0 4286,2 1124,1
  27009,5 32042,5 1731,3 23133,6 4966,3 1020,8
  22995,8 25778,1 1235,6 18563,0 3953,9 1124,4
  21368,2 29049,5 1602,7 19461,0 4947,9 1038,0
  33517,6 27972,2 2127,6 19108,3 4401,2 876,4
  28211,7 24748,9 2087,4 17367,5 4954,2 1150,7
  21507,3 23397,3 1746,6 16445,7 4324,4 1652,7
  29799,7 43701,1 2601,4 21151,2 5939,0 1417,6
  30940,0 41153,4 2543,5 18156,6 5349,6 1860,5
  33340,6 39026,8 2743,9 21623,5 5327,9 1779,4
  31154,5 44129,0 2760,7 19727,7 5616,7 1955,6
  27218,4 50806,0 2609,6 22488,8 5843,4 2575,2
  35536,3 38442,3 2947,4 17904,8 5327,8 2418,1
  35421,7 41846,9 2529,9 19726,2 5807,0 2349,9
  38424,6 40632,1 2525,4 23436,7 6230,8 2543,6
  31598,3 43700,6 2292,5 22114,9 5943,6 2181,9
  47144,9 43303,1 2954,6 22167,3 7557,3 3265,7
  44380,6 40364,0 2846,7 20907,7 7117,2 2643,4

 

Роки/ Years Зернові та зернобобові культури / Grain and leguminous crops
Продовження табл. 2.9./ Continuation tables 2.9.
Цукрові

буряки

(фабричні) /

Sugar beet (factory)

Соняшник / Sunflower Картопля / Potatoes Овочі / Vegetables Плоди та ягоди / Fruits and berries
  32801,5 35925,1 2277,2 16469,2 6038,2 2510,3
  42752,9 51211,1 1947,4 23724,2 8212,7 3117,0
  46938,5 50555,3 2510,1 18805,3 6943,4 3986,2
  48644,0 47575,0 2285,1 23917,4 8337,0 2057,6
  32671,6 42932,7 2527,8 23128,2 7215,8 3844,4
  36624,7 37557,6 2118,8 13133,2 7186,2 2253,1
  34899,1 31684,8 2224,1 19025,3 6481,3 2919,1
  40420,3 38259,9 2416,2 20064,2 7653,0 3423,3
  35117,5 43481,1 2048,3 20729,9 7037,7 3370,2
  40070,2 43128,2 2094,1 19930,6 8329,3 3108,7
  38898,6 38325,9 2168,3 20314,7 7384,0 3420,5
  41506,1 37969,8 2462,8 21410,4 7730,8 3321,6
  48061,2 42962,3 2580,4 18862,7 8111,0 2105,0
  45368,7 42112,2 2648,5 13509,8 7292,4 2224,8
  51212,2 51916,6 2748,4 19308,1 7443,4 2500,3
  51009,0 44264,5 2570,8 16732,4 6666,4 2901,7
  38674,1 36168,1 2310,9 14549,7 5932,2 1537,1
  38537,3 28782,9 2126,6 20276,8 5310,0 2122,0
  45622,6 33717,2 2075,0 21009,0 6054,7 2798,0
  35497,4 28137,8 1568,8 16102,3 5141,8 1152,8
  33929,8 29650,4 2859,9 14729,4 5879,8 1897,4
  24571,2 23008,8 2123,0 18409,9 5070,2 1924,3
  35471,7 17662,8 2308,4 16700,8 5168,1 2793,5
  26470,7 15522,6 2266,3 15405,2 5492,2 1178,0
  24580,6 14063,8 2794,4 12722,8 5323,9 766,0
  24459,0 13198,8 3457,4 19838,1 5821,3 1452,6
  39706,1 15574,6 2250,6 17343,5 5906,8 1106,3
  38804,3 14452,5 3270,5 16619,5 5827,1 1211,1
  20233,9 13391,9 4254,4 18453,0 6538,2 1696,7
  41808,8 16600,4 3050,1 20754,8 6963,9 1635,2
  38015,5 15467,8 4706,1 19462,4 7295,0 1689,9
  34258,3 22420,7 5324,3 19467,1 8058,0 1114,3
  29294,9 16977,7 4174,4 19102,0 6835,2 1469,6
  53290,1 13437,7 6526,2 19545,4 7965,1 1504,1
  46028,3 10067,5 6364,0 19666,1 8341,0 1618,1
  39270,9 13749,2 6771,5 18704,8 8122,4 1746,5
  56746,8 18740,5 8670,5 24247,7 9832,9 1896,3
  46216,2 18438,9 8387,1 23250,2 10016,7 2008,7
  63051,3 10789,4 11050,5 22258,6 9872,6 2295,3
  63859,3 15734,1 10133,8 23693,4 9637,5 1999,1

Виробництво основних сільськогосподарських культур

Production of main agricultural crops

                   
Валовий збір, тисяч тонн / Gross harvest, thousands tons
Зернові та зернобобові культури 51009,0 33929,8 24459,0 38015,5 39270,9 46216,2 63051,3 63859,3 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні) 44264,5 29650,4 13198,8 15467,8 13749,2 18438,9 10789,4 15734,1 Sugar beet (factory)
Соняшник 2570,8 2859,9 3457,4 4706,1 6771,5 8387,1 11050,5 10133,8 Sunflower
Картопля 16732,4 14729,4 19838,1 19462,4 18704,8 23250,2 22258,6 23693,4 Potatoes
Овочі 6666,4 5879,8 5821,3 7295,0 8122,4 10016,7 9872,6 9637,5 Vegetables
Плоди та ягоди 2901,7 1897,4 1452,6 1689,9 1746,5 2008,7 2295,3 1999,1 Fruits and berries
Урожайність, центнерів з 1 га зібраної площі / Yield per, centners hectare of the harvested area
Зернові та зернобобові культури 35,1 24,3 19,4 26,0 26,9 31,2 39,9 43,7 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні) 275,7 204,7 176,7 248,2 279,5 410,8 398,9 476,5 Sugar beet (factory)
Соняшник 15,8 14,2 12,2 12,8 15,0 16,5 21,7 19,4 Sunflower
Картопля 116,8 96,2 121,6 128,4 132,5 161,0 159,7 176,4 Potatoes
Овочі 149,0 120,2 112,3 157,1 173,6 199,2 199,9 207,8 Vegetables
Плоди та ягоди 42,7 29,8 38,4 63,7 78,2 89,9 103,5 95,2 Fruits and berries
Площа, з якої зібрано врожай,тисяч гектарів / Harvested area, thousands hectares
Зернові та зернобобові культури 14522,2 13962,5 12586,8 14605,2 14575,7 14792,1 15804,4 14627,3 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні) 1605,4 1448,5 747,0 623,3 492,0 448,9 270,5 330,2 Sugar beet (factory)
Соняшник 1626,3 2007,6 2841,6 3689,1 4525,8 5081,7 5090,1 5212,2 Sunflower
Картопля 1432,7 1530,6 1631,0 1515,9 1411,8 1444,1 1394,1 1342,8 Potatoes
Овочі 447,2 489,3 518,6 464,4 467,8 502,8 493,8 463,8 Vegetables
Плодово-ягідні насадження (у плодоносному віці) 679,8 636,9 378,0 265,5 223,2 223,4 221,7 209,9 Fruit-berries plan-tations (in bearing age)

 

Виробництво основних видів продукції рослинництва

На одну особу

Production of main crop products per capita

(кілограмів /

kilograms)

                   
Зернові та зернобобові культури                 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні)                 Sugar beet (factory)
Соняшник                 Sunflower
Картопля                 Potatoes
Овочі                 Vegetables
Плоди та ягоди                 Fruits and berries
Виноград                 Grape

Виробництво основних сільськогосподарських культур за

Категоріями господарств

Production of main agricultural crops by types of agricultural holdings

(тисяч тонн /

thousands tons)

                   
сільськогосподарські підприємства / agricultural enterprises
Зернові та зерно-бобові культури 49563,8 31182,3 19964,2 28790,4 29779,3 36075,0 49659,0 49902,6 Grain and leguminous crops
Цукрові буряки (фабричні) 44261,7 28884,1 11594,1 12145,4 12663,4 16837,7 9100,8 14599,4 Sugar beet (factory)
Соняшник 2509,2 2734,3 3025,7 3709,9 5585,6 7131,1 9445,8 8681,7 Sunflower
Картопля 4793,6 618,5 276,7 239,7 482,5 757,0 659,4 758,9 Potatoes
Овочі 4872,1 1607,1 986,3 780,7 964,6 1433,9 1158,7 1340,3 Vegetables
Плоди та ягоди 1347,1 311,2 264,1 200,1 286,8 369,0 444,2 332,0 Fruits and berries
господарства населення / households
Зернові та зерно-бобові культури 1445,2 2747,5 4494,8 9225,1 9491,6 10141,2 13392,3 13956,7 Grain and leguminous crops
Цукрові буряки (фабричні) 2,8 766,3 1604,7 3322,4 1085,8 1601,2 1688,6 1134,7 Sugar beet (factory)
Соняшник 61,6 125,6 431,7 996,2 1185,9 1256,0 1604,7 1452,1 Sunflower
Картопля 11938,8 14110,9 19561,4 19222,7 18222,3 22493,2 21599,2 22934,5 Potatoes
Овочі 1794,3 4272,7 4835,0 6514,3 7157,8 8582,8 8713,9 8297,2 Vegetables
Плоди та ягоди 1554,6 1586,2 1188,5 1489,8 1459,7 1639,7 1851,1 1667,1 Fruits and berries

 

Структура Виробництва основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств

Structure of production of main agricultural crops by types of agricultural holdings

 

(у відсотках до загального обсягу/

percentage to total production)

                   
Сільськогосподарські підприємства / agricultural enterprises
Зернові та зерно-бобові культури 97,2 91,9 81,6 75,7 75,8 78,1 78,8 78,1 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні) 99,99 97,4 87,8 78,5 92,1 91,3 84,3 92,8 Sugar beet (factory)
Соняшник 97,6 95,6 87,5 78,8 82,5 85,0 85,5 85,7 Sunflower
Картопля 28,6 4,2 1,4 1,2 2,6 3,3 3,0 3,2 Potatoes
Овочі 73,1 27,3 16,9 10,7 11,9 14,3 11,7 13,9 Vegetables
Плоди та ягоди 46,4 16,4 18,2 11,8 16,4 18,4 19,4 16,6 Fruits and berries
господарства населення / households
Зернові та зернобобові культури 2,8 8,1 18,4 24,3 24,2 21,9 21,2 21,9 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні) 0,01 2,6 12,2 21,5 7,9 8,7 15,7 7,2 Sugar beet (factory)
Соняшник 2,4 4,4 12,5 21,2 17,5 15,0 14,5 14,3 Sunflower
Картопля 71,4 95,8 98,6 98,8 97,4 96,7 97,0 96,8 Potatoes
Овочі 26,9 72,7 83,1 89,3 88,1 85,7 88,3 86,1 Vegetables
Плоди та ягоди 53,6 83,6 81,8 88,2 83,6 81,6 80,6 83,4 Fruits and berries

2.14. Виробництво зернових та зернобобових культур

Production of grain and leguminous crops

 


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 284 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Zur Entwicklung der Maschine | Er arbeitet einfach gut | In der ersten automatischen Fabrik | Technische Bedeutung der Schweibung | РАСПРОСТРАНЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Wählen Sie eine Variante aus und spielen Sie einen Dialog. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Structure of agricultural land in 2014| Методические рекомендации по выполнению работы

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.021 сек.)