Читайте также:
|
|
В полувагоне или на железнодорожной платформе рулоны устанавливаются краном, оснащенным автоматическим захватом (схемы 1). Рулоны размещаются в один ярус рядами параллельно оси вагона; под рулоны, вдоль вагона, укладываются прокладки сечением 500 х 200 мм. С окончанием погрузки производится крепление рулонов брусом и канатом.
Характеристики судна
Характеристики судна | Единицы измерения | «Андижан» |
Макс. длина | м | 104,2 |
Ширина | м | 14,4 |
Высота борта | м | 7,9 |
Осадка по лгм | м | 6,66 |
Дедвейт | т | 4296 |
Грузовмест. кип. | м3 | 5635 |
Скорость гр. / бал. | узл | 13,5 / 14,2 |
Дальность плав. | миль | 5500 |
Расход топл. в сут. ход. / ст. | т / сут | 12/ 1,5 |
Расположение МО | - | Среднее |
Кол-во гр. помещ. | - | 4 |
Размеры люков | м | 10,4 ´ 6,0 13,6 ´ 7,0 7,8 ´ 7,0 7,8 ´ 7,0 |
Выбор крана
Характеристики выбранных кранов
Характеристики | Единицы измерения | «Абус»-10-32-10,5 | «Абус»-10-40/30-10,5 |
Грузоподъемность | т | 10 | |
Вылет стрелы наиб./наим. | м | 32 / 8 | 40 / 30 |
Колея портала | м | 10,5 | 10,5 |
Высота подъема над головкой подкран. рельса | м | 20 | |
Глубина опускания ниже головки подкран. рельса | м | 10 | |
Скорость подъема | м / мин | 63 | 41,4 |
Скорость изменения вылета стрелы | м / мин | 37,2 | |
Скорость передвижения | м / мин | 32 | |
Частота вращения | об / мин | 1 | 1,1 |
Стоимость | млн. грн. | 5,5 | 5,5 |
Учитывая скоростные характеристики кранов расчетным, выбрам кран «Абус»-10-32-10,5.
Дата добавления: 2015-09-01; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Описание способов перевозки грузов морем и смежными видами транспорта. | | | Выбор погрузчика |