Читайте также:
|
|
Таблица 9. Калькуляционная карта дрожжевого теста для пиццы
№п/п | Наименование сырья | Масса сырья, кг | Цена сырья за 1кг, руб. | Сумма, руб. | |
На 1, кг | На 10, кг | ||||
1 | Мука пшеничная в/с | 0,400 | 4,000 | 40-00 | 160-00 |
2 | Дрожжи прессованные | 0,040 | 0,400 | 70-00 | 28-00 |
3 | Молоко | 0,350 | 3,500 | 60-00 | 210-00 |
4 | Яйца 1 категории | 2 шт. | 20 шт. | 6-00 | 120-00 |
5 | Сахар | 0,040 | 0,400 | 50-00 | 20-00 |
6 | Соль | 0,005 | 0,050 | 15-00 | 0-75 |
7 | Растительное масло | 0,085 | 0,850 | 80-00 | 68-00 |
Сумма сырьевого набора, руб. | 606-75 | ||||
Наценка, 100% | |||||
Выход в готовом виде, г | 1000 | ||||
Цена продажи блюда, руб. | 60-67 |
Таблица 10. Калькуляционная карта на пиццу «Four cheese»
№п/п | Наименование сырья | Масса сырья, кг | Цена сырья за 1кг, руб. | Сумма, руб. | |
На 1 порцию | На 100 порций | ||||
1 | Тесто дрожжевое | 0,140 | 14,000 | 60-67 | 849-38 |
2 | Сыр «Гауда» | 0,025 | 2,500 | 380-00 | 950-00 |
3 | Сыр «Тильзитер» | 0,025 | 2,500 | 400-00 | 1000-00 |
4 | Сыр «Эдам» | 0,025 | 2,500 | 350-00 | 875-00 |
5 | Сыр «Домашний» | 0,025 | 2,500 | 300-00 | 750-00 |
6 | Растительное масло | 0,020 | 2,000 | 80-00 | 160-00 |
Сумма сырьевого набора, руб. | 4584-38 | ||||
Наценка, 100% | 4584-38 | ||||
Выход в готовом виде, г | 260 | ||||
Цена продажи блюда, руб. | 91-68 |
Таблица 11. Калькуляционная карта на пиццу «Маргарита»
№п/п | Наименование сырья | Масса сырья, кг | Цена сырья за 1кг, руб. | Сумма, руб. | |
На 1 порцию | На 100 порций | ||||
1 | Тесто дрожжевое | 0,140 | 14,000 | 60-67 | 849-38 |
2 | Томатный соус | 0,035 | 3,500 | 150-00 | 525-00 |
3 | Сыр «Моцарелла» | 0,150 | 15,000 | 360-00 | 5400-00 |
4 | Оливковое масло | 0,025 | 2,500 | 448-00 | 1120-00 |
Сумма сырьевого набора, руб. | 7894-38 | ||||
Наценка, 100% | 7894-38 | ||||
Выход в готовом виде, г | 360 | ||||
Цена продажи блюда, руб. | 157-88 |
Таблица 12. Калькуляционная карта на пиццу «Кальцоне»
Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 809 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Составление технологических карт | | | Определение численности производственных работников |