Читайте также: |
|
Реализация муки за 2009 год по потребителям | |||||||||||||||||||||||||||||
филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» | |||||||||||||||||||||||||||||
в/сорт | 1 сорт | 2 сорт | рж.обд. | рж.сеян. | прочая | итого | |||||||||||||||||||||||
тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | |||||||||||||||||||||||
Хлебопечение всего | |||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. РУППХП ГХП | |||||||||||||||||||||||||||||
- ОПС х/п | |||||||||||||||||||||||||||||
- прочие(ОРС) | |||||||||||||||||||||||||||||
Розничная торговля всего | |||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. госторговля | |||||||||||||||||||||||||||||
- ОПС | |||||||||||||||||||||||||||||
- фирменная ОАО ГХП | |||||||||||||||||||||||||||||
-фирменная хлебпрома | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочая реализация | |||||||||||||||||||||||||||||
Отгрузка | |||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого реализация | |||||||||||||||||||||||||||||
Реализация муки за 2010 год по потребителям | |||||||||||||||||||||||||||||
филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» | |||||||||||||||||||||||||||||
в/сорт | 1 сорт | 2 сорт | рж.обд. | рж.сеян. | прочая | итого | |||||||||||||||||||||||
тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | |||||||||||||||||||||||
Хлебопечение всего | |||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. РУППХП ГХП | |||||||||||||||||||||||||||||
- ОПС х/п | |||||||||||||||||||||||||||||
- прочие(ОРС) | |||||||||||||||||||||||||||||
Розничная торговля всего | |||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. госторговля | |||||||||||||||||||||||||||||
- ОПС | |||||||||||||||||||||||||||||
- фирменная ОАО ГХП | |||||||||||||||||||||||||||||
-фирменная хлебпрома | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочая реализация | |||||||||||||||||||||||||||||
Отгрузка | |||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого реализация | |||||||||||||||||||||||||||||
Реализация муки за 2011 год по потребителям | |||||||||||||||||||||||||||||
филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» | |||||||||||||||||||||||||||||
в/сорт | 1 сорт | 2 сорт | рж.обд. | рж.сеян. | прочая | итого | |||||||||||||||||||||||
тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | |||||||||||||||||||||||
Хлебопечение всего | |||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. РУППХП ГХП | |||||||||||||||||||||||||||||
- ОПС х/п | |||||||||||||||||||||||||||||
- прочие(ОРС) | |||||||||||||||||||||||||||||
Розничная торговля всего | |||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. госторговля | |||||||||||||||||||||||||||||
- ОПС | |||||||||||||||||||||||||||||
- фирменная ОАО ГХП | |||||||||||||||||||||||||||||
-фирменная хлебпрома | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочая реализация | |||||||||||||||||||||||||||||
Отгрузка | |||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого реализация | |||||||||||||||||||||||||||||
Реализация муки за 2012 год по потребителям | |||||||||||||||||||||||||||||
филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» | |||||||||||||||||||||||||||||
в/сорт | 1 сорт | 2 сорт | рж.обд. | рж.сеян. | прочая | итого | |||||||||||||||||||||||
тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | |||||||||||||||||||||||
Хлебопечение всего | 3163,65 | 3058,4 | 34142,05 | ||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. РУППХП ГХП | |||||||||||||||||||||||||||||
- ОПС х/п | |||||||||||||||||||||||||||||
- прочие(ОРС, Брагин, КШП) | 47,65 | 1179,4 | 4726,05 | ||||||||||||||||||||||||||
Розничная торговля всего | |||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. госторговля | |||||||||||||||||||||||||||||
- ОПС | |||||||||||||||||||||||||||||
- фирменная ОАО ГХП | |||||||||||||||||||||||||||||
-фирменная хлебпрома | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочая реализация | |||||||||||||||||||||||||||||
Отгрузка | |||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого реализация | 5328,65 | 6373,4 | 47424,05 | ||||||||||||||||||||||||||
Основными потребителями готовой продукции филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» являются: предприятия РУППХП «Гомельхлебпром», предприятия облпотребсоюза, общепиты города и районов Гомельской области, закрытые учреждения, торгующие организации согласно выделенным фондам.
РУППХП ГХП | 63,37% | 55,23% | 42,21% | 50,14% | |
ОПС х/п | 13,94% | 14,87% | 11,88% | 11,89% | |
прочие(ОРС) | 7,03% | 7,52% | 6,86% | 9,97% | |
госторговля | 7,09% | 8,79% | 13,33% | 7,69% | |
ОПС | 3,98% | 3,61% | 4,89% | 5,06% | |
фирменная ОАО ГХП | 0,23% | 0,25% | 0,33% | 0,23% | |
фирменная хлебпрома | 0,12% | 0,10% | 0,18% | 0,19% | |
Прочая реализация | 1,41% | 0,60% | 6,86% | 6,92% | |
Отгрузка | 0,69% | 1,81% | 3,46% | 0,14% | |
Экспорт | 2,14% | 7,23% | 10,00% | 7,78% | |
Из вышеприведенного можно сделать вывод, что за последние 4 года произошло перераспределение доли потребления муки среди потребителей. Так, например, в 2009году РУППХП «Гомельхлебпром» потреблял 63,37% всей реализованной муки. В 2012 году же на этого же потребителя пришлось всего лишь 50,14%.
Показатели объемов реализации продукции филиалом «Гомельский КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт» представлены в таблице.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ФИЛИАЛА «ГОМЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» ОАО "ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ" В 2012 ГОДУ | ||||||||||||||
(с отгрузкой и экспортом) | ||||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | Май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | ||
тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | тн | ||
Мука всего | ||||||||||||||
в т.ч. в/сорт | ||||||||||||||
- 1 сорт | ||||||||||||||
- 2 сорт | ||||||||||||||
Итого пшн. | ||||||||||||||
- рж.обд. | ||||||||||||||
- рж.сеян. | ||||||||||||||
Итого ржан. | ||||||||||||||
Мука прочая | ||||||||||||||
Крупа всего | ||||||||||||||
в т.ч.крупа манная | ||||||||||||||
- крупа гречн. | ||||||||||||||
-крупа др. |
Основным рынком сбыта продукции филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» является: по муке-рынок области, по крупе – рынок респубики.
Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Анализ реализации муки ржаной и пшеничной организациями хлебопродуктов ОАО «Гомельхлебопродукт» на хлебопечение за 2009-2012гг. | | | Ценовая политика |