|
Очень весело готовить кокосовые безе (то ли печенье, то ли конфеты, то ли и то и другое сразу) вместе с детьми. Кокосовую стружку без добавления сахара можно купить в магазинах здорового питания.
Подготовка: 15 мин
Приготовление: 12 мин
На 30 штук
Низкоуглеводная смесь для выпечки «Atkins Bake Mix» (для посыпания противней)
4 яичных белка (комнатной температуры)
1,5 стакана заменителя сахара
1/4 ч. л. кокосового экстракта
3 стакана (около 240 г) кокосовой стружки без добавления сахара
1. Разогрейте духовку до 165 °С. Смажьте жиром и посыпьте смесью для выпечки два противня.
2. Электромиксером на малой скорости взбейте белки в не очень тугую пену. Продолжая взбивать, понемногу добавляйте заменитель сахара и кокосовый экстракт, затем взбейте в тугую пену.
3. Добавьте кокосовую стружку и перемешайте. Столовой ложкой разложите взбитые белки на подготовленные противни, мокрыми пальцами придайте форму горок.
4. Выпекайте 12 мин. Выньте безе из духовки и дайте постоять на противне еще 1 мин, затем аккуратно переложите на проволочные подставки и дайте полностью остыть.
На 1 безе (г): всего углеводов - 3 (из них усвояемых, учитываемых в диете Аткинса - 2); белков - 1; жиров - 5; калорийность - 59 ккал.
Таблица содержания углеводов
В диете Аткинса при составлении рациона учитывается только содержание усвояемых углеводов.
Величина порции | Наименование продукта | Содержание углеводов на порцию указанной величины (г) | |
общее | усвояемых | ||
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | |||
360 мл | Пиво | 13,2 | 12,5 |
40 мл | Коньяк и бренди | 0,0 | 0,0 |
120 мл | Красное сухое виноградное вино | 2,0 | 2,0 |
30 мл | Ром | 0,0 | 0,0 |
30 мл | Текила | 0,0 | 0,0 |
30 мл | Водка | 0,0 | 0,0 |
120 мл | Белое сухое виноградное вино | 0,9 | 0,9 |
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ | |||
2 ст. л. | Белая пшеничная мука | 11,9 | 11,5 |
1/4 стакана | Низкоуглеводная смесь для выпечки «Atkins Bake Mix» | 6,0 | 3,0 |
30 г | Горький шоколад для выпечки (без добавления сахара) | 8,0 | 3,7 |
2 ст. л. | Шоколадная крошка (полусладкая) | 13,3 | 12,0 |
1/2 ч. л. | Корица | 0,9 | 0,3 |
1/2 ч. л. | Какао-порошок (без добавления сахара) | 0,5 | 0,2 |
2 ст. л. | Кокосовый орех сушеный (без добавления сахара) | 2,4 | 0,8 |
2 ст. л. | Кокосовое молоко (консервированное) | 0,8 | 0,5 |
1 ч. л. | Сахар коричневый (нерафинированный) | 4,5 | 4,5 |
1 ч. л. | Сахар белый (рафинированный) | 4,2 | 4,2 |
1 ч. л. | Заменитель крахмала «Thicken Thin Not/Starch» | 1,5 | 0,0 |
БОБОВЫЕ | |||
1/2 стакана | Молодая лимская фасоль | 21,2 | 14,2 |
1/2 стакана | Черная фасоль | 20,4 | 12,9 |
1/2 стакана | Красная фасоль сорта «кидни» | 19,8 | 11,6 |
1/2 стакана | Нут (бараний горох) | 22,5 | 16,2 |
1/2 стакана | Фасоль сорта «северная» | 18,7 | 12,5 |
2 ст. л. | Хуммус (ласта из отварного нута) | 6,2 | 4,6 |
1/2 стакана | Чечевица | 19,9 | 14,2 |
1/2 стакана | Фасоль сорта «флотская» | 23,9 | 18,1 |
1/2 стакана | Фасоль сорта «пинто» (пятнистая) | 18,0 | 11,0 |
1/2 стакана | Соевые бобы | 9,9 | 6,2 |
ГОВЯДИНА И ТЕЛЯТИНА | |||
180 г | Все сорта, кроме перечисленных ниже | 0,0 | 0,0 |
30 г | Вяленая говядина | 3,1 | 2,6 |
180 г | Печень телячья | 10,4 | 10,4 |
180 г | Ростбиф (сорта, продающиеся в магазинах) | 2,3 | 2,3 |
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
60 г | Печенье сухое | 27,6 | 26,6 |
60 г | Булочка с черникой | 27,6 | 25,9 |
60г | Булочка из муки с отрубями | 23,8 | 19,8 |
1 кусок | Ржаной хлеб | 15,5 | 13,6 |
1 шт. | Тортилья (кукурузная лепешка) | 12,1 | 10,8 |
1 кусок | Белый пшеничный хлеб | 14,9 | 14,2 |
1 кусок | Хлеб из цельнозерновой пшеничной муки | 11,8 | 10,7 |
1 шт. | Лепешка с пониженным содержанием углеводов | 12,0 | 3,0 |
ЗЛАКОВЫЕ ХЛОПЬЯ | |||
1 стакан | Кукурузные хлопья | 24,4 | 23,4 |
1/2 стакана | Овсяные хлопья (готовая каша) | 12,6 | 10,6 |
1 стакан | Воздушные пшеничные хлопья | 11,1 | 10,5 |
СЫРЫ | |||
20 г | Американский сыр | 0,3 | 0,3 |
2 ст. л. | Сыры типа рокфора (измельченные) | 0,4 | 0,4 |
2 ст. л. | Чеддер (тертый) | 0,2 | 0,2 |
2 ст. л. | Сливочный сыр | 0,8 | 0,8 |
1/2 стакана | Творожный сыр с добавлением сливок | 2,8 | 2,8 |
2 ст. л. | Фета (измельченный) | 0,8 | 0,8 |
2 ст. л. | Фонтина (тертый) | 0,2 | 0,2 |
2 ст. л. | Мягкие сыры из козьего молока | 0,3 | 0,3 |
30 г | Маскарпоне | 0,6 | 0,6 |
2 ст. л. | Монтерейский (тертый) | 0,1 | 0,1 |
2 ст. л. | Моцарелла из цельного молока (тертый) | 0,3 | 0,3 |
2 ст. л. | Мюнстерский (тертый) | 0,2 | 0,2 |
2 ст. л. | Пармезан (тертый) | 0,3 | 0,3 |
30 г | Проволоне | 0,6 | 0,6 |
1/4 стакана | Рикотта (из цельного молока) | 1,9 | 1,9 |
2 ст. л. | Швейцарский (тертый) | 0,5 | 0,5 |
ПРИПРАВЫ И ДЖЕМЫ | |||
1 ст. л. | Уксус бальзамический | 2,3 | 2,3 |
1 ст. л. | Каперсы | 0,4 | 0,4 |
1 ч. л. | Перец чили молотый | 1,4 | 0,5 |
1 с. л. | Уксус яблочный | 0,9 | 0,9 |
2 ст. л. | Клюквенный соус | 13,5 | 13,1 |
1 ч. л. | Горчица дижонская | 0,6 | 0,5 |
1 зубчик | Чеснок | 1,0 | 1,0 |
1 ст. л. | Корень имбиря (нарезанный ломтиками) | 0,9 | 0,8 |
1 ч. л. | Мед | 5,8 | 5,8 |
1 ч. л. | Хрен столовый (готовая приправа) | 0,6 | 0,4 |
1 ч. л. | Джем и варенье | 4,6 | 4,5 |
1 ч. л. | Джем и варенье без сахара | 0,3 | 0,3 |
1 ст. л. | Кетчуп | 4,2 | 4,0 |
1 ст. л. | Кленовый сироп | 13,4 | 13,4 |
5 шт | Оливки черные | 1,4 | 0,7 |
5 шт | Оливки зеленые | 2,5 | 2,5 |
1 ст. л. | Соус песта | 1,0 | 0,6 |
1 ст. л. | Приправа релиш с маринованными овощами | 5,4 | 5,2 |
1 ст. л. | Уксус винный красный | 0,0 | 0,0 |
1 ст. л. | Уксус рисовый с пряностями | 3,0 | 3,0 |
1 ст. л. | Сальса красная | 0,8 | 0,7 |
1 ст. л. | Соевый соус | 1,0 | 1,0 |
1 ст. л. | Тахини (паста из семян кунжута) | 3,2 | 2,5 |
1 ст. л. | Уксус винный белый | 1,5 | 1,5 |
1 ч. л. | Вустерский соус | 0,9 | 0,9 |
ДЕСЕРТЫ | |||
кусок (90г) | Торт с шоколадным кремом | 38,0 | 38,0 |
30 г | Шоколад горький | 17,9 | 16,2 |
15 г | Печенье с шоколадной крошкой | 10,3 | 10,0 |
15 г | Печенье овсяное | 12,4 | 11,9 |
1/2 стакана | Мороженое шоколадное | 18,6 | 17,8 |
1/2 стакана | Мороженое ванильное | 15,6 | 15,6 |
1 кусок (1/8 пирога диаметром 23 см) | Пирог яблочный | 57,5 | 55,3 |
ЯЙЦА | |||
1 шт. | Яйцо куриное | 0,6 | 0,6 |
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И САЛАТНЫЕ ЗАПРАВКИ | |||
1 ч. л. | Кукурузное масло | 0,0 | 0,0 |
1 ч. л. | Майонез (по классическому рецепту, без сахара, крахмала и других добавок) | 0,1 | 0,1 |
1 ч.л. | Оливковое масло | 0,0 | 0,0 |
2 ст. л. | Салатная заправка с сыром рокфор | 2,3 | 2,3 |
2 ст. л. | Салатная заправка для салата «Цезарь» | 0,6 | 0,5 |
2 ст. л. | Салатная заправка «Итальянская» | 3,0 | 3,0 |
2 ст. л. | Салатная заправка «Тысяча островов» | 4,8 | 4,8 |
1 ч.л. | Кунжутное масло | 0,0 | 0,0 |
ФРУКТЫ И ФРУКТОВЫЕ СОКИ | |||
1 шт. | Яблоко (среднего размера) | 21,0 | 17,3 |
1/4 стакана | Яблоки протертые | 6,9 | 6,2 |
1 шт. | Абрикос (свежий) | 3,9 | 3,1 |
1/4 стакана | Курага | 24,9 | 21,3 |
1 шт. | Авокадо | 14,9 | 4,8 |
1 шт. | Банан (небольшой) | 23,7 | 21,2 |
1/4 стакана | Ежевика | 4,6 | 2,7 |
1/4 стакана | Голубика | 5,1 | 4,1 |
1/4 стакана | Дыня, сорт «канталупа» (нарезанная) | 3,3 | 3,0 |
1/4 стакана | Вишня | 4,8 | 4,2 |
1/4 стакана | Клюква (свежая) | 3,0 | 2,0 |
1 шт. | Инжир (свежий) | 9,6 | 7,9 |
1/4 стакана | Виноград | 7,1 | 6,7 |
1/4 стакана | Дыня, сорт «белая мускатная» (нарезанная) | 3,9 | 3,6 |
1/2 стакана | Сок яблочный | 14,5 | 14,4 |
1/2 стакана | Сок грейпфрутовый | 11,1 | 10,9 |
1 ст. л. | Сок лимонный | 1,3 | 1,3 |
1/2 стакана | Сок апельсиновый | 13,4 | 13,2 |
1/2 стакана | Сок томатный | 5,1 | 4,7 |
1 шт. | Киви | 11,3 | 8,7 |
1/4 стакана | Манго (нарезанный) | 7,0 | 6,3 |
1 шт. | Нектарин | 16,0 | 13,8 |
1 шт. | Апельсин | 16,3 | 12,9 |
1/2 стакана | Папайя (нарезанная) | 3,4 | 2,8 |
1 шт. | Персик (среднего размера) | 10,9 | 8,9 |
1 шт. | Груша (среднего размера) | 25,1 | 21,1 |
1/4 стакана | Ананас (нарезанный) | 4,8 | 4,3 |
1 шт. | Слива | 8,6 | 7,6 |
1/4 стакана | Малина | 3,6 | 1,5 |
1/4 стакана | Клубника | 2,7 | 1,8 |
1 шт. | Мандарин | 7,8 | 6,2 |
1/4 стакана | Арбуз (нарезанный) | 2,8 | 2,6 |
КРУПЫ | |||
1/2 стакана | Ячменная крупа (готовая перловая каша) | 22,2 | 19,2 |
1/2 стакана | Пшеничная крупа булгур (готовая каша) | 16,9 | 12,8 |
2 ст. л. | Кукурузная мука-крупка | 11,7 | 10,6 |
1/2 стакана | Пшеничная крупа кускус (готовая каша) | 18,2 | 17,1 |
1/2 стакана | Кукурузная крупа (готовая каша) | 11,8 | 9,7 |
1/2 стакана | Рис бурый нешлифованный (готовая каша) | 22,4 | 20,6 |
1/2 стакана | Рис белый шлифованный (готовая каша) | 22,3 | 21,9 |
1/2 стакана | Рис дикий (готовая каша) | 17,5 | 16,0 |
2 ст. л. | Пшеничные зародыши (обжаренные) | 7,0 | 5,2 |
СОУСЫ И ПОДЛИВЫ | |||
2 ст. л. | Соус барбекю | 4,0 | 3,6 |
1/4 стакана | Подлива мясная консервированная на основе бульона (куриная, говяжья и т. д.) | 3,2 | 3,0 |
2 ст. л. | Соус «Голландский» | 0,3 | 0,3 |
1/4 стакана | Соус для спагетти / соус маринара | 5,1 | 4,1 |
1/4 стакана | Соус «Кисло-сладкий» | 15,1 | 15,1 |
2 ст. л. | Соус тартар | 1,2 | 1,1 |
2 ст. л. | Соус терияки | 5,7 | 5,7 |
1/4 стакана | Томатный соус | 4,4 | 3,5 |
ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | |||
1 ст. л. | Все разновидности | 0,1 | 0,1 |
БАРАНИНА | |||
180 г | Все сорта | 0,0 | 0,0 |
КОПЧЕНОСТИ И МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ | |||
90 г | Копченая колбаса «Болонская» из говядины | 0,7 | 0,7 |
90 г | Салями из говядины | 2,4 | 2,4 |
90 г | Ветчина деликатесная | 1,5 | 1,5 |
90 г | Копченая колбаса «Болонская» из свинины | 0,6 | 0,6 |
90 г | Индюшачья грудка | 0,0 | 0,0 |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
1 ч. л. | Сливочное масло | 0,0 | 0,0 |
1 стакан | Пахта (жирность 1%) | 13,0 | 13,0 |
2 ст. л. | Сливки низкой жирности (разбавленные молоком) | 1,0 | 1,0 |
2 ст. л. | Сливки жирные для взбивания | 0,8 | 0,8 |
30 г | Молоко шоколадное | 16,8 | 15,8 |
1 стакан | Молоко (жирность 2%) | 11,7 | 11,7 |
1 стакан | Молоко цельное | 11,4 | 11,4 |
2 ст. л. | Сметана | 1,2 | 1,2 |
1 стакан | Йогурт из цельного молока (без сахара и добавок) | 11,4 | 11,4 |
ОРЕХИ И СЕМЕЧКИ | |||
2 ст. л. | Миндальная паста | 6,8 | 5,6 |
2 ст. л. | Миндаль | 3.6 | 1,4 |
2 ст. л. | Фундук | 2,8 | 1,2 |
2 ст. л. | Орехи макадамия | 2,3 | 0,9 |
2 ст. л. | Арахисовая паста (натуральная, без сахара и добавок) | 6,9 | 4,8 |
2 ст. л. | Арахис | 3,4 | 1,8 |
2 ст. л. | Орехи пекан (рубленые) | 2,1 | 0,6 |
2 ст. л. | Кедровые орешки | 2,4 | 1,7 |
2 ст. л. | Фисташки | 4,7 | 3,1 |
2 ст. л. | Тыквенные семечки | 3,1 | 2,4 |
2 ст. л. | Подсолнечные семечки | 3,4 | 1,5 |
2 ст. л. | Грецкие орехи (половинки) | 1,7 | 0,9 |
БЛИНЫ И ВАФЛИ | |||
1 шт. | Блины диаметром 15 см (домашнего приготовления) | 21,8 | 20,7 |
1 шт. | Вафли диаметром 17 см (домашнего приготовления) | 24,7 | 23,6 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
1/2 стакана | Лапша яичная (отварная) | 19,9 | 19,0 |
1/2 стакана | Макароны (отварные) | 19,8 | 18,6 |
1/2 стакана | Макароны со шпинатом | 18,3 | 15,9 |
1/2 стакана | Макароны из цельнозерновой муки (отварные) | 18,6 | 16,6 |
СВИНИНА | |||
3 ломтика | Бекон | 0,1 | 0,1 |
3 ломтика | Бекон канадский | 0,9 | 0,9 |
180 г | Ветчина без костей | 0,0 | 0,0 |
60 г | Колбаски домашние свиные | 0,8 | 0,8 |
180 г | Свиная отбивная (из центральной части туши) | 0,0 | 0,0 |
60 г | Сосиски свиные | 1,4 | 1,4 |
180 г | Фарш свиной | 0,0 | 0,0 |
180 г | Филей свиной | 0,0 | 0,0 |
180 г | Ребрышки свиные | 0,0 | 0,0 |
180 г | Вырезка свиная | 0,0 | 0,0 |
180 г | Прошутто (итальянская ветчина) | 0,9 | 0,9 |
ПТИЦА | |||
180 г | Все разновидности, кроме перечисленных ниже | 0,0 | 0,0 |
60 г | Колбаса куриная и индюшачья | 0,3 | 0,3 |
2 ст. л. | Паштет из куриной печени (консервированный) | 1,7 | 1,7 |
МОРЕПРОДУКТЫ | |||
180 г | Все разновидности, кроме перечисленных ниже | 0,0 | 0,0 |
30 г | Анчоусы (хамса), консервированные в масле (масло слито) | 0,0 | 0,0 |
180 г | Моллюски двустворчатые (консервированные) | 8,7 | 8,7 |
180 г | Мидии | 8,4 | 8,4 |
180 г | Устрицы | 12,5 | 12,5 |
180 г | Морские гребешки | 3,9 | 3,9 |
180 г | Кальмары | 7,0 | 7,0 |
180 г | Омары (целые) | 2,2 | 2,2 |
ГОТОВЫЕ СНЭКИ (ЗАКУСКИ) | |||
10 шт. | Чипсы картофельные | 10,6 | 9,7 |
10 шт. | Крендельки | 47,5 | 45,6 |
15 г | Соевые «орешки» | 4,5 | 2,0 |
10 шт. | Чипсы кукурузные из тортильи | 11,3 | 10,2 |
СУПЫ | |||
1 стакан | Говяжий бульон | 1,0 | 1,0 |
1 стакан | Суп из черной фасоли | 19,8 | 15,4 |
1 стакан | Куриный бульон | 1,5 | 1,5 |
1 стакан | Куриный суп с лапшой | 9,4 | 8,6 |
1 стакан | Томатный суп со сливками | 22,3 | 19,6 |
1 стакан | Суп минестроне (мясной суп с овощами) | 11,2 | 10,3 |
1 стакан | Суп из морепродуктов | 16,6 | 15,1 |
1 стакан | Луковый суп | 8,2 | 7,2 |
1 стакан | Овощной суп | 19,0 | 17,8 |
СОЕВЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
120 г | Тофу (соевый сыр) твердый | 4,9 | 2,2 |
120 г | Тофу МЯГКИЙ | 3,3 | 3,2 |
240 мл | Соевое молоко | 4,4 | 1,2 |
ОВОЩИ, ЗЕЛЕНЬ, ГРИБЫ | |||
1 шт. | Артишок | 13,4 | 6,9 |
6 шт. | Спаржа | 3,8 | 2,4 |
1/2 стакана | Фасоль стручковая | 4,9 | 2,9 |
1/2 стакана | Брокколи | 3,9 | 1,7 |
6 шт. | Брюссельская капуста | 10,9 | 7,6 |
1/2 стакана | Капуста | 1,9 | 1,1 |
1 шт. | Морковь (среднего размера) | 7,3 | 5,1 |
6 розеток | Цветная капуста | 4,4 | 1,5 |
1 шт. | Сельдерей (черешки) | 1,5 | 0,8 |
120 г | Листовая капуста | 7,3 | 3,2 |
1/2 стакана | Кукуруза овощная | 16,0 | 14,1 |
1/2 шт. | Огурец (небольшой) | 2,5 | 1,8 |
1/2 стакана | Китайский редис дайкон (нарезанный) | 1,8 | 1,1 |
1/2 стакана | Баклажан (нарезанный) | 3,3 | 2,0 |
1/2 стакана | Эндивий (нарезанный) | 1,8 | 0,4 |
1/2 стакана | Эскариоль (нарезанный) | 0,8 | 0,1 |
1/2 стакана | Фенхель (нарезанный) | 3,2 | 1,8 |
1 стакан | Салатная зелень (смесь) | 1,6 | 0,4 |
1/2 стакана | Джикама | 5,7 | 2,5 |
1/2 стакана | Кормовая капуста | 3,7 | 2,4 |
1 шт. | Лук-порей | 12,6 | 11,0 |
1 стакан | Салат-латук, сорт «баперхед» | 1,3 | 0,7 |
1 стакан | Салат-латук, сорт «ромэн» | 1,3 | 0,4 |
1/2 стакана | Грибы портобелло | 1,4 | 1,0 |
120 г | Окра, или бамия | 7,5 | 5,0 |
1 шт. | Лук репчатый | 9,5 | 7,5 |
1/4 стакана | Лук зеленый (нарезанный) | 1,8 | 1,2 |
1/2 стакана | Горошек зеленый | 9,9 | 6,5 |
1/2 стакана | Перец сладкий зеленый | 4,8 | 3,4 |
1/2 стакана | Перец сладкий красный | 4,8 | |
1 шт. | Батат, или сладкий картофель | 22,4 | 19,2 |
1/2 стакана | Картофель белый (нарезанный) | 15,4 | 13,9 |
1/2 стакана | Тыква (нарезанная) | 9,9 | 6,1 |
1/2 стакана | Радиккьо, или итальянский салатный цикорий (нарезанный) | 0,9 | 0,7 |
6 шт. | Редис | 1,0 | 0,5 |
1/2 стакана | Ревень | 2,8 | 1,7 |
1 стакан | Шпинат сырой (нарезанный) | 1,1 | 0,2 |
1/2 стакана | Кабачок, сорт «баттернат» (нарезанный) | 10,8 | 7,9 |
1/2 стакана | Кабачок, сорт «спагетти» (нарезанный) | 5,0 | 3,9 |
1/2 стакана | Мангольд, или листовая свекла | 0,7 | 0,4 |
1/2 стакана | Помидоры (консервированные) | 5,2 | 4,0 |
1 шт. | Помидор (небольшой) | 4,2 | 3,2 |
1/2 стакана | Репа (нарезанная) | 3,8 | 2,3 |
1/2 стакана | Кресс-салат водяной (нарезанный) | 0,2 | 0,0 |
1/2 стакана | Кабачок летний (нарезанный) | 2,5 | 1,4 |
1 шт. | Цуккини | 5,7 | 3,3 |
[1] В данной таблице приводятся гликемические индексы хлебобулочных изделий и готовых завтраков, продающихся в США. Рецептура (а следовательно, и гликемический индекс) аналогичных продуктов, производящихся в Беларуси и других странах Центральной и Восточной Европы, может существенно отличаться от американских. (Прим. перев.)
[2] Для диеты Аткинса подходит только майонез типа домашнего, приготовленный по классическим рецептам на основе растительного масла, горчицы и яичных желтков, без добавления сахара, муки, крахмала и гидрогенизированных растительных масел. В большинстве сортов майонеза, производящихся в Беларуси и других странах Восточной Европы, содержится сахар (даже в сортах с названиями типа «Настоящий» или «Классический»), поэтому при покупке следует внимательно изучить состав продукта, указанный на этикетке. (Прим. перев.)
[3] В устрицах и мидиях содержится больше углеводов, чем в других морепродуктах, поэтому ограничьте их употребление до 300 г в день. - Прим. автора.
[4] Во многих случаях при изготовлении переработанных мясных и рыбных продуктов, в том числе бекона, ветчины, колбасных изделий и копченостей, используется сахар. Старайтесь избегать употребления мясных и рыбных продуктов, содержащих нитраты, которые обладают канцерогенными свойствами. Полностью откажитесь от вареных колбас, котлет и других продуктов, в которые добавлены мука или хлеб, а также от продуктов, жаренных в панировочных сухарях. Употребление блюд из потрохов сократите до 300 г в день. - Прим. автора.
[5] Все сыры содержат углеводы, и это следует помнить при определении размеров порции. Основное правило расчета: 30 г сыра приравнивается к 1 г углеводов. Обратите внимание: на стадии индукции запрещено употребление творога, домашнего сыра и других свежих сыров.
Также запрещено употребление сыров с пониженным содержанием жира («диетических»), сырных паст и сывороточных сыров. Людям, страдающим кандидозами, аллергией на молочные продукты либо непереносимостью лактозы, следует избегать употребления сыров. Из продуктов, имитирующих сыры, разрешены только соевый (тофу) и рисовый «сыр», однако при выборе сортов необходимо следить за содержанием углеводов. - Прим. автора.
[6] Избыток кофеина может вызывать нестабильность уровня сахара в крови. Употребления кофеина следует избегать в первую очередь тем, кто подозревает у себя кофеиновую зависимость. Зерновые заменители кофе не разрешаются. На стадии индукции употребление любых спиртных напитков запрещено; на последующих стадиях диеты Аткинса разрешается умеренное употребление спиртных напитков с малым содержанием углеводов. - Прим. автора
[7] Величины порций приведены для приготовленных овощей, бобовых и круп. - Прим. автора.
[8] В странах Восточной Европы в котлеты очень часто добавляют муку или хлеб. - Прим. перев.
[9] Для диеты Аткинса годится только майонез типа домашнего, приготовленный по классическим рецептам из яичных желтков, растительного масла, горчицы и уксуса, без добавления сахара, крахмала и гидрогенизированных растительных жиров. Большинство сортов майонеза производства стран Восточной Европы содержат сахар. - Прим. перев.
[10] Указание содержания клетчатки обязательно для США. На этикетках большинства продуктов европейского производства указывается только общее содержание углеводов. (Прим. перев.)
[11] В данном разделе приводятся рецепты блюд для лактовегетарианской (молочно-вегетарианской) диеты, допускающей употребление молочных продуктов. - Прим. перев.
[12] Чтобы раздробить горошины перца, положите их в пластиковый пакет и раздавите скалкой или плоской стороной ножа
[13] В данном разделе приводятся рецепты блюд для лактовегетарианской (молочно-вегетарианской) диеты, допускающей употребление молочных продуктов. - Прим. перев.
[14] Обжарьте перцы в гриле, разместив на расстоянии 10 см от огня и время от времени поворачивая, чтобы они равномерно обжарились со всех сторон. Когда кожица перцев почернеет и на ней появятся пузыри, положите перцы в пластиковый контейнер с крышкой (или в миску, плотно прикрыв ее пластиковой пленкой), и оставьте на 5 мин, затем удалите кожицу.
[15] Капусту можно подготовить заранее и хранить в холодильнике до 3 дней в миске, прикрытой пластиковой пленкой.
[16] Листья и стебли мангольда часто готовят по-разному: листья - как шпинат, стебли - как сельдерей. Чтобы готовить листья и стебли вместе, возьмите молодой мангольд с мягкими тонкими стеблями.
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Тыквенный пирог на ореховом корже | | | Женщины не меньше мужчин хотят любви и секса, просто им лучше удается это скрывать. |