Читайте также: |
|
Согласовано к коллективному договору
Председатель профкома МУЗ ГССМП на 2010-2013 гг.
________________ О.В. Сусский УТВЕРЖДАЮ
«10» февраля 2010г. Главный врач МУЗ ГССМП
Заседание ПК ______________О.В. Савельев
08.02.2010г. Протокол № 8 «10» февраля 2010 г.
П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей работников МУЗ ГССМП г. Тольятти,
которым устанавливается доплата за работу в ночное время
в размере 100% часовой тарифной ставки (должностного оклада)
за каждый час работы в ночное время
№ п/п | Наименование должностей |
1. | Старший врач скорой медицинской помощи |
2. | Врач скорой медицинской помощи |
3. | Врач анестезиолог – реаниматолог группы анестезиологии – реанимации |
4. | Врач – невролог |
5. | Врач – кардиолог |
6. | Фельдшер |
7. | Санитарка |
8. | Медицинская медсестра-анестезист группы реанимации и интенсивной терапии выездной бригады |
9. | Фельдшер или акушерка по транспортировке больных и рожениц |
10. | Фельдшер или медсестра по приему вызовов и передаче их выездной бригаде |
11. | Медицинская сестра (фельдшер) стерилизационного отделения |
12. | Электромеханик отдела по обслуживанию радиотелефонной связи |
13. | Телефонист. |
Согласовано Председатель профкома Сусский О.В. «10» февраля 2010г. Заседание ПК 08.02.2010г. протокол №8 | Приложение № 10к колективному договору МУЗ ГССМП на 2010-2013 гг. | |
Утверждаю | ||
Главный врач МУЗ ГССМП | ||
Савельев О.В. | ||
10» февраля 2010 г. | ||
Перечень критериев надбавок за напряженность и интенсивность работы по должностям. | ||
Наименование должностей | Перечень устанавливаемой надбавки | Процент устанавливаемой надбавки % |
Бухгалтер, экономист, экономист по финансовой работе | Надбавка за разъездной характер работы | |
Надбавка за работу, направленную на развитие учреждения | ||
Надбавка за применение в работе передовых методик | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Программист | Надбавка за разъездной характер работы | |
Надбавка за работу, направленную на развитие учреждения | ||
Надбавка за применение в работе передовых методик | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Электроник | Надбавка за разъездной характер работы | |
Надбавка за работу, направленную на развитие учреждения | ||
Надбавка за применение в работе передовых методик | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Юрисконсульт | Надбавка за разъездной характер работы | |
Надбавка за применение в работе передовых методик | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Старший фельдшер | Надбавка за работу, направленную на развитие учреждения | |
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Заместитель главного бухгалтера | Надбавка за работу, направленную на развитие учреждения | |
Надбавка за применение в работе передовых методик | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Начальник ОМТС | Надбавка за разъездной характер работы | |
Надбавка за работу, направленную на развитие учреждения | ||
Надбавка за применение в работе передовых методик | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Начальник ОК | Надбавка за работу, направленную на развитие учреждения | |
Надбавка за применение в работе передовых методик | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Главная медсестра | Надбавка за разъездной характер работы | |
Надбавка за работу, направленную на развитие учреждения | ||
Надбавка за применение в работе передовых методик | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Инженер | Надбавка за разъездной характер работы | |
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Заместитель главного врача по технике | Надбавка за применение в работе передовых методик | |
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за применение в работе передовых методик | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Заместитель главного врача по мобилизационной работе и ГО | Надбавка за применение в работе передовых методик | |
Надбавка за отсутствие обоснованных жалоб | ||
Техник | Надбавка за разъездной характер работы | |
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Медрегистратор | Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | |
Надбавка за разъездной характер работы | ||
Секретарь-машинистка | Надбавка за разъездной характер работы | |
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | ||
Надбавка за своевременное предоставление отчетности | ||
Плотник и столяр | Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | |
Надбавка за разъездной характер работы | ||
Слесарь-сантехник | Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб | |
Надбавка за разъездной характер работы | ||
Заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по лечебной части, главный бухгалтер | Надбавка за своевременное предоставление отчетности | |
Надбавка за работу, направленную на развитие учреждения | ||
Надбавка за отсуствие обоснованных жалоб |
Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОПЕРАТИВНЫМ ОТДЕЛОМ И СТАРШИМ ВРАЧАМ. | | | Прошло два года |