Читайте также: |
|
показывать: все | белки | жиры | углеводы | калории
продукт (нажмите на ссылку для подробной информации) | белки, г | жиры, г | углеводы, г | калории, ккал | перевари- вание, час |
Мука пшеничная, в/с | 10.3 | 1.1 | 70.6 | 3.3 | |
Мука пшеничная, 1 сорт | 10.6 | 1.3 | 70.1 | 3.2 | |
Мука пшеничная, 2 сорт | 11.7 | 1.8 | 64.3 | 3.2 | |
Мука пшеничная обойная | 11.5 | 2.2 | 58.7 | 3.2 | |
Мука ржаная сеяная | 6.9 | 1.4 | 67.3 | 3.2 | |
Мука ржаная обдирная | 8.9 | 1.7 | 61.4 | 3.2 | |
Мука ржаная обойная | 10.7 | 1.9 | 58.6 | 3.2 | |
Мука соевая | 36.5 | 18.6 | 17.6 | 3.2 | |
Мука соевая обезжиренная | 48.9 | 24.5 | 3.2 | ||
Мука кукурузная | 7.2 | 1.5 | 70.9 | 3.2 | |
Мука ячменная | 1.6 | 57.6 | 3.2 | ||
Макаронные изделия, в/с | 10.4 | 1.1 | 74.9 | 3.2 | |
Макароны молочные | 11.5 | 2.9 | 67.1 | 3.2 | |
Макароны яичные | 11.3 | 2.1 | 68.1 | 3.2 | |
Хлеб ржаной формовой | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 3.3 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 1.1 | 40.3 | 3.3 | ||
Хлеб бородинский | 6.8 | 1.3 | 41.8 | 3.3 | |
Хлеб пеклеванный | 5.9 | 1.1 | 47.1 | 3.3 | |
Хлеб пшеничный зерновой | 8.1 | 1.4 | 45.6 | 3.1 | |
Хлеб пшеничный, 1 сорт | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 3.1 | |
Хлеб паляница | 8.3 | 49.9 | 3.1 | ||
Чебурек | 49.3 | 3.1 | |||
Лаваш | 9.1 | 1.1 | 56.2 | 3.1 | |
Батон нарезной 1 сорт | 7.7 | 53.3 | 2.5 | ||
Булка городская | 7.7 | 2.4 | 52.2 | 2.5 | |
Калач московский | 7.9 | 0.8 | 51.1 | 2.5 | |
Лепешка ржаная | 7.7 | 17.7 | 44.7 | 2.5 | |
Булочка сдобная | 7.9 | 9.4 | 54.9 | 2.5 | |
Сдоба выборгская с маком | 7.5 | 4.2 | 59.8 | 2.5 | |
Плюшка московская | 7.6 | 8.9 | 2.5 | ||
Рожки обсыпные | 7.8 | 5.6 | 57.3 | 2.5 | |
Галеты из муки в/с | 9.7 | 10.2 | 68.5 | 2.3 | |
Крекеры из муки в/с | 9.2 | 14.1 | 66.2 | 2.3 | |
Печенье сахарное в/с | 7.5 | 11.8 | 74.4 | 2.4 | |
Печенье сдобное | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 2.4 | |
Печенье миндальное | 22.7 | 64.7 | 2.4 | ||
Пряники заварные | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 2.4 | |
Баранки простые | 10.4 | 1.3 | 64.3 | 2.3 | |
Баранки сдобные | 8.3 | 59.8 | 2.3 | ||
Бублики простые | 1.1 | 57.8 | 2.3 | ||
Бублики с маком | 8.1 | 6.2 | 56.2 | 2.3 | |
Соломка сладкая | 9.7 | 69.4 | 2.3 | ||
Сушки простые | 10.7 | 1.6 | 70.2 | 2.3 | |
Сушки горчичные | 9.2 | 66.4 | 2.3 | ||
Сушки ванильные | 8.7 | 5.6 | 71.6 | 2.3 | |
Сухари армейские | 11.3 | 2.3 | |||
Сухари дорожные | 10.9 | 1.5 | 69.6 | 2.3 | |
Сухари сливочные в/с | 8.5 | 10.8 | 69.6 | 2.3 |
показывать: все | белки | жиры | углеводы | калории
Сырье
показывать: все | белки | жиры | углеводы | калории
продукт (нажмите на ссылку для подробной информации) | белки, г | жиры, г | углеводы, г | калории, ккал | перевари- вание, час |
Агар пищевой | 1.3 | ||||
Агар из фурцеллярии | 4.8 | 61.2 | 1.3 | ||
Дрожжи прессованные | 12.7 | 2.7 | 8.3 | ||
Желатин пищевой | 87.2 | 0.4 | 0.7 | ||
Отруби пшеничные | 15.1 | 3.8 | 33.5 | ||
Какао-порошок | 24.2 | 17.5 | 33.4 | ||
Какао тёртое | 13.5 | 18.6 | |||
Крахмал картофельный | 0.1 | сл. | 79.6 | ||
Крахмал кукурузный | 0.6 | 85.2 | |||
Патока кукурузная | сл. | 0.3 | 88.3 | ||
Пектин | 89.6 | ||||
Порошок горчичный | 37.1 | 11.1 | 5.9 | ||
Мёд натуральный | 0.8 | 80.3 | 1.2 | ||
Сахар-сырец | 95.3 | 1.2 | |||
Сахар-песок | 99.8 | 1.1 | |||
Сахар-рафинад | 99.9 | 1.1 | |||
Соль поваренная | |||||
Уксус 3%-ный |
показывать: все | белки | жиры | углеводы | калории
Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Плодоовощные консервы | | | Молочные продукты |