Читайте также:
|
|
2.1. Сводные данные по бюджету времени по профессии Машинист крана (крановщик) по управлению
башенными, мостовыми и козловыми кранами
Курсы | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам | Учебная практика | Производственная практика | Промежуточная аттестация | Государственная (итоговая) аттестация | Каникулы | Всего (по курсам) | |
по профилю профессии НПО или специальности СПО | преддипломная (для СПО) | |||||||
I курс | ||||||||
II курс | ||||||||
III курс | ||||||||
Всего |
2.2. Сводные данные по бюджету времени по профессии Машинист крана (крановщик) по управлению
гусеничными и пневмоколесными кранами
Курсы | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам | Учебная практика | Производственная практика | Промежуточная аттестация | Государственная (итоговая) аттестация | Каникулы | Всего (по курсам) | |
по профилю профессии НПО или специальности СПО | преддипломная (для СПО) | |||||||
I курс | ||||||||
II курс | ||||||||
III курс | ||||||||
Всего |
Планы учебного процесса
3.1. Планы учебного процесса для ОПОП по профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик) по управлени башенными, мостовыми и козловыми кранами.
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | Распределение обязательной учебной нагрузки(включая обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час.) | ||||||||
максимальная | самостоятельная учебная работа | обязательная | I курс | II курс | III курс | |||||||
всего занятий | в т. ч. лаб. и практ. занятий | 1 сем. нед. | 2 сем. нед. | 3 сем. нед. | 4 сем. нед. | 5 сем. нед. | 6 сем нед. | |||||
О.00 | Общеобразовательный цикл | 1з/11з1дз/1 з/1з,7дз,3э /1дз/- | 725 | |||||||||
ОДБ.01 | Русский язык | -/З/-/Эк/-/- | ||||||||||
ОДБ.02 | Литература | -/З/-/ДЗ/-/- | ||||||||||
ОДБ.03 | Иностранный язык | -/З/-/ДЗ/-/- | ||||||||||
ОДБ.04 | История | -/З/-/ДЗ/-/- | ||||||||||
ОДБ.05 | Обществознание (вкл. экономику и право) | -/-/-/З/ДЗ/- | ||||||||||
ОДБ.06 | Химия | -/З/-/ДЗ/-/- | ||||||||||
ОДБ.07 | Биология | -/З/-/ДЗ/-/- | ||||||||||
ОДБ.12 | Физическая культура | З/З/З/ДЗ/-/- | ||||||||||
ОДБ.13 | ОБЖ | -/З/-/ДЗ/-/- | ||||||||||
ОДП.01 | Математика | -/З/-/Эк/-/- | ||||||||||
ОДП.02 | Информатика и ИКТ | -/ ДЗ /-/- /-/- | ||||||||||
ОДП.03 | Физика | -/З/-/Эк/-/- | ||||||||||
ОДР.01 | Башкирский язык | -/З/ДЗ/-/-/- | ||||||||||
Обязательная часть циклов ОПОП и раздела «Физическая культура» | 1з/4Дз/-/1з,3Дз, Э,Эк/3Дз,Э,Эк/- | |||||||||||
ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 1з/3Дз/-/2Дз/1Дз/- | ||||||||||
ОП.01 | Слесарное дело | -/Дз/-/-/-/- | ||||||||||
ОП.02 | Материаловедение | -/ Дз /-/-/-/- | ||||||||||
ОП.03 | Охрана труда | -/-/-/ Дз /-/- | ||||||||||
ОП.04 | Электротехника | -/-/-/ Дз /-/- | ||||||||||
ОП.05 | Техническое черчение | -/ Дз /-/-/-/- | ||||||||||
ОП.06 | Безопасность жизнедеятельности | З/-/-/-/-/- | ||||||||||
ОП.07 | Основы экономики | -/-/-/-/ Дз /- | ||||||||||
П.00 | Профессиональный цикл | -/1Дз/-/1Дз, Э,Эк/1З,1Дз,Э,Эк/- | ||||||||||
ПМ.00 | Профессиональные модули | |||||||||||
ПМ.01 | Транспортировка грузов | - /- /-/З/- | ||||||||||
МДК.01.01 | Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» | - /- /-/-/З/- | ||||||||||
ПМ.02 | Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) | -/1Дз/-/1Дз, /1Дз,Э/- | ||||||||||
МДК.02.01 | Устройство, управление и техническое обслуживание крана | -/-/-/ -/Э/- | ||||||||||
УП.02 | - /Дз /-/-/-/- | |||||||||||
ПП.02 | -/-/-/Дз/Дз/- | |||||||||||
ФК.00 | Физическая культура | -/-/-/-/ДЗ/- | ||||||||||
Всего | -/5з,5Дз/1з/ 9Дз,3Э,1Эк/1З,4Дз,Э,Эк/- | |||||||||||
Вариативная часть циклов ОПОП | ||||||||||||
ГИА | Государственная (итоговая) аттестация | 1 нед. | ||||||||||
Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году (всего 250час.) Государственная (итоговая) аттестация: Выпускная квалификационная работа с 25.01.201 г. по 31.01.201 г.( 1 нед.) | Всего | дисциплин и МДК | (17нед) | (21нед) | (17нед) | (15нед) | (7нед) | |||||
учебной практики | (1нед) | |||||||||||
производств. практики | (2нед) | (6нед) | (10нед) | |||||||||
экзаменов | 3Э,1Эк | 1Э,1Эк | ||||||||||
дифф. зачетов | ||||||||||||
зачетов |
3.2. Планы учебного процесса для ОПОП по профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик) по управлению гусеничными и пневмоколесными кранами
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | Распределение обязательной учебной нагрузки(включая обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час.) | |||||||||
максимальная | самостоятельная учебная работа | обязательная | I курс | II курс | III курс | ||||||||
всего занятий | в т. ч. лаб. и практ. занятий | 1 сем. нед. | 2 сем. нед. | 3 сем. нед. | 4 сем. нед. | 5 сем. нед. | 6 сем нед. | ||||||
О.00 | Общеобразовательный цикл | 1з/11з1дз/1 з/1з,7дз,3э /1дз/- | 725 | ||||||||||
ОДБ.01 | Русский язык | -/З/-/Эк/-/- | |||||||||||
ОДБ.02 | Литература | -/З/-/ДЗ/-/- | |||||||||||
ОДБ.03 | Иностранный язык | -/З/-/ДЗ/-/- | |||||||||||
ОДБ.04 | История | -/З/-/ДЗ/-/- | |||||||||||
ОДБ.05 | Обществознание (вкл. экономику и право) | -/-/-/З/ДЗ/- | |||||||||||
ОДБ.06 | Химия | -/З/-/ДЗ/-/- | |||||||||||
ОДБ.07 | Биология | -/З/-/ДЗ/-/- | |||||||||||
ОДБ.12 | Физическая культура | З/З/З/ДЗ/-/- | |||||||||||
ОДБ.13 | ОБЖ | -/З/-/ДЗ/-/- | |||||||||||
ОДП.01 | Математика | -/З/-/Эк/-/- | |||||||||||
ОДП.02 | Информатика и ИКТ | -/ ДЗ /-/- /-/- | |||||||||||
ОДП.03 | Физика | -/З/-/Эк/-/- | |||||||||||
ОДР.01 | Башкирский язык | -/З/ДЗ/-/-/- | |||||||||||
Обязательная часть циклов ОПОП и раздела «Физическая культура» | 1з/4Дз/-/1з,3Дз,/3Дз, 2Э,Эк/- | ||||||||||||
ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 1з/3Дз/-/2Дз/1Дз/- | |||||||||||
ОП.01 | Слесарное дело | -/Дз/-/-/-/- | |||||||||||
ОП.02 | Материаловедение | -/ Дз /-/-/-/- | |||||||||||
ОП.03 | Охрана труда | -/-/-/ Дз /-/- | |||||||||||
ОП.04 | Электротехника | -/-/-/ Дз /-/- | |||||||||||
ОП.05 | Техническое черчение | -/ Дз /-/-/-/- | |||||||||||
ОП.06 | Безопасность жизнедеятельности | З/-/-/-/-/- | |||||||||||
ОП.07 | Основы экономики | -/-/-/-/ Дз /- | |||||||||||
П.00 | Профессиональный цикл | -/1Дз/-/1з,1Дз, /1Дз,2Э,Эк /- | |||||||||||
ПМ.00 | Профессиональные модули | ||||||||||||
ПМ.01 | Транспортировка грузов | - /- /-/-/Э/- | |||||||||||
МДК.01.01 | Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» | - /- /-/-/Э/- | |||||||||||
ПМ.02 | Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) | -/1Дз/-/1Дз, Э/1Дз,Э/- | |||||||||||
МДК.02.01 | Устройство, управление и техническое обслуживание крана | -/-/-/ -/Э/- | |||||||||||
УП.02 | - /Дз /-/-/-/- | ||||||||||||
ПП.02 | -/-/-/Дз/Дз/- | ||||||||||||
ФК.00 | Физическая культура | -/-/-/-/ДЗ/- | |||||||||||
Всего | -/11з,5Дз/-/1з,9дз,3Э /4Дз,, 2Э,Эк /- | ||||||||||||
Вариативная часть циклов ОПОП | |||||||||||||
ГИА | Государственная (итоговая) аттестация | 1 нед. | |||||||||||
Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году (всего 250час.) Государственная (итоговая) аттестация: Выпускная квалификационная работа с 25.01.201 г. по 31.01.201 г.( 1 нед.) | Всего | дисциплин и МДК | (17нед) | (21нед) | (17нед) | (15нед) | (7нед) | ||||||
учебной практики | (3нед) | ||||||||||||
производств. практики | (6нед) | (10нед) | |||||||||||
экзаменов | 3Э | 2Э,1Эк | |||||||||||
дифф. зачетов | |||||||||||||
зачетов | |||||||||||||
4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии НПО 190629.07 Машинист крана (крановщик)
№ | Наименование |
1. | Русский язык и Литература |
2. | Иностранный язык |
3. | История |
4. | Обществознание |
5. | Химия |
6. | Биология |
7. | ОБЖ |
8. | Математика |
9. | Информатика и ИКТ |
10. | Физика |
11. | Башкирский язык |
12. | Слесарное дело |
13. | Материаловедение |
14. | Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности |
15. | Электротехника |
16. | Техническое черчение |
17. | Основы экономики |
18. | Устройство, управление и техническое обслуживание крана |
19. | Слесарная мастерская |
20. | Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонта кранов» |
21. | Лаборатория «Материаловедение» |
22. | Спортивный зал |
23. | Библиотека |
24. | Актовый зал |
Рассмотрено на заседании
рабочей группы
протокол № 1 от 17.06.2013г.
Председатель рабочей группы Н.И. Шварц
Секретарь Д.И.Хамидуллина
Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 115 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Общеобразовательный цикл | | | Ex. 1. Read and translate the text. |