Читайте также:
|
|
Таблица П1
Подшипники шариковые радиальные однорядные
(из ГОСТ 8338–75)
Размеры, мм | Cr, кН | Cor кН | n ×10-3 мин | Обозначение | |||
d | D | В | r | ||||
0,5 | 4,62 | 1,96 | 30/36 | ||||
0,5 | 5,07 | 2,36 | 26/32 | ||||
0,5 | 5,59 | 2,85 | 22/28 | ||||
0,5 | 6,05 | 3,25 | 19/24 | ||||
1,0 | 9,36 | 5,0 | 17/20 | ||||
1,0 | 11,2 | 6,5 | 15/18 | ||||
1,5 | 13,3 | 8,3 | 12/15 | ||||
1,5 | 15,9 | 10,2 | 10/13 | ||||
1,5 | 16,8 | 11,6 | 9,5/12 | ||||
1,5 | 20,8 | 14,6 | 9,0/11 | ||||
1,5 | 21,6 | 16,0 | 8,5/10 | ||||
2,0 | 28,1 | 21,2 | 7,5/9,0 | ||||
2,0 | 29,6 | 23,2 | 6,7/8,0 | ||||
2,0 | 30,7 | 25,0 | 6,3/7,5 | ||||
2,0 | 37,7 | 31,0 | 6,0/7,0 | ||||
2,0 | 39,7 | 33,5 | 5,6/6,7 | ||||
2,0 | 47,7 | 40,0 | 5,3/6,3 | ||||
2,0 | 49,4 | 43,0 | 5,0/6,0 | ||||
2,5 | 58,5 | 50,0 | 4,8/5,6 | ||||
2,5 | 60,5 | 54,0 | 4,5/5,3 | ||||
2,5 | 60,5 | 54,0 | 4,3/5,0 | ||||
Легкая серия | |||||||
1,0 | 5,90 | 2,65 | 24/30 | ||||
1,0 | 6,89 | 3,1 | 22/28 | ||||
1,0 | 7,80 | 3,75 | 19/24 | ||||
1,0 | 9,56 | 4,75 | 17/20 | ||||
12,7 | 6,55 | 15/18 | |||||
14,0 | 7,8 | 12/15 | |||||
1,5 | 19,5 | 11,2 | 10/13 | ||||
2,0 | 25,5 | 15,3 | 9/11 | ||||
2,0 | 32,0 | 19,0 | 8,5/11 |
Продолжение табл. П1
Размеры, мм | Cr, кН | Cor, кН | n ×10-3, мин | Обозначение | |||
d | D | В | r | ||||
2,0 | 33,2 | 21,6 | 74/9 | ||||
2,0 | 35,1 | 23,5 | 7/84 | ||||
2,5 | 43,6 | 29,0 | 6,3/7,5 | ||||
2,5 | 52,0 | 32,5 | 6/7 | ||||
2,5 | 56,0 | 40,5 | 5,3/6,3 | ||||
2,5 | 61,8 | 45,0 | 5/6 | ||||
2,5 | 66,3 | 49,0 | 4,8/5,6 | ||||
3,0 | 70,2 | 55,0 | 4,5/53 | ||||
3,0 | 83,2 | 64,0 | 43/5 | ||||
3,0 | 95,6 | 73,5 | 3,8/4,5 | ||||
Средняя серия | |||||||
3,5 | 81,5 | 3,6/4,3 | |||||
9,75 | 4,65 | 19/24 | |||||
1,5 | 11,4 | 5,4 | 17/20 | ||||
13,5 | 6,65 | 16/19 | |||||
2,0 | 15,9 | 7,8 | 13/16 | ||||
2,0 | 22,5 | 11,6 | 11/14 | ||||
2,0 | 28,1 | 16,0 | 9/11 | ||||
2,5 | 33,2 | 19,0 | 8.5/10 | ||||
2,5 | 41,0 | 24,0 | 74/9 | ||||
2,5 | 52,7 | 31,5 | 6,7/8 | ||||
3,0 | 61,8 | 38,0 | 6,3/74 | ||||
3,0 | 71,5 | 45,0 | 5,6/6,7 | ||||
3,5 | 81,9 | 52,0 | 5/6 | ||||
3,5 | 92,3 | 60,0 | 4,8/5,6 | ||||
3,5 | 68,0 | 44/5,3 | |||||
3,5 | 76,5 | 43/5,0 | |||||
3,5 | 86,5 | 3,8/4,5 | |||||
Тяжелая серия | |||||||
2,0 | 22,9 | 11,8 | 12/15 | ||||
2,0 | 30,7 | 16,6 | 10/13 | 404* | |||
2,5 | 36,4 | 20,4 | 9,0/11 | ||||
2,5 | 47,0 | 26,7 | 84/10 | ||||
2,5 | 55,3 | 31,0 | 7,0/8,5 | ||||
3,0 | 63,7 | 6,7/8,0 | |||||
3,0 | 76,1 | 45,5 | 6,0/7,0 | ||||
87,1 | 52,0 | 5,3/63 |
Продолжение табл. П1
Размеры, мм | Cr, кН | Cor, кН | n ×10-3, мин | Обозначение | |||
d | D | В | r | ||||
3,5 | 63,0 | 5,0/6,0 | |||||
3,5 | 70,0 | 4,8/5,6 | |||||
3,5 | 78,1 | 4,5/5,3 | |||||
4,0 | 3,8/4,5 | ||||||
4,0 | 3,4/4,0 | ||||||
5,0 | 3,2/3,8 | ||||||
0,5 | 5,59 | 2,85 | 22/28 | ||||
0,5 | 6,05 | 3,25 | 19/24 | ||||
0,5 | 7,61 | 4,75 | 14/17 | ||||
0,5 | 11,2 | 7,35 | 12/15 | ||||
0,5 | 12,4 | 8,15 | 10/13 | ||||
0,5 | 13,8 | 9,15 | 9,5/12 | ||||
1,0 | 15,6 | 10,8 | 9/11 | ||||
1,0 | 16,3 | 11,4 | 85/10 | ||||
1,0 | 19,5 | 14,0 | 74/9 | ||||
1,0 | 19,9 | 15,0 | 6,7/8 | ||||
1,0 | 21,2 | 16,6 | 6,3/74 | ||||
1,0 | 28,1 | 25,0 | 6/7 | ||||
1,0 | 28,6 | 27,0 | 5,6/6,7 | ||||
1,4 | 1,0 | 33,2 | 31,5 | 53/64 | |||
1,5 | 61,8 | 64,0 | 3,4/4,0 | ||||
2,0 | 92,3 | 98,0 | 2,6/3,2 | ||||
0,5 | 1,74 | 1,18 | 20/26 | ||||
0,5 | 1,74 | 1,18 | 17/20 | ||||
0,5 | 1,82 | 1,18 | 15/18 | ||||
0,5 | 1,82 | 1,18 | 13/16 | ||||
0,5 | 1,82 | 1,18 | 11/14 | ||||
0,5 | 4,69 | 3,7 | 8,5/10 | ||||
1,5 | 7,72 | 4,95 | 3,8/44 | ||||
1,0 | 28,5 | 31,5 | 2,6/3,2 | ||||
0,5 | 0,83 | 28/34 | |||||
0,5 | 2,7 | 19/24 | 1000804* | ||||
0,5 | 2,8 | 17/20 | |||||
0,5 | 4,49 | 2,9 | 15/18 | ||||
0,5 | 4,75 | 13/16 | 13/16 |
Продолжение табл. П1
Размеры, мм | Cr, кН | Cor, кН | n ×10-3, мин | Обозначение | |||
d | D | В | r | ||||
0,5 | 4,94 | 3,45 | 11/14 | ||||
0,5 | 8,71 | 7,35 | 7,5/9 | ||||
1,0 | 11,7 | 9,15 | 7/8,5 | ||||
1,0 | 12,1 | 6,7/8 | |||||
1,0 | 12,4 | 10,8 | 6/7 | ||||
1,5 | 16,6 | 53/64 | 1000817* | ||||
54/6,3 | |||||||
19,9 | 17,6 | 5/6 | |||||
1,5 | 20,8 | 19,6 | 4,5/5,3 | ||||
1,5 | 28,1 | 26,0 | 4,3/5,0 | ||||
1,5 | 29,1 | 28,0 | 3,8/4,5 | ||||
2,0 | 39,0 | 46,5 | 3,4/4,0 | ||||
2,0 | 48,8 | 61,0 | 3.0/3,6 | ||||
2,0 | 49,4 | 64,0 | 2,8/3,4 | ||||
2,0 | 61,8 | 78,0 | 2,6/3,2 | ||||
2,0 | 62,4 | 81,5 | 2,4/3,0 | ||||
2,5 | 76,1 | 2,2/2,8 | |||||
0,5 | 4,3 | 2,96 | 9,5/12 | ||||
0,5 | 4,03 | 2,04 | 24/30 | ||||
0,5 | 4,36 | 2,32 | 22/28 | ||||
0,5 | 6,55 | 3,65 | 18/22 | ||||
0,5 | 7,32 | 4,0 | 16/19 | ||||
0,5 | 7,59 | 4,55 | 14/17 | ||||
1,0 | 10,4 | 6,2 | 11/14 | ||||
1,0 | 13,8 | 9,3 | 10/13 | ||||
1,0 | 14,3 | 8,15 | 9/11 | ||||
0,5 | 4,69 | 3,7 | 8,5/10 | ||||
1,5 | 16,0 | 11,4 | 8,0/9,5 | ||||
1,5 | 16,5 | 12,0 | 7,5/9 | ||||
1,5 | 17,4 | 13,4 | 6,7/8 | ||||
1,5 | 24,3 | 19,3 | 6/7 | ||||
1,5 | 27,5 | 20,4 | 5,6/6,7 | ||||
2,0 | 31,9 | 30,0 | 5,3/6,3 | ||||
2,0 | 33,2 | 31,5 | 5/6 | ||||
2,0 | 33,8 | 33,3 | 4,8/5,6 |
Окончание табл. П1
Размеры, мм | Cr, кН | Cor, кН | n ×10-3, мин | Обозначение | |||
d | D | В | r | ||||
2,0 | 44,9 | 41,5 | 4,5/5,3 | ||||
2,0 | 46,5 | 44,0 | 4,3/5,0 | ||||
2,0 | 46,5 | 45,0 | 4,0/4,8 | ||||
2,0 | 55,3 | 57,0 | 3,6/4,3 | ||||
2,5 | 65,3 | 67,0 | 3,4/4,0 | ||||
2,5 | 66,6 | 72,0 | 3,2/3,8 | ||||
3,0 | 88,4 | 93.0 | 2,8/3,4 | ||||
3,0 | 92,3 | 98,0 | 2,6/3,2 | ||||
3,0 | 93,6 | 2,4/3,0 |
Примечание. Здесь и далее – предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель). Подшипники, отмеченные знаком “*” выпускаются опытными партиями.
Таблица П2
Подшипники шариковые радиальные сферические
двухрядные (ГОСТ 28428–90)
Размеры, мм | Cr, кН | Cor, кН | n× 10-3, мин-1 | e | Обозначение подшипников | ||||||
d | d 1 | D | B | r | l | ||||||
- | 1,0 | - | 7,93 | 2,0 | 18/22 | 0,31 | - | ||||
- | 1,5 | - | 9,95 | 2,6 | 15/18 | 0,27 | - | ||||
1,5 | 12,1 | 3.3 | 13/16 | 0,27 |
Продолжение табл. П2
Размеры, мм | Cr, кН | Cor, кН | n ×10-3, мин-1 | e | Обозначение подшипников | ||||||
d | d 1 | D | B | r | l | ||||||
1,5 | 15,6 | 4,7 | 10/13 | 0,24 | |||||||
2,0 | 15,9 | 5,2 | 9,0/11 | 0,23 | |||||||
2,0 | 19,0 | 6,6 | 8,5/10 | 0,22 | |||||||
2,0 | 21,6 | 7,5 | 7,5/9,0 | 0,21 | |||||||
2,0 | 22,9 | 8,3 | 7,0/8,5 | 0,21 | |||||||
2,5 | 26,5 | 10,3 | 6,3/7.5 | 0,20 | |||||||
2,5 | 30,2 | 12,0 | 5,6/6,7 | 0,19 | |||||||
2,5 | 31,2 | 13,0 | 5,3/6.3 | 0,17 | |||||||
- | 2,5 | - | 34,5 | 24,3 | 5,0/6,0 | 0,18 | - | ||||
- | 1,5 | - | 12,5 | 3,1 | 14/17 | 0,33 | - | ||||
- | 2,0 | - | 12,5 | 3,3 | 12/15 | 0,29 | - | ||||
- | 2,0 | - | 17,8 | 5,0 | 9,5/13 | 0,28 | - | ||||
2,0 | 21,2 | 6,4 | 9,0/11 | 0,26 | |||||||
2,5 | 25,1 | 8,0 | 7,5/9.0 | 0,25 | |||||||
2,5 | 29.6 | 9,7 | 6,7/8,0 | 0,24 | |||||||
2,5 | 37,7 | 12,8 | 6,3/7,5 | 0,25 | |||||||
3.0 | 43,6 | 14,5 | 5,6/6,7 | 0,24 | |||||||
3,0 | 50,7 | 18,0 | 5,0/6,0 | 0,23 | |||||||
3,5 | 57,2 | 21,0 | 4,5/5,3 | 0,23 | |||||||
3,5 | 61,8 | 23,3 | 4,3/5,0 | 0,23 | 11312* | ||||||
- | 3,5 | - | 74,1 | 28,1 | 4,0/4,8 | 0,22 | - | ||||
- | 1,5 | - | 12,5 | 3,2 | 14/17 | 0,48 | - | ||||
- | 1,5 | - | 12,4 | 3,5 | 11/14 | 0,43 | - | ||||
1,5 | 15,3 | 4,6 | 9,5/12 | 0,39 | |||||||
2,0 | 21,6 | 6,6 | 8,5/10 | 0,37 | |||||||
- | 2,0 | - | 22,5 | 7,5 | 7,5/9,0 | 0,33 | - | ||||
2,0 | 23,4 | 8.3 | 7,0/8,5 | 0,31 | 11508* | ||||||
2,0 | 23,4 | 8,7 | 6,3/7,5 | 0,28 | 11509* | ||||||
- | 2,5 | - | 33,8 | 13,0 | 5,3/6,3 | 0,28 | - | ||||
2,5 | 43,6 | 16,8 | 5,0/6,0 | 0,28 | |||||||
- | 2,0 | - | 18,2 | 4,6 | 11/14 | 0,52 | - | ||||
- | 2,0 | - | 24,2 | 6,4 | 9,5/12 | 0,47 | - |
Окончание табл. П2
Размеры, мм | Cr, кН | Cor, кН | n× 10-3, мин-1 | e | Обозначение подшипников | ||||||
d | d 1 | D | B | r | l | ||||||
- | 2.0 | - | 31,2 | 8,7 | 8,5/10 | 0,44 | - | ||||
2,5 | 39,7 | 11,0 | 7,0/8,5 | 0,46 | |||||||
- | 2,5 | - | 44,9 | 13,2 | 6,3/7,5 | 0,43 | - | ||||
- | 2,5 | - | 53,8 | 16,5 | 5,6/6,7 | 0,43 | - | ||||
3,0 | 63,7 | 19,9 | 5,3/6,3 | 6,43 | |||||||
- | 3,0 | - | 76,1 | 23,6 | 4,5/5,6 | 0,41 | - | ||||
3,5 | 87,1 | 28,1 | 4,0/5,0 | 0,40 | |||||||
3,5 | 95,6 | 32,3 | 3,6/4,5 | 0,38 | 11612* | ||||||
- | 3,5 | - | 27,6 | 3,2/4,0 | 0,41 | - | |||||
- | 1,0 | - | 7,5 | 2,3 | 15/18 | 0,20 | - | ||||
- | 1,5 | - | 9,3 | 3,2 | 12/15 | 0,19 | - |
Примечание. Для подшипников, устанавливаемых на валу с помощью закрепительной втулки, указаны длина втулки и диаметр d 1 посадочного отверстия втулки на вал.
Таблица П3
Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные
Размеры, мм | Cr, кH | Cor, кH | n ×10-3, мин-1 | Обозначение | ||||
d | D | B | r | r1 | ||||
a = 15° | ||||||||
0,5 | 0,3 | 6,76 | 3,6 | 36/48 | 36103К | |||
0,5 | 8,72 | 5,2 | 30/40 | 36104К |
Продолжение табл. П3
Размеры, мм | Cr, кH | Cor, кH | n ×10-3, мин-1 | Обозначение | ||||
d | D | B | r | r1 | ||||
a = 15° | ||||||||
0,5 | 9,56 | 6,3 | 26/36 | 36105К | ||||
0,5 | 0,8 | 14,3 | 8,65 | 22/32 | 36106К | |||
0,5 | 0,8 | 15,6 | 10,6 | 20/28 | 36I07K | |||
0,5 | 0,8 | 16,8 | 12,2 | 18/25 | 36108К | |||
0,5 | 0,8 | 23,2 | 16/22 | 36109К | ||||
0,5 | 0,8 | 24,5 | 18,3 | 15/20 | 36110К | |||
13/18 | 361ПК | |||||||
35,5 | 26,5 | 12/17 | 36112К | |||||
28,5 | 11/16 | 36113К | ||||||
46,8 | 10/16 | 36114К* | ||||||
45,5 | 10/15 | 36115К* | ||||||
2,6 | 9,0/13 | 36116К* | ||||||
2,5 | 0,2 | 7,5/11 | 36118К | |||||
1,0 | 0,5 | 9,23 | 4,65 | 34/45 | 36203К | |||
1,5 | 0,8 | 13,5 | 24/34 | 36205К | ||||
1,5 | 0,8 | 24,2 | 20/30 | 36206К | ||||
39,1 | 15.6 | 18/26 | 36207К | |||||
20.0 | 16/22 | 36208К | ||||||
42,3 | 15/20 | 36209К | ||||||
35,5 | 28,5 | 14/19 | 36210К | |||||
2,5 | 0,2 | 55,3 | 39.1 | 12/17 | 36211К | |||
93,0 | 0,5 | 76,9 | 8,0/12 | 36216К | ||||
a = 12° | ||||||||
1,5 | 0,8 | 15,40 | 9,00 | 22/30 | ||||
1,5 | 0,8 | 22,0 | 14,1 | 16/22 | ||||
2,0 | 1,0 | 38,9 | 26,1 | 12/17 | ||||
2,0 | 1,0 | 43,2 | 31,7 | 10/14 | ||||
2,5 | 1,2 | 61,5 | 46,2 | 8,5/12 | ||||
2,5 | 1,2 | 70,4 | 54,8 | 8,0/1 1 | ||||
2,5 | 1,2 | 80,2 | 64,4 | 7,5/10 | ||||
2,5 | 1,2 | 80,0 | 67,6 | 7,1/9,5 | ||||
3,0 | 1,5 | 104,0 | 86,4 | 6,3/8,5 |
Продолжение табл. П3
Размеры, мм | Cr, кH | Cor, кH | n ×10-3, мин-1 | Обозначение | ||||
d | D | B | r | r1 | ||||
3,0 | 1,5 | 118,0 | 97,5 | 5,8/8 | ||||
3,5 | 2,0 | 134,0 | 111,6 | 5,4/7,5 | ||||
1,5 | 0,8 | 15,9 | 8,05 | 12/17 | 36303* | |||
2,5 | 1,2 | 53,9 | 36,0 | 11/15 | ||||
4,0 | 2,0 | 174,2 | 146,4 | 5,0/7,1 | ||||
a = 25° | ||||||||
1,5 | 0,8 | 15,9 | 11,6 | 15/20 | 46108К | |||
1,5 | 0,8 | 22,0 | 15,3 | 14/19 | 46109К | |||
1,5 | 0,8 | 23,2 | 19,6 | 13/18 | 46110К | |||
2,0 | 1,0 | 32,5 | 23,6 | 11/16 | 46111К | |||
2,0 | 1,0 | 33,5 | 25,5 | 11/16 | 46112К | |||
2,0 | 1,0 | 34,0 | 27,5 | 10/15 | 46113К | |||
2,0 | 1,0 | 44,0 | 34,5 | 9,0/13 | 46114К | |||
2,0 | 1,0 | 44,0 | 38,2 | 8,5/12 | 46115К | |||
2,0 | 1,0 | 56,0 | 45,5 | 8,0/11 | 46116К | |||
2,5 | 1,2 | 68,0 | 57,0 | 7,0/10 | 46118К | |||
a = 26° | ||||||||
1,5 | 0,8 | 14,5 | 10,1 | 11/14 | ||||
1,5 | 0,8 | 18,1 | 12,9 | 9,5/12 | 46107* | |||
1,5 | 0,8 | 18,9 | 14,1 | 9,0/1 1 | ||||
1,5 | 0,8 | 27,6 | 17,2 | 8,0/' 0 | ||||
1,5 | 0,8 | 27,1 | 22,4 | 7,0/9,0 | 46110* | |||
2,0 | 1,0 | 32,6 | 24,8 | 6,3/8,5 | ||||
2,0 | 1,0 | 37,4 | 31,1 | 6,0/7,5 | ||||
2,0 | 1,0 | 46,1 | 36,5 | 5,0/6,7 | ||||
2,0 | 1,0 | 47,3 | 42,8 | 4,8/6,3 | ||||
2,0 | 1,0 | 59,2 | 4,3/6,0 | |||||
2,0 | 1,0 | 57,4 | 54,1 | 4,3/5,6 | ||||
2,5 | 1,2 | 68.0 | 57,0 | 3,8/5,3 | ||||
1,5 | 0,8 | 12,5 | 8,8 | 13/18 | ||||
1,5 | 0,8 | 13,7 | 9,6 | 12/15 | ||||
1,5 | 0,8 | 21,9 | 13,8 | 10/13 | ||||
2,0 | 1,0 | 29,0 | 19,3 | 9,0/1 1 | ||||
2,0 | 1,0 | 36,8 | 25,5 | 8,0/10 |
Продолжение табл. П3
Размеры, мм | Cr, кH | Cor, кH | n ×10-3, мин-1 | Обозначение | ||||
d | D | B | r | r1 | ||||
2,0 | 1,0 | 38,7 | 27,1 | 7,0/9,0 | ||||
2,0 | 1,0 | 40,6 | 29,3 | 6,3/8,5 | ||||
2,5 | 1,2 | 50,3 | 37,1 | 6,0/7,5 | ||||
2,5 | 1,2 | 60,8 | 44,0 | 5.3/7,1 | ||||
3,5 | 2,0 | 113,0 | 83,1 | 4,3/5,8 | ||||
2,5 | 1,2 | 78,4 | 63,3 | 4,3/5,8 | ||||
3,0 | 1,5 | 88,4 | 75,3 | 4/5,4,0 | ||||
3,0 | 1,5 | 98,0 | 81,0 | 3,8/5,0 | ||||
3,0 | 1,5 | 114,0 | 89,7 | 3,6/4,8 | ||||
1,5 | 0,8 | 16,1 | 8,20 | 14/19 | ||||
2,0 | 1,0 | 17,8 | 9,9 | 12/17 | ||||
2,0 | 1,0 | 26,9 | 16,0 | 10/14 | ||||
2,0 | 1,0 | 32,6 | 20,3 | 9,0/12 | ||||
2,5 | 1,2 | 42,6 | 25,7 | 8,0/10 | ||||
2,5 | 1,2 | 50,8 | 33,6 | 7,0/9,0 | ||||
2,5 | 1,2 | 61,4 | 41,0 | 6,3/8,5 | ||||
3,0 | 1,5 | 71,8 | 48,8 | 5,6/7,5 | ||||
3,0 | 1,5 | 82,8 | 58,7 | 5,0/7,0 | ||||
3,5 | 2,0 | 100,0 | 72,4 | 4,8/6,3 | ||||
3,5 | 2,0 | 113,0 | 83,1 | 4,3/5,8 | ||||
3,5 | 2,0 | 127,0 | 94,5 | 4,0/5,3 | ||||
3,5 | 2,0 | 131,0 | 100,1 | 3,8/5,0 | ||||
3,5 | 2,0 | 136,0 | 109,7 | 3,6/4,8 | ||||
4,0 | 2,0 | 153,4 | 125,8 | 3,4/4,5 | ||||
4,0 | 2,0 | 165,0 | 142,2 | 3,2/4,3 | ||||
a = 36° | ||||||||
1,0 | 0,5 | 5,8 | 14/19 | |||||
1,5 | 0,8 | 13,4 | 8,1 | 11/16 | 66204* | |||
1,5 | 0,8 | 14,6 | 9,4 | 10/14 | 66205* | |||
1,5 | 0,8 | 20,2 | 13,1 | 8,5/12 | ||||
2,0 | 1,0 | 27,0 | 18,5 | 7,5/10 | ||||
2,0 | 1,0 | 32,0 | 22,9 | 6,7/9,0 | ||||
2,0 | 1,0 | 36,9 | 26,1 | 6,3/8,5 | 66209* | |||
2,0 | 1,0 | 37,5 | 28,0 | 5,6/7,5 | 66210* |
Окончание табл. П3
Размеры, мм | Cr, кH | Cor, кH | n ×10-3, мин-1 | Обозначение | ||||
d | D | B | r | r1 | ||||
2,5 | 1,2 | 46,3 | 35,1 | 5,3/7,0 | ||||
2,5 | 1,2 | 56,0 | 43,7 | 4,8/6,3 | ||||
2,5 | 1,2 | 68,0 | 60,3 | 4,0/5,3 | ||||
3,0 | 1,5 | 90,0 | 79,0 | 3,4/4,5 | 66217* | |||
3,0 | 1,5 | 106,0 | 90,4 | 3,2/4,3 | 66218* | |||
3,5 | 2,0 | 116,0 | 104,6 | 3,0/4,0 | ||||
1,5 | 0,8 | 17,3 | 8,38 | 22/31 | ||||
2,0 | 1,0 | 18,5 | 11,0 | 10/15 | ||||
2,0 | 1,0 | 25,1 | 15,6 | 9,0/12 | ||||
2,5 | 1,2 | 38,3 | 24,4 | 7,0/9,5 | 66307* | |||
2,5 | 1,2 | 50,5 | 33,2 | 6,3/8,5 | 66308* | |||
2,5 | 1,2 | 59,4 | 40,5 | 5,6/7,5 | ||||
3,0 | 1,5 | 80,5 | 57,5 | 4,5/6,3 | 66311* | |||
3,5 | 2,0 | 119,0 | 87,8 | 3,6/4,8 | ||||
3,5 | 2,0 | 128,7 | 92,2 | 3,4/4,8 | 66315* | |||
4,0 | 2,0 | 160,0 | 140,9 | 2,8/3,8 | ||||
4,0 | 2,0 | 173,7 | 141,1 | 2,6/3,6 | ||||
2,5 | 1,2 | 43,8 | 6,5/9,0 | |||||
3,0 | 1,5 | 72,2 | 45,8 | 5,0/7,0 | ||||
3,0 | 1,5 | 81,6 | 51,0 | 4,8/6,6 | ||||
3,5 | 2,0 | 105,0 | 68,3 | 4,0/5,5 | ||||
3,5 | 2,0 | 125,0 | 89,8 | 3,7/5,1 | ||||
4,0 | 2,0 | 152,0 | 124,8 | 3,1/4,3 | ||||
5,0 | 2,5 | 208,0 | 2,5/3,4 |
Таблица П4
Подшипники радиальные с короткими роликами
(ГОСТ 8328–75)
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 163 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Однорядных) подшипников фиксирующих опор | | | МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СТРИЖКИ ОВЕЦ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ |