Читайте также: |
|
Таблица КТП:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Урок | Числовой | Ключевое поле | Двойное с плавающей точкой |
Календарные сроки изучения темы (недели) | Числовой | - | Двойное с плавающей точкой |
Наименование тем и их краткое содержание | Текстовый | - | |
Количество часов на тему | Числовой | - | Двойное с плавающей точкой |
Вид занятий | Текстовый | - | |
Учебно-наглядные пособия, используемые при изучении темы | Текстовый | - | |
Задания для студентов | Текстовый | - | |
Примечания (отметка о выполнении и др) | Текстовый | - | |
Дисциплина | Числовой | - | Длинное целое |
Таблица Нагрузка:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Код предмета | Счетчик | Ключевое поле | Длинное целое |
Группа/предмет | Текстовый | - | |
Кол_час_неделю (1 сем) | Числовой | - | Длинное целое |
Часы_лаб/пр (1 сем) | Числовой | - | Длинное целое |
деление_лаб/пр (1 сем) | Логический | - | - |
экз/зач (1 сем) | Текстовый | - | |
экз_часы (1 сем) | Числовой | - | Длинное целое |
Кол_час_всего (1 сем) | Числовой | - | Длинное целое |
Кол_час_неделю (2сем) | Числовой | - | Длинное целое |
деление_лаб/пр (2 сем) | Логический | - | - |
часы_лаб/пр (2 сем) | Числовой | - | Длинное целое |
экз/зач (2 сем) | Текстовый | - | |
экз_часы (2 сем) | Числовой | - | Длинное целое |
Кол_час_всего (2 сем) | Числовой | - | Длинное целое |
дата_начала_занятий | Дата/время | - | - |
дата_оконч_занятий | Дата/время | - | - |
Таблица Группа:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Название специальность | Текстовый | - | |
Группа | Текстовый | Ключевое поле |
Таблица Группа1:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Группа | Текстовый | Ключевое поле | |
Курс | Числовой | - | Длинное целое |
Таблица ЦК:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Номер | Текстовый | Ключевое поле | |
Название | Текстовый | - |
Таблица Преподаватели:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Код преподавателия | Счетчик | Ключевое поле | Длинное целое |
ФИО преподавателя | Текстовый | - | |
ЦК | Текстовый | - |
Таблица Литература:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Код | Счетчик | Ключевое поле | Длинное целое |
Наименование дисциплин | Числовой | - | Длинное целое |
Количество обучающихся | Числовой | - | Двойное с плавающей точкой |
Автор, название, место издания | Текстовый | - | |
Количество (экз) | Числовой | - | Двойное с плавающей точкой |
Методическое пособие | Логический | - | - |
Год издания | Числовой | - | Длинное целое |
Таблица Дисциплины:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Код | Счетчик | Ключевое поле | Длинное целое |
Дисциплина | Текстовый | - | |
Семестр | Числовой | Длинное целое | |
Группа | Текстовый | ||
Преподавателя | Числовой | Длинное целое | |
Литература | Логический | - |
Таблица Распис нов:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Код | Счетчик | Ключевое поле | Длинное целое |
Неделя нечет/чет | Текстовый | - | |
День недели | Текстовый | - | |
Пара | Текстовый | - | |
Предмет | Числовой | - | Длинное целое |
Таблица Заметки:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Дата | Дата/время | Ключевое поле | - |
Номер заметки | Дата/время | Ключевое поле | - |
Заметки | Поле МЕМО | - | - |
Таблица Начало уч года:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Текущий год | Числовой | - | Длинное целое |
Дата начала учебного года | Дата/время | - | - |
Сегодня | Дата/время | - |
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Текущий год | Числовой | - | Длинное целое |
Дата начала учебного года | Дата/время | - | - |
Сегодня | Дата/время | - |
Таблица расп2:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
четная/нечетная | Текстовый | - | |
день нед | Текстовый | - | |
пара | Числовой | - | Длинное целое |
предмет | Текстовый | - |
Таблица пара:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
пара | Числовой | - | Длинное целое |
Таблица неделя:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
День недели | Числовой | Ключевое поле | |
Дата | Дата/время | - | - |
Чет/нечет | Текстовый | - |
Таблица Расписание_неделя:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Пара | Числовой | - | Длинное целое |
Четная/нечетная | Текстовый | - | |
Понедельник | Числовой | - | Длинное целое |
Вторник | Числовой | - | Длинное целое |
Среда | Числовой | - | Длинное целое |
Четверг | Числовой | - | Длинное целое |
Пятница | Числовой | - | Длинное целое |
Суббота | Числовой | - | Длинное целое |
Воскресенье | Числовой | - | Длинное целое |
Таблица чет/нечет неделя:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
Неделя | Числовой | Ключевое поле | Длинное целое |
Нечет/чет | Текстовый | - |
Таблица Календарь:
Имя поля | Тип данных | Примечание | Размер поля |
День | Текстовый | Ключевое поле | |
Месяц | Текстовый | - | |
Выходные да/нет | Логический | - | - |
ДеньНед | Текстовый | - | |
Номер уч нед | Числовой | - | Длинное целое |
Нечетная/четная | Текстовый | - |
Разработка отношений между таблицами и создание схемы данных
Чтобы над таблицами нашей базы данных можно было производить необходимые нам совместные действия, необходимо разработать схему данных, а также указать связи между таблицами. Это позволит совершать любые действия между таблицами, а так же позволит создавать запросы, формы, отчёты, макросы.
Для разработки отношений нажимаем кнопку под названием «Схема данных» на панели инструментов вверху окна. Затем из появившегося окна мы выбираем все таблицы, и они появляются в окне, которое так и называется «Схема данных». Затем, пользуясь вкладкой связи или щёлкая два раза на пустом месте в этом окне, мы открываем «Изменение связей» и указываем все необходимые параметры.
Ниже представлена сама схема данных: Связь между таблицами один ко многим (1àМ)
Рис.2.4.2.1 Схема данных
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Инфологическое проектирование | | | Разработка запросов |