Читайте также:
|
|
площади слева от +z составляет площади справа от +z составляет
Если Zимеет отрицательное значение, то процент...
Значение z площади справа от -Z составляет площади слева от -Z составляет
1.59 0,9441 0,0559
1.60 0,9452 0,0548
1.61 0,9463 0,0537
1.62 0,9474 0,0526
1.63 0,9484 0,0516
1.64 0,9495 0,0505
1.65 0,9505 °'0495
1.66 0,9515 0,0485
1.67 0,9525 0,0475
1.68 0,9535 0,0465
1.69 0,9545 0,0455
1.70 0,9554 0,0446
1.71 0,9564 0,0436
1.72 0,9573 0,0427
1.73 0,9582 0,0418
1.74 0,9591 0,0409
1.75 0,9599 0,0401
1.76 0,9608 0,0392
1.77 0,9616 0,0384
1.78 0,9625 0,0375
1.79 0,9633 0,0367
1.80 0,9641 0,0359
1.81 0,9649 0,0351
1.82 0,9656 0,0344
1.83 0,9664 0,0336
1.84 0,9671 0,0329
1.85 0,9678 0,0322
1.86 0,9686 0,0314
1.87 0,9693 0,0307
1.88 0,9699 0,0301
1.89 0,9706 0,0294
1,90________________ 0,9713_______________________ 0,0287_____________
842 ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Продолжение табл. Б2
Значениеz
Если Z имеет положительное значение, площади слева от +z составляет
Если Z имеет отрицательное значение, площади справа от -г составляет
то процент...
площади справа от +z составляет
то процент...
площади слева от -Z составляет
1,91
1,92 1,93 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22
0,9719 0,9719 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 0,9861 09864 0,9868
0,0281 0,0281 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 0,0143 0,0139 0,0136 0,01
Статистические таблицы 843
Если Z имеет положительное значение, | то процент... | |
площади слева от +z составляет | площади справа от +z составляет | |
Если Zимеет отрицательное значение, то процент... | ||
Значениеz | площади справа от -Z составляет | площади слева от -г составляет |
2,23 | 0,9871 | 0,0129 |
2,24 | 0,9875 | 0,0125 |
2,25 | 0,9878 | 0,0122 |
2,26 | 0,9881 | 0,0119 |
2,27 | 0,9884 | 0,0116 |
2,28 | 0,9887 | 0,0113 |
2,29 | 0,9890 | 0,0110 |
2,30 | 0,9893 | 0,0107 |
2,31 | 0,9896 | 0,0104 |
2,32 | 0,9898 | 0,0102 |
2,33 | 0,9901 | 0,0099 |
2,34 | 0,9904 | 0,0096 |
2,35 | 0,9906 | 0,0094 |
2,36 | 0,9909 | 0,0091 |
2,37 | 0,9911 | 0,0089 |
2,38 | 0,9913 | 0,0087 |
2,39 | 0,9916 | 0,0084 |
2,40 | 0,9918 | 0,0082 |
2,41 | 0,9920 | 0,0080 |
2,42 | 0,9922 | 0,0078 |
2,43 | 0,9925 | 0,0075 |
2,44 | 0,9927 | 0,0073 |
2,45 | 0,9929 | 0,0071 |
2,46 | 0,9931 | 0,0069 |
2,47 | 0,9932 | 0,0068 |
2,48 | 0,9934 | 0,0066 |
2,49 | 0,9936 | 0,0064 |
2,50 | 0,9938 | 0,0062 |
2,51 | 0,9940 | 0,0060 |
2,52 | 0,9941 | 0,0059 |
2,53 | 0,9943 | 0,0057 |
2,54 | 0,9945 | 0,0055 |
844 ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Продолжение табл. Б2
Значениеz
2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 2,61 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,69 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,76 2,77 2,78 2,79 2,80 2,81 2,82 2,83 2,84 2,85 2,86
Если Z имеет положительное значение, площади слева от +z составляет
Если Z имеет отрицательное значение, площади справа от -z составляет
0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Если Zимеет положительное значение, то процент ... | | | То процент... |