Читайте также:
|
|
№ п/п | Ф.И.О. студента | Юридическая психологоя | Управление в таможенных органах | Трудовое право | Информационные таможенные технологии | Страховое право | Международное частное право | Муниципальное право России | Прокурорский надзор | Валютное право | Российское предпринимательсок еправо | Дисциплина специализации | |||||||||||
1. | Агапова Дарья | атт | атт | н/а | атт | атт | н/а | н/а | атт | атт | атт | ||||||||||||
2. | Балаганская Дарья | атт | атт | атт | 28,6 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||||||||
3. | Боженко Роман | атт | атт | атт | 26,7 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||||||||
4. | Буйнова Людмила | атт | атт | н/а | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||
5. | Велиметов Камран | атт | атт | н/а | 5,4 | н/а | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | |||||||||||
6. | Голдобина Анастасия | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||
7. | Дорджиев Дольган | н/а | н/а | н/а | 2,7 | н/а | н/а | н/а | н/а | атт | н/а | н/а | |||||||||||
8. | Дудина Антонина | атт | атт | н/а | 14,1 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||||||||
9. | Евсеев Кирилл | атт | атт | н/а | 17,1 | атт | атт | н/а | н/а | атт | атт | атт | |||||||||||
10. | Заглядкин Максим | н/а | атт | н/а | 13,7 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||||||||
11. | Ивкин Дмитрий | атт | атт | н/а | 4,5 | н/а | атт | н/а | н/а | атт | н/а | атт | |||||||||||
12. | Колоскова Елена | атт | атт | н/а | 15,6 | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | |||||||||||
13. | Кравцов Дмитрий | атт | атт | н/а | атт | н/а | атт | н/а | атт | атт | атт | ||||||||||||
14. | Малека Екатерина | атт | н/а | 20,7 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||
15. | Масальский Михаил | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | ||||||||||||
16. | Мозгляков Арсений | атт | атт | атт | 22,9 | н/а | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | |||||||||||
17. | Нестеренко Анна | атт | атт | атт | 23,7 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||||||||
18. | Панова Екатерина | атт | атт | н/а | 2,2 | атт | н/а | н/а | н/а | атт | атт | н/а | |||||||||||
19. | Поелуев Андрей | атт | атт | н/а | н/а | атт | н/а | н/а | атт | атт | н/а | ||||||||||||
20. | Полев Владимир | атт | атт | н/а | 20,5 | н/а | атт | н/а | н/а | атт | атт | атт | |||||||||||
21. | Радченко Мария | атт | атт | н/а | 6,9 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | |||||||||||
22. | Рыжкова Анастасия | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | ||||||||||||
23. | Соловьенко Карина | атт | атт | н/а | 16,2 | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | |||||||||||
24. | Стрельникова Елена | атт | атт | н/а | 17,4 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||||||||
25. | Товмасян Давид | н/а | н/а | н/а | 6,3 | н/а | н/а | н/а | н/а | атт | атт | атт | |||||||||||
26. | Тюлюш Салаан | н/а | н/а | н/а | 4,8 | н/а | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | |||||||||||
27. | Фомкина Александра | атт | атт | н/а | 17,3 | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | |||||||||||
28. | Чуева Яна | атт | атт | атт | 22,3 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||||||||
29. | Шмакова Татьяна | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт |
Декан юридического факультета ____________________________ И.Г. Цопанова
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА НОЯБРЬ (10 НЕДЕЛЯ) 2013/2014 УЧЕБНОГО ГОДА | | | Издательство прп. Максима Исповедника, Барнаул, 2003-2004 |