Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Таблицы для вычисления объемов земляных работ на I пог. М траншеи с откосами

Читайте также:
  1. I. Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы
  2. I. Назначение и принцип работы зубофрезерных станков, работающих червячной фрезой
  3. I. Перед началом работы.
  4. I. Подготовительная работа.
  5. I. Подготовительная работа.
  6. I. Подготовительная работа.
  7. I. Практическая работа

 

 

Для облегчения подсчета объемов земляных работ служат нижеприведенные таблицы. Таблицы составлены для траншей с наиболее часто встречающимися в практике откосами стенок от 1: 0,25 до 1: 0,5 согласно СНиП III-Б. 1-71.

Пользоваться таблицами необходимо следующим образом:

 

1. Зная вид грунта, по указанной таблице находим отношение высоты откоса i к его заложению.

 

2. По верхней горизонтальной строке принимаем заданную ширину траншеи по низу, м, а в левой крайней катанке находим глубину траншеи, м.

3. На пересечении вертикальной и горизонтальной линий получаем показатель объема грунта b, м3, на 1 м траншеи.


 

 

4. Для получения объема грунта всей траншеи у1 полученный показатель для 1 м умножаем на длину траншеи l.

v1=vl

 

по строкам и столбцам     Таблица 73
i =1: 0,25
b
h 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 1,0 1.1 1.2 1.3 1,4 1,5 1,0 1.7 1,8 1.9 2,0 2.1
0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11
0,10 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21
0,15 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 0,22 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 0,30 0,32
0,20 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43
0,25 0,14 0,16 0,19 0,22 0,24 0,26 0,23 0,32 0,34 0,36 0,39 0,42 0,44 0,46 0,49 0,52 0,54
0,30 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65
0,35 0,20 0,24 0,27 0,30 0,34 0,38 0,41 0,44 0,48 0,52 0,55 0,58 0,62 0,66 0,69 0,72 0,76
0,40 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 0.52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88
0,45 0,27 0,32 0,36 0,40 0,45 0,50 0,54 0,58 0,63 0,68 0,72 0,76 0,81 0,86 0,90 0,94 0,99
0,50 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,56 0,61 0,66 0,71 0,76 0,81 0,86 0,91 0,96 1,01 1,06 1,11
0,55 0,35 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,68 0,74 0,79 0,84 0,90 0,96 1,01 1,06 1,12 1,18 1,23
0,60 0,39 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,93 0,99 1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35
0,65 0,43 0,50 0,56 0,62 0,69 0,76 0,82 0,88 0,95 1,02 1,08 1,14 1,21 1,28 1,34 1,40 1,47
0,70 0,47 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82 0,89 0,96 1,03 1,10 1,17 1,24 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59
0,75 0,51 0,58 0,66 0,74 0,81 0,88 0,96 1,04 1,11 1,18 1,26 1,34 1,41 1,48 1,56 1,64 1,71
0,80 0,56 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 1,04 1,12 1,20 1,28 1,36 1,44 1,52 1,60 1,68 1,76 1,84
0,85 0,60 0,68 0,77 0,86 0,94 1,02 1,11 1,20 1,28 1,36 1,45 1,54 1,62 1,70 1,79 1,88 1,96
0,90 0,65 0,74 0,83 0,92 1,01 1,10 1,19 1,28 1,37 1,46 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2,00 2,09
0,95 0,70 0,80 0,89 0,98 1,08 1,18 1,27 1,36 1,46 1,56 1,65 1,74 1,84 1,94 2,03 2,12 2,22
1,00 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15 2,25 2,35
1,05 0,80 0,90 1,01 1,12 1,22 1,32 1,43 1,54 1,64 1,74 1,85 1,96 2,06 2,16 2,27 2,38 2,48
1,10 0,85 0,96 1,07 1,18 1,29 1,40 1,51 1,62 1,73 1,84 1,95 2,06 2,17 2,28 2,39 2,50 2,61
1,15 0,90 1,02 1,13 1,24 1,36 1,48 1,59 1,70 1,82 1,94 2,05 2,17 2,28 2,40 2,51 2,62 2,74
1,20 0,96 1,08 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 1,80 1,92 2,04 2,16 2,28 2,40 2,52 2,64 2,76 2,88
1,25 1,01 1,14 1,26 1,38 1,51 1,64 1,76 1,88 2,01 2,14 2,26 2,38 2,51 2,64 2,76 2,88 3,01
1,30 1,07 1,20 1,33 1,46 1,59 1,72 1,85 1,98 2,11 2,24 2,37 2,50 2,63 2,76 2,89 3,02 3,15
1,35 1,13 1,26 1,40 1,54 1,67 1,80 1,94 2,08 2,21 2,34 2,48 2,62 2,75 2,88 3,02 3,16 3,29
                                   
1,40 1,19 1,33 1,47 1,61 1,75 1,89 2,03 2,17 2,31 2,45 2,59 2,73 2,87 3,01 3,15 3,29 3,43
1,45 1,25 1,40 1,54 1,68 1,83 1,93 2,12 2,26 2,41 2,56 2,70 2,84 2,99 3,14 3,28 3,42 3,57
1,50 1,31 1,46 1,61 1,76 1,91 2,06 2,21 2,36 2,51 2,66 2,81 2,96 3,11 3,26 3,41 3,56 3,71
1,55 1,37 1,52 1,68 1,84 1,99 2,14 2,30 2,46 2,61 2,76 2,92 3,08 3,23 3,38 3,54 3,70 3,85
1,60 1,44 1,60 1,76 1,92 2,08 2,24 2,40 2,56 2,72 2,88 3,04 2,20 3,36 3,52 3,68 3,84 4,00
1,65 1,50 1,66 1,83 2,00 2,16 2,32 2,49 2,66 2,82 2,98 2,15 3,32 3,48 3,64 3,81 3,98 4,14
1,70 1,57 1,74 1,91 2,08 2,25 2,42 2,59 2,76 2,93 3,10 3,27 3,44 3,61 3,78 3,95 4,12 4,29
1,75 1,64 1,82 1,99 2,16 2,34 2,52 2,69 2,86 3,04 3,22 3,39 3,56 3,74 3,92 4,09 4,26 4,44

 

Примечание. В случае промежуточных значений заданных величин следует производить интерполирование


 

1,80 1,71 1,89 2,07 2,25 3,43 2,61 2,79 2,97 3,15 3,33 3,51 3,69 3,87 4,05 4,23 4,41 4,59
1,85 1,78 1,96 2,15 2,34 2,52 2,70 2,89 3,08 3,26 3,44 3,63 3,82 4,00 4,18 4,37 4,56 5,74
1,90 1,85 2,04 2,23 2,42 2,61 2,80 2,99 3,18 3,37 3,56 3,75 3,94 4,13 4,32 4,51 4,70 4,89
1,95 1,92 2,12 2,31 2,50 2,70 2,90 3,09 3,28 3,48 3,66 3,87 4,06 4,26 4,44 4,65 4,84 5,04
2,00 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20
2,05 2,07 2,28 2,48 2,68 2,89 3,10 3,30 3,50 3,71 3,92 4,12 4,32 4,53 4,74 4,94 5,14 5,45
2,10 2,15 2,36 2,57 2,79 2,99 3,20 3,41 3,62 3,83 4,04 4,25 4,46 4,67 4,88 5,09 5,30 5,51
2,15 2,23 2,44 2,66 2,88 3,09 3,30 3,52 3,74 3,95 4,16 4,38 4,60 4,81 5,02 5,24 5,46 5,67
2,20 2,31 2,53 2,75 2,97 3,19 3,41 3,63 3,85 4,07 4,29 4,51 4.73 4,95 5,17 5,39 5,61 5,83
2,25 2,39 2,62 2,84 3,00 3,29 3,52 3,74 3,96 4,19 4,42 4,64 4,86 5,09 5,32 5,54 5,76 5,99
2,30 2,47 2,70 2,93 3,16 3,39 3,62 3,85 4,08 4,31 4,54 4,77 5,00 5,23 5,46 5,69 5,92 6,15
2,35 2,55 2,78 3,02 3,26 3,49 3,72 3,96 4,19 4,43 4,66 4,90 5,14 5,37 5,60 5,84 6,08 6,31
2,40 2,64 2,88 3,12 3,36 3,60 3,84 4,08 4,32 4,56 4,80 5,04 5,28 5,22 5,76 6,00 6,24 6,48
2,45 2,72 2,96 3,21 3,46 3,70 3,94 4,19 4,44 4,68 4,92 5,17 5,42 5,66 5,90 6,15 6,40 6,64
2,50 2,81 3,06 3,31 3,56 3,81 4,06 4,31 4,56 4,81 5,06 5,31 5,56 5,81 6,06 6,31 6,56 6,81
2,55 2,90 3,16 3,41 3,66 3,92 4,18 4,43 4,68 4,94 5,20 5,45 5,70 5,96 6,22 6,47 6,72 6,98
2,60 2,99 3,25 3,51 3,77 4,03 4,29 4,55 4,81 5,07 5,33 5,59 5,85 6,11 6,37 6,63 6,89 7,15
2,65 3,08 3,34 3,61 3,88 4,14 4,40 4,67 4,94 5,20 5,46 5,73 6,00 6,26 6,52 6,79 7,06 7,32
2,70 3,17 3,44 3,71 3,98 3,25 4,52 4,79 5,06 5,33 5,60 5,87 6,14 6,41 6,68 6,95 7,22 7,49
2,75 3,26 3,54 3,81 4,08 4,35 4,64 4,91 5,18 5,46 5,74 6,01 6,28 6,56 6,84 7,11 7,38 7,66
2,80 3,36 3,64 3,92 4,20 4,48 4,76 5,04 5,32 5,60 5,88 7,16 6,44 6,72 7,00 7,28 7,56 7,84
2,85 3,45 3,74 4,06 4,30 4,59 4,88 5,16 5,44 5,73 6,02 6,30 6,58 6,87 7,16 7,44 7,72 8,01
2,90 3,55 3,84 4,13 4,42 4,71 5,00 5,29 5,58 5,87 6,16 6,45 6,74 7,03 7,32 7,61 7,00 8,19
2,95 3,65 3,94 4,24 5,54 4,83 5,12 5,42 5,72 6,01 6,30 6,60 6,89 7,19 7,48 7,78 8,08 8,37
3,00 3,75 4,05 4,36 4,65 4,95 5,25 5,55 5,85 6,15 6,45 6,75 7,05 7,35 7,65 7,95 8,25 8,55
    Таблица 74
i=1:0,5
 
b
h 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1.1 1,2 1,3 1.4 1,6 1. 6 1.7 1.8 1,9 2,0 2 ,1
0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11
0,10 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0.18 0,19 0,20 0,21 0,22
0,15 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,27 0,28 0,30 0,32 2'33
0,20 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0.40 0,42 0,44
0,25 0,16 0,18 0,21 0,24 0,26 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,41 0,44 0,46 0,48 0,51 0,54 0,56
0,30 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,68
0,35 0,24 0,28 0,31 0,34 0,38 0,42 0,45 0,48 0,52 0,56 0,59 0,62 0,66 0,70 0,73 0,76 0,80
0,40 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92
0,45 0,33 0,38 0,42 0,46 0,51 0,56 0,60 0,64 0,69 0,74 0,78 0,82 0 87 0 92 0 96 1,00 1,05
0,50 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83 0,88 0,99 0,98 1,03 1,08 1,13 1,18
0,55 0,43 0,48 0,54 0,60 0,65 0,70 0,76 0,82 0,87 0,92 0,98 1,03 1,09 1,14 1,20 1,26 1,31
0,60 0,48 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78 0,84 0,90 0,96 1,02 1,08 1,14 1,20 1,26 1,32 1,38 1,44
0,65 0,54 0,60 0,67 0,74 0,80 0,86 0,93 1,00 1,06 1,12 1,19 1,26 1,32 1,38 1,45 1,52 1,58
0,70 0,60 0,67 0,74 0,81 0,88 0,95 1,02 1,09 1,16 1,23 1,30 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72

 

0,75 0,66 0,74 0,81 0,88 0,96 1,04 1,11 1,18 1,26 1,34 1,41 1,48 1,56 1,64 1,71 1,78 1,86
0,80 0,72 0,80 0,88 0,96 1,04 1,12 1,20 1,28 1,36 1,44 1,52 1,60 1,68 1,76 1,84 1,92 2,00
0,85 0,79 0,88 0,96 1,04 1,13 1,22 1,30 1,38 1,47 1,56 1,64 1,74 1,82 1,90 1,98 2,06 2,16
0,90 0,86 0,95 1,04 1,13 1,22 1,31 1,40 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,30
0,95 0,93 1,02 1,12 1,22 1,31 1,40 1,50 1,00 1,69 1,78 1,88 1,98 2,07 2,16 2,26 2,36 2,45
1,00 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
1,05 1,08 1,18 1,29 1,40 1,50 1,60 1,71 1,82 1,92 2,02 2,13 2,24 2,34 2,44 2,55 2,66 2,76
1,10 1,16 1.27 1,38 1,49 1,60 1,71 1,82 1,93 2,04 2,15 2,26 2,37 2,48 2,59 2,70 2,81 2,92
1,15 1,24 1,36 1,47 1,58 1,70 1,82 1,93 2,04 2,16 2,28 2,39 2,50 2,62 2,73 2,85 2,98 3,08
1,20 1,32' 1,44 1,56 1,68 1,80 1,92 2,04 2,16 2,28 2,40 2,52 2,64 2,76 2,88 3,00 3,12 3,24
1,25 1,41 1,54 1,66 1,78 1,91 2,04 2,16 2,28 2,41 2,54 2,66 2,78 2,91 3,04 3,16 3,28 3,41
1,30 1,50 1,63 1,76 1,89 2,02 2,15 2,28 2,41 2,54 2,67 2,80 2,93 3,06 3,19 3,32 3,45 3,58
1,35 1,59 1,72 1,86 2,00 2,13 2,26 2,40 2,54 2,67 2,80 2,94 3,08 3,21 3,34 3,48 3,62 3,75
1,40 1,68 1,82 1,96 2,10 2,24 2,38 2,52 2,66 2,80 2,94 3,08 3,22 3,36 3,50 3,64 3,78 3,92
1,45 1,78 1,92 2,07 2,22 2,36 2,50 2,65 2,80 2,94 3,08 3,23 3,38 3,52 3,66 3,81 3,96 4,10
1,50 1,88 2,03 2,18 2,33 2,48 2,63 2,78 2,93 3,08 3,23 3,38 3,53 3,68 3,83 3,98 4,13 4,28
1,55 1,98 2,14 2,29 2,44 2,60 2,76 2,91 3,06 3,22 3,38 3,53 3,68 3,84 4,00 4,15 4,30 4,46
1,60 2,08 2,24 2,40 2,56 2,72 2,88 3,04 3,20 3,36 3,52 3,68 3,S4 4,00 4,16 4,32 4,48 4,64
1,65 2,19 2,36 2,52 2,68 2,85 3,02 3,18 3,34 3,51 3,68 3,84 4,00 4,17 4,34 4,50 4,66 4,83
1,70 2,30 2,47 2,64 2,81 2,98 3,15 3,32 3,49 3,66 3,83 4,00 4,17 4,34 4,51 4,68 4,85 5,02
1,75 2,41 2,58 2,76 2,94 3,11 3,28 3,46 3,64 3,81 3,98 4,16 4,34 4,51 4,68 4,86 5,04 5,21
1,80 2,52 2,70 2,88 3,06 3,24 3,42 3,60 3,78 3,96 4,14 4,32 4,50 4,68 4,86 5,04 5,22 5,40
1,85 2,64 2,82 3,01 3,20 3,38 3,56 3,75 3,94 4,12 4,30 4,49 4,68 4,86 5,04 5,93 5,42 5,60
1,90 2,76 2,95 3,14 3,33 3,52 3,71 3,90 4,09 4,28 4,47 4,66 4,85 5,04 5,23 5,42 5,61 5,80
1,95 2,88 3,08 3,27 3,46 3,6!'. 3,86 4,05 4,24 4,44 4,64 4,83 5,02 5,22 5,42 5,61 5,80 6,00
2,00 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20
2,05 3,13 3,34 3,54 3,74 3,95 4,16 4,36 4,56 4,77 4,98 5,18 5,38 5,59 5,80 6,00 6,20 6,41
2,10 3,26 3,47 3,68 3,89 4,10 4,31 4,52 4,73 4,94 5,15 5,36 5,57 5,78 5,99 6,20 6,41 6,62
2,15 3,39 3,60 3,82 4,04 4,25 4,46 4,68 4,90 5,11 5,32 5,54 5,76 5,97 6,18 6,40 6,62 6,83
2,20 3,52 3,74 3,96 4,18 4,40 4,62 4,84 5,06 5,28 5,50 5,72 5,94 6,16 6,38 6,60 6,82 7,04
2,25 3,66 3,88 4,11 4,34 4,56 4,78 5,01 6,24. 5,46 5,68 5,91 6,14 6,36 6,58 6,81 7,04 7,26
2,30 3,80 4,03 4,26 4,49 5,72 4,95 5,18 5,41 5,64 5,87 6,10 6,33 6,56 6,79 7,02 7,25 7,48
2,35 3,94 4,18 4,41 4,64 4,88 5,12 5,35 5,58 5,82 6,06 6,29 6,52 6,76 7,00 7,23 7,46 7,70
2,40 4,08 4,32 4,56 4,80 5,04 5,28 5,52 5,76 6,00 6,24 6,48 6,72 6,96 7,20 7,44 7,68 7,92
2,45 4,23 4,48 4,72 4,90 5,21 5,46 5,70 5,94 6,19 6,44 6,68 6,92 7,17 7,42 7,66 7,90 8,15
2,50 4,38 4,63 4,88 5,13 5,38 5,63 5,88 6,13 6,38 6,63 6,88 7,13 7,38 7,63 7,88 8,13 8,38
2,55 4,53 4,78 5,04 5,30 5,55 5,80 6,06 0,62 6,57 6,82 7,08 7,34 7,59 7,84 8,10 8,36 8,61
2,60 4,68 4,94 5,20 5,46 5,72 5,98 6,24 6,50 6,76 7,02 7,28 7,54 7,80 8,06 8,32 8,58 8,84
2,65 4,84 5,10 5,38 5,64 5,90 6,16 6,43 6,70 6,96 7,22 7,49 7,76 8,02 8,28 8,55 8,82 9,08
2,70 5,00 5,27 5,54 5,81 6,08 6,35 6,62 6,89 7,16 7,43 7,70 7,97 8,24 8,51 8,78 9,05 9,32
                                   

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 

1. Гологорский С.Д., Еленский М.X. Справочное -пособие по составлению смет на капитальное строительство. Киев, Гоестрониздат УССР, 1960.

2. Ерусалимчик И.А. Графики подсчета объемов земляных работ для инженерных коммуникаций. М., Стройиздат, 1966.

3. Качурин Е.Д., Фишков Я.Л., Эпштейн Г.М. Сметы на строительство объектов промышленных предприятий. М., Стройиздат, 1961.

4. Кракович А.А., Чудок И.И. Справочник инженера-сметчика по проектированию жилых и гражданских зданий. М.-Л., Стройиздат, 1962.

5. Малюгин В.И. Справочник по сметному делу в строительстве. М., Стройиздат, 1973.

 

6. Методические указания по разработке прейскурантов на промышленные здания и сооружения. М., Стройиздат, 1970.

7. Прейскурант № 24-15. Оптовые цены на изделия для монтажа систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и газоснабжения. М., Прейскурантиздат, 1971.

8. Староверов И.Г. Справочник проектировщика. М., Стройиздат, 1967.

 

9. Строительные нормы и правила. Часть IV. Сметные нормы. М., Стройиздат, 1965, 1971, 1972 г.

 

10. Сборник дополнений и поправок к IV части СНиП, выпуск 4. М., Стройиздат, 1973.

 

11. Сборник № 1 Единых районных единичных расценок на строительные работы. Земляные работы. М., Стройиздат, 1968.

12. Сборник дополнений, разъяснений и поправок к единым районным единичным расценкам (ЕРЕР - 69), выпуск 3. М., Стройиздат, 1971.

13. Сборник № 26 Единых районных единичных расценок на строительные работы. Водоснабжение и канализация - наружные сети. М., Стройиздат, 1968.

14. Информационное письмо № 65-69 Государственного проектного института Сантехпроект Госстроя СССР.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 385 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: XXV. ОТОПЛЕНИЕ | XXVI. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | XXVIII. ВОДОСНАБЖЕНИЕ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ | Примечание. | XXX. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ | XXXII. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | XXXIII. МОСТЫ И ТРУБЫ | XXXIV. ОЗЕЛЕНЕНИЕ | XXXV. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | Площади основных геометрических фигур и длина окружности |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К ЧУГУННЫМ ВОДОПРОВОДНЫМ ТРУБАМ| Главный судья соревнований – Алексеев Сергей Васильевич.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.016 сек.)