Читайте также:
|
|
Тема | Общее количество часов | Количество аудиторных часов | Количество часов по видам занятий | |||
лекции | практические | самостоятельная работа | ||||
Зачетный модуль 1 | ||||||
Содержательный модуль 1. Основы организации бухгалтерского учета на предприятиях рыбной промышленности | ||||||
Содержательный модуль 2. Учет необоротных активов на предприятиях рыбной промышленности | ||||||
Содержательный модуль 3. Учет производственных запасов и готовой продукции. | ||||||
Содержательный модуль 4. Особенности учета денежных средств и расчетов с дебиторами в рыбной отрасли | ||||||
Содержательный модуль 5. Особенности учета труда и его оплаты на предприятиях рыбной промышленности | ||||||
Зачетный модуль 2 | ||||||
Содержательный модуль 6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции | ||||||
Содержательный модуль 7. Учет собственного капитала и обязательств | ||||||
Содержательный модуль 8. Учет доходов, расходов и финансовых результатов | ||||||
Содержательный модуль 9. Отчетность рыбопромышленного предприятия | ||||||
Итого | ||||||
ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета на предприятиях рыбной
Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ВВЕДЕНИЕ | | | Промышленности |