Читайте также: |
|
Сировина | Витрати, кг |
Борошно пшеничне вищого ґатунку | 100,0 |
Дріжджі пресовані | 2,0 |
Сіль | 2,0 |
Цукор-пісок | 2,0 |
Маргарин столовий | 8,0 |
ЗАГАЛОМ | 114,0 |
ВАРІАНТ №15
Вага виробів | 20100кг | Вихід | 134% | Волога готових виробів | 42% |
Рецептура
На хліб домашній
Сировина | Витрати, кг |
Борошно пшеничне 1 гатунку | 100,0 |
Дріжджі пресовані | 1,0 |
Сіль | 1,5 |
Цукор-пісок | 3,0 |
Молоко цільне | 25/2,78 |
ЗАГАЛОМ | 108,28 |
ВАРІАНТ №16
Вага виробів | 3200кг | Вихід | 136,0% | Волога готових виробів | 42% |
Рецептура
На батон нарізний
Сировина | Витрати, кг |
Борошно пшеничне вищого ґатунку | 100,0 |
Дріжджі пресовані | 1,0 |
Сіль | 1,5 |
Цукор-пісок | 4,0 |
Маргарин столовий | 3,5 |
ЗАГАЛОМ | 110,0 |
ВАРІАНТ №17
Вага виробів | 24000кг | Вихід | 154,5% | Волога готових виробів | 48% |
Рецептура
На хліб житній
Сировина | Витрати, кг |
Борошно житнє сіяне | 100,0 |
Дріжджі пресовані | 0,05 |
Сіль | 1,5 |
ЗАГАЛОМ | 101,55 |
ВАРІАНТ №18
Вага виробів | 5400кг | Вихід | 135,4% | Волога готових виробів | 41% |
Рецептура
На булку слов¢янську
Сировина | Витрати, кг |
Борошно пшеничне 1 гатунку | 100,0 |
Дріжджі пресовані | 4,0 |
Сіль | 1,0 |
Цукор-пісок | 12,0 |
Масло вершкове | 10,0 |
Яйця курячі | 50/2,0 |
ЗАГАЛОМ | 129,0 |
ВАРІАНТ №19
Вага виробів | 5800кг | Вихід | 141,5% | Волога готових виробів | 42% |
Рецептура
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
На батон до чаю | | | На булку здобну |