Читайте также:
|
|
+ ПОКАЖИТЕ КАРТОЧКУ D1
D1. Какое у Вас образование? ОДИН ОТВЕТ.
Неполное среднее | (186) | |
Среднее/ среднее-специальное | ||
Неполное высшее | ||
Высшее/ ученая степень | ||
Нет ответа |
+ ПОКАЖИТЕ КАРТОЧКУ D2
D2. Скажите, пожалуйста, какое у Вас семейное положение? ОДИН ОТВЕТ.
Замужем/ женат/ живем вместе | (187) | |
Не замужем/ не женат, живу с родителями | ||
Не замужем/ не женат, живу отдельно | ||
Разведен(а)/ живем отдельно/ вдова/ вдовец | ||
Нет ответа |
D3. Сколько всего человек в Вашей семье, включая Вас (проживает вместе с Вами и ведут совместное хозяйство)? ОДИН ОТВЕТ.
(188) | + |
D4. Сколько в Вашей семье детей до 16 лет включительно (проживает вместе с Вами)? ОДИН ОТВЕТ.
(189) | + |
+ ПОКАЖИТЕ КАРТОЧКУ D5
D5. Скажите, пожалуйста, Вы работаете или учитесь? ОДИН ОТВЕТ.
(190) | ||
Только учусь | ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ D7. | |
Только работаю | ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ D6. | |
Учусь и работаю | ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ D6. | |
Не учусь и не работаю | ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ D7. | |
Нет ответа | ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ D7. |
ЗАДАТЬ ВОПРОС D6 ТОЛЬКО ТЕМ РЕСПОНДЕНТАМ, КОТОРЫЕ ОТМЕТИЛИ КОДЫ 2 ИЛИ 3 В ВОПРОСЕ D5.
+ ПОКАЖИТЕ КАРТОЧКУ D6
D6. Скажите, пожалуйста, какой у Вас род деятельности (Ваша должность)? ОДИН ОТВЕТ.
Руководитель, директор, зам. руководителя | (191) | |
Руководитель подразделения (отдела, смены, департамента и т.д.) | ||
Специалист с высшим образованием (врач, учитель, менеджер по продажам, инженер и т.д.) | ||
Служащий(ая) (секретарь, продавец, охранник, водитель и т.д.) | ||
Творческая профессия (фотограф, художник, артист и т.д.) | ||
Малый бизнес (свой бизнес, предпринимательская деятельность) | ||
Технический или обслуживающий персонал | ||
Рабочий(ая) | ||
Военнослужащий(ая) | ||
Другое (запишите) ______________________ | ||
Нет ответа |
СПРАШИВАТЬ ВСЕХ!
+ ПОКАЖИТЕ КАРТОЧКУ D7
D7. Как бы Вы могли описать материальное положение Вашей семьи? ОДИН ОТВЕТ.
Нам не хватает денег даже на питание. | (192) | |
На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения. | ||
Денег хватает на питание, одежду и мелкую бытовую технику, но купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно. | ||
Денег хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить новую машину. | ||
Денег хватает на все, кроме покупки недвижимости (дачи или квартиры). | ||
Материальных затруднений не испытываем. При необходимости могли бы приобрести дачу, квартиру. | ||
Затрудняюсь ответить /отказ. |
+ ПОКАЖИТЕ КАРТОЧКУ D8
D8. К какой из следующих групп Ваша семья принадлежит по среднемесячному доходу на одного человека? ОДИН ОТВЕТ.
6 000 и менеерублей на члена семьи в месяц | (193) | |
6 001 - 10 000 рублей | ||
10 001 - 15 000 рублей | ||
15 001 - 20 000 рублей | ||
20 001 - 30 000 рублей | ||
30 001 - 40 000 рублей | ||
40 001 - 60 000 рублей | ||
60 001 - 80 000 рублей | ||
80 001 - 100 000 рублей | ||
Более 100 000 рублей | ||
Нет ответа |
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! | |||||||||
ИНТЕРВЬЮЕР! ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ: | |||||||||
Окончание: | (194) | час | (195) | мин | |||||
Информация о респонденте (для контроля работы интервьюера): | ||
ФИО | (196) | |
Адрес | (197) | |
Телефон | (198) |
Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 214 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
F3. Какова, по Вашему мнению, страна происхождения торговой марки Рошен? | | | Vocabulary Notes |