| 
Читайте также: | 
Характеристика буксирующего судна
| Характеристика | Единица измерения | Номер варианта | ||||||||||||||
| Название судна | ||||||||||||||||
| б/к Геракл | б/к АТ-202 | б/к Ягуар | Туполев | Пр.Щеголев | К.Соколов | Арктур | Сплит | Труд | Крым | Атлантик | Прометей | б/к Бодрый | б/к Толковый | б/к Агат | ||
| Водоизмещение | т | |||||||||||||||
| Длина | м | 108,3 | 123,6 | 206,5 | 68,9 | 186,6 | 77,5 | 21,5 | 26,8 | 32,5 | ||||||
| Ширина | м | 13,5 | 15,4 | 19,4 | 16,7 | 23,4 | 13,6 | 14,2 | 9,5 | 9,85 | 11,7 | |||||
| Средняя осадка | м | 5,50 | 4,10 | 5,80 | 6,20 | 6,60 | 11,80 | 4,60 | 9,81 | 10,2 | 17,00 | 5,00 | 5,60 | 3,40 | 4,54 | 4,86 | 
| Коэфф.полноты водоизмещения | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 0,7 | 0,76 | 0,76 | 0,68 | 0,83 | 0,87 | 0,95 | 0,59 | 0,6 | 0,63 | 0,72 | 0,76 | |
| Коэфф.полноты мидель-шпангоута | 0,96 | 0,82 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | |
| Мощность главных двигателей | л.с | |||||||||||||||
| диаметр винта | кол. | 3,21 | 1,8 | 3,4 | 4,3 | 4,5 | 6,5 | 1,8 | 5,3 | 6,25 | 7,5 | 3,12 | 2,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 
| Шаг винта | м | 3,1 | 1,7 | 3,2 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 1,3 | 4,2 | 4,9 | 6,1 | 3,05 | 3,2 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 
| Скорость | узл | 16,2 | 18,8 | 14,8 | 11,5 | 17,1 | 15,6 | 13,8 | 14,5 | 14,2 | 13,5 | 13,0 | ||||
| Лобовая площадь парусности | м.кв | |||||||||||||||
| Скорость ветра | м/c | |||||||||||||||
| Высота волны | м | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 3,6 | 4,5 | ||||||||||
| Степень волнения | баллы | |||||||||||||||
| Число оборотов винта | об/мин | 
Характеристика буксируемого судна
| Характеристика | Единица измерения | Номер варианта | ||||||||||||||
| Название судна | ||||||||||||||||
| Яргора | Казбек | В.Высоцкий | Алиот | Арарат | Труд | Сплит | Пекин | Дружба | Б.Бутома | Скуридин | Выборг | Владимир | Новгород | Волголес | ||
| Водоизмещение | т | |||||||||||||||
| Длина | м | 151,5 | 186,2 | 240,6 | 127,3 | 151,5 | ||||||||||
| Ширина | м | 11,3 | 19,2 | 22,4 | 15,4 | 23,4 | 19,2 | 19,7 | 19,2 | 22,4 | 15,4 | |||||
| Средняя осадка | м | 4,60 | 8,50 | 8,90 | 6,00 | 6,70 | 10,20 | 9,80 | 10,50 | 11,00 | 15,80 | 6,60 | 7,60 | 8,50 | 8,90 | 6,70 | 
| диаметр винта | м | 2,3 | 4,6 | 5,1 | 3,5 | 3,8 | 6,25 | 5,3 | 6,5 | 7,1 | 6,7 | 4,3 | 5,2 | 4,6 | 5,1 | 3,8 | 
| Коэфф.полноты водоизмещения | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,67 | 0,66 | 0,87 | 0,83 | 0,75 | 0,82 | 0,8 | 0,62 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,66 | |
| Коэфф.полноты мидель-шпангоута | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,95 | |
| Лобовая площадь парусности | м.кв | 
  |  
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> | 
| Порядок решения второй (обратной) задачи | | | Значение уклона берётся максимальное на всём участке действия справки о тормозах! |