Читайте также: |
|
Учебные предметы | Количество часов в год | Всего | |||
I | II | III | IV | ||
Русский язык | |||||
Литературное чтение | |||||
Родной язык и литература | |||||
Иностранный язык | |||||
Математика | |||||
Окружающий мир (человек, природа, общество) | |||||
Искусство (музыка и ИЗО) | |||||
Технология (труд) | |||||
Физическая культура | |||||
Итого: | |||||
Региональный (национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) | |||||
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе | |||||
Региональный (национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) | |||||
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной неделе |
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ
(с русским языком обучения)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы | Количество часов в год | Всего | |||
I | II | III | IV | ||
Русский язык | |||||
Литературное чтение | |||||
Иностранный язык | |||||
Математика | |||||
Окружающий мир (человек, природа, общество) | |||||
Искусство (музыка и ИЗО) | |||||
Технология (труд) | |||||
Физическая культура | |||||
Итого: | |||||
Региональный (национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 6-дневная неделя) | |||||
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе | |||||
Региональный (национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) | |||||
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной неделе |
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ
(с русским языком обучения)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы | Количество часов в год | Всего | |||
I | II | III | IV | ||
Русский язык | |||||
Литературное чтение | |||||
Иностранный язык | |||||
Математика | |||||
Окружающий мир (человек, природа, общество) | |||||
Искусство (музыка и ИЗО) | |||||
Технология (труд) | |||||
Физическая культура | |||||
Итого: | |||||
Региональный (национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) | |||||
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе | |||||
Региональный (национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) | |||||
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной неделе |
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ
Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
И ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |