Читайте также:
|
|
содержание в кормовых средствах | в 1000 г массы сухого вещества | |||||
№ корм | Сухое вещество | Сырая клетчатка | Структурное значение | Сырой Полезный Нерас Ба- белок сырой щепля- ланс белок емый азота в рубце в руб- белок це | Чистая Общая Крахмал Нерас- Жир- энергия энергия + сахар щепля- сы- лакта- емый рец ции крахмал | Каль- Фосс - Маг- Нат- Ка- ций фор ний рий лий |
г | г | г г % г | МДж МДж г г г | г г г г г |
8.1 Зелёный корм
Луговая трава 1-й укос | 1,86 2,30 2,80 3,29 3,73 | 215 152 10 10 195 144 10 8 175 142 15 5 155 133 15 4 140 127 15 2 | 7,06 11,52 100 38 6,70 11,05 100 39 6,33 10,55 100 35 5,93 9,99 70 31 5,67 9,63 60 29 | 5,5 3,6 2,0 1,3 26 5,5 3,6 2,0 1,3 26 5,5 3,6 2,1 0,7 26 4,8 3,5 1,9 0,7 27 3,8 3,3 1,8 0,7 27 | |||
1013 Стадия листьев 1014 Побеги 1015 Образование метёлки 1016 Начало цветения 1017 Конец цветения | |||||||
Луговая трава 2-й укос | 1,86 2,33 2,80 3,24 | 235 149 10 14 180 136 10 7 172 137 15 6 150 130 15 3 | 6,74 11,12 100 37 6,28 10,47 100 38 6,02 10,11 100 35 5,78 9,78 100 32 | 11,0 4,0 3,5 0,6 26 10,0 3,1 3,2 0,8 23 8,1 3,5 2,8 0,9 24 6,2 3,6 2,2 0,9 24 | |||
1023 Стадия листьев 1024 Побеги 1025 Образование метёлки 1026 Начало цветения | |||||||
Клевер луговой 1-й укос | 2,20 2,80 3,33 | 210 155 20 9 180 142 20 6 160 131 20 5 | 6,37 10,57 70 40 5,89 9,91 80 35 5,47 9,31 80 29 | 16,0 2,9 3,6 0,4 32 15,0 2,5 3,6 0,4 24 13,0 2,5 3,6 0,3 22 | |||
1614 до почек 1615 во время образования почек 1616 цветки | |||||||
Клевер луговой 2-й укос | 2,31 2,78 3,23 | 219 152 20 11 190 140 20 8 165 130 20 6 | 6,03 10,11 80 38 5,65 9,59 70 34 5,31 9,11 80 33 | 17,0 2,8 3,6 1,4 24 17,0 3,0 4,0 1,5 29 15,0 3,0 3,0 1,2 28 | |||
1624 до почек 1625 во время образования почек 1626 цветки | |||||||
Клеверо-злаковая травосмесь 1-й укос | 2,10 2,54 3,53 | 230 156 15 12 215 149 15 11 170 136 20 5 | 6,73 11,05 80 34 6,37 10,58 80 31 5,63 9,56 80 26 | 13,0 4,5 2,4 0,3 36 10,0 4,4 2,3 0,5 35 7,0 3,5 2,0 0,3 30 | |||
1633 до почек 1634 во время образования почек 1636 цветки |
8.1 Зелёный корм (продолжение)
Клеверо-злаковая травосмесь 2-й укос | 2,31 2,80 3,30 | 215 146 15 11 205 140 15 10 170 134 20 6 | 6,18 10,32 70 33 5,90 9,94 70 32 5,47 9,33 70 31 | 12,0 4,1 3,1 0,7 35 11,0 3,8 2,5 0,4 33 8,0 4,0 2,0 0,3 35 | |||
1644 до почек 1645 во время образования почек 1646 цветки | |||||||
1655 Клеверо-злаковая травосмесь, растущая в Юрских горах, 1-й укос начало цветения | 2,86 | 185 139 15 7 | 6,03 10,10 50 30 | 10,0 3,7 1,9 0,8 35 | |||
Люцерна 1-й укос | 2,65 3,25 3,86 | 216 139 15 12 188 137 20 8 169 132 25 6 | 5,74 9,69 15 31 5,45 9,31 25 30 5,00 8,66 54 28 | 18,0 3,0 3,2 0,5 30 20,0 2,8 2,7 1,0 26 17,0 2,7 2,5 1,0 28 | |||
1714 почки 1715 начало цветения 1716 конец цветения | |||||||
Люцерна 2-й укос | 2,69 3,26 3,94 | 222 141 15 13 198 139 20 9 189 130 20 9 | 5,79 9,80 40 40 5,44 9,31 35 31 4,97 8,65 35 31 | 18,0 3,1 2,8 0,5 28 18,0 2,8 2,7 0,7 24 16,0 2,4 2,2 0,4 21 | |||
1724 почки 1725 начало цветения 1726 конец цветения | |||||||
Трава люцерны 1-й укос | 2,50 3,03 3,63 | 205 144 15 10 180 135 15 7 160 130 20 5 | 6,17 10,31 9 35 5,83 9,85 29 32 5,39 9,21 70 28 | 9,0 3,5 2,2 0,3 34 9,0 3,3 2,1 0,3 30 7,0 3,2 2,0 0,3 30 | |||
1734 до почек 1735 почки 1736 цветки | |||||||
Трава люцерны 2-й укос | 2,55 3,04 3,56 | 215 142 15 12 195 136 15 9 180 128 15 8 | 5,92 9,95 9 36 5,70 9,67 29 34 5,39 9,23 70 32 | 12,0 3,7 2,0 0,3 35 12,0 3,4 2,5 0,3 32 11,0 3,2 2,1 0,3 30 | |||
1744 до почек 1745 почки 1746 цветки | |||||||
1665 Александрийский клевер начало цветения 1685 Персидский клевер | 2,76 2,53 | 200 142 20 9 203 143 20 10 | 5,65 9,56 80 43 5,71 9,60 80 24 | 16,0 3,9 3,2 1,3 33 16,0 3,5 2,0 1,4 28 |
8.1 Зелёный корм (продолжение)
Плевел 1-й укос | 2,28 2,81 3,31 | 195 151 15 7 165 140 15 4 125 123 15 0 | 6,77 11,11 150 41 6,33 10,50 150 37 5,63 9,53 150 31 | 6,0 3,5 1,6 1,8 27 5,0 3,2 1,6 2,5 19 4,5 2,1 1,5 1,5 12 | |||
1814 побеги 1815 появление колосьев 1816 начало цветения | |||||||
Плевел 2-й укос | 2,30 2,90 3,40 | 195 141 15 9 175 135 15 6 140 125 15 2 | 6,09 10,16 150 33 5,88 9,90 150 36 5,56 9,45 150 27 | 6,0 3,7 2,1 1,3 31 5,5 3,5 2,0 1,3 28 5,0 3,0 1,5 1,3 25 | |||
1824 побеги 1825 появление колосьев 1826 начало цветения | |||||||
1865 Сельхоз. смесь трав в период появления колосьев 1866 Сельхоз. смесь трав в начале цветения | 2,55 3,19 | 194 140 15 9 161 127 15 5 | 6,01 10,09 80 30 5,52 9,38 80 28 | 8,5 3,0 1,8 0,5 27 6,0 3,0 1,6 0,5 25 | |||
1125 Ячмень в колосьях | 3,05 | 143 146 20 0 | 6,65 11,00 197 10 47 | 3,3 2,9 1,5 0,2 18 | |||
Зелёный овёс | 2,53 3,06 3,64 | 173 149 15 4 142 135 15 1 120 124 15 -1 | 6,83 11,18 150 41 6,26 10,40 150 31 5,73 9,67 150 26 | 3,6 4,0 1,5 0,7 30 3,9 4,2 1,7 1,7 28 4,3 3,6 1,2 0,3 33 | |||
1144 побеги 1145 появление метёлок 1146 цветки | |||||||
1164 ростки зелёной ржи 1165 колосья зелёной ржи | 2,56 3,35 | 185 152 15 5 150 138 15 2 | 6,94 11,33 120 41 6,34 10,53 120 35 | 7,5 6,6 1,6 1,0 28 3,4 4,3 1,3 0,5 28 | |||
1305 Бобы полевые | 3,63 | 174 121 10 8 | 5,34 9,19 40 33 | 15,5 3,5 3,3 2,0 23 | |||
Смесь стручковых плодов | 2,51 2,96 3,79 | 204 141 15 10 180 133 15 7 160 124 15 6 | 6,00 10,03 40 40 5,72 9,67 40 33 5,28 9,06 40 30 | 7,0 4,0 1,8 0,4 30 7,0 4,0 1,8 0,4 30 7,0 4,0 2,0 0,3 28 | |||
1314 почки 1315 начало цветения 1316 конец цветения |
8.1 Зелёный корм (продолжение)
Гороховая смесь | 2,28 2,79 3,30 | 200 146 15 9 175 138 15 6 165 130 15 6 | 6,36 10,54 40 40 6,06 10,15 40 33 5,64 9,57 40 30 | 9,5 5,0 2,3 0,3 30 11,0 4,6 2,6 0,5 30 8,0 4,0 1,4 0,3 30 | |||
1334 почки 1335 начало цветения 1336 конец цветения | |||||||
1355 Стручково-подсолнечная смесь 1455 подсолнечник начало цветения | 2,99 2,45 | 160 133 15 4 135 122 15 2 | 5,89 9,93 30 38 5,45 9,23 126 25 | 12,0 3,0 2,2 0,3 28 14,0 4,4 2,3 0,0 30 | |||
1424 Рапс молодой, сильно облиственный 1425 стебли старого рапса 1435 Перко | 1,34 1,83 1,39 | 210 153 15 9 190 143 15 8 216 145 15 11 | 6,76 11,02 110 37 6,31 10,39 80 38 6,27 10,23 110 38 | 17,0 4,5 2,6 1,3 32 19,0 5,0 2,6 1,4 32 13,0 6,0 1,2 1,1 30 | |||
1444 Сурепка масличная молодая, сильно облиственная 1445 стебли старой сурепки 1465 горчица до цветения | 1,14 1,63 2,29 | 180 148 15 5 189 146 15 7 215 138 15 12 | 6,84 11,02 90 42 6,62 10,74 70 37 5,74 9,62 110 26 | 16,0 3,6 2,4 0,9 30 16,0 4,6 2,7 1,4 30 15,5 4,0 3,4 25 | |||
1505 Листва сахарной свёклы 1555 Листва кормовой свёклы | 1,16 1,23 | 160 139 15 3 138 126 15 2 | 6,44 10,46 220 21 5,86 9,63 100 22 | 12,4 2,5 4,8 9,5 35 20,0 2,5 6,1 6,1 45 | |||
1885 Суданская трава/зелёное сахарное сорго | 3,73 | 105 116 15 -2 | 5,36 9,13 60 27 | 5,0 2,0 4,0 0,8 25 | |||
Зелёная кукуруза | 2,18 1,96 1,79 1,54 | 85 125 25 -6 82 128 25 -7 81 132 25 -8 80 135 25 -9 | 5,99 10,05 210 9 23 6,30 10,48 260 28 23 6,58 10,88 320 46 30 6,82 11,19 390 69 28 | 2,8 2,6 1,5 0,2 15 2,2 2,4 1,2 0,3 12 2,1 2,3 1,3 0,3 12 1,9 2,6 1,3 0,4 12 | |||
1203 образование початка 1204 молочная спелость 1205 зрелая 1206 вызревшая |
Силос
Травяной силос 1-й укос 2013 начало побегов 2014 начало образования метёлок 2015 метёлки 2016 середина цветения | 2,14 2,58 3,00 3,46 | 190 149 15 7 180 143 15 6 165 136 15 5 145 128 15 3 | 6,65 10,95 40 40 6,36 10,57 25 40 6,04 10,12 15 38 5,71 9,66 10 36 | 7,0 4,0 2,5 0,6 30 6,5 4,0 2,4 0,7 31 6,3 3,8 2,3 0,8 30 5,8 3,7 2,2 0,8 29 | |||
Травяной силос 2-й укос | 2,14 2,56 2,98 | 188 141 15 7 174 136 15 6 160 129 15 5 | 6,20 10,29 20 42 5,96 10,01 20 40 5,66 9,60 15 37 | 9,0 3,8 3,2 1,0 27 8,5 3,7 3,1 1,0 25 7,5 3,6 2,7 1,0 25 | |||
2024 начало побегов 2025 начало образования метёлок 2026 метёлки | |||||||
Силос клеверо-злаковой травосмеси 1-й укос | 2,49 3,05 3,59 | 195 144 15 8 175 135 15 6 154 132 20 3 | 6,30 10,48 25 38 5,91 9,94 20 38 5,59 9,51 10 40 | 8,0 3,8 2,4 0,5 33 7,9 3,7 2,3 0,6 33 8,0 3,7 2,2 0,6 30 | |||
2634 начало образования почек 2635 распускание почек 2636 во время цветения | |||||||
Силос клеверо-злаковой травосмеси 2-й укос | 2,30 2,80 3,30 | 190 138 15 8 180 133 15 8 160 124 15 6 | 5,98 10,00 20 40 5,68 9,61 20 36 5,28 9,07 15 38 | 7,0 4,3 2,8 0,8 30 8,0 3,7 2,7 0,8 28 8,0 3,5 2,2 0,6 28 | |||
2644 до почек 2645 в период почек 2646 начало цветения | |||||||
Силос из люцерны | 2,74 3,30 3,86 | 190 130 15 10 175 130 20 7 165 128 25 6 | 5,45 9,27 20 38 5,15 8,86 15 38 4,81 8,39 15 38 | 12,0 3,7 2,6 0,5 32 13,0 3,5 2,2 0,5 29 12,0 3,1 1,9 0,5 28 | |||
2714 в период почек 2715 начало цветения 2716 конец цветения | |||||||
Силос из травы люцерны | 2,44 3,01 3,69 | 192 138 15 9 175 130 15 7 165 124 15 7 | 5,95 9,95 20 27 5,54 9,39 15 29 5,30 9,06 10 31 | 11,0 3,5 2,8 0,5 30 11,0 3,5 2,8 0,5 30 10,0 3,4 2,3 0,5 30 | |||
2734 начало образования почек 2735 распускание почек 2736 во время цветения |
Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Betrieb Berater | | | Силос (продолжение) |