Читайте также:
|
|
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЗАО «МЦСТ»
Наименование структурного подразделения | Кол-во раб. мест | Кол-во РМ, на которых проведена АРМ/ кол-во работников, занятых на этих РМ (чел) | Количество РМ с классами условий труда | Результаты аттестации, количество РМ/работников | |||||||||
Оптим. и до- пусти-мыми | Вредными и опасными | Трав- моопас ными | Не соответствует требовании- ям по обеспеченности СИЗ | ||||||||||
Аттестовано с классами условий труда 1и 2 и соответсву- ет по обес- печенности СИЗ | Аттестова- но с клас- сами усло- вий труда 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 и (или) не соответст- вует по обеспечен-ности СИЗ | ||||||||||||
1 и 2 | 3.1 | 3.2. | 3.3. | 3.4 | 4.0 | 3.0 | |||||||
I. Управление | 3/3 | 0/0 | 3/3 | ||||||||||
II. Научные подразделения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||||||
II. Научные подразделения\2.1. Отделение "Архитектура микропроцессов и рабочих станций" | 3/3 | 0/0 | 3/3 | ||||||||||
II Научные подразделения\2.1 Отделение "Архитектура микропроцессов и рабочих станций"\2.1.1. Отдел «Архитектура рабочих станций» | 9/9 | 0/0 | 9/9 | ||||||||||
II Научные подразделения\2.1 Отделение "Архитектура микропроцессов и рабочих станций"\2.1.2. Отдел «Эльбрус – архитектура микропроцессоров» | 11/11 | 0/0 | 11/11 | ||||||||||
II Научные подразделения\2.1 Отделение "Архитектура микропроцессов и рабочих станций"\2.1.3. Отдел «СПАРК - архитектура микропроцессоров | 15/15 | 0/0 | 15/15 | ||||||||||
II Научные подразделения\2.1 Отделение "Архитектура микропроцессов и рабочих станций"\ 2.1.4. Отдел «Отдел Архитектура подсистемной памяти» | 8/8 | 0/0 | 8/8 | ||||||||||
II Научные подразделения\2.1. Отделение "Архитектура микропроцессов и рабочих станций"\2.1.5. Отдел «Физическое проектирование Микропроцессоров» | 16/16 | 0/0 | 16/16 | ||||||||||
II Научные подразделения\2.1. Отделение "Архитектура микропроцессов и рабочих станций"\ 2.1.6. Отдел «Моделирование и верификация» | 22/22 | 0/0 | 22/22 | ||||||||||
II Научные подразделения\2.1. Отделение "Архитектура микропроцессов и рабочих станций"\2.1.8. Отдел «Информационные технологии» | 3/3 | 0/0 | 3/3 | ||||||||||
II Научные подразделения\2. 1. Отделение "Архитектура микропроцессов и рабочих станций"\ 2.1.9. Отдел «разработка печатных плат» | 12/12 | 0/0 | 12/12 | ||||||||||
II Научные подразделения\2.2. Отделение "Операционные системы» | 9/9 | 0/0 | 9/9 | ||||||||||
II Научные подразделения\2.2. Отделение "Операционные системы»\2.2.1Отдел «Разработка ОС» | 4/4 | 0/0 | 4/4 | ||||||||||
III Подразделения, обеспечивающие деятельность ЗАО «МЦСТ» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||||||
III Подразделения, обеспечивающие деятельность ЗАО «МЦСТ»\3.1. Бухгалтерия | 3/3 | 0/0 | 3/3 | ||||||||||
III Подразделения, обеспечивающие деятельность ЗАО «МЦСТ»\3.2.Планово-экономический отдел | 2/2 | 0/0 | 2/2 | ||||||||||
III Подразделения, обеспечивающие деятельность ЗАО «МЦСТ» \3.3. Отдел кадров | 1/1 | 0/0 | 1/1 | ||||||||||
III Подразделения, обеспечивающие деятельность ЗАО «МЦСТ» \3.4. Секретариат | 1/1 | 0/0 | 1/1 | ||||||||||
III Подразделения, обеспечивающие деятельность ЗАО «МЦСТ»\3.8. Производственно-транспортный отдел | 2/2 | 0/0 | 2/2 | ||||||||||
Итого по организации | 127/127 | 0/0 | 127/127 |
Председатель аттестационной комиссии _____________________________ Тимков А.С. ______________________________________________
(Ф.И.О.) подпись
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Итоговые оценки по дисциплинам | | | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ по группе МТ-141901-ВС |