Читайте также:
|
|
№№ п/п | наименование изделия | наименование деталей изделия из драгоценных металлов | марка сплава (по …………ГОСТу) | масса драгоценных металлов, содержащихся в изделиях (в г.) в лигатуре | |||||||
золото | серебро | платина или палладий | |||||||||
1. | Орден “За заслуги | Знак: | |||||||||
перед отечеством” | основа “Крест” | ЗлСрМ950-25 | 49,36± 1,80 | ||||||||
1 степени | накладка “Герб” | ЗлСрМ950-25 | 26,55±1,10 | ||||||||
(позолоченный) | |||||||||||
Подвеска “Мечи” | ЗлСрМ950-25 | 12,36±0,60 | |||||||||
Соединительное звено: | |||||||||||
круглое | ЗлСрМ950-25 | 0,37±0,08 | |||||||||
овальное | ЗлСрМ950-25 | 2,40 ± 0,15 | |||||||||
Ушко | ЗлСрМ950-25 | 0,37±0,08 | |||||||||
Штифты | Зл999,9 | 0,76±0,10 | |||||||||
Звезда: | |||||||||||
основа | СрМ925 | 75,60 ± 1,50 | |||||||||
накладка “Медальон” | СрМ925 | 16,50 ± 0,50 | |||||||||
Штифты | Ср999,9 | ? | 0,21 ± 0,04 | ||||||||
Пластинка | СрМ925 | 1,51 ± 0,20 | |||||||||
Булавка | сталь Б-2-0,8 | ||||||||||
2. | Орден “За заслуги | Знак: (позолоченный) | |||||||||
перед отечеством” | основа “Крест” | СрМ925 | 30,05 ± 1,50 | ||||||||
II степени | накладка “Герб” | СрМ925 | 14,61 ± 1,00 | ||||||||
Подвеска “Мечи” | СрМ925 | 3,37 ± 0,30 | |||||||||
Соединительное звено: | |||||||||||
круглое | СрМ925 | 0,28 ± 0,06 | |||||||||
овальное | СрМ925 | 0,32 ± 0,08 | |||||||||
Штифты (знака | |||||||||||
ордена) | Ср999 | ? | 0,28 ± 0,06 | ||||||||
Ушко | СрМ925 | 0,20 ± 0,05 | |||||||||
Звезда: | |||||||||||
основа | СрМ925 | 47,33 ± 1,20 | |||||||||
накладка “Медальон” | СрМ925 | 14,18 ± 0,50 | |||||||||
Штифты (звезды | |||||||||||
ордена) | Ср999,9 | ? | 0,21 ± 0,04 | ||||||||
Пластинка | СрМ925 | 1,51 ± 0,20 | |||||||||
Застежка | СрМ925 | 6,97 ± 0,80 | |||||||||
Булавка | сталь Б-2-0,8 | ||||||||||
3. | Орден “За заслуги | Знак: (позолоченный) | |||||||||
перед отечеством” | основа “Крест” | СрМ925 | 30,05 ± 1,50 | ||||||||
III степени | накладка “Герб” | СрМ925 | 14,61 ± 1,00 | ||||||||
Подвеска “Мечи” | СрМ925 | 3,37 ± 0,30 | |||||||||
Соединительное звено: | |||||||||||
круглое | СрМ925 | 0,28 ± 0,06 | |||||||||
овальное | СрМ925 | 0,32 ± 0,08 | |||||||||
Ушко | СрМ925 | 0,20 ± 0,05 | |||||||||
Застежка | СрМ925 | 6,97 ± 0,80 | |||||||||
Штифты (4 шт.) | Ср999 | ? | 0,28 ± 0,06 | ||||||||
4. | Орден “За заслуги | Знак: (позолоченный) | |||||||||
перед отечеством” | основа “Крест” | СрМ925 | 18,27 ± 0,80 | ||||||||
IV степени | накладка “Герб” | СрМ925 | 8,44 ± 0,50 | ||||||||
Подвеска “Мечи” | СрМ925 | 3,55 ± 0,30 | |||||||||
Ушко | СрМ925 | 0,20 ± 0,05 | |||||||||
Соединительное звено: | |||||||||||
круглое | СрМ925 | 0,28 ± 0,06 | |||||||||
овальное | СрМ925 | 0,32 ± 0,08 | |||||||||
Штифты | Ср999 | 0,28 ± 0,06 | |||||||||
Колодка | АМг2 | ||||||||||
Булавка | сталь | ||||||||||
5. | Медаль ордена | Основа | СрМ925 | 20,50 ± 1,20 | |||||||
“За заслуги перед | Подвеска- мечи | СрМ925 | 3,16 ± 0,40 | ||||||||
отечеством” | Соединительное звено: | ||||||||||
1 степени | овальное | СрМ925 | 0,32 ± 0,08 | ||||||||
круглое | СрМ925 | 0,28 ± 0,06 | |||||||||
Колодка | АМг2 | ||||||||||
Булавка | сталь | ||||||||||
6. | Медаль ордена | Основа | СрМ925 | 20,50 ± 1,20 | |||||||
“За заслуги перед | Подвеска - мечи | СрМ925 | 3,16 ± 0,40 | ||||||||
отечеством” | Соединительное звено: | ||||||||||
II степени | овальное | СрМ925 | 0,32 ± 0,08 | ||||||||
круглое | СрМ925 | 0,28 ± 0,06 | |||||||||
Колодка | АМг2 | ||||||||||
Булавка | сталь | ||||||||||
7. | Медаль | Основа | ЗлСрМ950-25 | 21,166± 0,900 | |||||||
“Золотая Звезда” | Ушко | ЗлСрМ950-25 | 0,304 ± 0,500 | ||||||||
Овальное | |||||||||||
cоединительное звено | СрМ925 | 0,183±0,016 | |||||||||
Основа колодочки | СрМ925 | 6,660±0,200 | |||||||||
Винт | СрМ925 | 1,457± 0,500 | |||||||||
Гайка шестигранная | СрМ925 | 0,440± 0,060 | |||||||||
Гайка круглая | СрМ925 | 3,000± 0,100 | |||||||||
Пластинка | |||||||||||
прямоугольная | СрМ925 | 0,900± 0,100 | |||||||||
Пластинка под булавку | СрМ925 | 1,355 ± 0,100 | |||||||||
и пружину | |||||||||||
Винты | Л63 или Л68 | ||||||||||
Булавка и пружина | сталь | ||||||||||
8. | Медаль Суворова | Основа | СрМ925 | 20,500 ± 1.200 | |||||||
Соединительное звено | СрМ925 | 0.320 ± 0.080 | |||||||||
Колодка | АМг2 | ||||||||||
Булавка | сталь | ||||||||||
9. | Орден Жукова | Основа ордена | СрМ925 | 33,6 ± 1,0 | |||||||
Накладка “Медальон” | СрМ925 | 5,5 ± 0,3 | |||||||||
Накладка “Барельеф” | СрМ925 | 2,3 ± 0,2 | |||||||||
Штифты (3 шт.) | СрМ925 | 0,20 ± 0,05 | |||||||||
Винт | СрМ925 | 0,75 ± 0,10 | |||||||||
Гайка | СрМ925 | 4,0 ± 0,3 | |||||||||
10. | Орден Мужества | Основа ордена | СрМ925 | 23,9 ± 1,5 | |||||||
Овальное | СрМ925 | 0,35 ± 0,02 | |||||||||
соединительное звено | |||||||||||
11. | Орден “За военные | Основа ордена | СрМ925 | 12,8 ± 0,5 | |||||||
заслуги” | Накладка “Медальон” | СрМ925 | 4,5 ± 0,2 | ||||||||
Накладка “Штралы” | СрМ925 | 9,8 ± 0,3 | |||||||||
Овальное | |||||||||||
соединительное звено | СрМ925 | 0,35 ± 0,02 | |||||||||
Штифты (2 шт.) | СрМ925 | 0,20 ± 0,05 | |||||||||
12. | Орден Почета | Основа ордена | СрМ925 | 26,0 ± 1,0 | |||||||
Накладка | СрМ925 | 9,0 ± 0,3 | |||||||||
Овальное | |||||||||||
соединительное звено | СрМ925 | 0,35 ± 0,02 | |||||||||
Штифты (2 шт.) | СрМ925 | 0,40 ± 0,05 | |||||||||
13. | Орден Дружбы | Основа ордена | СрМ925 | 24,0 ± 1,0 | |||||||
Накладка “Земной шар” | СрМ925 | 2,4 ± 0,1 | |||||||||
Накладка “Венок” | СрМ925 | 5,4 ± 0,1 | |||||||||
Овальное | |||||||||||
соединительное звено | СрМ925 | 0,35 ± 0,02 | |||||||||
14. | Медаль “За отвагу” | Основа медали | СрМ925 | 23,2 ± 1,0 | |||||||
Овальное | |||||||||||
соединительное звено | СрМ925 | 0,35 ± 0,02 | |||||||||
15. | Медаль “За спасение | Основа медали | СрМ925 | 20,5 ± 0,5 | |||||||
погибавших” | Овальное | ||||||||||
соединительное звено | СрМ925 | 0,35 ± 0,02 | |||||||||
16. | Медаль Ушакова | Основа медали | СрМ925 | 33,6 ± 0,9 | |||||||
Круглое ушко | СрМ925 | 0,24 ± 0,02 | |||||||||
Овальное | |||||||||||
соединительное звено | СрМ925 | 0,30 ± 0,02 | |||||||||
Соединительная | |||||||||||
планка | СрМ925 | 0,23 ± 0,03 | |||||||||
Проволочные звенья | СрМ925 | (0,060±0,005)´12= | |||||||||
якорцепи | =0,72 ± 0,06 | ||||||||||
Плоские звенья якорцепи | СрМ925 | (0,12 ± 0,01)´10= | |||||||||
=1,20 ± 0,10 | |||||||||||
17. | Медаль Нестерова | Основа медали | СрМ925 | 20,5 ± 0,5 | |||||||
Овальное | |||||||||||
соединительное звено | СрМ925 | 0,35 ± 0,02 | |||||||||
18. | Медаль “За отличие | Основа медали | СрМ925 | 20,5 ± 0,5 | |||||||
в охране | Овальное | СрМ925 | 0,35 ± 0,02 | ||||||||
государственной | соединительное звено | ||||||||||
границы” | |||||||||||
19. | Медаль “За отличие в | Основа медали | СрМ925 | 20,5 ± 0,5 | |||||||
охране общественного | Овальное | ||||||||||
порядка” | соединительное звено | СрМ925 | 0,35 ± 0,02 | ||||||||
20. | Знак отличия “За | Основа знака | СрМ925 | 12,8 ± 0,5 | |||||||
безупречную службу” | Накладка | СрМ925 | 8,9 ± 0,4 | ||||||||
ХV, ХХ, ХХV, ХХХ | Пластинка под | СрМ925 | 3,5 ± 0,2 | ||||||||
(для военнослужащих) | орденскую ленту | ||||||||||
Штифты (2 шт.) | СрМ925 | 0,40 ± 0,05 | |||||||||
Винт | СрМ925 | 0,50 ± 0,05 | |||||||||
Гайка | СрМ925 | 3,4 ± 0,2 | |||||||||
21. | Нагрудный знак | Основа знака с ушком | СрМ925 | 7,73 ± 0,80 | |||||||
“Летчик-космонавт | Колодка | СрМ925 | 2,6 ± 0,3 | ||||||||
Российской Федерации” | Овальное | ||||||||||
соединительное звено | СрМ925 | 0,25 ± 0,02 | |||||||||
Гайка круглая | СрМ925 | 2,2 0± 0,06 | |||||||||
Винт | СрМ925 | 0,50 ± 0,02 | |||||||||
Награды, не имеющие драгоценных металлов
1. Юбилейная медаль “Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1 941-1945 г.г.”
2. Медаль Жукова
3. Юбилейная медаль “300 лет Российскому флоту”
4. Медаль “В память 850-летия Москвы”
5. Нагрудный знак “Заслуженный военный летчик России”
6. Нагрудный знак “Заслуженный военный штурман России”
Приложение № 32
(обязательная форма)
Согласовано Утверждаю
Директор___________ Заместитель руководителя
Российской государственной
Пробирной палаты
«_____»_________ «_____»_____________
АКТ №_____
На основании письма _____________________________________музея от «____»_______ № ________
представителем Российской государственной пробирной палаты __________________________________________
проведена экспертиза предметов, зарегистрированных в специальных инвентарных книгах, находящихся на хранении у ответственного лица _______________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
Акт приема-передачи предметов № ______ от ____________
Взвешивание производилось на весах _____________________, Свидетельство о госповерке______________________________
№№ п/п | Числится по учету | Результаты экспертизы | примечание | |||||||||
Учетные обозначения | Наименование и краткое описание (датировка, материалы размер, состояние сохранности) | Общая масса предмета | Драгоценные металлы | Общая масса предмета | Драгоценные металлы | |||||||
наименование | Проба | Масса, г | наименование | проба | масса | |||||||
в лигатуре | в чистоте | |||||||||||
К состоянию сохранности музейных предметов, Представитель РГПП__________________
внесенных в настоящий акт, претензий к эксперту не имею (подпись с расшифровкой)
Хранитель_______________ (подпись с расшифровкой)
Приложение № 33
(обязательная форма)
Согласовано Утверждаю
Директор___________ Заместитель руководителя
Российской государственной
Пробирной палаты
«_____»_________ «_____»_____________
АКТ №_____
На основании письма _____________________________________музея от «____»_______ № ________
представителем Российской государственной пробирной палаты __________________________________________
проведена экспертиза предметов, зарегистрированных в специальных инвентарных книгах, находящихся на хранении у ответственного лица _______________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
Акт приема-передачи предметов № ______ от ____________
Взвешивание производилось на весах _____________________, Свидетельство о госповерке______________________________
№№ п/п | Числится по учету | Результаты экспертизы | |||||||||||||||
Учетные обозначения | Наименование и краткое описание (датировкаматериалы размер, состояние сохранности | Общая масса предмета | Драгоценные металлы | Драгоценные и прочие камни | Общая масса предмета | Драгоценные металлы | Драгоценные и прочие камни | ||||||||||
Наимено- ание | проба | Масса в г | Наиме- нование | Кол-во, шт | Масса в кар./г | Наиме- нование | проба | Масса, г | Наиме- нование | Кол-во, шт. | Масса в кар./г | ||||||
в лигатуре | в чистоте | ||||||||||||||||
примечание | |||||||||||||||||
К состоянию сохранности музейных предметов, Представитель РГПП__________________
внесенных в настоящий акт, претензий к эксперту не имею (подпись с расшифровкой)
Хранитель_______________ (подпись с расшифровкой)
Приложение № 34
(обязательная форма)
Согласовано Утверждаю
Директор___________ Заместитель руководителя
Российской государственной
Пробирной палаты
«_____»_________ «_____»_____________
АКТ №_____
На основании письма _____________________________________музея от «____»_______ № ________
представителем Российской государственной пробирной палаты __________________________________________
проведена экспертиза предметов, зарегистрированных в специальных инвентарных книгах, находящихся на хранении у ответственного лица _______________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
Акт приема-передачи предметов № ______ от ____________
Взвешивание производилось на весах _____________________, Свидетельство о госповерке______________________________
№№ п/п | Учетные обозначения | Наименование и краткое описание | Общая масса предмета | Драгоценные металлы | Драгоценные и прочие камни | примечание | |||||
наименование | проба | Масса, г | Наименование | Кол-во, шт. | Масса в Кар./г | ||||||
в лигатуре | в чистоте | ||||||||||
К состоянию сохранности музейных предметов, Представитель РГПП__________________
внесенных в настоящий акт, претензий к эксперту не имею (подпись с расшифровкой)
Хранитель_______________ (подпись с расшифровкой)
Приложение № 35
(обязательная форма)
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Форма инвентарной книги | | | Специальная инвентарная книга |