Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема: Сводка и группировка статистических данных

Читайте также:
  1. I-7000 : устройства удаленного и распределенного сбора данных и управления
  2. II. Группировка месторождений по сложности геологического строения для целей разведки
  3. II. Метод группировки. Виды статистических группировок.
  4. III. Принципы построения статистических группировок.
  5. III. Условия для использования данных каротажа о мощности и строении пластов угля и глубинах их залегания
  6. Oslash; Выберете команду Сортировка и группировка из пункта меню Вид.
  7. V. Условия использования данных каротажа для выявления и характеристики разрывных нарушений

Вариант 22

 

Проведено выборочное статистическое наблюдение по субъектам Российской Федерации в 2010г. Получены следующие данные.

Субъект РФ Число родившихся, чел. Денежные доходы на душу населения, руб. в месяц Число умерших, чел.
  15 102 12 135,3 20 174
  23 804 11 727,9 39 767
  122 962 41 890,8 126 032
  55 560 22 132,6 65 394
  83 016 18 261,6 86 702
  2 408 13 061,8 2 736
  17 577 12 590,7 15 331
  11 078 9 343,2 19 604
  36 935 13 511,4 35 105
  12 576 9 581,8 8 080
  10 699 14 607,8 13 317
  11 131 13 508,8 16 730
  3 880 22 581 4 067
  6 139 10 146,9 4 737
  36 370 13 469,6 44 522
  15 803 10 927,9 22 514
  8 104 10 442,1 11 861
  63 624 13 815,3 70 728
  38 527 16 569,6 38 131
  11 816 12 690,3 14 626
  12 587 12 634 19 852
  15 032 13 055 27 097
  12 803 14 686 19 582
  1 807 24 164,6 2 052
  76 881 20 753,9 108 957
  9 320 21 153,3 9 513
    48 752,2  
  36 281 14 443,8 59 241
  7 203 13 329,2 12 751
  35 073 15 059,4 37 055

Проведите группировку субъектов РФ по размеру среднедушевых денежных доходов, разделив субъекты РФ на 4 группы. Определите взаимосвязь между признаками. Сделайте вывод.

 

 


Тема: Сводка и группировка статистических данных

Вариант 23

 

Проведено выборочное статистическое наблюдение по субъектам Российской Федерации в 2010г. Получены следующие данные.

Субъект РФ Число родившихся, чел. Денежные доходы на душу населения, руб. в месяц Число умерших, чел.
  30 853 9 610,7 36 369
  11 479 12 751,6 12 740
  15 466 17 218,5 17 975
  16 635 14 116,6 22 027
  13 727 11 403,6 21 775
  15 542 10 944,4 26 082
  29 427 12 592,9 38 270
  16 506 13 011,4 12 361
  52 057 13 805,6 17 013
  4 432 7 097,1 3 191
  7 792 13 489,8 10 451
  11 648 20 125,4 11 819
  8 857 9 209,7 10 572
  7 974 9 736 13 106
  16 109 21 278,6 9 402
  10 303 10 095,7 7 748
  48 791 15 857,8 49 713
  8 262 9 738,3 3 566
  8 014 11 530,8 7 373
  1 788 948 16 856,9 2 028 516
  46 607 12 890,1 62 879
  11 844 12 044,2 20 964
  37 231 18 218,3 48 910
  27 269 10 333 39 610
  6 016 27 576,9 7 422
  57 540 19 244,3 61 486
  154 900 17 446,1 202 813
  272 171 13 490,5 273 022
  10 307 12 918,6 18 137
  33 014 11 460,6 34 512

Проведите группировку субъектов РФ по размеру среднедушевых денежных доходов, разделив субъекты РФ на 5 групп. Определите взаимосвязь между признаками. Сделайте вывод.

 


Тема: Сводка и группировка статистических данных

Вариант 24

 

Проведено выборочное статистическое наблюдение по субъектам Российской Федерации в 2010г. Получены следующие данные.

Субъект РФ Число родившихся, чел. Денежные доходы на душу населения, руб. в месяц Число умерших, чел.
  26 203 13 813,7 27 504
  28 601 11 587,6 29 572
  8 687 10 660,2 13 724
  14 115 11 556,5 22 064
  37 304 17 572,3 40 371
  370 893 13 867,4 449 819
  23 164 15 140,4 27 974
  7 078 11 338,9 14 322
  5 688 10 467,8 6 188
  4 224 10 813,4 2 508
  57 093 16 095,8 54 457
  10 350 12 077,1 19 198
  14 864 12 205,4 27 333
  13 627 13 776,5 13 197
  14 723 13 359,2 30 049
  54 521 27 552,8 30 502
  21 684 11 011,3 21 100
  13 716 10 769,8 20 403
  170 489 19 848,1 156 698
  17 407 19 071 19 611
  25 089 32 262,8 10 447
  410 374 22 215,5 583 581
  46 612 15 044,3 50 084
  16 174 9 405,2 18 186
    35 079,3  
  8 263 38 900,1 2 873
  14 345 13 111,1 21 907
  83 016 18 261,6 86 702
  2 408 13 061,8 2 736
  17 577 12 590,7 15 331

Проведите группировку субъектов РФ по размеру среднедушевых денежных доходов, разделив субъекты РФ на 4 группы. Определите взаимосвязь между признаками. Сделайте вывод.

 

 


Тема: Сводка и группировка статистических данных

Вариант 25

 

Проведено выборочное статистическое наблюдение по субъектам Российской Федерации в 2010г. Получены следующие данные.

Субъект РФ Денежные доходы на душу населения, руб. в месяц Оборот розничной торговли, тыс. руб. Число проданных турпутевок турфирмами, шт.
  12 135,3 69 621,4 62 035
  11 727,9 184 945,7 18 326
  41 890,8 2 527 566,4 2 728 907
  22 132,6 605 690,5 385 859
  18 261,6 594 223,3 482 298
  13 061,8 13 423,1 20 032
  12 590,7 84 162,7 206 575
  9 343,2 59 158,9 21 040
  13 511,4 191 358,8 64 302
  9 581,8 54 901,4 24 027
  14 607,8 85 951,3 59 738
  13 508,8 85 169,1 28 235
  22 581 30 602,9 6 722
  10 146,9 25 306,3  
  13 469,6 234 237,1 45 711
  10 927,9 79 403,3 19 125
  10 442,1 40 342,9 21 888
  13 815,3 552 354 160 071
  16 569,6 279 179,1 64 250
  12 690,3 68 309,3 6 615
  12 634 86 939,2 15 860
  13 055 141 313,1 25 708
  14 686 104 424,6 15 679
  24 164,6 13 197,6 3 024
  20 753,9 893 868,2 223 194
  21 153,3 92 058,3 19 370
  48 752,2 4 453,3 1 793
  14 443,8 310 266,6 128 589
  13 329,2 54 284,1 9 767
  15 059,4 278 436,8 135 973

Проведите группировку субъектов РФ по размеру среднедушевых денежных доходов, разделив субъекты РФ на 4 группы. Определите взаимосвязь между признаками. Сделайте вывод.

 

 


Тема: Сводка и группировка статистических данных

Вариант 26

 

Проведено выборочное статистическое наблюдение по субъектам Российской Федерации в 2010г. Получены следующие данные.

Субъект РФ Денежные доходы на душу населения, руб. в месяц Число проданных турпутевок турфирмами, шт. Оборот розничной торговли, тыс. руб.
  9 610,7 86 704 159 003,2
  12 751,6 78 590 59 490,8
  17 218,5 58 997 108 994,8
  14 116,6 19 252 125 594,4
  11 403,6 17 938 93 790,2
  10 944,4 74 013 88 192,8
  12 592,9 13 742 201 676,1
  13 011,4 33 655 75 365,9
  13 805,6   275 129,4
  7 097,1 2 608 8 487,9
  13 489,8 28 632 53 440,3
  20 125,4 35 466 101 078,2
  9 209,7 11 591 39 924,8
  9 736 12 531 44 112,4
  21 278,6 19 424 100 238,8
  10 095,7 1 887 44 690,5
  15 857,8 200 551 393 903,6
  9 738,3   10 244
  11 530,8 9 073 31 743,7
  16 856,9 6 830 522 14 599 153,1
  12 890,1 138 493 396 677,1
  12 044,2 17 202 88 621,7
  18 218,3 85 490 388 483,9
  10 333 41 253 163 530,6
  27 576,9 12 895 79 158,4
  19 244,3 223 952 553 186
  17 446,1 702 805 1 365 171,8
  13 490,5 748 263 1 598 045,9
  12 918,6 25 311 85 314,5
  11 460,6 44 813 228 959,8

Проведите группировку субъектов РФ по размеру среднедушевых денежных доходов, разделив субъекты РФ на 5 групп. Определите взаимосвязь между признаками. Сделайте вывод.

 


Тема: Сводка и группировка статистических данных

Вариант 27

 

Проведено выборочное статистическое наблюдение по субъектам Российской Федерации в 2010г. Получены следующие данные.

Субъект РФ Денежные доходы на душу населения, руб. в месяц Число проданных турпутевок турфирмами, шт. Оборот розничной торговли, тыс. руб.
  13 813,7 167 764,2 67 352
  11 587,6 136 473,4 17 009
  10 660,2 53 636,2 15 272
  11 556,5 102 888,8 19 463
  17 572,3 290 195,9 50 957
  13 867,4 2 666 624,8 746 455
  15 140,4 164 582 218 302
  11 338,9 52 739,8 17 233
  10 467,8 31 445,1 3 076
  10 813,4 10 896,1 10 720
  16 095,8 458 949,2 67 313
  12 077,1 89 859,4 9 270
  12 205,4 111 367,7 41 042
  13 776,5 75 654,3 23 392
  13 359,2 127 336 17 903
  27 552,8 510 666,4 47 831
  11 011,3 98 100,7 16 418
  10 769,8 87 795,3 13 330
  19 848,1 1 480 465,5 381 357
  19 071 128 533,2 123 248
  32 262,8 259 453,2 22 624
  22 215,5 4 939 335,1 3 354 856
  15 044,3 348 303,8 102 959
  9 405,2 72 596,3 62 835
  35 079,3 4 996,5  
  38 900,1 88 526,7 1 422
  13 111,1 93 207,2 44 524
  16 856,9 14 599 153,1 6 830 522
  12 890,1 396 677,1 138 493
  12 044,2 88 621,7 17 202

Проведите группировку субъектов РФ по размеру среднедушевых денежных доходов, разделив субъекты РФ на 4 группы. Определите взаимосвязь между признаками. Сделайте вывод.

 

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема: Сводка и группировка статистических данных| Контрольная работа

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.02 сек.)