Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приложение 1. Критические температура, давление и фактор ацентричности некоторых газов

Читайте также:
  1. Если в документе одно приложение, оно обозначается “Приложение А”.
  2. Коллоквиум по теме 3. См. Приложение 1.
  3. Обязательным условием является приложение к контрольной работе заполненной декларации по виду налога.
  4. Приложение
  5. Приложение
  6. Приложение
  7. Приложение

Критические температура, давление и фактор ацентричности некоторых газов

Название Критическая температура Критическое давление, МПа Фактор ацентричности
0С К
         
Предельные углеводороды
Метан -82,60 190,55 4,695 0,0104
Этан 32,28 305,43 4,976 0,0986
Пропан 96,67 369,82 4,333 0,1524
н-Бутан 152,01 425,16 3,871 0,2010
изо-Бутан 134,98 408,13 3,719 0,1848
н-Пентан 196,50 469,65 3,435 0,2539
изо-Пентан 187,24 460,39 3,448 0,2223
н-Гексан 234,20 507,35 3,072 0,3007
н-Гептан 267,00 540,15 2,790 0,3498
н-Октан 295,61 568,76 2,535 0,4018
Непредельные углеводороды
Этен 9,21 282,36 5,131 0,0868
Пропен 91,6 364,8 4,701 0,1405
Бутен-1 146,4 419,6 4,102 0,1906
Пентен-1 191,59 464,74 4,133 0,2925
Гексен-1 230,83 503,98 3,203 0,2367
Гептен-1 264,08 537,23 2,893 0,3466
Октен-1 293,4 566,6 2,686 0,4030
Тиоспирты
Метилмеркаптан 196,8 470,0 7,38 0,1616
Этилмеркаптан 226,0 499,0 5,60 0,1998
Неорганические соединения
Кислород -118,18 154,78 5,18 0,019
Водород -239,91 33,25 1,322 0,000
Вода 374,2 647,4 225,55 0,348
Гелий -267,96 5,20 0,234 0,000
Неон -228,71 44,45 2,775 0,000
Аргон -122,44 150,72 4,959 -0,002
Криптон -63,75 309,41 5,60 -0,002
Ксенон 16,59 289,75 5,953 -0,002
Двуоксид серы 157,50 430,65 8,049 0,246
Сероводород 100,40 373,60 9,185 0,100
Азот -146,89 126,26 3,465 0,040
Двуоксид углерода 31,05 304,2 7,527 0,231
Оксид углерода -140,22 132,93 3,568 0,093

Приложение 2

Фактор сжимаемости простых веществ Z(0)

Рпр Тпр 0,2 0,6 1,0 1,2 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 3,2 3,6 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
0,80 0,851 0,100 0,164 0,192 0,258 0,318 0,347 0,405 0,461 0,490 0,547 0,605 0,746 0,883 1,017 1,150 1,280
0,85 0,882 0,101 0,165 0,194 0,258 0,316 0,345 0,403 0,459 0,487 0,542 0,597 0,730 0,861 0,990 1,115 1,240
0,90 0,904 0,102 0,167 0,198 0,258 0,316 0,345 0,402 0,458 0,485 0,538 0,591 0,718 0,842 0,966 1,089 1,210
0,95 0,920 0,697 0,176 0,205 0,262 0,321 0,347 0,403 0,457 0,484 0,536 0,587 0,709 0,828 0,847 1,066 1,185
1,00 0,932 0,756 0,291 0,231 0,278 0,329 0,356 0,407 0,458 0,484 0,534 0,582 0,702 0,819 0,932 1,048 1,166
1,05 0,942 0,800 0,609 0,470 0,320 0,350 0,372 0,417 0,466 0,489 0,535 0,580 0,700 0,814 0,923 1,032 1,147
1,10 0,950 0,833 0,691 0,607 0,442 0,402 0,405 0,440 0,484 0,504 0,547 0,589 0,699 0,810 0,916 1,019 1,129
1,15 0,958 0,858 0,746 0,684 0,562 0,484 0,477 0,485 0,513 0,529 0,563 0,600 0,705 0,809 0,911 1,008 1,113
1,20 0,963 0,879 0,788 0,737 0,640 0,568 0,553 0,544 0,554 0,563 0,587 0,618 0,714 0,810 0,907 1,000 1,100
1,25 0,968 0,896 0,820 0,778 0,702 0,636 0,618 0,599 0,598 0,602 0,618 0,643 0,726 0,816 0,907 0,994 1,088
1,30 0,971 0,909 0,846 0,811 0,749 0,691 0,671 0,649 0,642 0,642 0,651 0,668 0,740 0,824 0,910 0,992 1,078
1,40 0,977 0,929 0,883 0,859 0,817 0,777 0,759 0,734 0,720 0,718 0,722 0,734 0,781 0,844 0,921 0,994 1,071
1,50 0,982 0,945 0,909 0,892 0,859 0,831 0,819 0,800 0,790 0,785 0,784 0,790 0,826 0,877 0,934 1,000 1,070
1,60 0,985 0,957 0,930 0,917 0,893 0,872 0,863 0,848 0,840 0,836 0,833 0,835 0,860 0,904 0,953 1,010 1,075
1,70 0,988 0,966 0,946 0,936 0,919 0,903 0,896 0,883 0,875 0,873 0,872 0,874 0,895 0,930 0,972 1,023 1,082
1,80 0,991 0,974 0,958 0,950 0,937 0,926 0,921 0,913 0,908 0,907 0,906 0,908 0,925 0,955 0,993 1,039 1,091
1,90 0,993 0,980 0,968 0,962 0,952 0,944 0,940 0,933 0,930 0,929 0,930 0,934 0,950 0,976 1,010 1,051 1,097
2,00 0,995 0,984 0,975 0,971 0,964 0,959 0,956 0,953 0,952 0,952 0,972 0,956 0,972 0,996 1,027 1,064 1,106
2,50 1,000 0,999 0,998 0,998 0,997 1,000 1,001 1,002 1,006 1,008 1,035 1,018 1,035 1,055 1,079 1,105 1,136
3,00 1,001 1,003 1,005 1,007 1,010 1,014 1,016 1,022 1,028 1,030 1,058 1,041 1,058 1,077 1,100 1,124 1,150
3,50 1,002 1,006 1,011 1,013 1,018 1,022 1,024 1,030 1,036 1,039 1,067 1,051 1,067 1,086 1,105 1,126 1,148
4,00 1,003 1,008 1,013 1,015 1,020 1,024 1,026 1,032 1,038 1,041 1,068 1,053 1,068 1,086 1,104 1,124 1,143

Приложение 3

Поправочная функция Z(1) для фактора сжимаемости чистых веществ

Рпр Тпр 0,2 0,6 1,0 1,2 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
0,80 -0,095 -0,044 -0,070 -0,080 -0,110 -0,130 -0,140 -0,160 -0,180 -0,230 -0,260 -0,290 -0,320 -0,350 -0,370
0,85 -0,067 -0,049 -0,080 -0,090 -0,120 -0,140 -0,150 -0,170 -0,180 -0,220 -0,250 -0,280 -0,310 -0,340 -0,360
0,90 -0,042 -0,053 -0,085 -0,100 -0,120 -0,140 -0,150 -0,170 -0,180 -0,210 -0,240 -0,270 -0,300 -0,320 -0,350
0,95 -0,025 -0,100 -0,091 -0,100 -0,120 -0,130 -0,140 -0,150 -0,170 -0,200 -0,220 -0,250 -0,280 -0,310 -0,340
1,00 -0,012 -0,020 -0,080 -0,090 -0,108 -0,123 -0,130 -0,140 -0,150 -0,170 -0,200 -0,230 -0,260 -0,300 -0,330
1,05 0,000 0,005 0,020 0,010 -0,040 -0,070 -0,080 -0,100 -0,110 -0,140 -0,170 -0,200 -0,240 -0,280 -0,310
1,10 0,002 0,016 0,055 0,082 0,082 0,000 -0,020 -0,050 -0,070 -0,100 -0,130 -0,160 -0,210 -0,250 -0,280
1,15 0,004 0,021 0,064 0,093 0,140 0,100 0,070 0,020 0,010 -0,040 -0,080 -0,120 -0,160 -0,200 -0,240
1,20 0,009 0,028 0,069 0,100 0,160 0,170 0,160 0,120 0,070 0,000 -0,040 -0,080 -0,120 -0,160 -0,190
1,25 0,011 0,036 0,066 0,100 0,160 0,190 0,190 0,160 0,120 0,050 0,000 -0,030 -0,070 -0,110 -0,130
1,30 0,013 0,041 0,072 0,100 0,160 0,200 0,200 0,200 0,120 0,100 0,040 0,000 -0,040 -0,070 -0,090
1,40 0,016 0,049 0,082 0,100 0,160 0,190 0,200 0,210 0,200 0,150 0,110 0,070 0,040 0,010 -0,010
1,50 0,017 0,052 0,088 0,100 0,150 0,180 0,200 0,210 0,210 0,200 0,170 0,140 0,110 0,090 0,070
1,60 0,018 0,054 0,080 0,100 0,140 0,170 0,180 0,200 0,210 0,220 0,210 0,190 0,170 0,150 0,140
1,70 0,018 0,054 0,090 0,100 0,130 0,160 0,170 0,190 0,210 0,240 0,250 0,260 0,250 0,240 0,220
1,80 0,018 0,054 0,090 0,100 0,130 0,160 0,170 0,190 0,210 0,260 0,290 0,310 0,320 0,320 0,300
1,90 0,018 0,050 0,090 0,100 0,130 0,160 0,170 0,190 0,210 0,260 0,300 0,350 0,380 0,400 0,400
2,00 0,016 0,050 0,080 0,100 0,120 0,150 0,160 0,190 0,210 0,260 0,300 0,350 0,400 0,430 0,450
2,50 0,010 0,040 0,070 0,080 0,110 0,130 0,150 0,180 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
3,00 0,010 0,030 0,060 0,070 0,090 0,110 0,130 0,150 0,170 0,230 0,280 0,340 0,380 0,450 0,500
3,50 0,010 0,030 0,050 0,060 0,080 0,090 0,100 0,120 0,140 0,190 0,240 0,280 0,330 0,380 0,420
4,00 0,010 0,020 0,040 0,050 0,060 0,08 0,090 0,100 0,120 0,160 0,200 0,230 0,270 0,310 0,350

 

 


Приложение 4

Средние температурные поправки плотности для нефтепродуктов (α)

ρ204 α ρ204 α
0,6900 – 0,6999 0,000910 0,8500 – 0,8599 0,000699
0,7000 – 0,7099 0,000897 0,8600 – 0,8699 0,000686
0,7100 – 0,7199 0,000884 0,8700 – 0,8799 0,000673
0,7200 – 0,7299 0,000870 0,8800 – 0,8899 0,000660
0,7300 – 0,7399 0,000857 0,8900 – 0,8999 0,000647
0,7400 – 0,7499 0,000844 0,9000 – 0,9099 0,000633
0,7500 – 0,7599 0,000831 0,9100 – 0,9199 0,000620
0,7600 – 0,7699 0,000818 0,9200 – 0,9299 0,000607
0,7700 – 0,7799 0,000805 0,9300 – 0,9399 0,000594
0,7800 – 0,7899 0,000792 0,9400 – 0,9499 0,000581
0,7900 – 0,7999 0,000778 0,9500 – 0,9599 0,000567
0,8000 – 0,8099 0,000765 0,9600 – 0,9699 0,000554
0,8100 – 0,8199 0,000752 0,9700 – 0,9799 0,000541
0,8200 – 0,8299 0,000738 0,9800 – 0,9899 0,000522
0,8300 – 0,8399 0,000725 0,9900 – 1,0000 0,000515
0,8400 – 0,8499 0,000712 - -

 

Приложение 5

Коэффициенты для вычисления энтальпии (в кДж/кг) идеального газа

Название А В - С D
Предельные углеводороды
Метан 154,15290 15,11963 0,05188 59,62359
Этан 58,65376 23,63252 0,41392 56,15437
Пропан 33,65176 26,30922 0,53802 35,57631
н-Бутан 34,72480 26,07999 0,54549 39,22206
изо-Бутан 27,32378 27,07729 0,58353 2,74336
н-Пентан 33,59289 25,99223 0,55033 28,20799
изо-Пентан 26,69296 26,83637 0,57405 11,60825
н-Гексан 32,73175 30,25447 0,68297 65,81579
н-Гептан 31,41125 25,18723 0,54131 18,25260
н-Октан 31,98634 25,87043 0,55842 14,73054
Непредельные углеводороды
Этен 66,94255 18,77095 0,35183 49,12523
Пропен 40,56826 21,93888 0,44978 52,30371
Бутен-1 35,37726 23,15407 0,49134 25,62632
Пентен-1 37,47558 23,31259 0,49494 21,55002
Гексен-1 35,60273 23,77969 0,51083 17,20803
Гептен-1 34,67514 24,05092 0,51980 13,52510
Октен-1 34,22680 24,21321 0,52455 9,37454
Тиоспирты
Метилмеркаптан 49,86591 10,79162 0,23458 40,90146
Этилмеркаптан 36,14373 15,61743 0,36989 20,49675
Неорганические соединения
Кислород 82,71766 1,87297 +0,03217 24,37512
Водород 1429,21352 -1,32200 +0,31627 -167,43587
Вода 170,96329 2,76669 0,00836 44,48478
Гелий 519,18800      
Неон 103,00020      
Аргон 52,07372      
Криптон 24,87078      
Ксенон 15,82686      
Двуоксид серы 46,50128 3,19009 0,08220 0,87720
Сероводород 87,27366 2,53772 0,011277 25,12460
Азот 99,23018 0,73587 +0,00807 20,16345
Двуоксид углерода 58,62374 5,05157 0,01187 -11,07960
Оксид углерода 97,96085 1,04367 0,00223 24,42043

 

 


Приложение 6

Поправка на давление ΔН(0) для энтальпии газов (кДж/кг)

Тпр Поправка на давление при Рпр
0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 5,0 7,0 9,0
0,80 1,55 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,55 18,18 17,76
0,85 1,34 18,24 18,24 18,18 18,14 18,10 18,10 18,10 18,10 17,76 17,43 16,92
0,90 1,13 2,51 17,03 17,68 17,74 17,68 17,60 17,50 17,45 16,97 16,73 16,14
0,95 0,96 2,18 3,61 15,92 16,23 16,30 16,34 16,34 16,34 16,13 15,96 15,55
0,98 0,92 2,05 3,43 14,04 15,05 15,43 15,55 15,60 15,83 15,67 15,55 15,30
0,99 0,88 1,97 3,31 12,98 14,50 15,13 15,25 15,40 15,64 15,51 15,42 15,15
1,00 0,88 1,89 3,18 9,83 13,88 14,73 15,09 15,30 15,48 15,42 15,26 14,94
1,05 0,80 1,67 2,68 5,65 10,63 12,85 13,83 14,19 14,40 14,66 14,58 14,45
1,10 0,71 1,51 2,39 4,61 7,67 10,68 12,12 12,89 13,38 13,98 13,94 13,90
1,15 0,59 1,26 2,05 3,90 6,20 8,67 10,56 11,64 12,20 13,33 13,35 13,40
1,20 0,55 1,13 1,84 3,48 5,23 6,75 8,93 10,22 11,13 12,63 12,86 12,92
1,25 0,50 1,05 1,63 3,06 4,56 6,28 7,84 9,11 10,00 12,00 12,26 12,48
1,30 0,46 0,96 1,51 2,76 4,06 5,53 6,87 8,08 9,05 11,39 11,78 12,06
1,40 0,38 0,80 1,30 2,26 3,35 4,52 5,70 6,66 7,51 10,18 10,81 11,10
1,50 0,38 0,75 1,21 2,05 2,93 3,90 4,82 5,70 6,42 8,88 9,77 10,10
1,60 0,38 0,75 1,13 1,89 2,60 3,39 4,19 4,95 5,57 7,83 8,88 9,26
1,70 0,34 0,67 1,05 1,73 2,34 2,97 3,64 4,28 4,82 6,96 8,00 8,52
1,80 0,29 0,63 0,96 1,55 2,14 2,68 3,27 3,77 4,23 6,29 7,30 7,78
1,90 0,25 0,55 0,80 1,38 1,85 2,39 2,85 3,27 3,64 5,53 6,45 7,00
2,00 0,25 0,50 0,75 1,26 1,76 2,14 2,47 2,89 3,27 4,77 5,57 6,12
2,50 0,17 0,34 0,50 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 1,97 2,81 3,49 3,81
3,00 0,13 0,21 0,29 0,46 0,67 0,84 1,01 1,17 1,30 1,84 2,22 2,43
3,50 0,08 0,17 0,21 0,29 0,42 0,50 0,63 0,71 0,80 1,09 1,26 1,21
4,00 0,04 0,08 0,13 0,17 0,25 0,34 0,38 0,42 0,46 0,59 0,59 0,50

Приложение 7

Поправка на давление ΔН(1) для энтальпии газов (кДж/кг)


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Индивидуальные углеводородные фракции сжиженного газа | Требования к показателям качества стабильного газового конденсата | Основные требования к качеству автомобильных бензинов в России и государствах-членах ЕЭС | Требования к качеству топлива для быстроходных дизелей | И молотой серы 1-4 классов по ГОСТ 127 | Астраханского газоконденсатного месторождения | Основные физико-химические свойства гликолей | Ориентировочные границы применимости той или иной модификации процесса Клауса | Основные параметры технологического режима и показатели работы | Затраты на выделение различных компонентов на ГФУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Составы продуктов синтеза Фишера-Тропша в реакторах различных типов| Понятийный аппарат

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)