Читайте также: |
|
24:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:20 | ||||||||||||||||
Период работы (числа месяца) | Общий режим | Оптимальный режим | ночной режим час:мин | |||||||||||||||||
Вклю-чение | Отклю-чение | Общее время работы | Вечер | Утро | Общее время работы | |||||||||||||||
Вклю-чение | Отклю-чение | Вклю-чение | Отклю-чение | |||||||||||||||||
Всего часов в период | ||||||||||||||||||||
Итого …. | ||||||||||||||||||||
Заказчик __________
Подписи «Сторон»:
«Заказчик» Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» ________________ ________________/__________________ | «Подрядчик» |
Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | | | ХАДИС О ПОСЛЕДНЕМ, КТО ПОКИНЕТ АД И ВОЙДЁТ В РАЙ |