Читайте также: |
|
СТАТИСТИКА РЕПРЕССИЙ (Составлена И. Пыхаловым)
Число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления
Год | высшая | лагеря, колонии | ссылка и | прочие | всего |
мера | и тюрьмы | высылка | меры | осуждено | |
21 724 | 35 829 | ||||
- | |||||
- | 12 425 | ||||
15 995 | |||||
17 804 | |||||
12 267 | 11 235 | 26 036 | |||
15 640 | 33 757 | ||||
25 853 | 24 517 | 56 220 | |||
20 201 | 114 443 | 58 816 | 14 609 | 208 069 | |
10 651 | 105 683 | 63 269 | 180 696 | ||
73 946 | 36 017 | 29 228 | 141 919 | ||
138 903 | 54 262 | 44 345 | 239 664 | ||
59 451 | 11 498 | 78 999 | |||
185 846 | 33 601 | 46 400 | 267 076 | ||
23 719 | 30 415 | 274 670 | |||
353 074 | 429 311 | 790 665 | |||
328 618 | 205 509 | 16 842 | 554 258 | ||
54 666 | 63 889 | ||||
65 727 | 71 806 |
Год | высшая | лагеря, колонии | ссылка и | прочие | всего |
мера | и тюрьмы | высылка | меры | осуждено | |
65 000 | 75 411 | ||||
23 278 | 88 809 | 124 406 | |||
68 887 | 78 441 | ||||
73 610 | 75 109 | ||||
116 681 | 123 248 | ||||
117 943 | 123 294 | ||||
76 581 | -458 | ||||
- | 72 552 | 73 269 | |||
64 509 | 75 125 | ||||
54 466 | 60 641 | ||||
49 142 | 54 775 | ||||
25 824 | 28 800 | ||||
Итого | 799 455 | 2 634 397 | 413 512 | 215 942 | 4 060 306 |
Состав лагерей ГУЛАГа НКВД за контрреволюционные преступления
Год | количество | % ко всему составу лагерей | Год | количество | % ко всему составу лагерей |
135 190 | 26,5 | 268 861 | 40,7 | ||
118 256 | 16,3 | 289 351 | 41,2 | ||
105 849 | 12,6 | 333 883 | 59,2 | ||
104 826 | 12,6 | 427 653 | 54,3 | ||
185 324 | 18,6 | 416 156 | 38,0 | ||
454 432 | 34,5 | 420 696 | 34,9 | ||
444 999 | 33,1 | 578 912* | 22,7 | ||
420 293 | 28,7 | 475 976 | 31,0 | ||
407 988 | 29,6 | 480 766 | 28,1 | ||
345 397 | 35,6 | 465 256 | 26,9 |
* В лагерях и колониях
Состав заключенных ИТЛ по инкриминируемым преступлениям
(по состоянию на 1 апреля 1940 г.)
Инкриминируемые преступления | Числ. | % |
Контрреволюционные преступления | 417 381 | 32,87 |
в том числе: троцкисты, зиновьевцы, правые | 17 621 | 1,39 |
измена Родине | 0,12 | |
террор, диверсия | 12 710 | 1,00 |
шпионаж | 0,45 | |
вредительство | 16 440 | 1,29 |
руководители контрреволюционных организаций | 25 941 | 2,04 |
антисоветская агитация | 0,35 | |
прочие | 178 979 | 14,10 |
контрреволюционные преступления | 133 423 | 10,51 |
члены семей изменников Родине | 1,04 | |
без указаний | 0,58 | |
Особо опасные преступления против порядка управления | 46 374 | 3,65 |
в том числе: бандитизм и разбой | 29 514 | 2,32 |
перебежчики | 13 924 | 1,10 |
другие преступления | 0,23 | |
Иные преступления противпорядка | 182 421 | 14,37 |
управленияв том числе: хулиганство | 90 291 | 7,И |
спекуляция | 31 652 | 2,50 |
нарушение закона о паспортизации | 19 747 | 1,55 |
другие преступления | 40 731 | 3,21 |
расхищение соцсобственности (з-н от 7.08.1932 г.) | 23 549 | 1,85 |
должностные и хозяйственные преступления | 96 193 | 7,58 |
преступления против личности | 66 708 | 5,25 |
[ имущественные преступления | 152 096 | 11,98 |
социально вредный и социально опасный элемент | 220 835 | 17,39 |
воинские преступления | 11 067 | 0,87 |
прочие преступления | 41 706 | 3,29 |
без указаний | 11 455 | 0,90 |
Итого | 100,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
СТАТИСТИКА РЕПРЕССИЙ (Составлена О. Мозохиным)
Год
Решения Особого совещания при НКВД СССР
Всего вынесено решений, | 41 176 |
из них: | |
по следственным делам | 21 222 |
по пересмотренным делам, | 19 954 |
в том числе: | |
на осужденных по закону 7/8-32 | 12 494 |
на «бывших» людей по УНКВД ЛО | |
Утверждено решений «троек» УНКВД | 99 794 |
Меры наказания, применяемые к осужденным судами, Особым совещанием при НКВД и «тройками» УНКВД
Суды | ОСО НКВД | «Тройки» УНКВД | |
ВМСЗ | |||
ВМСЗ с заменой на ИТЛ | |||
Исправительно-трудовые лагеря | 118 345 | ||
до 10 лет | 19 635 | ||
до 5 лет | 25 794 | ||
до 3 лет | 40 115 | ||
Ссылка и высылка | 19 905 | ||
Осуждены условно | |||
Принудительные работы | 19 872 |
Суды | ОСО НКВД | «Тройки» УНКВД | |
Прочие меры | |||
Освобождены | 15 034 | ||
Возвращены на доследование | |||
Переданы в прокуратуру и суды | |||
ИТОГО | 133 341 | 21 222 | 148 441 |
Год
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Республики, края и области | | | Решения судебных органов по мерам наказания |