Читайте также:
|
|
"Лад" –ситуация ладность. Здесь высокая потенция для реализации всего задуманного вами. Вам и прибавка в силе и попутный ветер. Вам идет максимальное благоприятствование.
Астрознак | Год | Начало - окончание |
Крыса | 31 января – 18 февраля 1901 | |
Бык | 19 февраля – 07 февраля 1902 | |
Тигр | 08 февраля – 28 января 1903 | |
Кролик | 29 января – 15 февраля 1904 | |
Дракон | 16 февраля – 03 февраля 1905 | |
Змея | 04 февраля – 23 января 1906 | |
Лошадь | 24 января – 11 февраля 1907 | |
Коза | 12 февраля – 01 февраля 1908 | |
Обезьяна | 02 февраля – 21 января 1909 | |
Петух | 22 января – 09 февраля 1910 | |
Собака | 10 февраля – 29 января 1911 | |
Кабан | 30 января – 17 февраля 1912 |
Астрознак | Год | Начало – окончание |
Крыса | 18 февраля – 05 февраля 1913 | |
Бык | 06 февраля – 25 января 1914 | |
Тигр | 26 января – 13 февраля 1915 | |
Кролик | 14 февраля – 02 февраля 1916 | |
Дракон | 03 февраля – 22 января 1917 | |
Змея | 23 января – 10 февраля 1918 | |
Лошадь | 11 февраля – 31 января 1919 | |
Коза | 01 февраля – 19 февраля 1920 | |
Обезьяна | 20 февраля – 07 февраля 1921 | |
Петух | 08 февраля – 27 января 1922 | |
Собака | 28 января – 15 февраля 1923 | |
Кабан | 16 февраля – 04 февраля 1924 | |
Крыса | 05 февраля – 23 января 1925 | |
Бык | 24 января – 12 февраля 1926 | |
Тигр | 13 февраля – 01 февраля 1927 | |
Кролик | 02 февраля – 22 января 1928 | |
Дракон | 23 января – 09 февраля 1929 | |
Змея | 10 февраля – 29 января 1930 | |
Лошадь | 30 января – 16 февраля 1931 | |
Коза | 17 февраля – 05 февраля 1932 | |
Обезьяна | 06 февраля – 25 января 1933 | |
Петух | 26 января – 13 февраля 1934 | |
Собака | 14 февраля – 03 февраля 1935 | |
Кабан | 04 февраля – 23 января 1936 | |
Крыса | 24 января – 10 февраля 1937 | |
Бык | 11 февраля – 30 января 1938 | |
Тигр | 31 января – 18 февраля 1939 | |
Кролик | 19 февраля – 07 февраля 1940 | |
Дракон | 08 февраля – 26 января 1941 | |
Змея | 27 января – 14 февраля 1942 | |
Лошадь | 15 февраля – 04 февраля 1943 | |
Коза | 05 февраля – 24 января 1944 | |
Обезьяна | 25 января – 12 февраля 1945 | |
Петух | 13 февраля – 01 февраля 1946 | |
Собака | 02 февраля – 21 января 1947 | |
Кабан | 22 января – 09 февраля 1948 |
Астрознак | Год | Начало – окончание |
Крыса | 10 февраля – 28 января 1949 | |
Бык | 29 января – 16 февраля 1950 | |
Тигр | 17 февраля – 05 февраля 1951 | |
Кролик | 06 февраля – 26 января 1952 | |
Дракон | 27 января – 13 февраля 1953 | |
Змея | 14 февраля – 02 февраля 1954 | |
Лошадь | 03 февраля – 23 января 1955 | |
Коза | 24 января – 11 февраля 1956 | |
Обезьяна | 12 февраля – 30 января 1957 | |
Петух | 31 января – 17 февраля 1958 | |
Собака | 18 февраля – 07 февраля 1959 | |
Кабан | 08 февраля – 27 января 1960 | |
Крыса | 28 января – 14 февраля 1961 | |
Бык | 15 февраля – 04 февраля 1962 | |
Тигр | 05 февраля – 24 января 1963 | |
Кролик | 25 января – 12 февраля 1964 | |
Дракон | 13 февраля – 01 февраля 1965 | |
Змея | 02 февраля – 20 января 1966 | |
Лошадь | 21 января – 08 февраля 1967 | |
Коза | 09 февраля – 29 января 1968 | |
Обезьяна | 30 января – 16 февраля 1969 | |
Петух | 17 февраля – 05 февраля 1970 | |
Собака | 06 февраля – 26 января 1971 | |
Кабан | 27 января – 14 февраля 1972 | |
Крыса | 15 февраля – 02 февраля 1973 | |
Бык | 03 февраля – 22 января 1974 | |
Тигр | 23 января – 10 февраля 1975 | |
Кролик | 11 февраля – 30 января 1976 | |
Дракон | 31 января – 17 февраля 1977 | |
Змея | 18 февраля – 06 февраля 1978 | |
Лошадь | 07 февраля – 27 января 1979 | |
Коза | 28 января – 15 февраля 1980 | |
Обезьяна | 16 февраля – 04 февраля 1981 | |
Петух | 05 февраля – 24 февраля 1982 | |
Собака | 25 февраля – 12 февраля 1983 | |
Кабан | 13 февраля – 01 февраля 1984 |
Астрознак | Год | Начало – окончание |
Крыса | 02 февраля – 19 февраля 1985 | |
Бык | 20 февраля – 08 февраля 1986 | |
Тигр | 09 февраля – 28 января 1987 | |
Кролик | 29 января – 16 февраля 1988 | |
Дракон | 17 февраля – 05 февраля 1989 | |
Змея | 06 февраля – 26 января 1990 | |
Лошадь | 27 января – 14 февраля 1991 | |
Коза | 15 февраля – 03 февраля 1992 | |
Обезьяна | 04 февраля – 22 января 1993 | |
Петух | 23 января – 09 февраля 1994 | |
Собака | 10 февраля – 30 января 1995 | |
Кабан | 31 января – 18 февраля 1996 | |
Крыса | 19 февраля - 06 февраля 1997 | |
Бык | 07 февраля – 27 января 1998 | |
Тигр | 28 января – 15 февраля 1999 | |
Кролик | 16 февраля - 05 февраля 2000 | |
Дракон | 06 февраля – 23 января 2001 | |
Змея | 24 января – 11 февраля 2002 | |
Лошадь | 12 февраля – 31 января 2003 | |
Коза | 01 февраля – 21 января 2004 | |
Обезьяна | 22 января – 08 февраля 2005 | |
Петух | 09 февраля – 28 января 2006 | |
Собака | 29 января – 17 февраля 2007 | |
Кабан | 18 февраля – 06 февраля 2008 | |
Крыса | 07 февраля – 25 января 2009 | |
Бык | 26 января – 13 февраля 2010 | |
Тигр | 14 февраля – 02 февраля 2011 | |
Кролик | 03 февраля – 22 января 2012 | |
Дракон | 24 января – 09 февраля 2013 | |
Змея | 10 февраля – 30 января 2014 | |
Лошадь | 31 января – 18 февраля 2015 | |
Коза | 19 февраля – 08 февраля 2016 | |
Обезьяна | 09 февраля – 27 января 2017 | |
Петух | 28 января – 15 февраля 2018 | |
Собака | 16 февраля – 04 февраля 2019 | |
Кабан | 05 февраля – 24 февраля 2020 |
Таблица № 5
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 304 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Вставка от 1 октября 2014. | | | Взаимоотношения по числу дня рождения |