Читайте также:
|
|
Показатель | Шифр | Единица измерения | Информация по годам | ||
1-й | 2-й | 3-й | |||
Сырье, всего | 4.1 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.2 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.3 | Тыс.руб. | |||
Материалы основные и вспомогательные, всего | 4.4 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.5 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.6 | Тыс.руб. | |||
Топливо, всего | 4.7 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.8 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.9 | Тыс.руб. | |||
Энергия, всего | 4.10 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.11 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.12 | Тыс.руб. | |||
Заработная плата основная и дополнительная, всего | 4.13 | Тыс.руб. | |||
- российских работников | 4.14 | Тыс.руб. | |||
- иностранных работников | 4.15 | Тыс.руб. | |||
В том числе в валюте | 4.16 | Тыс.руб. | |||
Отчисления на социальное страхование и охрану | 4.17 | Тыс.руб. | |||
Отчисления на пенсионное обеспечение, всего | 4.18 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.19 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.20 | Тыс.руб. | |||
Амортизация (полное восстановление) основных фондов, всего | 4.21 | Тыс..руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.22 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.23 | Тыс.руб. | |||
Здания и сооружения | 4.24 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.25 | Тыс.руб. |
Продолжение приложения 1.4
Показатель | Шифр | Единица измерения | Информация по годам | ||
1-й | 2-й | 3-й | |||
- в валюте | 4.26 | Тыс.руб. | |||
Оборудование | 4.27 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.28 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.29 | Тыс.руб. | |||
Арендные платежи | Тыс.руб. | ||||
- во внутренних рублях | 4.30 | Тыс.руб. | |||
Услуги (водоснабжение, автодороги и пр.) | Тыс.руб. | ||||
- во внутренних рублях | 4.31 | Тыс.руб. | |||
Страхование имущества и имущественных прав | Тыс.руб. | ||||
- во внутренних рублях | 4.32 | Тыс.руб. | |||
Прочие | 4.33 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.34 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.35 | Тыс.руб. | |||
Внепроизводственные расходы | 4.36 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.37 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.38 | Тыс.руб. | |||
Транспортные расходы до и от границы | Тыс.руб. | ||||
- во внутренних рублях | 4.39 | Тыс.руб. | |||
Транспортные расходы по территории зарубежных стран | Тыс.руб. | ||||
- в валюте | 4.40 | Тыс.руб. | |||
Таможенные сборы | 4.41 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.42 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.43 | Тыс.руб. | |||
Всего | 4.44 | Тыс.руб. | |||
- во внутренних рублях | 4.45 | Тыс.руб. | |||
- в валюте | 4.46 | Тыс. руб. |
Приложение 1.5
Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Приложение к настоящему соглашению | | | Перечень условных обозначений |