Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Первенство России 2005

Читайте также:
  1. Classical crossover в России и СНГ
  2. Quot;Легальный марксизм" в России
  3. V. Манифест Унабомбера в России и для России
  4. А) История России, XX-начало XXI в.
  5. Адаптация мигрантов и интегрирования их в правовое и культурное поле России.
  6. Алкогольная катастрофа в России
  7. Анализ практики реализации концепции корпоративной социальной ответственности в России

Второй дивизион
Зона «Урал-Поволжье»

 

Положение команд

    И В Н П М О
  "Содовик" Стерлитамак         108-19  
  "Лада" Тольятти         79-24  
  "Носта" Новотроицк         76-37  
  "Рубин-2" Казань         53-37  
  "Нефтяник" Уфа         50-38  
  "Волга" Нижний Новгород         44-30  
  "Газовик-Газпром" Ижевск         39-43  
  "Зенит" Челябинск         41-48  
  "Локомотив-НН" Нижний Новгород         46-47  
  "Алнас" Альметьевск         42-32  
  "Уралец" Нижний Тагил         44-66  
  "Динамо" Киров         40-45  
  "Металлург-Метизник" Магнитогорск         32-50  
  "Нефтехимик" Нижнекамск         41-40  
  "Лада-СОК" Димитровград         35-60  
  "Энергетик" Урень         31-46  
  "Газовик" Оренбург         31-49  
  "Тобол" Курган         22-69  
  "Сатурн" Набережные Челны         23-97  

Решением КДК РФС от 2 ноября 2005 года с ФК "Динамо" Киров снято 6 очков

 

Таблица результатов

                                         
  "Содовик" Стерлитамак   3-1 1-0 3-1 2-0 2-1 2-0 3-0 2-1 3-2 2-0 2-0 3-0 4-0 2-0 3-1 5-1 2-0 0-1 3-3 2-0 5-1 3-1 3-0 3-1 1-0 4-1 7-0 3-1 3-1 1-0 0-0 6-0 7-1 3-0 4-0 6-0
  "Лада" Тольятти 1-3 0-1   3-2 1-1 2-0 4-1 1-0 6-0 2-1 0-0 0-1 1-1 4-0 0-0 3-0 3-1 1-0 0-0 1-1 2-0 4-1 3-0 1-0 4-2 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 2-0 4-0 1-1 3-0 4-0 6-1 3-0
  "Носта" Новотроицк 1-3 0-2 2-3 1-1   1-1 0-1 2-0 2-0 1-3 1-3 3-0 5-0 3-1 5-2 1-1 1-1 2-1 2-2 6-1 1-2 1-0 3-0 4-0 2-2 2-0 1-2 2-0 2-0 2-0 2-2 3-1 1-0 4-0 2-1 3-1 2-0
  "Рубин-2" Казань 1-2 0-2 0-2 1-4 1-1 1-0   1-0 1-5 3-2 3-0 0-0 5-1 4-1 0-1 1-1 3-0 1-1 1-0 0-2 1-1 0-1 2-0 1-1 0-1 0-0 3-2 1-2 4-0 1-0 0-0 1-0 4-2 2-1 3-0 1-0 2-1
  "Нефтяник" Уфа 0-3 1-2 0-1 0-6 0-2 0-2 0-1 5-1   2-0 1-0 0-1 1-1 0-0 1-0 0-0 0-2 1-0 0-1 1-0 3-1 0-2 5-0 4-0 1-2 0-2 2-0 2-0 2-3 1-0 2-1 2-0 1-0 2-0 1-1 5-1 4-2
  "Волга" Нижний Новгород 2-3 0-2 1-2 0-0 3-1 3-1 2-3 0-3 0-2 0-1   1-0 1-1 0-1 4-1 0-0 1-1 1-0 0-0 1-1 3-0 2-0 1-2 3-0 1-0 0-0 1-0 2-0 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1 3-0 2-1
  "Газовик-Газпром" Ижевск 0-2 0-3 1-0 1-1 0-3 0-5 0-0 1-5 1-0 1-1 0-1 1-1   1-0 1-3 0-1 3-0 0-2 0-2 1-1 1-1 2-2 0-0 2-1 0-0 2-1 3-2 2-1 1-0 2-0 0-1 1-2 2-0 3-0 3-0 2-1 1-0
  "Зенит" Челябинск 0-4 0-2 0-4 0-0 1-3 2-5 1-4 1-0 0-0 0-1 1-0 1-4 0-1 3-1   0-1 2-3 1-0 3-1 2-1 0-1 2-0 3-0 0-1 1-0 0-2 2-2 0-1 2-1 2-0 1-2 1-0 1-1 2-1 1-0 2-1 3-0
  "Локомотив-НН" Нижний Новгород 1-3 1-5 0-3 1-3 1-1 1-1 1-1 0-3 0-0 2-0 0-0 1-1 1-0 0-3 1-0 3-2   0-1 1-1 0-3 1-2 4-2 3-0 0-0 2-1 1-0 1-0 1-2 1-1 1-1 1-3 2-1 0-0 0-0 3-2 3-1 7-0
  "Алнас" Альметьевск 0-2 1-0 0-1 0-0 1-2 2-2 1-1 0-1 0-1 1-0 0-1 0-0 2-0 2-0 0-1 1-3 1-0 1-1   0-1 0-1 2-2 2-0 4-1 2-0 0-0 1-1 1-3 0-1 0-0 1-0 2-2 0-0 2-1 5-1 3-1 4-1
  "Динамо" Киров 3-3 0-2 1-1 0-2 1-6 2-1 2-0 1-1 0-1 1-3 1-1 0-3 1-1 1-1 1-2 1-0 3-0 2-1 1-0 1-0   2-0 0-1 0-1 1-4 0-0 0-3 0-2 2-0 1-0 0-1 0-2 1-1 1-1 1-0 5-0 3-0
  "Уралец" Нижний Тагил 1-5 1-3 1-4 0-3 0-1 0-3 1-0 0-2 2-0 0-5 0-2 2-1 2-2 0-0 0-2 0-3 2-4 0-3 2-2 0-2 0-2 1-0   2-0 1-1 1-4 5-1 2-1 2-3 2-1 3-1 2-2 1-0 1-0 3-2 0-1 4-0
  "Металлург-Метизник" Магнитогорск 0-3 1-3 0-1 2-4 0-4 2-2 1-1 1-0 0-4 2-1 0-3 0-1 1-2 0-0 1-0 0-1 0-0 1-2 1-4 0-2 1-0 4-1 0-2 1-1   0-0 0-2 1-2 2-1 2-0 0-0 1-0 2-1 1-0 3-0 0-1 1-1
  "Нефтехимик" Нижнекамск 0-1 1-4 1-2 1-2 0-2 2-1 0-0 2-3 2-0 0-2 0-0 0-1 1-2 2-3 2-0 2-2 0-1 0-1 0-0 1-1 0-0 3-0 4-1 1-5 0-0 2-0   1-2 1-0 5-1 0-1 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 5-1
  "Лада-СОК" Димитровград 0-7 1-3 1-2 2-1 0-2 0-2 2-1 0-4 0-2 3-2 0-2 1-2 1-2 0-1 1-0 1-2 2-1 1-1 3-1 1-0 2-0 0-2 1-2 3-2 2-1 1-2 2-1 0-1   0-2 1-1 0-1 1-3 0-1 0-1 1-0 1-2
  "Энергетик" Урень 1-3 0-1 1-2 0-2 0-2 2-2 0-1 0-0 0-1 1-2 0-0 1-1 0-2 1-0 0-2 2-1 1-1 3-1 0-0 0-1 0-1 1-0 1-2 1-3 0-2 0-0 1-5 1-0 2-0 1-1   1-2 3-1 2-0 0-1 2-1 2-2
  "Газовик" Оренбург 0-0 0-6 0-4 1-1 1-3 0-1 0-1 2-4 0-2 0-1 0-0 1-1 2-1 0-2 0-1 1-1 1-2 0-0 2-2 0-0 2-0 1-1 2-2 0-1 0-1 1-2 1-1 0-0 1-0 3-1 2-1 1-3   2-1 1-1 0-0 3-1
  "Тобол" Курган 1-7 0-3 0-3 0-4 0-4 1-2 1-2 0-3 0-2 1-1 0-1 1-1 0-3 0-3 1-2 0-1 0-0 2-3 1-2 1-5 1-1 0-1 0-1 2-3 0-1 0-3 0-0 0-1 1-0 1-0 0-2 1-0 1-2 1-1   3-1 1-0
  "Сатурн" Набережные Челны 0-4 0-6 1-6 0-3 1-3 0-2 0-1 1-2 1-5 2-4 0-3 1-2 1-2 0-1 1-2 0-3 1-3 0-7 1-3 1-4 0-5 0-3 1-0 0-4 1-0 1-1 0-0 1-5 0-1 2-1 1-2 2-2 0-0 1-3 1-3 0-1  

 


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Бомбардиры | Руководители | Футболисты команды "Строитель" Уфа в сезоне 2002 | Первенство России 2003 | Сообщение ЦОС ПФЛ от 6 октября 2003 года | Первенство России 2004 | Руководители | Футболисты команды "Нефтяник" Уфа в сезоне 2004 | Кубок России 2005-2006 | Кубок России 2005-2006 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сообщение ЦОС ПФЛ от 23 августа 2004 года| Футболисты команды "Нефтяник" Уфа в сезоне 2005

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)