Читайте также: |
|
1 Шкудун Лиза 1996 м-с 1.18.03 КМС
Лебедь Л.Г. Федотовский К.В.
2 Чайка Кристина 2000 м-с 1.18.69 1 р
Дубинченко Н.В.
3 Качлишвили Эльза 2000 м-с 1.20.04 1 р
Дубинченко Н.В.
4 Найденко Арина 1999 спартак 1.20.77 1 р
5 Светлая Дарья 1999 волна 1.30.26 2 р
6 Опрышко Руслана 2000 волна 1.31.41 2 р
7 Загродская Дарья 2003 спартак 1.31.60 2 р
8 Сидельникова Юлия 2000 салют 1.34.66 2 р
9 Васютяк Яна 2002 м-с 1.39.11 3 р
10 Дерюгина Анна 2003 м-с 1.39.19 3 р
11 Мищак Дарья 2003 м-с 1.41.06 3 р
12 Савцова Виктория 1997 инваспорт 1.42.85 3 р
13 Подлипенко Настяч 2002 м-с 1.44.63 3 р
14 Маурина Люба 2003 м-с 1.50.57 1 юн
15 Мальгинова Мария 2003 м-с 1.58.74 1 юн
16 Иванова Надя 2002 спартак д/к
Юноши
1.Коптелов Никита 1999 м-с 1.10.93 1 р
Проскура Д.И.
2 Борушок Павел 1999 м-с 1.12.18 1 р
Лебедь Л.Г. Федотовский К.В.
3 Довгас Богдан 1999 м-с 1.12.58 1 р
Лебедь Л.Г. Федотовский К.В.
4 Кобзарук Богдан 1998 волна 1.12.83 1 р
5 Тирских Толик 1999 м-с 1.13.87 1 р
6 Погорельцев Саша 1998 м-с 1.16.00 1 р
7 Нименко Вадим 1997 спартак 1.16.40 1 р
8 Архипов Данил 1998 волна 1.16.68 2 р
9 Кучанский Назар 1998 м-с 1.17.50 2 р
10 Щуров Сергей 2000 волна 1.18.67 2 р
11 Голоднюк Дима 2000 салют 1.21.96 2 р
12 Туринок Дима 2001 спартак 1.26.17 3 р
13 Щинов Игорь 2001 м-с 1.26.36 3 р
14 Дробашко Антон 2000 м-с 1.27.79 3 р
15 Симоненко Максим 1999 м-с 1.29.71 3 р
16 Ивахненко Богдан 2001 м-с 1.30.49 3 р
17 Резниченко Станислав 1993 инваспорт 1.33.52 3 р
18 Овчинников Максим 2003 салют 1.34.39 3 р
19 Эргаков Никита 2003 м-с 1.40.13 1 юн
20 Мазур Максим 2000 спартак 1.35.09 1 юн
21 Жиронкин Никита 2002 м-с 1.39.66 1 юн
22 Иванюк Игнат 2002 м-с 1.39.72 1 юн
23 Целуйко Руслан 2001 м-с 1.40.48 1 юн
24 Малюхов Никита 2003 м-с 1.49.22 б/р
25 Касько Влад 2004 м-с 1.57.56 б/р
26 Удод Валентин 2003 м-с 2.07.04 б/р
н/сп
Девушки
1 Калинина Дарья 2000 м-с 1.12.08 1 р
Дубинченко Н.В. Платонова Н.И.
2 Бородавка Катя 1999 спартак 1.16.29 1 р
Пономаренко О.В.
3 Безбородова Тамила 1999 спартак 1.16.42 2 р
Пономаренко О.В.
4 Заяц Ира 2001 м-с 1.24.32 2 р
5 Бабич Алина 2002 м-с 1.27.22 3 р
6 Сырых Мария 2002 м-с 1.42.78 1 юн
7 Мельник Анна 1999 м-с д/к
Юноши
1 Правдивец Игорь 1994 м-с 1.04.62 1 р
Забуга В.Ю. Забуга С.М.
2 Маломуж Ярослав 1996 спартак 1.05.44 1 р
Артюх Н.И.
3 Тищенко Данил 1999 спартак 1.11.62 2 р
Артюх Н.И.
4 Филимоненко Женя 2001 м-с 1.14.28 2 р
5 Килимбет Никита 2000 спартак 1.15.59 2 р
6 Гелета Семен 2002 м-с 1.18.24 3 р
7 Бондаренко Данил 2001 м-с 1.19.09 3 р
8 Чуб Саша 2001 м-с 1.19.33 3 р
9 Карамшук Влад 2001 м-с 1.19.44 3 р
10 Кузьминов Николай 1995 спартак 1.24.43 3 р
11 Зинухов Влад 2004 м-с д/к
12Юдин Назар 2000 инваспорт д/к
КМП
Девушки
1 Руденко Настя 1999 м-с 2.37.81 1 р
Лебедь Л.Г. Федотовский К.В.
2 Луткова Настя 2000 м-с 2.38.84 2 р
Забуга В.Ю. Забуга С.М.
3 Пойда Диана 2001 спартак 2.54.72 3 р
Бедарев Ю.А.
4 Токмакова Диана 2001 спартак 2.59.95 3 р
5 Шаповалова Алина 2003 спартак 3.18.62 3 р
Юноши
1 Мовчан Артем 1998 волна 2.17.21 КМС
Марченко С.С.
2 Гаврилов Виктор 1998 м-с 2.22.00 1 р
Лебедь Л.Г. Федотовский К.В.
3 Сапрыкин Алексей 1999 м-с 2.26.78 1 р
Лебедь Л.Г. Федотовский К.В.
4 Коваль Данил 1998 спартак 2.32.55 2 р
5 Борушок Павел 1999 м-с 2.32.73 2 р
6 Судариков Александр 1999 м-с 2.37.12 2 р
7 Лактин Влад 2001 м-с 2.39.16 2 р
8 Кириченко Роман 2001 волна 2.39.69 2 р
9 Довгас Богдан 1999 м-с 2.42.51 2 р
10 Малачинский Саша 2000 м-с 2.43.16 2 р
11 Кисенко Назар 1997 м-с 2.44.93 2 р
12 Недяк Виктор 2000 м-с 2.50.21 3 р
13 Вагеник Богдан 2000 м-с 2.51.48 3 р
14 Загродский Павел 2003 спартак 2.55.33 3 р
15 Калиниченко Данил 2002 салют 2.58.90 3 р
16 Трегуб Денис 2000 спартак 3.04.70 3 р
17 Зайкин Влад 2002 м-с 3.30.69 1 юн
18 Щедрин Иван 2003 салют 3.35.39 б/р
19 Летников Саша 2003 спартак д/к
20 Степаненко Алексей 2000 салют д/к
21 Бутенко Артур 2003 спартак д/к
22 Котровский Саша 2000 спартак д/к
400 в/ст
Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Девушки | | | Попытки доказательства V постулата Евклида |