Читайте также: |
|
1 Мельник Анна 1999 м-с 2.36.29 1р
Дубинченко Н.В.
2 Бородавка Катя 1999 спартак 2.42.67 1р
Пономаренко О.В.
Юноши
1 Правдивец Игорь 1994 м-с 2.23.51 1р
Забуга В.Ю.Забуга С.М.
2 Мельников Олег 1998 волна 2.39.87 2р
Марченко С.С.
3 Чуб Саша 2001 м-с 2.46.67 3р
Забуга В.Ю.Забуга С.М.
4 Компаниец Кирилл 1998 м-с 2.46.90 3р
5 Карамшук Влад 2001 м-с 2.47.49 3р
6 Килимбет Никита 2000 спартак 2.47.71 3р
7 Гелета Семен 2002 м-с 2.49.54 3Р
8 Зинухов Влад 2004 м-с 3.07.83 1ю
9 Грицюк Денис 2003 м-с 3.38.04 б/р
Кмп
Девушки
1 Руденко Анастасия 1999 м-с 5.35.50 1р
Лебедь Л.Г. Федотовский К.В.
2 Кладовщикова Полина 2001 м-с 6.10.20 2р
Забуга В.Ю.Забуга С.М.
3 Дубляница Анастасия 2000 волна 6.15.74 2р
Несмашная Е.Н.
Юноши
1 Карпюк Павел 1999 м-с 5.22.15 2 р
Лебедь Л.Г. Федотовский К.В.
2 Перебейносов Никита 2000 м-с 5.23.18 2р
Забуга В.Ю.Забуга С.М.
3 Погорельцев Александр 1998 м-с 5.23.35 2р
Проскура Д.И.
4 Коваль Данил 1998 спартак 5.29.75 2р
5 Судариков Александр 1999 м-с 5.38.71 2р
6 Кириченко Рома 2001 волна 5.53.70 2 р
50 в/ст
Девушки
1Максимович Оля 1989 м-с 0.26.84 МС
Проскура Д.И.
2 Король Любовь 1989 м-с 0.27.50 МС
Проскура Д.И.
3 Швыденко Катя 1997 м-с 0.28.06 КМС
Проскура Д.И.
4 Калинина Дарья 2000 м-с 0.28.69 1 р
5 Руденко Анастасия 1999 м-с 0.29.02 1 р
6 Соколова Марина 1995 м-с 0.29.12 1 р
7 Луткова Настя 2000 м-с 0.29.15 1 р
8 Слободянюк Таня 1997 м-с 0.29.28 1 р
9 Гончар Диана 1998 волна 0.29.38 1 р
10 Филимоненко Настя 1999 м-с 0.29.70 1 р
11 Марти Амина 2002 м-с 0.30.09 1 р
12 Шевченко Даша 2001 спартак 0.30.46 1 р
13 Васько Екатерина 1999 спартак 0.30.61 1 р
14 Цыганова Инга 1999 м-с 0.30.59 1 р
15 Шиян Ксения 2000 спартак 0.30.90 1 р
16 Ковалева Мая 1994 м-с 0.31.12 2 р
17 Дубляница Настя 2000 волна 0.31.37 2 р
18 Косова Варвара 2001 м-с 0.31.49 2 р
19 Светлая Даша 1999 волна 0.32.17 2 р
20 Кладовщикова Полина 2001 м-с 0.33.02 2 р
21 Опрышко Руслана 2000 волна 0.33.10 2 р
22 Рудакова Мария 2000 спартак 0.33.30 2 р
23Харченко Лурдес 2002 м-с 0.33.49. 2 р
24 Иванова Настя 2001 м-с 0.33.69 2 р
25 Гаранич Лиля 1999 волна 0.34.60 3 р
26 Швец Вероника 2002 спартак 0.34.65 3 р
27 Шевченко Катя 2001 м-с 0.34.77 3 р
28 Шаповалова Алина 2003 спартак 0.35.03 3 р
29 Кныш Мария 2002 спартак 0.35.60 3 р
30 Ткаченко София 2003 спартак 0.35.66 3 р
31 Ищукова Марина 2000 салют 0.35.91 3 р
32 Сырых Мария 2002 м-с 0.36.60 3 р
33 Савцова Виктория 1997 инваспорт 0.37.28 3 р
34 Кобанец Анна 2003 м-с 0.37.87 3 р
35 Батюта Анна 2003 спартак 0.37.95 3 р
36 Яценко Соня 2004 спартак 0.38.12 3 р
37 Гудошникова Настя 2003 м-с 0.39.06 1юн
38 Васютяк Яна 2002 м-с 0.39.66 1 юн
Юноши
1 Козаков Богдан 1995 спартак 0.24.12 МС
Шлюев П.С.
2 Сокирко 2000 м-с 0.24.54 КМС
3 Бондарчук Сергей 1996 м-с 0.24.60 КМС
Забуга В.Ю.Забуга С.М.
4 Мулюкин Виталий 1996 спартак 0.24.62 КМС
5 Гаврилов Виктор 1998 м-с 0.25.35 КМС
6 Гавриленко Вадим 1998 м-с 0.25.44 КМС
7 Компаниец Кирилл 1998 м-с 0.25.58 1 р
8 Мачулин Данил 1994 салют 0.26.12 1 р
9 Сапрыкин Алексей 1999 м-с 0.26.48 1 р
10 Швец Дмитрий 1999 м-с 0.26.72 1 р
11 Юртанов Александр 1998 спартак 0.26.91 1 р
12 Сапун Тихон 1999 волна 0.27.05 1 р
13 Архипов Данил 1998 волна 0.27.07 1 р
14 Кобзарук Богдан 1998 волна 0.27.28 1 р
15 Карпюк Павел 1999 м-с 0.27.57 2 р
16 Филимоненко Женя 2001 м-с 0.27.65 2 р
17 Павлов Егор 1998 волна 0.27.68 2 р
18 Войтенко Вова 1999 салют 0.27.78 2 р
19 Жигулин Вячеслав 2000 волна 0.28.07 2 р
20 Великоконь Даниил 1999 спартак 0.28.24 2 р
21 Акимов Артем 2000 волна 0.28.37 2 р
22 Кисенко Назар 1997 м-с 0.28.47 2 р
23 Лактин Влад 2001 м-с 0.29.03 2 р
24 Блинов Влад 1999 м-с 0.29.08 2 р
25 Торопов Александр 1999 волна 0.29.50 2 р
26 Батурин Иван 2000 волна 0.29.51 2 р
27 Галигузов Дамир 2000 спартак 0.29.55 2 р
28 Малачинский Саша 2000 м-с 0.29.67 2 р
29 Щербак Илья 2001 волна 0.30.02 2 р
30 Довбыш Денис 2000 м-с 0.30.04 2 р
31 Трегуб Денис 2000 спартак 0.30.14 2 р
32 Швенк Сергей 1999 м-с 0.30.19 2 р
33 Скалевой Виталик 2000 волна 0.30.36 2 р
34 Недяк Виктор 2000 м-с 0.30.75 3 р
35 Кузьминов Николай 1995 инваспорт 0.30.82 3 р
36 Шерстюченко Никита 1998 м-с 0.31.06 3 р
37 Поляк Данил 2002 м-с 0.31.14 3 р
38 Мазур Максим 2000 спартак 0.31.78 3 р
39 Илясов Саша 2000 спартак 0.31.99 3 р
40 Кучменко Егор 2000 м-с 0.31.99 3 р
41 Кузьменко Вова 2001 салют 0.32.05 3 р
42 Гераскин Андрей 2001 волна 0.32.28 3 р
43 Степаненко Алексей 2000 салют 0.32.37 3 р
44 Каштуля Саша 2002 м-с 0.32.73 3 р
45 Полевой Данил 2002 м-с 0.32.79 3 р
46 Загродский Павел 2003 спартак 0.33.08 3 р
47 Волынский Данил 2003 м-с 0.33.39 3 р
48 Носоль Данил 2001 м-с 0.33.49 3 р
49 Резниченко Станислав 1993 инваспорт 0.33.50 3 р
50 Семимч Денис 2003 м-с 0.33.58 3 р
51 Эргаков Никита 2002 м-с 0.33.62 3 р
52 Шевчук Николай 2002 м-с 0.33.68 3 р
53 Калиниченко Данил 2002 салют 0.33.68 3 р
54 Филиповский Елисей 2003 м-с 0.34.35 3 р
55 Филиповский Павел 2000 м-с 0.34.45 3 р
56 Жовниренко Максим 2003 м-с 0.34.99 1 юн
57 Юдин Назар 2000 инваспорт 0.35.91 1 юн
58 Иванюк Роман 2004 м-с 0.36.06 1 юн
59 Беспальченко Данил 2004 м-с 0.36.15 1 юн
60 Машталир Роман 2003 м-с 0.36.44 1 юн
61. Щедрин Иван 2003 салют 0.36.61 1 юн
62 Поляков Данил 2000 м-с 0.36.67 1 юн
63 Сахаров Андрей 2003 м-с 0.37.21 1 юн
64 Стрельченко Максим 2003 м-с 0.37.47 1 юн
65 Конько Иван 2003 м-с 0.37.71 1 юн
66 Любарщук Влад 2004 м-с 0.37.87 1 юн
67 Кузнецов Данил 2004 м-с 0.37.94 1 юн
68 Люльченко Иван 2003 м-с 0.38.00 1 юн
69 Лысенко Влад 2003 м-с 0.38.13 1 юн
70 Заболотный Алексей 2003 м-с 0.40.78 2 юн
71 Вадченко Никита 2004 салют 0.41.23 2 юн
72 Мальгинов Максим 2003 м-с 0.41.76 2 юн
73 Залож Ярослав 2004 м-с 0.42.08 2 юн
74 Качан Виктор 2003 м-с 0.42.52 2 юн
75 Махмутов Стас 2004 м-с 0.44.32 б/р
76 Янюк Антон 2003 м-с 0.46.62 б/р
77 Богдан Никита 2003 м-с 0.50.21 б/р
78 Кузьменко Андрей 2004 м-с 0.50.80 б/р
79 Орынчин Артем 2004 м-с 0.51.55 б/р
80 Сиронжко Никита 2003 м-с 0.52.28 б/р
Брасс
Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Девушки | | | Девушки |