Читайте также:
|
|
Состав работ: 1. Подготовка профильного стекла к установке. 2. Наклеивания резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло. 3. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла. 4.Установка профильного стекла в каркасы перегородок с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.
Измеритель: 1 м2 перегородок за вычетом проемов
Остекление перегородок профильным стеклом марки:
15-210-1 КП-1-250 в один слой
15-210-2 ШП-250 в два слоя
Таблица 169 - Группа 210 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-210 | 15-210 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,19 | 1,81 | |
Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,18 | 0,43 | |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,2 |
205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш-ч | 0,1 | 0,23 |
270-0113 | Шприц пневматический для заделки швов | маш-ч | 0,1 | 0,23 |
Материалы | ||||
111-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 0,2 | 0,21 |
111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,01 | 0,01 |
111-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | м2 | 0,2 | 1,98 |
111-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м2 | 0,99 | - |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,002 |
111-1644 | Клей резиновый ИЧ88-Н | кг | 0,032 | 0,033 |
111-1744 | Прокладка герметизирующая с ПВХ-В-80М | т | 0,00071 | 0,00083 |
111-1751 | Резина губчатая | кг | 0,31 | 1,46 |
112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,001 | - |
Группа 211 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами
Состав работ: 1. Подготовка стеклопакетов. 2. Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной. 3. Протирка стеклопакетов 4. Перестановка подмостей.
Измеритель: 100 м2 стеклопакетов
Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:
15-211-1 до 0,5 м2
15-211-2 до 1 м2
15-211-3 до 2 м2
15-211-4 до 3 м2
Таблица 170 - Группа 211 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-211 | 15-211 | 15-211 | 15-211 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 259,05 | 226,05 | 168,3 | 128,2 | |
Средний разряд работ | ||||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Материалы | ||||||
111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | ||||
111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
111-1880 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина 4 мм | м2 |
Обойные работы
Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Группа 206 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм | | | Группа 251 Оклейка обоями |