Читайте также: |
|
Особенностью национального состава населения Украины является его многонациональность. По данным Всеукраинской переписи населения. на территории страны проживали представители свыше 130 национальностей и народностей.
Данные относительно наиболее многочисленных национальностей. проживающих в Украине. приведены ниже:
Количество (тыс.человек) | В % к итогу | 2001 год в % к 1989 | ||
2001 год | 1989 год | |||
украинцы | 37541.7 | 77.8 | 72.7 | 100.3 |
русские | 8334.1 | 17.3 | 22.1 | 73.4 |
белорусы | 275.8 | 0.6 | 0.9 | 62.7 |
молдаване | 258.6 | 0.5 | 0.6 | 79.7 |
крымские татары | 248.2 | 0.5 | 0.0 | в 5.3 р.б. |
болгары | 204.6 | 0.4 | 0.5 | 87.5 |
венгры | 156.6 | 0.3 | 0.4 | 96.0 |
румыны | 151.0 | 0.3 | 0.3 | 112.0 |
поляки | 144.1 | 0.3 | 0.4 | 65.8 |
евреи | 103.6 | 0.2 | 0.9 | 21.3 |
армяне | 99.9 | 0.2 | 0.1 | в 1.8 р.б. |
греки | 91.5 | 0.2 | 0.2 | 92.9 |
татары | 73.3 | 0.2 | 0.2 | 84.4 |
цыгане | 47.6 | 0.1 | 0.1 | 99.3 |
азербайджанцы | 45.2 | 0.1 | 0.0 | 122.2 |
грузины | 34.2 | 0.1 | 0.0 | 145.3 |
немцы | 33.3 | 0.1 | 0.1 | 88.0 |
гагаузы | 31.9 | 0.1 | 0.1 | 99.9 |
другие национальности | 177.1 | 0.4 | 0.4 | 83.9 |
В национальном составе населения Украины подавляющее большинство украинцев. численность которых составляла 37541.7 тыс. человек. или 77.8% от общей численности населения. За годы. прошедшие после переписи населения 1989 года. численность украинцев возросла на 0.3%. а их удельный вес среди жителей Украины - на 5.1 процентного пункта.
На втором месте - русские. Их количество. по сравнению с переписью 1989 года. уменьшилось на 26.6% и составляло на дату переписи 8334.1 тыс. человек. Удельный вес россиян в общей численности населения уменьшился на 4.8 процентного пункта и составил 17.3%.
Данные относительно наиболее многочисленных национальностей по регионам Украины приведены в таблице х):
Количество (тыс. человек) | Численность наличного населения. тыс. человек | 2001 год в % к 1989 | ||
2001 год | 1989 год | |||
Автономная Республика Крым | 2024.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
русские | 1180.4 | 58.3 | 65.6 | 88.4 |
украинцы | 492.2 | 24.3 | 26.7 | 90.5 |
крымские татары | 243.4 | 12.0 | 1.9 | в 6.3 р.б. |
белорусы | 29.2 | 1.4 | 2.1 | 68.9 |
татары | 11.0 | 0.5 | 0.5 | 116.2 |
армяне | 8.7 | 0.4 | 0.1 | в 3.6 р.б. |
евреи | 4.5 | 0.2 | 0.7 | 30.2 |
поляки | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 70.9 |
молдаване | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 68.8 |
азербайджанцы | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 173.0 |
Винницкая | 1763.9 | 100.0 | 100.0 | 91.8 |
украинцы | 1674.1 | 94.9 | 91.5 | 95.2 |
русские | 67.5 | 3.8 | 5.9 | 60.0 |
поляки | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 45.1 |
белорусы | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 61.1 |
евреи | 3.0 | 0.2 | 1.4 | 11.7 |
молдаване | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 87.2 |
Волынская | 1057.2 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
украинцы | 96.9 | 94.6 | 102.4 | |
русские | 25.1 | 2.4 | 4.4 | 53.6 |
белорусы | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 62.1 |
Днепропетровская | 3561.2 | 100.0 | 100.0 | 92.0 |
украинцы | 2825.8 | 79.3 | 71.6 | 102.0 |
русские | 627.5 | 17.6 | 24.2 | 67.1 |
белорусы | 29.5 | 0.8 | 1.3 | 59.6 |
евреи | 13.7 | 0.4 | 1.3 | 27.5 |
армяне | 10.6 | 0.3 | 0.1 | в 2.2 р.б. |
азербайджанцы | 5.6 | 0.2 | 0.2 | 93.9 |
Донецкая | 4825.6 | 100.0 | 100.0 | 90.8 |
украинцы | 2744.1 | 56.9 | 50.7 | 101.9 |
русские | 1844.4 | 38.2 | 43.6 | 79.6 |
греки | 77.5 | 1.6 | 1.6 | 92.6 |
белорусы | 44.5 | 0.9 | 1.4 | 57.9 |
татары | 19.1 | 0.4 | 0.5 | 75.2 |
армяне | 15.7 | 0.3 | 0.2 | 155.1 |
евреи | 8.8 | 0.2 | 0.5 | 31.4 |
азербайджанцы | 8.0 | 0.2 | 0.1 | 187.1 |
Житомирская | 1389.3 | 100.0 | 100.0 | 90.4 |
украинцы | 90.3 | 84.9 | 96.1 | |
русские | 68.9 | 5.0 | 7.9 | 56.7 |
поляки | 49.0 | 3.5 | 4.5 | 70.7 |
белорусы | 4.9 | 0.4 | 0.5 | 58.9 |
евреи | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 12.3 |
Закарпатская | 1254.6 | 100.0 | 100.0 | 100.7 |
украинцы | 1010.1 | 80.5 | 78.4 | 103.4 |
венгры | 151.5 | 12.1 | 12.5 | 97.3 |
румыны | 32.1 | 2.6 | 2.4 | 109.0 |
русские | 31.0 | 2.5 | 4.0 | 62.7 |
цыгане | 14.0 | 1.1 | 1.0 | 115.4 |
словаки | 5.6 | 0.5 | 0.6 | 77.7 |
немцы | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 103.0 |
Запорожская | 1926.8 | 100.0 | 100.0 | 92.9 |
украинцы | 1364.1 | 70.8 | 63.1 | 104.3 |
русские | 476.8 | 24.7 | 32.0 | 71.8 |
болгары | 27.7 | 1.4 | 1.7 | 80.2 |
белорусы | 12.6 | 0.7 | 0.9 | 68.9 |
евреи | 4.3 | 0.2 | 0.7 | 30.3 |
армяне | 6.4 | 0.3 | 0.1 | |
татары | 5.1 | 0.3 | 0.3 | 98.3 |
грузины | 3.8 | 0.2 | 0.0 | в 4.2 р.б. |
Ивано-Франковская | 1406.1 | 100.0 | 100.0 | 99.5 |
украинцы | 1371.2 | 97.5 | 95.0 | 102.1 |
русские | 24.9 | 1.8 | 4.0 | 43.7 |
Киевская | 1821.1 | 100.0 | 100.0 | 94.1 |
украинцы | 1684.8 | 92.5 | 89.4 | 97.4 |
русские | 109.3 | 6.0 | 8.7 | 65.1 |
белорусы | 8.6 | 0.5 | 0.6 | 71.8 |
поляки | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 55.7 |
Кировоградская | 1125.7 | 100.0 | 100.0 | 91.7 |
украинцы | 1014.6 | 90.1 | 85.3 | 96.9 |
русские | 83.9 | 7.5 | 11.7 | 58.3 |
молдаване | 8.2 | 0.7 | 0.9 | 77.4 |
белорусы | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 57.5 |
армяне | 2.9 | 0.3 | 0.1 | в 4.4 р.б. |
болгары | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 70.0 |
Луганская | 2540.2 | 100.0 | 100.0 | 88.9 |
украинцы | 1472.4 | 58.0 | 51.9 | 99.3 |
русские | 991.8 | 39.0 | 44.8 | 77.5 |
белорусы | 20.5 | 0.8 | 1.2 | 61.4 |
татары | 8.5 | 0.3 | 0.4 | 71.6 |
армяне | 6.5 | 0.3 | 0.1 | 170.5 |
Львовская | 2606.0 | 100.0 | 100.0 | 95.5 |
украинцы | 94.8 | 90.4 | 100.3 | |
русские | 92.6 | 3.6 | 7.2 | 47.4 |
поляки | 18.9 | 0.7 | 1.0 | 70.5 |
белорусы | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 50.4 |
Николаевская | 1262.9 | 100.0 | 100.0 | 95.1 |
украинцы | 1034.5 | 81.9 | 75.6 | 103.1 |
русские | 177.5 | 14.1 | 19.4 | 68.8 |
молдаване | 13.1 | 1.0 | 1.3 | 79.0 |
белорусы | 8.3 | 0.7 | 1.1 | 57.8 |
болгары | 5.6 | 0.4 | 0.5 | 79.5 |
армяне | 4.2 | 0.3 | 0.1 | в 2.4 р.б. |
евреи | 3.2 | 0.3 | 0.9 | 27.4 |
Одесская | 2455.7 | 100.0 | 100.0 | 93.6 |
украинцы | 1542.3 | 62.8 | 54.6 | 107.6 |
русские | 508.5 | 20.7 | 27.4 | 70.7 |
болгары | 150.6 | 6.1 | 6.3 | 90.9 |
молдаване | 123.7 | 5.0 | 5.5 | 85.6 |
гагаузы | 27.6 | 1.1 | 1.0 | 100.9 |
евреи | 13.3 | 0.5 | 2.6 | 19.4 |
белорусы | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 60.1 |
армяне | 7.4 | 0.3 | 0.2 | 142.9 |
цыгане | 4.0 | 0.2 | 0.1 | 104.3 |
Полтавская | 1621.2 | 100.0 | 100.0 | 92.7 |
украинцы | 1481.1 | 91.4 | 87.9 | 96.4 |
русские | 117.1 | 7.2 | 10.2 | 65.4 |
белорусы | 6.3 | 0.4 | 0.5 | 66.1 |
армяне | 2.6 | 0.2 | 0.1 | в 2.0 р.б. |
молдаване | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 93.6 |
Ровенская | 1171.4 | 100.0 | 100.0 | 100.6 |
украинцы | 1123.4 | 95.9 | 93.3 | 103.5 |
русские | 30.1 | 2.6 | 4.6 | 56.2 |
белорусы | 11.8 | 1.0 | 1.4 | 73.5 |
поляки | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 67.0 |
Сумская | 1296.8 | 100.0 | 100.0 | 90.8 |
украинцы | 88.8 | 85.5 | 94.4 | |
русские | 121.7 | 9.4 | 13.3 | 64.0 |
белорусы | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 67.3 |
Тернопольская | 1138.5 | 100.0 | 100.0 | 97.8 |
украинцы | 1113.5 | 97.8 | 96.8 | 98.9 |
русские | 14.2 | 1.2 | 2.3 | 53.3 |
поляки | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 57.5 |
Харьковская | 2895.8 | 100.0 | 100.0 | 91.2 |
украинцы | 2048.7 | 70.7 | 62.8 | 102.8 |
русские | 742.0 | 25.6 | 33.2 | 70.4 |
белорусы | 14.7 | 0.5 | 0.7 | 64.4 |
евреи | 11.5 | 0.4 | 1.5 | 23.7 |
армяне | 11.1 | 0.4 | 0.3 | 136.9 |
азербайджанцы | 5.6 | 0.2 | 0.2 | 86.9 |
грузины | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 138.8 |
Херсонская | 1172.7 | 100.0 | 100.0 | 94.8 |
украинцы | 961.6 | 82.0 | 75.7 | 102.6 |
русские | 165.2 | 14.1 | 20.2 | 66.2 |
белорусы | 8.1 | 0.7 | 1.0 | 64.8 |
татары | 5.3 | 0.5 | 0.2 | в 2.5 р.б. |
молдаване | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 74.4 |
армяне | 4.5 | 0.4 | 0.1 | в 3.8 р.б. |
крымские татары | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 36.2 |
Хмельницкая | 1426.6 | 100.0 | 100.0 | 93.8 |
украинцы | 1339.3 | 93.9 | 90.4 | 97.4 |
русские | 50.7 | 3.6 | 5.8 | 57.6 |
поляки | 23.0 | 1.6 | 2.4 | 62.7 |
белорусы | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 59.2 |
Черкасская | 1398.3 | 100.0 | 100.0 | 91.6 |
украинцы | 1301.2 | 93.1 | 90.5 | 94.2 |
русские | 75.6 | 5.4 | 8.0 | 61.8 |
белорусы | 3.9 | 0.3 | 0.4 | 62.7 |
Черновицкая | 919.0 | 100.0 | 100.0 | 97.7 |
украинцы | 689.1 | 75.0 | 70.8 | 103.4 |
румыны | 114.6 | 12.5 | 10.7 | 114.2 |
молдаване | 67.2 | 7.3 | 9.0 | 79.5 |
русские | 37.9 | 4.1 | 6.7 | 60.1 |
поляки | 3.3 | 0.4 | 0.5 | 71.6 |
белорусы | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 51.8 |
евреи | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 8.8 |
Черниговская | 1236.1 | 100.0 | 100.0 | 87.5 |
украинцы | 1155.4 | 93.5 | 91.5 | 89.4 |
русские | 62.2 | 5.0 | 6.8 | 64.4 |
белорусы | 7.1 | 0.6 | 0.8 | 66.9 |
г.Киев | 2567.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 |
украинцы | 2110.8 | 82.2 | 72.5 | 113.3 |
русские | 337.3 | 13.1 | 20.9 | 62.9 |
евреи | 17.9 | 0.7 | 3.9 | 17.9 |
белорусы | 16.5 | 0.6 | 1.0 | 65.5 |
поляки | 6.9 | 0.3 | 0.4 | 66.3 |
армяне | 4.9 | 0.2 | 0.2 | 108.9 |
г.Севастополь | 377.2 | 100.0 | 100.0 | 95.4 |
русские | 270.0 | 71.6 | 74.4 | 91.8 |
украинцы | 84.4 | 22.4 | 20.7 | 103.3 |
белорусы | 5.8 | 1.6 | 1.9 | 78.0 |
татары | 2.5 | 0.7 | 0.3 | в 2.4 р.б. |
крымские татары | 1.8 | 0.5 | 0.1 | в 5.9 р.б. |
армяне | 1.3 | 0.3 | 0.1 | в 3.2 р.б. |
евреи | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 36.2 |
молдаване | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 70.0 |
азербайджанцы | 0.6 | 0.2 | 0.1 | в 2.5 р.б. |
*)В таблицу включены данные по национальностям. доля которых в общей численности постоянного населения соответствующего региона составляла не меньше 0.2%.
Государственный комитет статистики Украины
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 82 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года | | | Численность и состав населения Винницкой области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года |