Читайте также: |
|
№ п/п | Воинское звание, Ф.И.О. | Возрастная группа | Результаты выполнения упражнений ВСК | Выполнение требований ВСК | Отметка о выполнении | |||||||||||||
подтягивание на перекладине/наклоны туловища вперед | бег на 100 м (бег 60 м или челночный бег 10х10 м) | бег на 3 км (1 км) | ОКУ на ЕПП (СКУ) | лыжная гонка (бег) на 5 км | ||||||||||||||
Сумма баллов | Оценка | Спортивные разряды, судейская категория | Виды спорта | |||||||||||||||
результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл | |||||||||
Командир роты___________________________
Форма № 10
Количество военнослужащих, награжденных знаком отличия Министерства обороны Российской Федерации
Quot;Воин-спортсмен" и спортсменов-разрядников _________________________________________________________
По состоянию на _____________________
(число, месяц, год)
Подразделение | Количество | |||||
спортсменов-разрядников | военнослужащих, награжденных знаком отличия "Воин-спортсмен" | |||||
мс, кмс | I р. | II р. | III р. | всего | Высшая | Степень |
1-я | 2-я | |||||
1 мсб: | ||||||
имеется | ||||||
подготовлено в ___ г. | ||||||
и т.д. | ||||||
Всего: | ||||||
имеется | ||||||
подготовлено в ___ г. |
Приложение №8
к Наставлению
(к ст. 49)
Форма № 1
ВЕДОМОСТЬ
Результатов ________ проверки __________________ по физической подготовке _______________
(вид проверки) (подразделение) (дата проверки)
№ п/п | В/зв. | Фамилия, инициалы | Возрастная группа | Нагрудный номер | Проверка уровня физических качеств по упражнениям | Сумма баллов | Оценка физической подготовленности | Квалификационный уровень | Оценка теоретической подготовленности | Оценка методической подготовленности | Общая оценка по физической подготовке | |||||||||||||||||||
быстрота | сила | выносливость | ловкость | военно-прикладной навык | ||||||||||||||||||||||||||
№ упражнения | результат | балл | № упражнения | результат | балл | № упражнения | результат | балл | № упражнения | результат | балл | № упражнения | результат | балл | ||||||||||||||||
Командир подразделения Категория подразделения ____ По списку ______________ чел. | (воинское звание, подпись, Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего проверено ________ чел. ______ % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Из них получили оценки: | ||||||||||||||||||||||||||||||
«отлично» | _____ чел., _____ % | Высший уровень _____ чел., _____ % | ||||||||||||||||||||||||||||
«хорошо» | _____ чел., _____ % | I уровень _____ чел., _____ % | ||||||||||||||||||||||||||||
«удовлетворительно» | _____ чел., _____ % | II уровень _____ чел., _____ % | ||||||||||||||||||||||||||||
«неудовлетворительно» | _____ чел., _____ % | III уровень _____ чел., _____ % | ||||||||||||||||||||||||||||
Получили положительные оценки | _____ чел., ___ % | Общая оценка подразделению______________________ | ||||||||||||||||||||||||||||
Примененные поправки_______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проверяющий ___________________________________________
(должность, воинское звание, подпись, Ф.И.О.)
Форма № 2
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Результатов ________ проверки __________________ по физической подготовке _________________
(вид проверки) (воинская часть) (дата проверки)
№ п/п | Наименование подразделения | По списку | Проверенных | Количество оценок и % | Положи-тельных оценок, % | Общая оценка | ||||||||
коли-чество | % | «отл» | % | «хор» | % | «уд» | % | «неуд» | % | |||||
Управление в/ч | ||||||||||||||
1 мсб | ||||||||||||||
2 мсб | ||||||||||||||
и т.д. | ||||||||||||||
Всего | ||||||||||||||
Оценка за воинскую часть |
Проверяющий __________________________________________
(должность, воинское звание, подпись, Ф.И.О.)
Форма № 3
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
В ОРГАНЕ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВОИНСКОЙ ЧАСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ | | | Результатов _______________ проверки __________________ по физической подготовке __________ |