Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Девушки

Читайте также:
  1. ДВЕ ДЕВУШКИ
  2. Женщины ,девушки 1994г.р. и моложе
  3. Из памяти девушки
  4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КУМИТЭ ДЕВУШКИ
  5. Ручку управления надо держать как руку девушки – не причиняя ей боли, но и не давая вырваться!
  6. Сумасшедшее занятие, или Девушки заказывают ребят...

 

очки Бег 30 м Бег 60 м Бег 100 м Бег 200 м Бег 400 м Бег 500 м Бег 800 м Бег 2000 м Прыжки в длину с места Челночный бег 10 х 10 м очки
  4,70 8,40 15,00 31,00 1,13,00 1,34,00 3,14,00 9,20   27,00  
  4,72 8,42 15,01 31,20 1,13,15 1,34,50 3,14,50 9,23   27,10  
  4,74 8,44 15,02 31,40 1,13,30 1,35,00 3,15,00 9,26   27,20  
  4,76 8,46 15,03 31,60 1,13,40 1,35,10 3,15,50 9,27   27,40  
  4,78 8,48 15,04 31,80 1,13,50 1,35,20 3,16,00 9,28   27,60  
  4,80 8,50 15,05 32,00 1,13,60 1,35,30 3,16,50 9,29   27,80  
  4,81 8,52 15,06 32,10 1,13,70 1,35,40 3,17,00 9,30   28,00  
  4,82 8,54 15,07 32,20 1,13,80 1,35,50 3,17,50 9,31   28,05  
  4,83 8,56 15,08 32,30 1,13,90 1,35,60 3,18,00 9,32   28,10  
  4,84 8,58 15,09 32,40 1,14,00 1,35,70 3,18,50 9,33   28,15  
  4,85 8,60 15,10 32,50 1,14,10 1,35,80 3,19,00 9,34   28,20  
  4,86 8,62 15,12 32,60 1,14,20 1,35,90 3,19,50 9,35   28,25  
  4,87 8,64 15,14 32,70 1,14,30 1,36,00 3,20,00 9,36   28,30  
  4,88 8,66 15,16 32,80 1,14,40 1,36,10 3,20,20 9,37   28,35  
  4,89 8,68 15,18 32,90 1,14,50 1,36,20 3,20,40 9,38   28,40  
  4,90 8,70 15,20 33,00 1,14,60 1,36,30 3,20,60 9,39   28,45  
  4,91 8,72 15,22 33,05 1,14,70 1,36,40 3,20,80 9,40   28,50  
  4,92 8,74 15,24 33,10 1,14,80 1,36,50 3,21,00 9,41   28,55  
  4,93 8,76 15,26 33,15 1,14,90 1,36,60 3,21,20 9,42   28,60  
  4,94 8,78 15,28 33,20 1,15,00 1,36,70 3,21,40 9,43   28,65  
  4,95 8,80 15,30 33,25 1,15,10 1,36,80 3,21,60 9,44   28,70  
  4,96 8,82 15,32 33,30 1,15,20 1,36,90 3,21,80 9,45   28,75  
  4,97 8,84 15,34 33,35 1,15,30 1,37,00 3,22,00 9,46   28,80  
  4,98 8,86 15,36 33,40 1,15,40 1,37,10 3,22,20 9,47   28,85  
  4,99 8,88 15,38 33,45 1,15,50 1,37,20 3,22,40 9,48   28,90  
  5,00 8,90 15,40 33,50 1,15,60 1,37,30 3,22,60 9,49   28,95  
  5,01 8,92 15,42 33,55 1,15,70 1,37,40 3,22,80 9,50   29,00  
  5,02 8,94 15,44 33,60 1,15,80 1,37,50 3,23,00 9,52   29,02  
  5,03 8,96 15,46 33,65 1,15,90 1,37,60 3,23,20 9,54   29,04  
  5,04 8,98 15,48 33,70 1,16,00 1,37,70 3,23,40 9,56   29,06  
  5,05 9,00 15,50 33,75 1,16,10 1,37,80 3,23,60 9,58   29,08  
                       
  5,06 9,02 15,52 33,80 1,16,20 1,37,90 3,23,80 10,00   29,10  
  5,07 9,04 15,54 33,85 1,16,30 1,38,00 3,24,00 10,02   29,12  
  5,08 9,06 15,56 33,90 1,16,40 1,38,20 3,24,20 10,04   29,14  
  5,09 9,08 15,58 33,95 1,16,50 1,38,40 3,24,40 10,06   29,16  
  5,10 9,10 15,60 34,00 1,16,60 1,38,60 3,24,60 10,08   29,18  
  5,11 9,12 15,62 34,05 1,16,70 1,38,80 3,24,80 10,10   29,20  
  5,12 9,14 15,64 34,10 1,16,80 1,39,00 3,25,00 10,12   29,22  
  5,13 9,16 15,66 34,15 1,16,90 1,39,20 3,25,20 10,14   29,24  
  5,14 9,18 15,68 34,20 1,17,00 1,39,40 3,25,40 10,16   29,26  
  5,15 9,20 15,70 34,25 1,17,10 1,39,60 3,25,60 10,18   29,28  
  5,16 9,22 15,72 34,30 1,17,20 1,39,80 3,25,80 10,20   29,30  
  5,17 9,24 15,74 34,35 1,17,30 1,40,00 3,26,00 10,22   29,32  
  5,18 9,26 15,76 34,40 1,17,40 1,40,20 3,26,20 10,24   29,34  
  5,19 9,28 15,78 34,45 1,17,50 1,40,40 3,26,40 10,26   29,36  
  5,20 9,30 15,80 34,50 1,17,60 1,40,60 3,26,60 10,28   29,38  
  5,21 9,32 15,82 34,55 1,17,70 1,40,80 3,26,80 10,30   29,40  
  5,22 9,34 15,84 34,60 1,17,80 1,41,00 3,27,00 10,35   29,42  
  5,23 9,36 15,86 34,65 1,17,90 1,41,50 3,27,20 10,40   29,44  
  5,24 9,38 15,88 34,70 1,18,00 1,42,00 3,27,40 10,45   29,46  
  5,25 9,40 15,90 34,75 1,18,10 1,42,50 3,27,60 10,50   29,48  
  5,26 9,42 15,92 34,80 1,18,20 1,43,00 3,27,80 10,55   29,50  
  5,27 9,44 15,94 34,85 1,18,30 1,43,50 3,28,00 11,00   29,52  
  5,28 9,46 15,96 34,90 1,18,40 1,44,00 3,28,20 11,05   29,54  
  5,29 9,48 15,98 34,95 1,18,50 1,44,50 3,28,40 11,10   29,56  
  5,30 9,50 16,00 35,00 1,18,60 1,45,00 3,28,60 11,15   29,58  
  5,31 9,52 16,05 35,05 1,18,70 1,45,50 3,28,80 11,20   29,60  
  5,32 9,54 16,10 35,10 1,18,80 1,46,00 3,29,00 11,25   29,62  
  5,33 9,56 16,15 35,15 1,18,90 1,46,50 3,29,20 11,30   29,64  
  5,34 9,58 16,20 35,20 1,19,00 1,47,00 3,29,40 11,35   29,66  
  5,35 9,60 16,25 35,25 1,19,10 1,47,50 3,29,60 11,40   29,68  
                       
  5,36 9,62 16,30 35,30 1,19,20 1,48,00 3,29,80 11,42   29,70  
  5,37 9,64 16,35 35,35 1,19,30 1,48,50 3,30,00 11,44   29,74  
  5,38 9,66 16,40 35,40 1,19,40 1,49,00 3,30,50 11,46   29,76  
  5,39 9,68 16,45 35,45 1,19,50 1,49,50 3,31,00 11,48   29,78  
  5,40 9,70 16,50 35,50 1,19,60 1,50,00 3,31,50 11,50   29,80  
  5,41 9,72 16,55 35,55 1,19,70 1,50,50 3,32,00 11,51   29,82  
  5,42 9,74 16,60 35,60 1,19,80 1,51,00 3,32,50 11,52   29,84  
  5,43 9,76 16,65 35,65 1,19,90 1,51,50 3,33,00 11,53   29,86  
  5,44 9,78 16,70 35,70 1,20,00 1,52,00 3,33,50 11,54   29,88  
  5,45 9,80 16,75 35,75 1,20,50 1,52,50 3,34,00 11,55   29,90  
  5,46 9,82 16,80 35,80 1,21,00 1,53,00 3,34,50 11,56   29,92  
  5,47 9,84 16,85 35,85 1,21,50 1,53,50 3,35,00 11,57   29,94  
  5,48 9,86 16,90 35,90 1,22,00 1,54,00 3,35,50 11,58   29,96  
  5,49 9,88 16,95 35,95 1,22,50 1,54,50 3,36,00 11,59   29,98  
  5,50 9,90 17,00 36,00 1,23,00 1,55,00 3,36,50 12,00   30,00  
  5,51 9,92 17,10 36,10 1,23,50 1,55,50 3,37,00 12,01   30,05  
  5,52 9,94 17,20 36,20 1,24,00 1,56,00 3,37,50 12,02   30,10  
  5,53 9,96 17,30 36,30 1,24,50 1,56,50 3,38,00 12,03   30,15  
  5,54 9,98 17,40 36,40 1,25,00 1,57,00 3,38,50 12,04   30,20  
  5,55 10,00 17,50 36,50 1,25,50 1,57,50 3,39,00 12,05   30,25  
  5,56 10,02 17,60 36,60 1,26,00 1,58,00 3,39,50 12,06   30,30  
  5,57 10,04 17,70 36,70 1,26,50 1,58,50 3,40,00 12,07   30,35  
  5,58 10,06 17,80 36,80 1,27,00 1,59,00 3,40,50 12,08   30,40  
  5,59 10,08 17,90 36,90 1,27,50 1,59,50 3,41,00 12,09   30,45  
  5,60 10,10 18,00 37,00 1,28,00 2,00,00 3,41,50 12,10   30,50  
  5,62 10,12 18,05 37,05 1,28,50 2,00,50 3,42,00 12,11   30,55  
  5,64 10,14 18,10 37,10 1,29,00 2,01,00 3,42,50 12,12   30,60  
  5,66 10,16 18,15 37,15 1,29,50 2,01,50 3,43,00 12,13   30,65  
  5,68 10,18 18,20 37,20 1,30,00 2,02,00 3,43,50 12,14   30,70  
  5,70 10,20 18,25 37,25 1,30,50 2,02,50 3,44,00 12,15   30,75  
                       
  5,72 10,22 18,30 37,30 1,31,00 2,03,00 3,44,50 12,16   30,80  
  5,74 10,24 18,35 37,40 1,31,50 2,03,50 3,45,00 12,18   30,85  
  5,76 10,26 18,40 37,50 1,32,00 2,04,00 3,45,50 12,20   30,90  
  5,78 10,28 18,45 37,60 1,32,50 2,04,50 3,46,00 12,22   30,95  
  5,80 10,30 18,50 37,70 1,33,00 2,05,00 3,46,50 12,24   31,00  
  5,82 10,32 18,55 37,80 1,33,50 2,05,50 3,47,00 12,26   31,05  
  5,84 10,34 18,60 37,90 1,34,00 2,06,00 3,47,50 12,28   31,10  
  5,90 10,36 18,65 38,00 1,34,50 2,06,50 3,48,00 12,30   31,15  
  5,92 10,38 18,70 38,10 1,35,00 2,07,00 3,48,50 12,32   31,20  
  5,94 10,40 18,75 38,20 1,35,50 2,07,50 3,49,00 12,34   31,25  
  5,96 10,42 18,80 38,30 1,36,00 2,08,00 3,49,50 12,36   31,30  
  5,98 10,44 18,85 38,40 1,36,50 2,08,50 3,50,00 12,38   31,35  
  6,00 10,46 18,90 38,50 1,37,00 2,09,00 3,50,50 12,40   31,40  
  6,02 10,48 18,95 38,60 1,37,50 2,09,50 3,51,00 12,42   31,45  
  6,04 10,50 19,00 38,70 1,38,00 2,10,00 3,51,50 12,44   31,50  
  6,06 10,52 19,10 38,80 1,38,50 2,10,50 3,52,00 12,46   31,55  
  6,08 10,54 19,20 38,90 1,39,00 2,11,00 3,52,50 12,48   31,60  
  6,10 10,56 19,30 39,00 1,39,50 2,11,50 3,53,00 12,50   31,65  
  6,12 10,58 19,40 39,10 1,40,00 2,12,00 3,53,50 12,52   31,70  
  6,14 10,60 19,50 39,20 1,40,50 2,12,50 3,54,00 12,54   31,75  
  6,16 10,62 19,60 39,30 1,41,00 2,13,00 3,54,50 12,56   31,80  
  6,18 10,64 19,70 39,40 1,41,50 2,13,50 3,55,00 12,58   31,85  
  6,20 10,66 19,80 39,50 1,42,00 2,14,00 3,55,50 13,00   31,90  
  6,22 10,68 19,90 39,60 1,42,50 2,14,50 3,56,00 13,02   31,95  
  6,24 10,70 20,00 39,70 1,43,00 2,15,00 3,56,50 13,04   32,00  
  6,26 10,72 20,10 39,80 1,43,50 2,15,50 3,57,00 13,06   32,05  
  6,28 10,74 20,20 39,90 1,44,00 2,16,00 3,57,50 13,08   32,10  
  6,30 10,76 20,30 40,00 1,44,50 2,16,50 3,58,00 13,10   32,15  
  6,32 10,78 20,40 40,10 1,45,00 2,17,00 3,58,50 13,12   32,20  
  6,34 10,80 20,50 40,20 1,45,50 2,17,50 3,59,00 13,14   32,25  
                       
  6,36 10,85 20,60 40,40 1,46,00 2,18,00 3,59,20 13,16   32,30  
  6,38 10,90 20,70 41,00 1,46,50 2,18,50 3,59,40 13,18   32,35  
  6,40 10,95 20,80 41,50 1,47,00 2,19,00 3,59,60 13,20   32,40  
  6,42 11,00 20,90 42,00 1,47,50 2,19,50 3,59,80 13,22   32,45  
  6,44 11,05 21,00 42,50 1,48,00 2,20,00 4,00,00 13,24   32,50  
  6,46 11,10 21,20 43,00 1,48,50 2,20,50 4,00,20 13,26   32,55  
  6,48 11,15 21,40 43,50 1,49,00 2,21,00 4,00,40 13,28   32,60  
  6,50 11,20 21,60 44,00 1,49,50 2,21,50 4,00,60 13,30   32,65  
  6,52 11,25 21,80 44,50 1,50,00 2,22,00 4,00,80 13,32   32,70  
  6,54 11,30 22,00 45,00 1,50,50 2,22,50 4,01,00 13,34   32,75  
  6,56 11,35 22,20 45,50 1,51,00 2,23,00 4,01,20 13,36   32,80  
  6,58 11,40 22,40 46,00 1,51,50 2,23,50 4,01,40 13,38   32,85  
  6,60 11,45 22,60 46,50 1,52,00 2,24,00 4,01,60 13,40   32,90  
  6,62 11,50 22,80 47,00 1,52,50 2,24,50 4,01,80 13,42   32,95  
  6,64 11,55 23,00 47,50 1,53,00 2,25,00 4,02,00 13,44   33,00  
  6,66 11,60 23,20 48,00 1,53,50 2,25,50 4,02,20 13,46   33,10  
  6,68 11,65 23,40 48,50 1,54,00 2,26,00 4,02,40 13,48   33,20  
  6,70 11,70 23,60 49,00 1,54,50 2,26,50 4,02,60 13,50   33,30  
  6,72 11,75 23,80 49,50 1,55,00 2,27,00 4,02,80 13,52   33,40  
  6,74 11,80 24,00 50,00 1,55,50 2,27,50 4,03,00 13,54   33,50  
  6,76 11,85 24,20 51,00 1,56,00 2,28,00 4,03,20 13,56   33,60  
  6,78 11,90 24,40 52,00 1,56,50 2,28,50 4,03,40 13,58   33,70  
  6,80 11,95 24,60 53,00 1,57,00 2,29,00 4,03,60 14,00   33,80  
  6,82 12,00 24,80 54,00 1,57,50 2,29,50 4,03,80 14,05   33,90  
  6,84 12,10 25,00 55,00 1,58,00 2,30,00 4,04,00 14,10   34,00  
  6,86 12,20 25,20 56,00 1,58,50 2,30,50 4,04,20 14,15   34,50  
  6,88 12,30 25,40 57,00 1,59,00 2,31,00 4,04,40 14,20   35,00  
  6,90 12,40 25,60 58,00 1,59,50 2,32,00 4,04,70 14,25   35,50  
  7,00 12,50 25,80 1,00,00 2,00,00 2,33,00 4,05,00 14,30   36,00  

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 95 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Универсальная рейтинговая шкала. | Оценка и рекомендации по развитию физических качеств | ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | На выносливость, развитие силы и подвижности. | Индекс массы тела |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Внешние признаки утомления| Конфиденциальная анкета

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)