Читайте также:
|
|
Раздел 5. Расчет итоговой суммы налога к уплате (доплате) / возврату
По всем видам доходов
№ п/п | Показатели | Код строки | Значение показателей (руб.) |
I Сумма налога с доходов, облагаемых по различным ставкам | |||
Общая сумма налога к возврату (строка 100 раздела 1 + строка 090 раздела 2 + строка 080 раздела 3 + строка 070 раздела 4) | |||
Общая сумма налога к уплате (доплате) (строка 110 раздела 1 + строка 100 раздела 2 + строка 090 раздела 3 + строка 080 раздела 4) | |||
II Расчет итоговой суммы налога, подлежащей к уплате (доплате) / возврату | |||
Итоговая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Вычтите строку 020 из строки 010. Если значение строки 020 больше или равно значению строки 010, то в строке 030 ставится прочерк.) | |||
Итоговая сумма налога, подлежащая к уплате (доплате) в бюджет (Вычтите строку 010 из строки 020. Если значение строки 020 меньше значения строки 010, то в строке 040 ставится прочерк.) |
Фамилия | И. | О. |
Раздел 6. Суммы налога, подлежащие уплате (доплате) в бюджет / возврату
из бюджета
(Код строки 010) | ||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком V) | уплата (доплата) в бюджет | возврат из бюджета |
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | |||||||||||||||||||||
Код по ОКАТО | |||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет | |||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета | |||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. |
Лист А. Доходы от источников в Российской Федерации,
облагаемые налогом по ставке (001) _____ %
1. Расчет сумм доходов и налога | |||||||||||||||||
ИНН источника выплаты дохода (010) | ……………..…/ КПП (020)………………………/ Код по ОКАТО (021) …………….. | ||||||||||||||||
Наименование источника выплаты дохода (030) | ................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
Сумма дохода (040) | ......................................... руб..... коп. | Сумма облагаемого дохода (050) | ...................................... руб......... коп. | ||||||||||||||
Сумма налога к уплате (060) | ......................................... руб. | Сумма налога уплаченная (070) | ......................................... руб. | ||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||
ИНН источника выплаты дохода (010) | ………………..…/ КПП (020) ……………………/ Код по ОКАТО (021) …………….. | ||||||||||||||||
Наименование источника выплаты дохода (030) | ................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
Сумма дохода (040) | ......................................... руб..... коп. | Сумма облагаемого дохода (050) | ...................................... руб......... коп. | ||||||||||||||
Сумма налога к уплате (060) | ......................................... руб. | Сумма налога уплаченная (070) | ......................................... руб. | ||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||
ИНН источника выплаты дохода (010) | ……………..…/ КПП (020) ………………………/ Код по ОКАТО (021) …………….. | ||||||||||||||||
Наименование источника выплаты дохода (030) | ................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
Сумма дохода (040) | ......................................... руб..... коп. | Сумма облагаемого дохода (050) | ...................................... руб......... коп. | ||||||||||||||
Сумма налога к уплате (060) | ......................................... руб. | Сумма налога уплаченная (070) | ......................................... руб. | ||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||
ИНН источника выплаты дохода (010) | ……………..…/ КПП (020) ………………………/ Код по ОКАТО (021) …………….. | ||||||||||||||||
Наименование источника выплаты дохода (030) | ................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
Сумма дохода (040) | ......................................... руб..... коп. | Сумма облагаемого дохода (050) | ...................................... руб......... коп. | ||||||||||||||
Сумма налога к уплате (060) | ......................................... руб. | Сумма налога уплаченная (070) | ......................................... руб. | ||||||||||||||
…………………………………………………… м……………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||
2. Итоговые результаты | |||||||||||||||||
2.1. Общая сумма дохода (080) | ............................................ руб.. коп. | 2.2. Общая сумма облагаемого дохода (090) | ............................................ руб......... коп. | ||||||||||||||
2.3. Сумма налога к уплате (100) | ............................................ руб. | 2.4. Сумма налога уплаченная (110) | .......................................... руб. | ||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Фамилия | И. | О. |
Лист Б. Доходы от источников за пределами Российской Федерации,
облагаемые налогом по ставке (001) _____ %
1. Расчет сумм доходов и налога | ||||||||||
Код страны по классификатору ОКСМ (числовой) (010) | ||||||||||
Наименование источника выплаты дохода (020)............................................................................................................................................................. | ||||||||||
Наименование валюты (030)........................................................................................................................................................................................ | Код валюты (040) | ……………………… | ||||||||
Дата получения дохода (цифрами день, месяц, год) (050) | ……..…………………………………………. | Курс иностранной валюты, установленный Банком России на дату получения дохода (060) | …………………………..………………. | |||||||
Сумма дохода, полученного в иностранной валюте (070) | …….................................................................................................................................................................................. | Сумма дохода, полученного в иностранной валюте в пересчете в рубли (080) | ……………………………..руб. ………. коп. | |||||||
Дата уплаты налога (цифрами день, месяц, год) (090) | ................................................................. | Курс иностранной валюты, установленный Банком России на дату уплаты налога (100) | ................................................................. | |||||||
Сумма налога, уплаченного в иностранном государстве в иностранной валюте (110) | …………………………………….. …………… | Сумма налога, уплаченного в иностранном государстве в пересчете в рубли (120) | ………………………… руб… ………коп. | |||||||
Сумма налога, исчисленного в Российской Федерации по соответствующей ставке (130) | .......................................... руб. | Сумма налога, подлежащая зачету в Российской Федерации (140) | .......................................... руб. | |||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||
Код страны по классификатору ОКСМ (числовой) (010) | ||||||||||
Наименование источника выплаты дохода (020)............................................................................................................................................................. | ||||||||||
Наименование валюты (030) ………………………………………………………………………………………………………….. | Код валюты (040) | ………………….. | ||||||||
Дата получения дохода (цифрами день, месяц, год) (050) | …………………….……………………. | Курс иностранной валюты, установленный Банком России на дату получения дохода (060) | …………………………………………… | |||||||
Сумма дохода, полученного в иностранной валюте (070) | ......................................................................................................................................................................................... | Сумма дохода, полученного в иностранной валюте в пересчете в рубли (080) | ……………………………..руб. ………. коп. | |||||||
Дата уплаты налога (цифрами день, месяц, год) (090) | ................................................................. | Курс иностранной валюты, установленный Банком России на дату уплаты налога (100) | ................................................................. | |||||||
Сумма налога, уплаченного в иностранном государстве в иностранной валюте (110) | ………………………………………......... | Сумма налога, уплаченного в иностранном государстве в пересчете в рубли (120) | ………………………… руб. ……... коп. | |||||||
Сумма налога, исчисленного в Российской Федерации по соответствующей ставке (130) | .......................................... руб. | Сумма налога, подлежащая зачету в Российской Федерации (140) | .......................................... руб. | |||||||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Итоговые результаты | |||
2.1. Общая сумма дохода, полученного в иностранной валюте в пересчете в рубли (150) | .......................................... руб........ коп. | 2.2. Общая сумма налога, уплаченного в иностранных государствах в пересчете в рубли (160) | ........................................... руб........ коп. |
2.3. Общая сумма налога, исчисленного в Российской Федерации по соответствующей ставке (170) | .......................................... руб. | 2.4. Общая сумма налога, подлежащая зачету в Российской Федерации (180) | ........................................... руб. |
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Фамилия | И. | О. |
Лист В. Доходы от предпринимательской деятельности и частной практики
1. Вид деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Наименование вида деятельности (010) | ................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
.............................................................................................................................................................................................................................. ….. | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Код вида деятельности (020) | . | . | |||||||||||||||||||||||||||
2. Показатели, используемые для расчета налоговой базы и суммы налога | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Месяцы, в которых физическое лицо имело статус индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (зачеркните клетки нужных месяцев)(030) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Сумма дохода (040) | ............................................................... руб............ коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Сумма фактически произведенных расходов, учитываемых в составе профессионального налогового вычета (050) | ............................................................... руб............ коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. Сумма материальных расходов (060) | ............................................................ руб.......... коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. Сумма амортизационных начислений (070) | ............................................................ руб.......... коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3. Сумма расходов на оплату труда (080) | ............................................................ руб.......... коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4. Сумма прочих расходов (090) | ........................................................ … руб.......... коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Сумма расходов, учитываемых в составе профессионального налогового вычета в пределах норматива (п.п. 2.2. * 0,20) (100) | ............................................................... руб............ коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Итого: | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сумма дохода (110) | ..................................................................... руб......... коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Сумма профессионального налогового вычета (120) | ..................................................................... руб......... коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Сумма начисленных авансовых платежей (130) | ..................................................................... руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Сумма фактически уплаченных авансовых платежей (140) | ..................................................................... руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. |
Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Расчет амортизатора | | | Лист Г. Расчет суммы доходов, не подлежащих налогообложению |