Читайте также:
|
|
Время начала облучения | Время пребывания, ч | ||||||||||||||||
с момента взрыва, ч | 0,5 | ||||||||||||||||
0,5 | 74,5 | ||||||||||||||||
39,9 | 64,8 | 98,8 | |||||||||||||||
1,5 | 25,8 | 44,8 | 72,8 | 91,0 | 106,4 | ||||||||||||
19,0 | 34,0 | 56,4 | 72,8 | 85,8 | 96,4 | ||||||||||||
2,5 | 14,9 | 28,0 | 46,2 | 61,6 | 72,5 | 82,8 | 90,4 | 97,6 | |||||||||
12,2 | 22,4 | 38,8 | 51,8 | 62,4 | 71,2 | 77,8 | 84,6 | 91,9 | 95,8 | ||||||||
8,8 | 16,4 | 29,4 | 40,2 | 49,2 | 56,6 | 63,4 | 69,4 | 74,7 | 79,4 | 83,8 | 91,6 | 98,3 | |||||
6,8 | 13,0 | 23,6 | 32,4 | 40,0 | 46,8 | 52,8 | 58,0 | 62,8 | 67,2 | 71,2 | 78,5 | 84,7 | 90,2 | 95,3 | |||
5,5 | 10,6 | 19,4 | 27,0 | 33,8 | 39,8 | 45,0 | 49,8 | 54,2 | 58,2 | 62,0 | 68,7 | 74,5 | 79,8 | 84,6 | |||
4,7 | 9,0 | 16,5 | 23,3 | 29,3 | 34,6 | 39,4 | 43,9 | 47,8 | 51,6 | 55,1 | 61,6 | 66,7 | 71,6 | 76,1 | |||
3,9 | 7,6 | 14,4 | 20,4 | 25,6 | 30,4 | 34,8 | 38,8 | 42,6 | 46,1 | 49,3 | 55,1 | 60,4 | 65,2 | 69,5 | |||
3,5 | 6,8 | 12,8 | 18,1 | 22,9 | 27,4 | 31,3 | 35,1 | 38,6 | 41,8 | 45,3 | 50,4 | 55,2 | 59,6 | 63,7 | |||
3,1 | 6,0 | 11,2 | 16,0 | 20,4 | 24,5 | 28,2 | 31,7 | 34,9 | 37,9 | 40,7 | 46,0 | 50,8 | 55,1 | 59,7 | |||
2,5 | 4,8 | 9,2 | 13,2 | 17,0 | 20,5 | 23,7 | 26,7 | 29,5 | 32,2 | 34,8 | 39,6 | 43,9 | 47,9 | 51,4 | |||
2,1 | 4,0 | 7,8 | 11,3 | 14,5 | 17,5 | 20,3 | 23,0 | 25,6 | 28,1 | 30,4 | 34,7 | 38,7 | 42,4 | 45,7 | |||
1,8 | 3,5 | 6,7 | 9,7 | 12,5 | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,6 | 24,8 | 26,9 | 30,9 | 34,6 | 37,9 | 41,1 | |||
1,6 | 3,0 | 5,8 | 8,5 | 11,1 | 13, | 15,9 | 18,1 | 20,2 | 22,0 | 24,0 | 27,7 | 31,0 | 34,2 | 37,1 | |||
1,4 | 2,7 | 5,3 | 7,8 | 10,1 | 12,3 | 14,4 | 16,4 | 18,4 | 20,3 | 22,1 | 25,4 | 28,5 | 31,1 | 33,5 | |||
1,2 | 2,4 | 4.8 | 7,0 | 9,1 | 11,1 | 13,1 | 15,0 | 16,8 | 18,5 | 20,1 | 23,3 | 26,2 | 28,6 | 31,0 | |||
1,1 | 2,2 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,2 | 12,0 | 13,7 | 15,8 | 16,9 | 18,5 | 21,4 | 23,8 | 26,2 | 28,6 | |||
Примечание. При определении доз облучения для других значений уровня радиации необходимо найденную по таблице дозу облучения умножить на отношение Р/100, где Р- фактический уровень радиации на 1 ч после взрыва.
Т а б л и ц а 4. Допустимое время пребывания на местности, зараженной
радиоактивными веществами (ч.мин)
ДзадКосл | Время, прошедшее с момента взрыва до начала облучения | ||||||||||||
Рвх | минуты | ч а с ы | |||||||||||
0,2 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
0,3 | 0,45 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
0,4 | 1,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
0,5 | 3.45 | 1,00 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
0,6 | 8суток | 1,25 | 1,00 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
0,7 | без | 2,00 | 1,15 | 1,10 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
0,8 | огра | 2,55 | 1,45 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
0,9 | ниче | 4,00 | 2,00 | 1,40 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
ния | 6,00 | 2,45 | 2,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | |
1,2 | 15,00 | 4.00 | 3,10 | 2,00 | 2,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | |
30,00 | 12,00 | 4,00 | 3,10 | 2,45 | 2,35 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | |||
2,5 | 5 суток | 31,00 | 6,30 | 4,30 | 3,50 | 3,30 | 3,15 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | ||
10,00 | 6,00 | 5,00 | 4,30 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,30 | 3,30 | |||||
24,00 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,45 | 5,45 | 5,00 | 5,00 | |||||
36,00 | 20,00 | 15,00 | 12,00 | 10,30 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||
60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 |
Таблица 5. Режимы защиты рабочих и служащих и производственной деятельности объектов
Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЕДЕНИЯ СиДНР РАБОТ НА ЗАРАЖЕННОЙ МЕСТНОСТИ. | | | Народного хозяйства в условиях радиоактивного заражения местности. |