Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Середня швидкість вітру (Vср) в приповерхневому шарі землі до висоти переміщення центру хмари, м/с

Читайте также:
  1. Безпосередня організація ділових переговорів
  2. Відмінність переведення від переміщення
  3. Граничні відхилення висоти манжети, мм
  4. Землі як об'єкт правової охорони: правовий режим цільового використання окремих категорій земель.
  5. Значення коефіцієнта К4 в залежності від швидкості вітру
  6. Зовнішні сили Землі.
  7. К САМОМУ ЦЕНТРУ СУЩЕСТВА
Категорія стійкості атмосфери Швидкість вітру на висоті 10 м, V10 (м/с)
менше 2         більше 6
Конвекція       - - -
Ізотермія - -        
Інверсія -       - -

 

Таблиця 3.8.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (конвекція, швидкість вітру V=2 м/с)

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
дов­жина зони, км шири­на зо­ни, км площа, км2 дов­жина зони, км шири­на зо­ни, км площа, км2
  М 62,6 12,1   82,8 16,2  
  А 14,1 2,75 30,4 13,0 2,12 22,7
  М   29,9     40,2  
  А 28,0 5,97   39,4 6,81  
  Б 6,88 0,85 4,62 - - -
  М   61,8     82,9  
  А 62,6 12,1   82,8 15,4  
  Б 13,9 2,71 29,6 17,1 2,53  
  В 6,96 0,87 4,98 - - -
  М   87,8        
  А 88,3 18,1     24,6  
  Б 18,3 3,64 52,3 20,4 3,73 39,8
  В 9,21 1,57 11,4 8,87 1,07 7,45

 

 

Таблиця 3.9.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (інверсія, швидкість вітру V=5 м/с)

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
довжина зони, км ширина зони, км площа, км2 довжина зони, км ширина зони, км площа, км2
  М   3,63     0,61 8,24
  М   7,86     2,58  
  А   1,72   - - -
  М         5,08  
  А   3,63     0,61 8,25
  М         6,91  
  А   4,88     1,52  
  Б   0,41 4,95 - - -

 

 

Таблиця 3.10.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (ізотермія, швидкість вітру V=5 м/с)

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
довжина зони, км ширина зони, км площа, км2 довжина зони, км ширина зони, км площа, км2
  М   8,42   74,5 3,70  
  А 34,1 1,74 46,6 9,9 0,29 2,27
  М   18,2     8,76  
  А   3,92   29,5 1,16 26,8
  Б 17,4 0,69 9,40 - - -
  В 5,80 0,11 0,52 - - -
  М   31,5     18,4  
  А   8,42   74,5 3,51  
  Б 33,7 1,73 45,8 9,90 0,28 2,21
  В 17,6 0,69 9,63 - - -
  М   42,8     25,3  
  А   11,7     5,24  
  Б 47,1 2,40 88,8 16,6 0,62 8,15
  В 23,7 1,10 20,5 - - -
                 

 

 

Таблиця 3.11.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (ізотермія, швидкість вітру V=10 м/с)

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
довжина зони, км ширина зони, км площа, км2 довжина зони, км ширина зони, км площа, км2
  М   5,99     1,87  
  А   1,04 21,0 5,22 0,07 0,31
  М         5,33  
  А   2,45     0,58 8,75
  Б   0,32 3,02 - - -
  М            
  А   5,97     1,87  
  Б   1,02   5,05 0,07 0,29
  В   0,33 3,14 - - -
  М            
  А   8,71     3,22  
  Б   1,51     0,27 2,18
  В   0,59 8,38 - - -
                 

 

 

Таблиця 3.12.

Час початку формування сліду (tф) після аварії на АЕС, год.

Віддаль від АЕС, км Категорія стійкості атмосфери
конвекція ізотермія інверсія
Середня швидкість вітру, м/c
         
  0,5 0,3 0,1 0,3 0,1
  1,0 0,5 0,3 0,5 0,3
  2,0 1,0 0,5 1,0 0,5
  3,0 1,5 0,8 1,5 0,8
  4,0 2,0 1,0 2,0 1,0
  5,0 2,5 1,2 2,5 1,3
  6,5 3,0 1,5 3,0 1,5
  7,5 4,0 2,0 4,0 2,0
  8,0 4,0 2,0 4,0 2,0
  8,5 4,5 2,2 4,5 2,5
  9,5 5,0 2,5 5,0 3,0
    7,5 3,5 8,0 4,0
      5,0   5,0
      6,0   6,5
      6,5   8,0
          9,0
           
           
           
           
           
           
           
           

 


Таблиця 3.13.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні

В середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона М

Час поч.роб після аварії Довготривалість перебування на забрудненій місцевості
години доби місяці
                                     
    0,04 0,07 0,1 0,16 0,19 0,21 0,26 0,33 0,39 0,45 0,55 0,9 1,2 1,64 2,51 3,19 4,70 6,80 11,5
    0,03 0,06 0,09 0,15 0,17 0,20 0,24 0,31 0,37 0,42 0,53 0,87 1,15 1,61 2,48 3,15 4,67 6,74 11,5
г   0,03 0,06 0,09 0,14 0,16 0,19 0,23 0,29 0,35 0,41 0,51 0,85 1,13 1,58 2,45 3,12 4,63 6,71 11,4
о   0,02 0,05 0,08 0,12 0,15 0,17 0,21 0,27 0,33 0,38 0,48 0,81 1,08 1,54 2,40 3,07 4,58 6,65 11,4
д   0,02 0,05 0,07 0,12 0,14 0,16 0,20 0,26 0,32 0,37 0,47 0,79 1,07 1,52 2,38 3,05 4,55 6,62 11,4
и   0,02 0,04 0,07 0,11 0,13 0,16 0,20 0,25 0,31 0,36 0,45 0,78 1,05 1,5 2,36 3,03 4,53 6,60 11,3
н   0,02 0,04 0,06 0,11 0,13 0,15 0,18 0,24 0,29 0,34 0,43 0,75 1,02 1,47 2,32 2,99 4,49 6,55 11,3
и   0,02 0,04 0,06 0,10 0,12 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,41 0,72 0,97 1,42 2,27 2,93 4,43 6,49 11,2
    0,01 0,03 0,05 0,09 0,11 0,13 0,16 0,21 0,26 0,30 0,39 0,69 0,95 1,39 2,23 2,89 4,38 6,44 11,2
    0,01 0,03 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,29 0,37 0,67 0,92 1,35 2,19 2,84 4,33 6,39 11,1
    0,01 0,03 0,04 0,08 0,09 0,11 0,14 0,18 0,23 0,27 0,35 0,63 0,87 1,29 2,11 2,76 4,24 6,29 11,0
д   0,01 0,02 0,03 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,28 0,52 0,74 1,13 1,90 2,53 3,90 6,00 10,7
о   0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,46 0,66 1,02 1,75 2,36 3,77 5,77 10,4
б   - 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,15 0,19 0,38 0,55 0,87 1,55 2,11 3,47 5,42 9,80
и   - 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,28 0,42 0,67 1,24 1,74 2,97 4,82 9,34
    - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,12 0,23 0,35 0,56 1,06 1,52 2,65 4,40 8,80
мі   - - 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,06 0,08 0,16 0,24 0,40 0,78 1,13 2,07 3,60 7,71
ся   - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,11 0,17 0,28 0,55 0,81 1,53 2,77 6,40
ці   - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,14 0,29 0,43 0,84 1,61 4,18

Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 3,2 рази більші, а на зовнішній межі в 3,2 рази менші вказаних в таблиці.

 

Таблиця 3.14.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні

В середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона А

Час поч.роб. після аварії Довготривалість перебування на забрудненій місцевості
години доби місяці
                                     
    0,40 0,76 1,08 1,66 1,93 2,18 2,66 3,32 3,94 4,51 5,56 9,03 11,8 16,4 25,1 31,9 47,7 67,8  
    0,35 0,67 0,97 1,52 1,77 2,02 2,48 3,13 3,72 4,28 5,32 8,75 11,5 16,1 24,8 31,5 46,7 67,4  
г   0,32 0,62 0,90 1,42 1,66 1,90 2,35 2,97 3,56 4,11 5,13 8,52 11,3 15,8 24,5 31,2 46,3 67,1  
о   0,28 0,54 0,80 1,28 1,51 1,73 2,15 2,75 3,31 3,84 4,82 8,15 10,8 15,4 24,0 30,7 45,8 66,2  
д   0,26 0,52 0,76 1,22 1,45 1,66 2,07 2,66 3,21 3,73 4,70 7,99 10,7 15,2 23,8 30,5 45,5 66,2  
и   0,25 0,49 0,73 1,18 1,39 1,60 2,00 2,58 3,12 3,63 4,59 7,85 10,5 15,0 23,6 30,3 45,3 66,0  
н   0,23 0,46 0,68 1,10 1,31 1,51 1,89 2,44 2,96 3,46 4,39 7,59 10,2 14,7 23,2 29,9 44,9 65,5  
и   0,21 0,42 0,62 1,02 1,21 1,39 1,76 2,28 2,77 3,25 4,15 7,26 9,88 14,2 22,7 29,3 44,3 64,9  
    0,19 0,39 0,58 0,95 1,13 1,31 1,65 2,15 2,62 3,08 3,95 6,99 9,56 13,9 22,3 28,9 43,8 64,4  
    0,18 0,36 0,54 0,89 1,07 1,23 1,56 2,04 2,58 2,94 3,78 6,74 9,27 13,5 21,9 28,4 43,3 63,9  
    0,16 0,33 0,49 0,81 0,97 1,12 1,43 1,87 2,30 2,71 3,51 6,34 8,79 12,9 21,1 27,6 42,4 62,9  
д   0,12 0,25 0,36 0,63 0,75 0,87 1,11 1,47 1,82 2,16 2,83 5,28 7,47 11,3 19,0 25,3 39,8 60,0  
о   0,10 0,21 0,32 0,53 0,64 0,74 0,95 1,26 1,56 1,86 2,44 4,63 6,63 10,2 17,5 23,6 37,7 57,7  
б   0,08 0,17 0,25 0,43 0,51 0,60 0,76 1,01 1,26 1,51 1,99 3,84 5,57 8,74 15,5 21,1 34,7 54,2  
и   0,06 0,12 0,18 0,31 0,37 0,43 0,55 0,74 0,92 1,10 1,46 2,87 4,21 6,76 12,4 17,4 29,7 48,2 93,4
    0,05 0,10 0,15 0,25 0,30 0,35 0,45 0,60 0,75 0,9 1,20 2,37 3,51 5,68 10,6 15,1 26,5 44,0 88,1
мі   0,03 0,07 0,10 0,17 0,21 0,24 0,31 0,42 0,53 0,63 0,84 1,67 2,49 4,08 7,86 11,3 20,7 36,0 77,1
ся   0,02 0,04 0,07 0,12 0,14 0,16 0,21 0,28 0,36 0,43 0,57 1,14 1,70 2,82 5,52 8,11 15,3 27,7 64,0
ці   0,01 0,02 0,03 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,22 0,29 0,59 0,88 1,46 2,91 4,33 8,46 16,1 41,8

Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 3,2 рази більші, а на зовнішній межі в 3,2 рази менші вказаних в таблиці.

 

Таблиця 3.15.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні

В середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона Б

Час поч. роб. після аварії Довготривалість перебування на забрудненій місцевості
години доби місяці
                                     
    2,23 4,17 5,93 9,11 10,5 11,9 14,6 18,2 21,5 24,7 30,4 49,4 64,9 90,1          
    1,94 3,70 5,34 8,34 9,74 11,0 13,6 17,1 20,4 23,4 29,1 47,9 63,2 88,4          
г   1,76 3,40 4,94 7,79 9,13 10,4 12,8 16,3 19,5 22,5 28,1 46,7 61,9 86,9          
о   1,53 3,00 4,39 7,02 8,27 9,78 11,8 15,0 18,1 21,0 26,4 44,6 59,6 84,4          
д   1,46 2,85 4,19 6,73 7,94 9,11 11,3 14,5 17,5 20,4 25,7 43,8 58,7 83,4          
и   1,39 2,73 4,02 6,48 7,65 8,80 11,0 14,1 17,0 19,9 25,1 43,0 57,8 82,4          
н   1,29 2,53 3,74 6,06 7,18 8,27 10,3 13,3 16,2 18,9 24,0 41,6 56,2 80,6          
и   1,17 2,31 3,43 5,59 6,63 7,65 9,64 12,4 15,2 17,8 22,7 39,8 54,1 78,2          
    1,08 2,15 3,19 5,22 6,20 7,17 9,06 11,7 14,3 16,9 21,6 38,8 52,3 76,1          
    1,02 20,2 3,00 4,92 5,86 6,78 8,58 11,1 13,7 16,1 20,7 36,5 50,8 74,2          
    0,92 1,82 2,72 4,47 5,33 6,17 7,84 10,2 12,6 14,8 19,2 34,7 48,1 71,0          
д   0,70 1,40 2,09 3,46 4,13 4,80 6,13 8,08 9,9 11,8 15,5 28,9 40,9 61,9          
о   0,59 1,18 1,77 2,93 3,51 4,08 5,22 6,91 8,57 10,2 13,4 25,3 36,3 55,9 96,3        
б   0,47 0,94 1,41 2,35 2,82 3,82 4,21 5,58 6,94 8,28 10,9 21,0 30,5 47,8 84,9        
и   0,34 0,68 1,02 1,75 2,04 2,38 3,06 4,06 5,07 6,06 8,04 15,7 23,1 37,0 68,2 95,5      
    0,28 0,55 0,83 1,39 1,67 1,95 2,50 3,33 4,16 4,93 6,61 13,0 19,2 31,1 58,4 82,9      
мі   0,19 0,38 0,58 0,97 1,16 1,35 1,74 2,32 2,50 3,48 4,63 9,18 13,6 22,3 43,0 62,3      
ся   0,13 0,26 0,39 0,65 0,79 0,92 1,18 1,57 1,97 2,36 3,15 6,27 9,36 15,4 30,2 44,4 83,8    
ці   0,06 0,13 0,20 0,33 0,40 0,47 0,61 0,81 1,01 1,21 1,62 3,23 4,84 8,05 15,9 23,7 46,3 88,6  

Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 1,7 рази більші, а на зовнішній межі в 1,7 рази менші вказаних в таблиці.

 

Таблиця 3.16.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 143 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Джерела радіації та одиниці її вимірювання | Види іонізуючих випромінювань | Поняття про дозу випромінювань | Норми радіаційної безпеки | Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Ознаки радіаційного ураження | Класифікація радіаційних аварій | Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину | Характеристика зон можливого радіоактивного забруднення місцевості при аваріях на АЕС | Вимоги до розвитку та розміщення об’єктів атомної енергетики | Основні параметри під час оцінки радіаційного становища |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оцінка радіаційного становища при аваріях на об’єктах| В середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона В

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)