Читайте также: |
|
№ | Зміст бухгалтерського запису або податкова подія | Бухгалтерський облік | Податковий облік | |||
Дебет | Кредит | Сума грн.. | Валовий дохід | Валові витрати | ||
1. | Отримано часткову передплату від покупця ($1100*5,3 грн.) | $1100 | - | |||
2. | Перераховано суму митного збору ($2500*5,2 грн. * 0,2%) | - | ||||
3. | Відображено в обліку вартість відвантаженої готової продукції на суму | |||||
3.1. | отриманої передплати, перерахованої в гривні за валютним курсом на дату отримання передплати ($1100*5,3 грн.) | $1100 | - | - | ||
3.2. | різниці між загальною вартістю відвантаженої продукції та сумою передплати, перерахованою в гривні за валютним курсом на дату відвантаження [ (($ 2500 - $ 1100) * 5,2 грн.)] | $1400 | - | |||
4. | відображено різницю між результатом перерахунку в гривні заборгованості в іноземній валюті на дату відвантаження та балансовою вартістю цієї заборгованості на дату отримання передплати [ ((5,2 - $ 1100) * 5,2 грн.)] | - | - | - | - |
Створити документи за поданими зразками і надрукувати їх.
ЗАДАЧА 48
Типова форма №М-8
Затверджена наказом
Мінстату України
№ 193 від 21.06.1996 р.
_________________________________
підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ __________________________________
Код за УКУД _______________
Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
У звітному році. | | | Лімітно–забірна картка |