Читайте также:
|
|
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
№ | 409 А | 409 Б | 410 А | 410 Б | 411 А | 411 Б | 412 А | 412 Б | 413 А | 413 Б | Сабақ тақырыбы | Сағ. |
25.09 | 19.01 | 08.10 | 10.03 | 30.01 | 26.03 | 14.11 | 14.11 | 10.03 | 26.11 | БЛОК 1. Жедел коронарлы синдром. (атеросклероз, стенок., миокард инфаркты). | ||
26.09 | 20.01 | 09.10 | 11.03 | 31.01 | 27.03 | 15.11 | 15.11 | 11.03 | 27.11 | ЖКС (атеросклероз, стенок., миокард инфаркты). | ||
27.09 | 21.01 | 10.10 | 12.03 | 02.02 | 28.03 | 17.11 | 17.11 | 12.03 | 28.11 | Артериальды гипертензия синдромы | ||
29.09 | 22.01 | 11.10 | 13.03 | 03.02 | 30.03 | 18.11 | 18.11 | 13.03 | 29.11 | Ырғақ бұзылысы синдромы (аритмиялар түрлері). Экстрасистолия, жыпылық аритмия, пароксиз. тахикардия белгілері. Өткізгіш.бұзылысы. Антиаритмиялық құралдар. | ||
30.09 | 23.01 | 13.10 | 14.03 | 04.02 | 31.03 | 19.11 | 19.11 | 14.03 | 02.12 | Қанайналым жетіспеушілігінің синдромы. СЖЖ. Рубежді бақылау. | ||
01.10 | 24.01 | 14.10 | 16.03 | 05.02 | 01.04 | 20.11 | 20.11 | 16.03 | 03.12 | БЛОК 2. Пневмониялар. | ||
02.10 | 26.01 | 15.10 | 17.03 | 06.02. | 02.04 | 21.11 | 21.11 | 17.03 | 04.12 | Бронх. обструкция синдромы (жед. және соз. бронхиттер. ӨСОА. Бронхиальды демікпе.). | ||
03.10 | 27.01 | 16.10 | 18.03 | 07.02 | 03.04 | 22.11 | 22.11 | 18.03 | 05.12 | Аллергиялық жағдайлар. (полиноз, крапивница). | ||
06.10 | 28.01 | 17.10 | 19.03 | 09.02 | 04.04 | 24.11 | 24.11 | 19.03 | 06.12 | Тыныс жетіспеушілігі синдромы. | ||
07.10 | 29.01 | 18.10 | 20.03 | 10.02 | 06.04. | 25.11 | 25.11 | 20.03 | 08.12 | СӨЖ. Рубеждік бақылау. | ||
08.10 | 30.01 | 20.10 | 26.03 | 11.02 | 07.04 | 26.11 | 26.11 | 26.03 | 09.12 | БЛОК 3. Асқазан диспепсиясы синдромы. (ГЭРА, соз. гастриттер, ойық жаралы ауру). | ||
09.10 | 31.01 | 21.10 | 27.03 | 12.02 | 08.04 | 27.11 | 27.11 | 27.03 | 10.12 | Ішек диспепсиясы синдромы. (тітіркенген ішек синдромы, асқорытудың ферментативті жетіспеушілігі). | ||
10.10 | 02.02 | 22.10 | 28.03 | 13.02 | 09.04 | 28.11 | 28.11 | 28.03 | 11.12 | Өт шығару жолд. зақымдануы синдромы (холецистит, өт шығару жолд. дискинезиясы). | ||
11.10 | 03.02 | 23.10 | 30.03 | 14.02 | 10.04 | 29.11 | 29.11 | 30.03 | 12.12 | Ұйқы безі зақымдануының синд. (созылм. панкреатит). | ||
13.10 | 04.02 | 24.10 | 31.03 | 16.02 | 11.04 | 02.12 | 02.12 | 31.03 | 13.12 | Бауыр зақымдануы синдромы (соз. гепатит-р, бауыр цирроз-ы). Рубеждік бақылау. | ||
14.10 | 05.02 | 25.10 | 01.04 | 17.02 | 13.04 | 03.12 | 03.12 | 01.04 | 15.12 | БЛОК 4. Жедел ревматикалық қызба. | ||
15.10 | 06.02 | 27.10 | 02.04 | 18.02 | 14.04 | 04.12 | 04.12 | 02.04 | 18.12 | Клапандар зақымдануы синдромы (Келе пайда болған жүрек ақаулары) | ||
16.10 | 07.02 | 28.10 | 03.04 | 19.02 | 15.04 | 05.12 | 05.12 | 03.04 | 19.12 | Буын синдромы (остеопороз, ревм. артрит, остеоартроз, подагра, реактивті артрит) | ||
17.10 | 09.02 | 29.10 | 04.04 | 20.02 | 16.04 | 06.12 | 06.12 | 04.04 | 20.12 | Дәнекер тін зақымдануы синдромы (ЖҚЖ, дерматомиозит, склеродермия, жүйелі васкулиттер). | ||
18.10 | 10.02 | 30.10 | 06.04. | 21.02 | 17.04 | 08.12 | 08.12 | 06.04. | 22.12 | Дәнекер тіннің зақымдануы синдромы (ЖҚЖ, ДМ, склеродер, жүй. васкулит-р). Рубеждік бақылау. | ||
20.10 | 11.02 | 31.10 | 07.04 | 23.02 | 18.04 | 09.12 | 09.12 | 07.04 | 23.12 | БЛОК 5. Анемиялық синдром (Темір тапш. анемия, В12-тапш. анемия, гипо-апласт. анемия) | ||
21.10 | 12.02 | 01.11 | 08.04 | 24.02 | 20.04 | 10.12 | 10.12 | 08.04 | 24.12 | Гемобластоздар (жедел және созылмалы лейкоздар) | ||
22.10 | 13.02 | 03.11 | 09.04 | 25.02 | 21.04 | 11.12 | 11.12 | 09.04 | 25.12 | Геморрагиялық синдром (гемор. диатездер,гемофилия, идиопат. тромбоцит пурпура) | ||
23.10 | 14.02 | 04.11 | 10.04 | 26.02 | 22.04 | 12.12 | 12.12 | 10.04 | 26.12 | Дизуриялық зәр синдромы. (Жедел және созылмалы пиелонефриттер) | ||
24.10 | 26.02 | 05.11 | 11.04 | 27.02 | 23.04 | 13.12 | 13.12 | 11.04 | 27.12 | Нефрот.синдром (гломерулонефриттер, СБЖ). Рубеждік бақылау. | ||
25.10 | 17.02 | 06.11 | 13.04 | 28.02 | 24.04 | 15.12 | 15.12 | 13.04 | 29.12 | БЛОК 6. Гликемия синдромы. | ||
27.10 | 18.02 | 07.11 | 14.04 | 02.03 | 25.04 | 18.12 | 18.12 | 14.04 | 30.12 | Гликемия синдромы. | ||
28.10 | 19.02 | 08.11 | 15.04 | 03.03 | 27.04 | 19.12 | 19.12 | 15.04 | 31.12 | Қалқанша бездің зақымдануы синдромы. | ||
29.10 | 20.02 | 10.11 | 16.04 | 04.03 | 28.04 | 20.12 | 20.12 | 16.04 | 03.01 | Гипотоламды – гипофизарлы жүйе зақымдануы синдромы. | ||
30.10 | 21.02 | 11.11 | 17.04 | 05.03 | 29.04 | 22.12 | 22.12 | 17.04 | 05.01 | Бүйрек үсті безі зақымдану синдромы. Рубеждік бақылау. | ||
Экз. | Тест-12.11 ОСКЭ- 13.11 | Тест- 06.03ОСКЭ- 07.03 | Тест-12.11 ОСКЭ-13.11 | Тест-30.04 ОСКЭ-02.05 | Тест-06.03 ОСКЭ-07.03 | Тест-30.04 ОСКЭ -02.05 | Тест-06.01 ОСКЭ-08.01 | Тест-06.01 ОСКЭ-08.01 | Тест-30.04 ОСКЭ-02.05 | Тест-06.01 ОСКЭ-07.01 | Барлығы |
«Ішкі аурулар» департаментінің отырысында қаралып, мақұлданды
хаттама, «1», «27» тамыз 2014 ж.
Департамент меңгерушісі, м.ғ.д., проф. Жанғабылов А.К.
Оқу бөлімінің әдіскері
«Келісілді» ОБ бастығы Құсаиынова А.Е. ____________________ «____» «______» 2014 ж. | «Бекітемін» ОӘЖ бойынша проректор м.ғ.д., доцент Жантелиева Л.А. ____________________ «____» «_____» 2014 ж. |
5 курс ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА мамандығы студенттеріне (қазақ/б)
ЭКГ ДИАГНОСТИКАҒА КІРІСПЕ таңдау компоненті
Бойынша 2014 – 2015 оқу жылына арналған
Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав