Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Каталог-ценник на бумажные денежные знаки рсфср. СССР и рф

Читайте также:
  1. I. Понятие, происхождение и признаки государства.
  2. II. Знаки и надписи на пассажирских вагонах
  3. II. Признаки, ресурсы и функции власти.
  4. Але турпослуга має властиві тільки їй специфічні ознаки.
  5. Бумажные деньги всегда возвращаются к своей внутренней ценности — нулю» Вольтер.
  6. Відокремлені обставини та розділові знаки при них
  7. Відокремлені означення та розділові знаки при них

.Цены указаны в рублях,и не обязывают продавать или покупать по таким ценам,так как данный каталог составлен в ознакомительных целях.

Редакция-июль2013г

Составил - КЛИМЕНОВ С.Ю

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ 1918г

Номинал удовл. Хор. Оч.хор отличное

1рубль 40 150 200 300

3рубля 40 150 200 300

5рублей 40 150 200 300

10рублей 40 150 200 300

25рублей 40 150 200 300

50рублей 40 150 200 300

100рублей 40 150 200 300

250рублей 50 200 200 300

500рублей 60 100 300 400

1000рублей 400 1000 1500 2000

10000рублей 700 1300 2000 2500

 

Расчетный знак РСФСР 1919

Номинал удовл хор оч.хор. отличное

1рубль (без года) 20 70 100 150

2рубля (без года) 20 70 100 150

3рубля (без года) 20 70 100 150

15рублей (без года) 100 70 200 300

30рублей (без года) 100 180 200 300

60рублей (без года) 100 180 200 300

100рублей 100 190 210 250

250рублей 100 190 210 250

500рублей 150 200 300 400

1000рублей 150 200 300 400

5000рублей 800 1300 1800 2500

10000рублей 1000 1500 2000 2700

Расчётный знак РСФСР 1921г

3рубля (без года) 2000 4000 6000 7000

5рублей (без года) 150 300 400 500

50рублей (без года) 150 300 400 500

100рублей (жёлтый) 80 170 250 350

100рублей (оранжевый) 80 170 250 350

250рублей 80 170 250 350

500рублей 80 170 250 350

1000рублей 100 200 3000 4000

5000рублей 250 600 1000 1200

10000рублей 250 700 1000 1300

25000рублей 500 1000 1200 1600

50000рублей 500 1000 1200 1600

100000рублей 300 700 1000 1300

Государственный денежный знак 1922г

1рубль 100 240 500 700

3рубля 140 300 500 700

5рублей 140 300 500 700

10рублей 140 300 500 700

25рублей 250 500 700 1000

50рублей 250 500 700 1000

100рублей 350 600 1100 1400

250рублей 400 800 1100 1500

500рублей 600 2000 2500 3000

1000рублей 1200 2500 3000 3800

5000рублей 3000 7000 10000 14000

10000рублей 3500 7000 11000 17000

Банковый билет

1червонец 3500 8000 10000 14000

3червонца 90000 120000 180000 250000

5червонцев 95000 140000 200000 270000

10червонцев 8000 12000 15000 18000

25червонцев 100000 200000 250000 300000

 

 

Типа гербовой марки 1922г

1рубль 200 500 600 800

3рубля 100 300 350 500

5рублей 100 300 350 500

10рублей 100 300 350 500

25рублей 100 300 350 500

50рублей 100 300 350 500

Государственный денежный знак 1923г

1выпуск

50 копеек 200 370 450 650

1рубль 150 250 450 600

5рублей 200 320 450 600

10рублей 200 320 450 600

25 рублей 250 350 550 800

50рублей 250 350 550 800

100рублей 250 350 550 800

250рублей 200 450 600 850

2выпуск

1рубль 200 250 400 600

5рублей 200 320 400 600

10рублей 250 320 500 700

25 рублей 250 400 600 800

50рублей 250 400 600 800

100рублей 350 500 700 1000

500рублей 550 800 1300 1800

1000рублей 1000 1500 2600 3200

5000рублей 2000 2500 3000 4000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ.СССР 1923г

10000рублей 2500 4000 6000 8000

15000рублей 3000 6000 8000 10000

25000рублей 5000 12000 17000 20000

Казначейский государственный билет СССР1924г

1копейка 400 700 900 1200

2копейки 400 700 900 1200

3 копейки 600 1000 1200 1600

5 копеек 600 1000 1200 1600

20копеек 17000 28000 35000 45000

50копеек 7000 14000 18000 22000

1рубль золотом 1800 4000 5000 6000

3рубля золотом 30000 60000 70000 80000

5 рублей золотом 40000 80000 95000 110000

3 червонца 8000 12000 17000 20000

Государственный казначейский билет ССР 1925г

3рубля 600 1500 3000 5500

5рублей 500 1300 2800 4000

Билет государственного Банка СССР 1926г

1червонец 1500 3000 4500 8500

Билет государственного Банка СССР 1928г

1рубль золотом 1000 2000 3000 4500

2червонца 1200 3000 4700 9500

5червонцев 10000 15000 25000 50000

Государственный казначейский билет СССР 1934г

1рубль 600 1000 1500 2500

3рубля 600 1000 1900 3500

5рублей 700 1200 2000 3500

Билет государственного Банка СССР 1937г

1червонец 250 600 1200 2000

3червонца 300 900 1800 3500

5червонцев 250 600 1300 2200

10червонцев 250 700 1500 3000

Государственный казначейский билет СССР 1938г

1рубль 100 150 250 550

3рубля 150 250 400 1000

5рублей 200 300 550 1200

Государственный казначейский билет СССР 1947г

1рубль 150 200 250 800

3рубля 200 250 300 1000

5рублей 250 300 350 1400

10рублей 500 600 800 600

25рублей 600 1000 1400 3800

50рублей 1000 2000 3000 6500

100рублей 1200 3000 3500 7500

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ БИЛЕТЫ 1957г

1рубль 80 100 200 800

3рубля 100 150 300 1000

5рублей 150 300 700 1400

БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

10рублей 350 450 900 1600

25рублей 700 1000 2000 3800

50рублей 800 1500 3800 6500

100рублей 1300 2300 4000 7500

 

 

Государственный казначейский билет 1961г

1рубль 1 5 10 70

3рубля 1 5 20 100

5рублей 1 5 30 100

10рублей 1 5 30 150

25рублей 1 5 50 250

50рублей 50 80 200 350

100рублей 70 100 200 450

 

Билет государственного Банка СССР 1991г

1рубль 5 10 30 100

3рубля 5 20 50 100

5рублей 5 20 50 100

10рублей 5 20 50 100

25рублей 5 20 50 100

50рублей 5 20 100 300

100рублей (Ленин) 30 50 100 300

100рублей (звёзды) 30 40 100 300

200рублей 250 800 1200 2500

500рублей 250 700 1100 2300

1000рублей 250 600 1000 2100

Билет государственного Банка СССР 1992г

50рублей 80 100 150 300

200рублей 100 150 250 500

500рублей 80 100 200 400

1000рублей 80 100 200 400

5000рублей 40 50 150 300

10000рублей 60 80 250 500

Банк России 1993г

100рублей 1 5 40 150

200рублей 10 20 50 200

500рублей 10 20 50 200

1000рублей 10 20 100 300

5000рублей 150 300 800 1400

10000рублей 150 300 700 1500

50000рублей 300 700 1200 2000

Банк России 1994г

5000рублей 200 300 600 1200

10000рублей 300 400 800 1400

50000рублей 350 500 1200 2000

Билет Банка России 1995г

1000рублей 40 50 100 200

5000рублей 100 200 400 800

10000рублей 100 200 300 850

50000рублей 150 200 500 1300

100000рублей 150 300 600 1400

500000рублей 4000 7000 11000 21000

Билет Банка России 1997г

5рублей 250

10рублей 600

50рублей 1000

100рублей 1200

500рублей 2000

1000рублей 1700

5000рублей 5500

БИЛЕТЫ БАНКА РОССИИ 2001г

10рублей (модификация 2001г) 400

50рублей (модификация 2001г) 500

100рублей (модификация 2001г) 700

500рублей (модификация 2001г) 1200

 

БИЛЕТЫ БАНКА РОССИИ 2004г

10рублей (модификация 2004г) 15

50рублей (модификация 2004г) 55

100рублей (модификация 2004г) 120

500рублей (модификация 2004г 550

1000рублей (модификация 2004г) 1050

5000рублей(модификация 2004г) 5100

 

БИЛЕТЫ БАНКА РОССИИ 2010г

500рублей 550

1000рублей 1050

5000рублей 5100

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 251 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Не розумію. Хоч деякі мої Пращури теж були серед тих «поводирів» «боговибраного народу» - «вогнем і мечем» сіяли ці «зерна» на Землі.| Церковь и ее организация в Западной Европе. Народные еретические движения

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.016 сек.)