Читайте также:
|
|
Таблица 2.8-4.
№ ЛОС на карте* | Территория охвата | Водоприёмник | Норми-руемая СЗЗ | Проектируемые/ существующие |
с территории перспективной застройки в посёлке Образцово предусматривается система дождевой канализации и ЛОС (пойма р. Клязьма) | р. Клязьма | 50 м | проектируемые | |
с территорий застройки деревни Васильевское и поселка Краснозна-менский предусматривается система дождевой канализации и ЛОС (пойма р. Клязьма) | р. Клязьма | 50 м | проектируемые | |
с территории многоэтажной жилой застройки микрорайонов «Финский», «Богородский» предусматривается система дождевой канализации и ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | проектируемые | |
с территории мкр «Воронок» предусматривается система дождевой канализации и ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | существующие | |
с территории жилой застройки ул. Парковая предусматривается система дождевой канализации и ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | проектируемые | |
с территории микрорайона «Заречный», территорий торговых центров «Глобус» и «Касторама» ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | проектируемые | |
с территории жилой застройки по ул. Шмидта ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | существующие | |
с территории набережной р. Клязьмы (КТУ «Торговый центр на Талсинской») ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | существующие | |
с территории «Аллеи Памяти», здания бизнес-центра «Каптал» ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | существующие | |
с территории микрорайона «Солнечный» с учётом подключения перспективной ливневой канализации от микрорайона «РТП», ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | проектируемые | |
объединить существующую сеть ливневой канализации по улице Краснознаменская в г. Щёлково с проектируемой сетью по 1-му Советскому переулку и ул. Фабричной ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | проектируемые | |
с территории микрорайонов «Чкаловский» и «Потапово» предусматривается система дождевой канализации и ЛОС (пойма р. Клязьмы) | р. Клязьма | 50 м | проектируемые | |
с территории жилой застройки микрорайона «Кожинский» | р. Клязьма | 50 м | проектируемые | |
с территории жилой застройки микрорайона «Сиваш» | сущ. водоём | 50 м | проектируемые | |
с территории жилой застройки микрорайона «Лосиный остров» | р. Поныри | 50 м | проектируемые | |
с территории жилой застройки микрорайона «Бахчиванджи» предусматривается система дождевой канализации и ЛОС (вблизи СНТ «Химик») | на рельеф | 50 м | проектируемые |
По городскому поселению Щёлково намечено строительство 18 очистных сооружений.
Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Расход водоотведения по городскому поселению Щёлково | | | Электроснабжение |