Читайте также:
|
|
(станом на 31 березня 2011 року)
№ | Компанія | Країна | Вид діяльності | Обсяг продажу (млрд. дол.) | Прибуток (млрд. дол.) | Активи (млрд. дол.) | Ринкова вартість (млрд. дол.) |
1. | Wal-Mart Stores | США | Роздрібна торгівля | 408,21 | 14,34 | 170,71 | 205,37 |
2. | Royal Dutch Shell | Нідерлан-ди | Нафтогазова промисловість | 278,19 | 12,52 | 287,64 | 168,63 |
3. | ExxonMobil | США | Нафтогазова промисловість | 275,56 | 19,28 | 233,32 | 308,77 |
4. | BP | Велика Британія | Нафтогазова промисловість | 239,27 | 16,58 | 235.45 | 167,13 |
5. | Toyota Motor | Японія | Споживчі товари тривалого користування | 210,84 | -4,49 | 292,73 | 127,10 |
6. | Sinopec-China Petroleum | Китай | Нафтогазова промисловість | 208,47 | 4,37 | 110,66 | 130,06 |
7. | ING Group | Нідерлан-ди | Страхування | 167,49 | -1,30 | 1667,62 | 35,46 |
8. | Total | Франція | Нафтогазова промисловість | 160,68 | 12,10 | 183,29 | 131,80 |
9. | Chevron | США | Нафтогазова промисловість | 159,29 | 10,48 | 164,62 | 146,23 |
10. | PetroChina | Китай | Нафтогазова промисловість | 157,22 | 16,80 | 174,95 | 333,84 |
11. | General Electric | США | Конгломерати | 156,78 | 11,03 | 781,82 | 169,65 |
12. | Bank of America | США | Банківська справа | 150,45 | 6,28 | 2223,30 | 167,63 |
13. | AXA Group | Франція | Страхування | 145,86 | 5,17 | 1016,70 | 46,02 |
14. | ConocoPhillips | США | Нафтогазова промисловість | 136,02 | 4,86 | 152,59 | 72,72 |
15. | Allianz | Німеччина | Страхування | 130,06 | 6,16 | 834,04 | 52,74 |
16. | Carrefour Group | Франція | Продовольчі ринки | 125,36 | 0,47 | 73,96 | 33,37 |
17. | Generali Group | Італія | Страхування | 123,14 | 1,83 | 607,37 | 35,19 |
18. | AT&T | США | Телекомунікаційні послуги | 123,02 | 12,54 | 268,75 | 147,55 |
19. | ENI | Італія | Нафтогазова промисловість | 121,01 | 6,27 | 163,52 | 82,22 |
Продовження додатка 36
20. | Ford Motor | США | Споживчі товари тривалого користування | 118,31 | 2,72 | 194,85 | 41,80 |
21. | E.ON | Німеччина | Комунальні послуги | 117,38 | 12,05 | 214,58 | 68,26 |
22. | Hewlett-Packard | США | Технологія обладнання та оснащення | 116,92 | 8,13 | 113,62 | 121,33 |
23. | JPMorgan Chase | США | Банківська справа | 115,63 | 11,65 | 2031,99 | 166,19 |
24. | Gazprom | Росія | Нафтогазова промисловість | 115,25 | 24,33 | 234,77 | 132,58 |
25. | GDF Suez | Франція | Комунальні послуги | 114,65 | 6,42 | 245,95 | 83,36 |
26. | Berkshire Hathaway | США | Фінанси | 112,49 | 8,06 | 297,12 | 190,86 |
27. | Siemens | Німеччина | Конгломерати | 112,23 | 3,36 | 133,94 | 80,07 |
28. | Daimler | Німеччина | Споживчі товари тривалого користування | 110,06 | -3,69 | 184,49 | 45,07 |
29. | Banco Santander | Іспанія | Банківська справа | 109,57 | 12,34 | 1438,68 | 107,12 |
30. | McKesson | США | Ліки та біотехнології | 108,28 | 1,20 | 27,54 | 16,27 |
31. | Citigroup | США | Банківська справа | 108,07 | -1,61 | 1856,65 | 96,54 |
32. | Verizon Communications | США | Телекомунікаційні послуги | 107,81 | 3,65 | 227,.25 | 82,21 |
33. | Nippon Telegraph & Tel | Японія | Телекомунікаційні послуги | 106,98 | 5,53 | 181,48 | 68,68 |
34. | Lloyds Banking Group | Велика Британія | Банківська справа | 106,67 | 4,57 | 1650,78 | 50,25 |
35. | Petrobras-Petróleo Brasil | Бразилія | Нафтогазова промисловість | 104,81 | 16,63 | 198,26 | 190,34 |
36. | HSBC Holdings | Велика Британія | Банківська справа | 103.74 | 5,83 | 2355,83 | 178,27 |
37. | Honda Motor | Японія | Споживчі товари тривалого користування | 102,82 | 1,41 | 117,24 | 63,22 |
38. | Hitachi | Японія | Обладнання та оснащення | 102,70 | -8,09 | 93,33 | 15,11 |
Закінчення додатка 36
39. | Cardinal Health | США | Ліки та біотехнології | 101,66 | 0,78 | 20,82 | 12,68 |
40. | BNP Paribas | Франція | Банківська справа | 101,06 | 8,37 | 2952,22 | 86,67 |
41. | CVS Caremark | США | Роздрібна торгівля | 98,73 | 3,70 | 61,64 | 47,85 |
42. | Wells Fargo | США | Банківська справа | 98,64 | 12,28 | 1243,65 | 141,69 |
43. | Dexia | Бельгія | Банківська справа | 98,01 | 1,45 | 828,74 | 9,38 |
44. | Samsung Electronics | Південна Корея | Напівпровідники | 97,28 | 4,43 | 83,30 | 94,48 |
45. | Nestlé | Швейцарія | Продукти харчування | 97,08 | 10,07 | 105,16 | 173,67 |
46. | American Intl Group | США | Страхування | 96,00 | -10,95 | 847,59 | 3,48 |
47. | Aviva | Велика Британія | Страхування | 95,98 | 1,75 | 559,71 | 15,51 |
48. | IBM | США | Програмне забезпечення та послуги | 95,76 | 13,43 | 109,02 | 167,01 |
49. | EDF Group | Франція | Комунальні послуги | 95,17 | 5,60 | 342,63 | 92,23 |
50. | Royal Bank of Scotland | Велика Британія | Банківська справа | 95,02 | -5,82 | 2727,94 | 30,90 |
Складено за даними: www.forbes.com
Додаток 37
Динаміка доходів домогосподарств України за 2005-2011 рр.*
Показник | Період | 2011 у % до | ||||
в серед-ньому за 2006-2010 | 2006-2010 | |||||
Всього доходів, млрд. грн. | 381,4 | 787,3 | 1101,2 | 1251,0 | 328,0 | 158,9 |
Темп росту, % | 139,9 | 129,8 | 123,1 | 113,6 | -26,3 | -16,2 |
Наявний доход, млрд. грн. | 298,4 | 595,8 | 847,9 | 971,2 | 325,5 | 163,0 |
Темп росту, % | 140,4 | 123,1 | 128,1 | 114,5 | -25,9 | -8,6 |
Рівень інфляції, % | 110,5 | 114,4 | 109,3 | 104,6 | -5,9 | -9,8 |
Темпи росту ВВП, % | 102,7 | 101,4 | 104,2 | 105,2 | +2,5 | +3,8 |
* Дані Державної служби статистики за відповідні періоди
Навчальне видання
Василь Кузьмич ЗБАРСЬКИЙ
Віктор Іванович МАЦИБОРА
Андрій Андрійович ЧАЛИЙ
Ольга Анатоліївна ТОМАШЕВСЬКА
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Показники фінансового стану та рентабельності корпорацій України за 2010 рік | | | В.К. Збарський |