Читайте также:
|
|
Расчетная нагрузка одной квартиры жилых домов равна:
Ркв=Ркв.уд ∙n,
где Ркв - расчетная нагрузка дома квартирного типа; n-число квартир;
Ркв.уд – удельная нагрузка, соответствующая числу квартир, кВт/ кв.
Силовая нагрузка общедомовых приемников, включая лифты:
Рс =Рл =кс.л ∙∑Руст ∙m,
где кс.л –расчетный коэффициент спроса лифтовых установок,определяемый по справочным данным;
m- количество лифтов;
Руст – установленная мощность электродвигателя лифтов, кВт.
Расчетная активная нагрузка жилого дома:
Ржд = Ркв + кс. ∙∑Рс,
где Ржд – нагрузка жилого дома;
кс =0,9– коэффициент, учитывающий участие мощности силовых установок в максимуме нагрузки квартир.
Реактивная нагрузка жилого дома:
Qр.ж.д.= Ркв ∙ tgφж.д.+0,9 Рс∙ tgφс
Полная расчетная мощность жилого дома:
Sж.д. = Ркв /cosφж.д. + 0,9∙∑Рс /cosφс
где cosφж.д. (cosφс), коэффициенты мощности, характеризующие нагрузку квартир и общедомовых приемников.
При наличие в жилом доме встроенного предприятия и учреждения, расчетная нагрузка жилого дома равна:
∑Ржд = Рж.д. + к ∙Робщ
где Робщ –нагрузка предприятия, определяемая по установленной мощности и коэффициенту спроса.
Робщ =Руст∙кс
Расчетную мощность жилого района определяют по расчетным активным и реактивным нагрузкам потребителей с учетом расчетной нагрузки территории района.
Задание:
Определить расчетные нагрузки потребителей и по району в целом, значения внести в таблицу 21.
Исходные данные представлены в таблице 20.
Таблица 20- Нагрузки коммунально-бытовых потребителей (исходные данные)
№ вар-та | Номер корпуса | Наименование потребителя | Этажность | Ед. измерения | Вместимость, | Удельный показатель | Cosφ/ tgφ | Кол-во лифтов | Руст, кВт | коэф-т спроса лифта ксл |
Жилой дом | Кварт. | 0,45 | 0,92/0,42 | 0,55 | ||||||
1А | Гастроном | - | м2, торг. площ. | 0,11 | 0,75/0,88 | - | - | - | ||
1Б | Промтоварный магазин | - | м2, торг. площ. | 0,08 | 0,85/0,62 | - | - | - | ||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 1,0 | |||||
Детский сад | - | место | 0,4 | 0,96/0,29 | - | - | - | |||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,9 | |||||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,75 | ||||||
6. | Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,55 | |||||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,9 | |||||
Детский сад | - | место | 0,4 | 0,96/0,29 | - | - | - | |||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,75 | ||||||
9А | парикмахерская | - | кресло | 1,3 | 0,97/0,25 | - | - | - | ||
№ вар-та | Номер корпуса | Наименование потребителя | Этажность | Ед. измерения | вмести-мость | Удельный показатель | Cosφ/ tgφ | Кол-во лифтов | Руст, кВт | ксл |
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 1,0 | |||||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,75 | ||||||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,9 | |||||
12А | Молочно-раздадочный пункт | - | объект/м2 | 0,9/0,48 | - | - | - | |||
Жилой дом | Кварт. | 0,45 | 0,92/0,42 | 0,55 | ||||||
Жилой дом | Кварт. | 0,82 | 0,920,42 | 9; 11 | 0,75 | |||||
Детский сад | - | место | 0,4 | 0,96/0,29 | - | - | - | |||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,9 | |||||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,75 | ||||||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 1,0 | |||||
18А | Продуктовый магазин | - | м2, торг. площ. | 0,11 | 0,75/0,88 | - | - | - | ||
Школа | - | место | 0,14 | 0,95/0,33 | - | - | - | |||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,55 | ||||||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,75 | ||||||
№ вар-та | Номер корпуса | Наименование потребителя | Этажность | Ед. измерения | Вместимость, | Удельный показатель | Cosφ/ tgφ | Кол-во лифтов | Руст, кВт | ксл |
Детский сад | - | место | 0,4 | 0,96/0,29 | - | - | - | |||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,55 | ||||||
Жилой дом | Кварт. | 0,82 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,65 | |||||
24А | Продуктовый магазин | - | м2, торг. площ. | 0,11 | 0,75/0,88 | - | - | - | ||
24Б | Промтоварный магазин | - | м2, торг. площ | 0,08 | 0,85/0,62 | - | - | - | ||
Сбербанк | - | объект | 0,9/0,48 | - | - | - | ||||
Жилой дом | Кварт. | 0,45 | 0,92/0,42 | 0,55 | ||||||
26А | Гастроном | - | м2, торг. площ. | 0,11 | 0,75/0,88 | - | - | - | ||
26Б | Промтоварный магазин | - | м2, торг. площ. | 0,08 | 0,85/0,62 | - | - | - | ||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 1,0 | |||||
Детский сад | - | место | 0,4 | 0,96/0,29 | - | - | - | |||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,9 | |||||
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,75 | ||||||
№ вар-та | Номер корпуса | Наименование потребителя | Этажность | Ед. измерения | Вместимость, | Удельный показатель | Cosφ/ tgφ | Кол-во лифтов | Руст, кВт | ксл |
Жилой дом | квартира | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,55 | ||||||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,9 | |||||
Детский сад | - | место | 0,4 | 0,96/0,29 | - | - | - | |||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,75 | ||||||
34А | парикмахерская | - | кресло | 1,3 | 0,97/0,25 | - | - | - | ||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 1,0 | |||||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,75 | ||||||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,9 | |||||
37А | Молочно-раздадочный пункт | - | объект/м2 | 0,9/0,48 | - | - | - | |||
Жилой дом | Кварт. | 0,45 | 0,92/0,42 | 0,55 | ||||||
38А | Продуктовый магазин | - | м2, торг. площ. | 0,11 | 0,75/0,88 | - | - | - | ||
Жилой дом | Кварт. | 0,82 | 0,920,42 | 9; 11 | 0,75 | |||||
Детский сад | - | место | 0,4 | 0,96/0,29 | - | - | - | |||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,9 | |||||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,75 | ||||||
Школа | - | место | 0,14 | 0,95/0,33 | - | - | - | |||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 1,0 | |||||
№ вар-та | Номер корпуса | Наименование потребителя | Этажность | Ед. измерения | Вместимость, | Удельный показатель | Cosφ/ tgφ | Кол-во лифтов | Руст, кВт | ксл |
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,55 | ||||||
45А | Продуктовый магазин | - | м2, торг. | 0,11 | 0,75/0,88 | - | - | - | ||
Детский сад | - | место | 0,4 | 0,96/0,29 | - | - | - | |||
Жилой дом | Кварт. | 0,88 | 0,92/0,42 | 0,55 | ||||||
Жилой дом | Кварт. | 0,82 | 0,92/0,42 | 9; 11 | 0,65 | |||||
48А | Продуктовый магазин | - | м2, торг. площ. | 0,11 | 0,75/0,88 | - | - | - | ||
48Б | Промтоварный магазин | - | м2, торг. площ | 0,08 | 0,85/0,62 | - | - | - | ||
Сбербанк | - | объект | 0,9/0,48 | - | - | - |
Таблица 21-Определение расчетных нагрузок потребителей по району в целом.
Номер корпуса | Наименование потребителя | Рр , кВт | Qр, квар | Sр, кВА |
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Решение | | | ПРИЛОЖЕНИЕ А |