|
Дистанция - 15 км возрастная группа – мужчины 30-39 лет
№ | Фамилия, имя | Город | Время | Место |
Фадеев Еввгений | г. Н-Тагил | 55.15 | I | |
Бренинг Евгений | г. Красноуральск | 55.43 | II | |
Петрушко Антон | г. Н-Тагил | 1.01.55 | III | |
Трофимов Константин | г. Н-Тагил | 1.02.40 | ||
Трофимов Николай | г. Н-Тагил | 1.03.48 | ||
Иванов Анатолий | г. Лесной | 1.04.21 | ||
Туманов Сергей | г. Серов | 1.08.24 | ||
Левенец Марк | г. Н-Тагил | 1.08.35 | ||
Абакуров Дамир | г. Н-Тагил | 1.08.54 | ||
Дурасов Дмитрий | г. В-Салда | 1.09.23 | ||
Лисин Олег | г. Н-Тагил | 1.11.13 | ||
Карпов Антон | г. Серов | 1.12.18 | ||
Кравцов Алексей | г. Кушва | 1.12.49 | ||
Гузнаев Александр | г. Н-Тагил | 1.13.34 | ||
Гоголин Максим | г. Лесной | 1.16.07 | ||
Федореев Юрий | г. Н-Тагил | 1.16.41 | ||
Адаменко Иван | п. Уральский | 1.18.01 | ||
Романов Александр | г. Н-Тагил | 1.20.04 | ||
Дьячук Сергей | г. Н-Тагил | 1.22.08 | ||
Базыльников Сергей | г. Кушва | 1.22.56 | ||
Федореев Сергей | г. Н-Тагил | 1.39.57 | ||
Гоман Виктор | г. Н-Тагил | 1.40.13 | ||
Соколов Вадим | г. Н-Тагил | 1.42.06 |
Дистанция - 15 км возрастная группа – мужчины 40-49 лет
№ | Фамилия, имя | Город | Время | Место |
Путров Сергей | г. Североуральск | 1.02.17 | I | |
Порохин Денис | г. Н-Тагил | 1.02.51 | II | |
Чирков Сергей | г. Екатеринбург | 1.02.57 | III | |
Быков Алексей | п. Баранчинский | 1.06.08 | ||
Потеряев Алексей | г. Сысерть | 1.06.14 | ||
Алексеенко Андрей | г. Серов | 1.07.48 | ||
Седов Владимир | г. Сысерть | 1.08.08 | ||
Зубарев Сергей | г. В-Тагил | 1.08.48 | ||
Вычегжанин Яков | г. Н-Тагил | 1.09.02 | ||
Кучив Николай | г. Красноуральск | 1.10.09 | ||
Бородулин Евгений | г. Екатеринбург | 1.12.09 | ||
Едигарьев Анатолий | г. Н-Тагил | 1.16.05 |
Дистанция - 15 км возрастная группа – женщины 40-49 лет
№ | Фамилия, имя | Город | Время | Место |
Горбунова Надежда | г. Екатеринбург | 1.09.37 | I | |
Константинова Валентина | г. Н-Тагил | 1.14.40 | II | |
Чужова Наталья | г. Лесной | 1.18.58 | III | |
Конева Марина | г. Асбест | 1.20.13 | ||
Харитонова Анна | г. Екатеринбург | 1.23.25 |
Дистанция - 15 км возрастная группа – мужчины 50-59 лет
№ | Фамилия, имя | Город | Время | Место |
Константинов Валерий | г. Н-Тагил | 1.04.16 | I | |
Тонкушин Геннадий | г. В-Салда | 1.05.45 | II | |
Нартов Павел | г. Асбест | 1.09.12 | III | |
Иноземцев Леонид | г. Н-Тагил | 1.11.06 | ||
Бахтерев Игорь | п. Баранчинский | 1.11.25 | ||
Леньшин Владимир | г. Н-Тагил | 1.11.41 | ||
Поторочин Николай | г. Н-Тагил | 1.11.45 | ||
Сибирцев Николай | п. Горноуральский | 1.14.18 | ||
Попко Николай | г. Южноуральск | 1.14.34 | ||
Пронин Игорь | г. Серов | 1.15.12 | ||
Назаров Валерий | г. Лесной | 1.16.18 | ||
Захаров Юрий | г. Н-Тагил | 1.19.21 | ||
Самборский Владислав | г. Н-Тагил | 1.19.25 | ||
Горбунов Александр | г. Екатеринбург | 1.24.15 | ||
Гаврилов Анатолий | г. Н-Тагил | 1.25.56 | ||
Черных Сергей | г. Н-Тагил | 1.26.43 | ||
Бирюзов Сергей | г. Н-Тагил | 1.37.34 | ||
Коростелев Константин | г. Лесной | 1.41.49 | ||
Чупряков Филарет | г. В-Тура | 1.46.34 | ||
Давыдов Сергей | п. Баранчинский | сошел | ||
Бронских Сергей | п. Баранчинский | сошел |
Дистанция - 3 км Группа – люди с ограниченными возможностями
№ | Фамилия, имя | Город | Время |
Белоусов Михаил | п. Баранчинский | 1.04.16 |
Главный судья соревнований Шагалеев Г.В.
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 151 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ПРОТОКОЛ | | | на 2015 год в городском округе Заречный |