|
Условные обозначения:
Юниоры (юниорки) - с 1 января календарного года, в котором исполняется 19 лет, до 23 лет, включая весь календарный год, в котором достигнут предельный возраст (до 01. янв. года исполнения 24-хлетия).
ОПГюн – Открытое Первенство г. Тольятти среди спортсменов 19-23 лет
ОТГюн – Открытый Турнир г. Тольятти среди юниоров
ПФО – Чемпионат Приволжского Фед. округа
Рекорды г. Тольятти среди юниоров (- 23 вкл.) по состоянию на 25/06/15
упр-ние | Ф.И., разряд | г.р. | команда, тренер | рез-ат | Лич. Вес/абс. | дата уст. | соревн. |
- 53 кг присед | Зайдуллин Марат, +3взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 52,2/271,2 | 28.02.15 | ОПГ 14-18, Тольятти | ||
жим | Карпунин Сергей, 3 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | |||
становая | Карпунин Сергей, 3 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 117,5 | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
сумма | Карпунин Сергей, 3 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 267,5 | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
- 59 кг присед | Родионов Денис, КМС | КСДЮСШОР№13, Терентьев О.Г. | 06/12/12 | ПФО, Ульяновск | |||
жим | Родионов Денис, КМС | КСДЮСШОР№13, Терентьев О.Г. | 06/12/12 | ПФО, Ульяновск | |||
становая | Родионов Денис, КМС | КСДЮСШОР№13, Терентьев О.Г. | 10/11/12 | КО, Самара | |||
сумма | Родионов Денис, КМС | КСДЮСШОР№13, Терентьев О.Г. | 06/12/12 | ПФО, Ульяновск | |||
- 66кг присед | Дергопутский Денис, I взр. | ТГУ, Роянова Л.А., Горюнов В.А. | 01.06.13 | ЧО Самара | |||
жим | Салманов Илмаз, +1 взр. | Спорт Таун, Сибалаков В.Г. | 65,4 /391,6 | 13.06.15 | 4 ОКт г. Зеленодольск | ||
становая | Салманов Илмаз, +1 взр. | Спорт Таун, Сибалаков В.Г. | 64,05/374,65 | 28.02.15 | ОПГ 14-18, Тольятти | ||
сумма | Салманов Илмаз, +1 взр. | Спорт Таун, Сибалаков В.Г. | 65,4 /391,6 | 13.06.15 | 4 ОКт г. Зеленодольск | ||
- 74 кг присед | Новак Антон, МС | КСДЮСШОР№13, Терентьев О.Г. | 22/12/11 | ПФО, Пермь | |||
жим | Новак Антон, МС | КСДЮСШОР№13, Терентьев О.Г. | 29/10/11 | КО, Самара | |||
становая | Новак Антон, МС | КСДЮСШОР№13, Терентьев О.Г. | 22/12/11 | ПФО, Пермь | |||
сумма | Новак Антон, МС | КСДЮСШОР№13, Терентьев О.Г. | 22/12/11 | ПФО, Пермь | |||
- 83 кг присед | Казачков Иван, КМС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 26/05/12 | ЧО, Усть-Кинельский | |||
жим | Шкудас Владислав, КМС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 207,5 | 18/02/12 | ОПГюн Тольятти | ||
становая | Ключников Евгений, КМС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 30/10/11 | КО, Самара | |||
сумма | Казачков Иван, КМС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 26/05/12 | ЧО, Усть-Кинельский | |||
- 93 кг присед | Ключников Евгений, КМС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 26/05/12 | ЧО, Усть-Кинельский | |||
жим | Шкудас Владислав, КМС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 222,5 | 11/11/12 | КО, Самара | ||
становая | Кольчишко Алексей, КМС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 92,05/457,83 | 01.03.15 | ОПГ 19-23, Тольятти | ||
сумма | Прокопьев Александр, КМС | Лифтер+, Антипов В.В. | 92,0/476,78 | 09/11/14 | ПО19-23, Самара | ||
-105 кг присед | Сорговицкий Андрей, КМС | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г., Сибалаков В.Г. | 06/12/12 | ПФО, Ульяновск | |||
жим | Сорговицкий Андрей, КМС | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г., Сибалаков В.Г. | 11/11/12 | КО, Самара | |||
становая | Луговой Александр, +КМС | Спорт Таун, Сибалаков В.Г. | 101,7/450,42 | 01.03.15 | ОПГ 19-23, Тольятти | ||
сумма | Сорговицкий Андрей, КМС | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г., Сибалаков В.Г. | 06/12/12 | ПФО, Ульяновск | |||
-120 кг присед | Луговой Александр, +КМС | Спорт Таун, Сибалаков В.Г. | 105,4/466,99 | 13/06/15 | 4 ОКт, г. Зеленодольск | ||
жим | Столяров Дмитрий, КМС | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г., Сибалаков В.Г. | 192,5 | 111,3/455,9 | 09/11/14 | ПО 19-23 Самара | |
становая | Столяров Дмитрий, КМС | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г., Сибалаков В.Г. | 111,3/455,9 | 09/11/14 | ПО 19-23 Самара | ||
сумма | Луговой Александр, +КМС | Спорт Таун, Сибалаков В.Г. | 782,5 | 105,4/466,99 | 13/06/15 | 4 ОКт, г. Зеленодольск | |
+120кг присед | |||||||
жим | |||||||
становая | |||||||
сумма |
Рекорды г. Тольятти среди юниорок (-23 вкл.) по состоянию на 25/06/15
упр-ние | Ф.И. рекордсмена, разряд | г.р. | команда, тренер | рез-ат | Соб. Вес., абс. очки | дата уст. | соревн. |
- 43 кг | |||||||
присед | |||||||
жим | |||||||
становая | |||||||
сумма | |||||||
- 47 кг | |||||||
присед | Щеглова Анна, +1взр. | Спорт Таун, Луговой А.С. | 77,5 | 46,5/267,67 | 13.06.15 | 4 ОКт, г. Зеленодольск | |
жим | Щеглова Анна, +1взр. | Спорт Таун, Луговой А.С. | 46,5/267,67 | 13.06.15 | 4 ОКт, г. Зеленодольск | ||
становая | Айбушева Алина, +1взр. | Камея, Антонов Д.А. | 44,25/266,4 | 28.02.15 | ОПГ14-18, Тольятти | ||
сумма | Щеглова Анна, +1взр. | Спорт Таун, Луговой А.С. | 197,5 | 46,5/267,67 | 13.06.15 | 4 ОКт, г. Зеленодольск | |
- 52 кг | |||||||
присед | Багурина Полина, +1 взр. | Гермес Торг, Конопацкий В.Н. | 50,5/318,75 | 30.06.15 | Чот, Сызрань | ||
жим | Дедова Екатерина, II взр. | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 52,5 | 01.06.13 | ЧО Самара | ||
становая | Кудряшова Ксения, I взр. | Лифтер +, Антипов В.В. | 01.06.13 | ЧО Самара | |||
сумма | Кудряшова Ксения, I взр. | Лифтер +, Антипов В.В. | 272,5 | 01.06.13 | ЧО Самара | ||
- 57 кг | |||||||
присед | Ерёмина Светлана, I взр. | КЕДР, Чилей Э. | 22.02.14 | ОПГ19-23 Тольятти | |||
жим | Ерёмина Светлана, I взр. | КЕДР, Чилей Э. | 22.02.14 | ОПГ19-23 Тольятти | |||
становая | Леухина Юлия, 1взр. | самостоятельно | 21/10/12 | ОЧГ Тольятти | |||
сумма | Ерёмина Светлана, I взр. | КЕДР, Чилей Э. | 22.02.14 | ОПГ19-23 Тольятти | |||
- 63 кг | |||||||
присед | Сибалакова Екатерина, МС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 172,5 | 23/12/11 | ПФО, Пермь | ||
жим | Сибалакова Екатерина, МС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 107,5 | 23/12/11 | ПФО, Пермь | ||
становая | Сибалакова Екатерина, МС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 152,5 | 23/12/11 | ПФО, Пермь | ||
сумма | Сибалакова Екатерина, МС | Альтер Эго, Сибалаков В.Г. | 432,5 | 23/12/11 | ПФО, Пермь | ||
- 72 кг | |||||||
присед | Ахматуллина Надежда, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 63,75 | 31/01/14 | ПРт13-18 Асбест | ||
жим | Ахматуллина Надежда, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 63,75 | 31/01/14 | ПРт13-18 Асбест | ||
становая | Нестеренко Юлия, +1взр. | Альтер Эго, Конопацкий В.Н. | 63,15/319,12 | 28.02.15 | ОПГ14-18, Тольятти | ||
сумма | Ахматуллина Надежда, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 312,5 | 63,75 | 31/01/14 | ПРт13-18 Асбест | |
- 84 кг | |||||||
присед | |||||||
жим | |||||||
становая | |||||||
сумма | |||||||
+ 84 кг | |||||||
присед | |||||||
жим | |||||||
становая | |||||||
сумма |
Рекорды г. Тольятти в классическом пауэрлифтинге среди юниоров (- 23 вкл.) по состоянию на 27/05/2013
упр-ние | Ф.И., разряд по проекту норм. | г.р. | команда, тренер | рез-ат | дата уст. | соревн. |
- 53 кг присед | Карпунин Сергей, 2 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
жим | Карпунин Сергей, 2 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
становая | Карпунин Сергей, 2 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 117,5 | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | |
сумма | Карпунин Сергей, 2 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 267,5 | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | |
- 59 кг присед | Шегай Алексей, КМС | Кедр, Жиганов К.Э. | 127,5 | 09/06/12 | ОЧГ Самара Кл. пл. | |
жим | Шегай Алексей, КМС | Кедр, Жиганов К.Э. | 09/06/12 | ОЧГ Самара Кл. пл. | ||
становая | Шегай Алексей, КМС | Кедр, Жиганов К.Э. | 09/06/12 | ОЧГ Самара Кл. пл. | ||
сумма | Шегай Алексей, КМС | Кедр, Жиганов К.Э. | 377,5 | 09/06/12 | ОЧГ Самара Кл. пл. | |
- 66кг присед | Родионов Денис, КМС | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 147,5 | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | |
жим | Родионов Денис, КМС | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
становая | Родионов Денис, КМС | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 172,5 | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | |
сумма | Родионов Денис, КМС | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
- 74 кг присед | Четвергов Валерий, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 17/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
жим | Замоторин Владимир 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 107,5 | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | |
становая | Замоторин Владимир 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
сумма | Замоторин Владимир 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 412,5 | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | |
- 83 кг присед | Омельяненко Максим, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
жим | Омельяненко Максим, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
становая | Омельяненко Максим, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
сумма | Омельяненко Максим, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
- 93 кг присед | ||||||
жим | ||||||
становая | ||||||
сумма | ||||||
-105 кг присед | Терёхин Владимир, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
жим | Терёхин Владимир, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
становая | Терёхин Владимир, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
сумма | Терёхин Владимир, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 18/05/13 | ОПГ кл.пл., Самара | ||
- 120кг присед | ||||||
жим | ||||||
становая | ||||||
сумма | ||||||
+120кг присед | ||||||
жим | ||||||
становая | ||||||
сумма |
Юниоры (юниорки) - с 1 января календарного года, в котором исполняется 19 лет, до 23 лет, включая весь календарный год, в котором достигнут предельный возраст (до 01. янв. года исполнения 24-хлетия).
Рекорды г. Тольятти в классическом пауэрлифтинге среди юниорок (-23 вкл.) по состоянию на_10/06/2012
упр-ние | Ф.И., разряд по проекту норм. | г.р. | команда, тренер | рез-ат | дата уст. | соревн. |
- 43 кг | ||||||
присед | ||||||
жим | ||||||
становая | ||||||
сумма | ||||||
- 47 кг | ||||||
присед | ||||||
жим | ||||||
становая | ||||||
сумма | ||||||
- 52 кг | ||||||
присед | Леухина Юлия, КМС | Фитнесс Плаза, Глебов С. | 09/06/12 | ОЧГ Кл.пл., Самара | ||
жим | Леухина Юлия, КМС | Фитнесс Плаза, Глебов С. | 47,5 | 09/06/12 | ОЧГ Кл.пл., Самара | |
становая | Леухина Юлия, КМС | Фитнесс Плаза, Глебов С. | 09/06/12 | ОЧГ Кл.пл., Самара | ||
сумма | Леухина Юлия, КМС | Фитнесс Плаза, Глебов С. | 247,5 | 09/06/12 | ОЧГ Кл.пл., Самара | |
- 57 кг | ||||||
присед | Ковалёва Валентина, 1 взр. | Кедр, Жиганов К.Э. | 09/06/12 | ОЧГ Кл.пл., Самара | ||
жим | Ковалёва Валентина, 1 взр. | Кедр, Жиганов К.Э. | 52,5 | 09/06/12 | ОЧГ Кл.пл., Самара | |
становая | Ахматуллина Надежда, 1 взр. | КСДЮСШОР №13, Терентьев О.Г. | 17/05/13 | ОПГ Кл.ПЛ, Самара | ||
сумма | Ковалёва Валентина, 1 взр. | Кедр, Жиганов К.Э. | 207,5 | 09/06/12 | ОЧГ Кл.пл., Самара | |
- 63 кг | ||||||
присед | ||||||
жим | ||||||
становая | ||||||
сумма | ||||||
- 72 кг | ||||||
присед | ||||||
жим | ||||||
становая | ||||||
сумма | ||||||
- 84 кг | ||||||
присед | ||||||
жим | ||||||
становая | ||||||
сумма | ||||||
+ 84 кг | ||||||
присед | ||||||
жим | ||||||
становая | ||||||
сумма |
Юниоры (юниорки) - с 1 января календарного года, в котором исполняется 19 лет, до 23 лет, включая весь календарный год, в котором достигнут предельный возраст (до 01. янв. года исполнения 24-хлетия).
Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Знание РѕСЃРЅРѕРІ компьютерной грамотности обязательно | | | Рождество в Закарпатье. |